beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄

國家重點學科
高考分數線
內容推薦
在線答疑
內容推薦
山西2018年對口升學錄取第一批本科院校投檔線
2018-07-16
山西招生考試網
作者:
關注掌上高考


(信息技術類、交通運輸類、資源環境類、護理類、旅遊服務類、教育類)

院校代碼 院校名稱 專業代碼 專業名稱 類別代碼 類別名稱 最低分
1102 山西大同大學 01 安全工程 05 資源環境類 187.072090025
1102 山西大同大學 04 數字媒體技術 01 信息技術類 250.079100071
1102 山西大同大學 06 采礦工程 05 資源環境類 168.066078024
1102 山西大同大學 08 護理學 10 護理類 247.076096075
1103 晉中學院 01 軌道交通信號與控製 04 交通運輸類 174.062046056
1103 晉中學院 05 學前教育 20 教育類 227.070092065
1104 長治學院 02 學前教育 20 教育類 203.063085055
1104 長治學院 03 旅遊管理 13 旅遊服務類 247.073087067
1105 運城學院 04 學前教育 20 教育類 219.066085068
1105 運城學院 05 網絡工程 01 信息技術類 243.078097068
1105 運城學院 09 小學教育 20 教育類 230.076091063
1106 忻州師範學院 01 學前教育 20 教育類 201.061072068
1106 忻州師範學院 02 計算機科學與技術 01 信息技術類 224.073090061
1107 呂梁學院 01 計算機科學與技術 01 信息技術類 227.075094058
1107 呂梁學院 02 軟件工程 01 信息技術類 225.069095051
1107 呂梁學院 03 采礦工程 05 資源環境類 143.062057024
1110 山西工程技術學院 01 安全工程 05 資源環境類 174.073055046
1110 山西工程技術學院 02 采礦工程 05 資源環境類 144.057037050
1110 山西工程技術學院 07 計算機科學與技術 01 信息技術類 223.075085063

注:按錄取總成績排序,小數點後1-3位為語文成績、4-6位為數學成績,7-9位為英語成績。

(加工製造類、土木水利類、石油化工類、種植園藝類、醫學相關類、財經商貿類、司法服務類)

院校代碼 院校名稱 專業代碼 專業名稱 類別代碼 類別名稱 最低分
1102 山西大同大學 02 建築環境與能源應用工程 03 土木水利類 370.169079087
1102 山西大同大學 03 工商管理 11 財經商貿類 475.268067070
1102 山西大同大學 05 機械設計製造及其自動化 02 加工製造類 473.235079092
1102 山西大同大學 07 臨床醫學 09 醫學相關類 449.222073091
1103 晉中學院 04 財務管理 11 財經商貿類 480.251079098
1103 晉中學院 06 機械設計製造及其自動化 02 加工製造類 458.240077092
1104 長治學院 01 法學 12 司法服務類 462.230071085
1105 運城學院 01 園林 07 種植園藝類 398.193075078
1105 運城學院 02 電子科學與技術(印製電路技術與工藝方向) 02 加工製造類 439.205077095
1105 運城學院 03 印刷工程 02 加工製造類 416.201080074
1108 太原工業學院 01 能源化學工程 06 石油化工類 447.202072093
1108 太原工業學院 02 環境工程 06 石油化工類 419.211071086
1109 山西傳媒學院 06 廣播電視學 14 文化傳媒類 442.230064076
1109 山西傳媒學院 07 網絡與新媒體 14 文化傳媒類 467.252066088
1109 山西傳媒學院 08 影視攝影與製作 14 文化傳媒類 432.238076056
1109 山西傳媒學院 09 文化產業管理 14 文化傳媒類 457.253067094
1110 山西工程技術學院 03 礦物加工工程 06 石油化工類 416.210081070
1110 山西工程技術學院 04 財務管理 11 財經商貿類 468.259071077
1110 山西工程技術學院 05 投資學 11 財經商貿類 463.249075088
1110 山西工程技術學院 06 自動化 02 加工製造類 423.227071075
1110 山西工程技術學院 08 土木工程 03 土木水利類 362.153077078
1110 山西工程技術學院 09 機械設計製造及其自動化 02 加工製造類 436.230078087
1110 山西工程技術學院 10 機械工程 02 加工製造類 416.209064088
1110 山西工程技術學院 11 機械電子工程 02 加工製造類 420.211068091
1110 山西工程技術學院 12 測繪工程 03 土木水利類 352.146066091
1110 山西工程技術學院 13 地質工程 03 土木水利類 348.162080082
1110 山西工程技術學院 14 勘查技術與工程 03 土木水利類 348.161082056

注:按錄取總成績排序,小數點後1-3位為專業綜合成績、4-6位為語文成績,7-9位為數學成績。

(外語類)

院校代碼 院校名稱 專業代碼 專業名稱 類別代碼 類別名稱 最低分
1101 01 英語 16 外語類 216.068074074
1105 10 商務英語 16 外語類 213.073059081

注:按錄取總成績排序,小數點後1-3位為英語成績、4-6位為語文成績,7-9位為數學成績。

(美術類、音樂類、舞蹈類、表演類)

院校代碼 院校名稱 專業代碼 專業名稱 類別代碼 類別名稱 最低分
1101 02 舞蹈表演 18 舞蹈類 73.30120067
1103 02 視覺傳達設計 15 美術類 76.00155067
1103 03 舞蹈學 18 舞蹈類 67.00143057
1104 04 舞蹈學 18 舞蹈類 65.00105051
1105 06 視覺傳達設計 15 美術類 75.33203076
1105 07 表演 19 表演類 62.70092047
1105 08 產品設計 15 美術類 74.67152075
1109 01 動畫 15 美術類 83.67154068
1109 02 環境設計 15 美術類 84.00190069
1109 03 攝影 15 美術類 76.00158075
1109 04 數字媒體藝術 15 美術類 90.00159067
1109 05 戲劇影視美術設計 15 美術類 84.00168069
1109 10 舞蹈編導 18 舞蹈類 66.70109057
1109 11 音樂表演(聲樂方向) 17 音樂類 82.30186078

免責聲明:

① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。

② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。

熱門推薦
相關新聞