beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄

國家重點學科
高考分數線
內容推薦
在線答疑
內容推薦
2017年陝西高考本科一批(文史)正式投檔情況統計表
2017-07-20
陝西招生考試信息網
作者:
關注掌上高考

2017年陝西省普通高等學校招生本科一批第三次模擬/正式投檔情況統計表
序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數 模擬投檔人數 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大學 19 19 668 25
2 文史 1002 中國人民大學 26 26 651 95
3 文史 1003 清華大學 6 6 670 20
4 文史 1004 北京交通大學 8 8 597 954
5 文史 1006 北京航空航天大學 6 6 624 365
6 文史 1007 北京理工大學 6 6 611 604
7 文史 1008 北京科技大學 16 16 589 1217
8 文史 1009 北方工業大學 9 9 529 6039
9 文史 1010 北京化工大學 11 11 554 3235
10 文史 1011 北京工商大學 6 6 561 2664
11 文史 1013 北京郵電大學 11 11 587 1293
12 文史 1014 北京印刷學院 4 4 515 8440
13 文史 1018 中國農業大學 8 8 602 820
14 文史 1020 北京林業大學 9 9 577 1732
15 文史 1023 北京中醫藥大學 2 2 580 1630
16 文史 1024 北京師範大學 12 12 642 165
17 文史 1027 北京外國語大學 7 7 624 368
18 文史 1028 北京第二外國語學院 9 9 598 928
19 文史 1029 北京語言大學 3 3 607 679
20 文史 1030 中國傳媒大學 10 10 620 428
21 文史 1031 中央財經大學 17 17 627 336
22 文史 1032 對外經濟貿易大學 13 13 618 463
23 文史 1034 首都經濟貿易大學 4 4 586 1326
24 文史 1038 北京體育大學 7 7 563 2531
25 文史 1045 中央民族大學 20 20 598 931
26 文史 1046 中國政法大學 23 23 623 384
27 文史 1047 華北電力大學(北京) 7 7 579 1645
28 文史 1048 北京信息科技大學 8 8 543 4183
29 文史 1050 中國礦業大學(北京) 10 10 555 3141
30 文史 1051 中國石油大學(北京) 6 6 573 1924
31 文史 1052 中國地質大學(北京) 4 4 572 2033
32 文史 1070 北京交通大學(威海校區) 4 4 544 4073
33 文史 1071 中國社會科學院大學 10 10 620 435
34 文史 1201 南開大學 26 26 629 310
35 文史 1204 天津工業大學 13 13 523 6979
36 文史 1205 中國民航大學 8 8 549 3568
37 文史 1212 天津外國語大學 16 16 556 3025
38 文史 1214 天津財經大學 20 20 571 2081
39 文史 1404 華北電力大學(保定) 12 12 547 3818
40 文史 1421 石家莊鐵道大學 14 14 509 9603
41 文史 1422 燕山大學 8 8 537 4946
42 文史 1601 山西大學 51 51 530 5888
43 文史 1603 中北大學 17 17 513 8706
44 文史 1604 太原理工大學 25 25 537 4838
45 文史 1615 山西財經大學 39 39 536 5063
46 文史 1801 內蒙古大學 26 26 537 4936
47 文史 2001 遼寧大學 8 8 552 3366
48 文史 2012 大連海事大學 3 1 555 3149
49 文史 2027 大連外國語大學 17 17 527 6343
50 文史 2028 東北財經大學 6 6 591 1176
51 文史 2201 吉林大學 28 28 598 925
52 文史 2202 延邊大學 12 12 531 5665
53 文史 2203 長春理工大學 11 11 509 9626
54 文史 2210 東北師範大學 7 7 563 2535
55 文史 2401 黑龍江大學 35 35 517 7936
56 文史 2402 哈爾濱工業大學 6 6 600 852
57 文史 2406 東北石油大學 5 5 509 9584
58 文史 2409 東北農業大學 8 8 528 6168
59 文史 2410 東北林業大學 11 11 531 5760
60 文史 2412 黑龍江中醫藥大學 15 15 538 4727
61 文史 2420 哈爾濱商業大學 26 23 509 9682
62 文史 3001 南京大學 15 15 649 108
63 文史 3002 蘇州大學 15 15 596 998
64 文史 3003 東南大學 10 10 620 436
65 文史 3004 南京航空航天大學 14 14 581 1591
66 文史 3005 南京理工大學 21 21 556 3001
67 文史 3006 江蘇科技大學 13 13 533 5497
68 文史 3007 中國礦業大學 16 16 544 4021
69 文史 3009 常州大學 6 6 512 9022
70 文史 3010 南京郵電大學 17 17 546 3886
71 文史 3011 河海大學 15 15 566 2388
72 文史 3012 江南大學 11 11 561 2685
73 文史 3013 南京林業大學 9 9 527 6290
74 文史 3014 江蘇大學 2 2 547 3738
75 文史 3015 南京信息工程大學 16 16 509 9572
76 文史 3018 南京農業大學 6 6 556 3066
77 文史 3022 中國藥科大學 2 2 563 2570
78 文史 3023 南京師範大學 22 22 587 1317
79 文史 3037 揚州大學 7 7 533 5384
80 文史 3040 南京審計大學 4 4 598 942
81 文史 3070 西交利物浦大學 65 65 517 7908
82 文史 3081 中國人民大學(蘇州校區) 2 2 636 218
83 文史 3201 安徽大學 44 44 557 2934
84 文史 3219 安徽財經大學 10 10 551 3458
85 文史 3242 合肥工業大學(宣城校區) 8 8 537 4950
86 文史 3401 山東大學 25 25 593 1096
87 文史 3402 中國海洋大學 14 14 590 1187
88 文史 3403 山東科技大學 14 14 520 7354
89 文史 3404 中國石油大學(華東) 15 15 553 3272
90 文史 3405 青島科技大學 15 15 517 7989
91 文史 3406 濟南大學 8 8 544 4074
92 文史 3418 山東師範大學 50 50 542 4277
93 文史 3434 青島大學 11 11 549 3613
94 文史 3456 山東大學威海分校 20 20 594 1037
95 文史 4001 複旦大學 4 4 661 50
96 文史 4002 同濟大學 14 14 627 328
97 文史 4003 上海交通大學 1 1 663 42
98 文史 4014 上海外國語大學 4 4 625 349
99 文史 4015 上海財經大學 8 8 643 162
100 文史 4016 上海對外經貿大學 5 5 587 1301
101 文史 4018 華東政法大學 16 16 595 1026
102 文史 4022 上海大學 7 7 605 739
103 文史 4024 上海立信會計金融學院 10 10 572 1998
104 文史 4028 上海政法學院 23 23 539 4609
105 文史 4201 浙江大學 14 14 649 111
106 文史 4209 浙江師範大學 11 11 550 3495
107 文史 4219 中國計量大學 10 10 520 7387
108 文史 4225 寧波大學 21 21 548 3694
109 文史 4251 寧波諾丁漢大學 10 10 524 6694
110 文史 4401 南昌大學 35 35 555 3129
111 文史 4403 東華理工大學 6 0 - -
112 文史 4405 江西理工大學 5 5 510 9466
113 文史 4414 江西財經大學 13 13 564 2490
114 文史 4601 廈門大學 15 15 631 274
115 文史 4602 華僑大學 29 29 542 4301
116 文史 4603 福州大學 8 8 560 2729
117 文史 4605 福建農林大學 7 5 509 9628
118 文史 5001 武漢大學 17 17 637 213
119 文史 5002 華中科技大學 11 11 613 561
120 文史 5003 武漢科技大學 11 11 537 4908
121 文史 5004 長江大學 6 6 516 8095
122 文史 5005 武漢工程大學 6 6 515 8417
123 文史 5006 中國地質大學(武漢) 6 6 559 2830
124 文史 5009 武漢理工大學 7 7 572 1977
125 文史 5011 華中農業大學 11 11 551 3394
126 文史 5014 湖北大學 11 11 540 4490
127 文史 5019 中南財經政法大學 38 38 599 887
128 文史 5028 三峽大學 8 8 518 7822
129 文史 5201 湘潭大學 120 120 540 4573
130 文史 5203 湖南大學 13 13 608 664
131 文史 5204 中南大學 12 12 600 850
132 文史 5205 湖南科技大學 31 31 516 8107
133 文史 5206 長沙理工大學 15 15 517 8040
134 文史 5207 湖南農業大學 11 11 511 9129
135 文史 5208 中南林業科技大學 17 13 510 9424
136 文史 5210 湖南師範大學 34 34 559 2826
137 文史 5220 南華大學 10 10 509 9722
138 文史 5226 湖南工業大學 18 3 509 9529
139 文史 5402 鄭州大學 51 51 556 3008
140 文史 5412 河南大學 46 46 532 5597
141 文史 6001 中山大學 19 19 628 321
142 文史 6002 暨南大學 20 20 596 1006
143 文史 6004 華南理工大學 10 10 601 828
144 文史 6011 華南師範大學 13 13 564 2475
145 文史 6022 深圳大學 15 15 576 1782
146 文史 6034 廣東外語外貿大學 18 18 583 1479
147 文史 6037 南方醫科大學 7 7 554 3227
148 文史 6054 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 6 6 516 8209
149 文史 6201 廣西大學 42 42 539 4601
150 文史 6401 海南大學 63 63 540 4516
151 文史 7001 重慶大學 11 11 605 734
152 文史 7005 西南大學 17 17 580 1627
153 文史 7010 四川外國語大學 8 8 547 3814
154 文史 7011 西南政法大學 19 19 588 1248
155 文史 7015 重慶工商大學 7 7 554 3206
156 文史 7201 四川大學 20 20 616 490
157 文史 7202 西南交通大學 13 13 577 1755
158 文史 7203 電子科技大學 8 8 574 1880
159 文史 7204 西南石油大學 23 23 529 5950
160 文史 7209 西華大學 10 10 513 8834
161 文史 7214 成都中醫藥大學 6 6 569 2155
162 文史 7216 四川師範大學 23 23 523 6951
163 文史 7223 西南財經大學 22 22 611 600
164 文史 7226 西南民族大學 14 14 514 8641
165 文史 7401 貴州大學 12 12 538 4754
166 文史 7601 雲南大學 34 34 554 3193
167 文史 8001 西安交通大學 77 77 610 626
168 文史 8003 西北工業大學 35 35 590 1184
169 文史 8004 西安電子科技大學 56 56 557 2987
170 文史 8005 陝西師範大學 241 241 563 2530
171 文史 8006 西北農林科技大學 106 106 549 3617
172 文史 8007 長安大學 86 86 551 3426
173 文史 8008 西北大學 435 435 566 2370
174 文史 8009 陝西科技大學 186 186 514 8568
175 文史 8010 西安建築科技大學 302 302 513 8730
176 文史 8011 西安理工大學 93 93 512 8948
177 文史 8012 西北政法大學 1001 1001 520 7420
178 文史 8013 西安外國語大學 1259 1259 517 7976
179 文史 8014 西安石油大學 208 208 511 9261
180 文史 8015 西安工業大學 200 200 510 9328
181 文史 8016 西安工程大學 131 131 510 9455
182 文史 8018 西安科技大學 178 178 513 8852
183 文史 8019 西安郵電大學 85 85 519 7549
184 文史 8201 蘭州大學 42 42 577 1737
185 文史 8202 蘭州理工大學 8 0 - -
186 文史 8203 蘭州交通大學 18 17 509 9687
187 文史 8401 寧夏大學 26 26 537 4845
188 文史 8601 青海大學 15 15 512 8952
189 文史 8801 新疆大學 15 15 512 9072
190 文史 8804 石河子大學 10 10 518 7801
191 文史 8820 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 4 1 510 9387
備注:模擬投檔人數不含自主招生、高水平藝術團、高水平運動隊和高校專項計劃考生,部分院校有最低分數限製。
免責聲明:

① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。

② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。

熱門推薦
相關新聞
beplay2網頁登錄 2018-04-25