beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄

國家重點學科
高考分數線
內容推薦
在線答疑
內容推薦
2017年陝西高考本科一批(理工)正式投檔情況統計表
2017-07-20
陝西招生考試信息網
作者:
關注掌上高考

2017年陝西省普通高等學校招生本科一批第三次模擬/正式投檔情況統計表
序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數 模擬投檔人數 最低分 最低位次
1 理工 1001 北京大學 21 21 699 48
2 理工 1002 中國人民大學 29 29 672 449
3 理工 1003 清華大學 41 41 697 65
4 理工 1004 北京交通大學 56 56 589 6550
5 理工 1006 北京航空航天大學 111 111 662 705
6 理工 1007 北京理工大學 122 122 623 2958
7 理工 1008 北京科技大學 81 81 565 10258
8 理工 1009 北方工業大學 29 29 515 22097
9 理工 1010 北京化工大學 92 92 555 11999
10 理工 1011 北京工商大學 27 27 521 20427
11 理工 1013 北京郵電大學 67 67 616 3502
12 理工 1014 北京印刷學院 18 18 459 46115
13 理工 1015 北京建築大學 8 8 527 18707
14 理工 1018 中國農業大學 66 66 578 8023
15 理工 1020 北京林業大學 62 62 548 13622
16 理工 1022 首都醫科大學 20 20 611 3974
17 理工 1023 北京中醫藥大學 38 38 559 11352
18 理工 1024 北京師範大學 23 23 648 1273
19 理工 1027 北京外國語大學 11 11 630 2330
20 理工 1028 北京第二外國語學院 13 13 566 9948
21 理工 1030 中國傳媒大學 16 16 591 6263
22 理工 1031 中央財經大學 47 47 655 984
23 理工 1032 對外經濟貿易大學 15 15 653 1044
24 理工 1034 首都經濟貿易大學 6 6 584 7199
25 理工 1038 北京體育大學 15 15 521 20416
26 理工 1045 中央民族大學 17 17 566 9999
27 理工 1046 中國政法大學 20 20 610 4079
28 理工 1047 華北電力大學(北京) 57 57 553 12427
29 理工 1048 北京信息科技大學 32 32 522 20033
30 理工 1050 中國礦業大學(北京) 84 84 534 16889
31 理工 1051 中國石油大學(北京) 86 86 540 15408
32 理工 1052 中國地質大學(北京) 80 80 539 15659
33 理工 1063 北京大學醫學部 24 24 685 183
34 理工 1065 北京郵電大學(宏福校區) 16 16 572 9043
35 理工 1066 中國科學院大學 14 14 680 254
36 理工 1070 北京交通大學(威海校區) 9 9 537 16045
37 理工 1071 中國社會科學院大學 5 5 650 1159
38 理工 1201 南開大學 44 44 658 864
39 理工 1202 天津大學 98 98 619 3219
40 理工 1204 天津工業大學 78 78 504 25698
41 理工 1205 中國民航大學 140 140 532 17458
42 理工 1206 天津理工大學 50 50 513 22715
43 理工 1208 天津醫科大學 13 13 597 5475
44 理工 1209 天津中醫藥大學 22 22 537 16156
45 理工 1212 天津外國語大學 5 5 538 15933
46 理工 1214 天津財經大學 31 31 560 11064
47 理工 1218 河北工業大學 50 50 542 14829
48 理工 1404 華北電力大學(保定) 73 73 560 11113
49 理工 1409 河北醫科大學 17 17 573 8804
50 理工 1421 石家莊鐵道大學 151 151 470 40346
51 理工 1422 燕山大學 82 82 523 19858
52 理工 1450 東北大學秦皇島分校 40 40 543 14607
53 理工 1601 山西大學 71 71 493 29951
54 理工 1603 中北大學 233 233 472 39077
55 理工 1604 太原理工大學 255 255 525 19288
56 理工 1606 山西醫科大學 4 4 573 8904
57 理工 1615 山西財經大學 41 41 512 23258
58 理工 1801 內蒙古大學 74 74 497 28437
59 理工 2001 遼寧大學 8 8 530 17871
60 理工 2002 大連理工大學 50 50 603 4733
61 理工 2003 沈陽工業大學 29 29 472 39070
62 理工 2006 東北大學 120 120 571 9231
63 理工 2008 遼寧工程技術大學 31 31 459 46407
64 理工 2011 大連交通大學 47 47 493 29663
65 理工 2012 大連海事大學 46 46 542 14924
66 理工 2014 沈陽建築大學 21 21 482 34209
67 理工 2016 沈陽農業大學 9 9 464 43338
68 理工 2018 中國醫科大學 19 19 567 9793
69 理工 2020 大連醫科大學 22 22 560 11119
70 理工 2021 沈陽藥科大學 13 13 523 19903
71 理工 2027 大連外國語大學 9 9 508 24377
72 理工 2028 東北財經大學 10 10 583 7398
73 理工 2066 大連理工大學(盤錦校區) 10 10 561 10962
74 理工 2201 吉林大學 232 232 562 10667
75 理工 2202 延邊大學 28 28 494 29554
76 理工 2203 長春理工大學 75 75 481 34797
77 理工 2204 東北電力大學 87 87 462 44687
78 理工 2210 東北師範大學 16 16 538 15889
79 理工 2401 黑龍江大學 41 41 465 43010
80 理工 2402 哈爾濱工業大學 92 92 619 3251
81 理工 2403 哈爾濱理工大學 70 70 477 36731
82 理工 2404 哈爾濱工程大學 75 75 558 11440
83 理工 2406 東北石油大學 15 15 458 46951
84 理工 2409 東北農業大學 36 36 489 31211
85 理工 2410 東北林業大學 59 59 503 26202
86 理工 2411 哈爾濱醫科大學 42 42 547 13766
87 理工 2412 黑龍江中醫藥大學 35 35 506 25067
88 理工 2420 哈爾濱商業大學 54 54 461 44808
89 理工 3001 南京大學 40 40 673 416
90 理工 3002 蘇州大學 38 38 571 9189
91 理工 3003 東南大學 77 77 632 2189
92 理工 3004 南京航空航天大學 152 152 586 6943
93 理工 3005 南京理工大學 123 123 577 8279
94 理工 3006 江蘇科技大學 67 67 492 30392
95 理工 3007 中國礦業大學 213 213 526 19000
96 理工 3008 南京工業大學 64 64 520 20625
97 理工 3009 常州大學 20 20 482 34207
98 理工 3010 南京郵電大學 41 41 554 12372
99 理工 3011 河海大學 69 69 561 10927
100 理工 3012 江南大學 40 40 555 12042
101 理工 3013 南京林業大學 38 38 489 31217
102 理工 3014 江蘇大學 73 73 524 19402
103 理工 3015 南京信息工程大學 17 17 554 12297
104 理工 3018 南京農業大學 44 44 529 18104
105 理工 3019 南京醫科大學 22 22 557 11603
106 理工 3022 中國藥科大學 46 46 523 19735
107 理工 3023 南京師範大學 13 13 555 12066
108 理工 3037 揚州大學 17 17 493 29640
109 理工 3040 南京審計大學 14 14 574 8693
110 理工 3070 西交利物浦大學 195 195 469 40434
111 理工 3081 中國人民大學(蘇州校區) 2 2 661 743
112 理工 3201 安徽大學 50 50 541 15268
113 理工 3202 中國科學技術大學 33 33 675 374
114 理工 3203 合肥工業大學 117 117 551 13026
115 理工 3204 安徽工業大學 40 40 469 40438
116 理工 3205 安徽理工大學 70 70 483 34136
117 理工 3219 安徽財經大學 25 25 532 17483
118 理工 3242 合肥工業大學(宣城校區) 62 62 529 18110
119 理工 3401 山東大學 71 71 590 6342
120 理工 3402 中國海洋大學 45 45 559 11365
121 理工 3403 山東科技大學 76 76 490 31054
122 理工 3404 中國石油大學(華東) 87 87 527 18548
123 理工 3405 青島科技大學 35 35 498 27991
124 理工 3406 濟南大學 22 22 501 26903
125 理工 3418 山東師範大學 35 35 523 19786
126 理工 3434 青島大學 30 30 524 19610
127 理工 3456 山東大學威海分校 36 36 570 9347
128 理工 3457 哈爾濱工業大學(威海) 48 48 580 7734
129 理工 4001 複旦大學 7 7 691 101
130 理工 4002 同濟大學 65 65 660 791
131 理工 4003 上海交通大學 16 16 688 132
132 理工 4004 華東理工大學 76 76 578 8105
133 理工 4005 上海理工大學 55 55 541 15170
134 理工 4007 東華大學 46 46 565 10134
135 理工 4014 上海外國語大學 7 7 626 2651
136 理工 4015 上海財經大學 12 12 670 477
137 理工 4016 上海對外經貿大學 8 8 553 12394
138 理工 4018 華東政法大學 13 13 566 9979
139 理工 4022 上海大學 30 30 583 7324
140 理工 4024 上海立信會計金融學院 20 20 537 16041
141 理工 4028 上海政法學院 21 21 505 25459
142 理工 4036 上海交通大學醫學院 5 5 683 215
143 理工 4039 複旦大學醫學院 3 3 683 221
144 理工 4201 浙江大學 62 62 678 309
145 理工 4202 杭州電子科技大學 71 71 542 14944
146 理工 4203 浙江工業大學 27 27 538 15962
147 理工 4204 浙江理工大學 30 30 524 19570
148 理工 4208 浙江中醫藥大學 20 20 495 28929
149 理工 4209 浙江師範大學 14 14 529 18179
150 理工 4219 中國計量大學 60 60 482 34249
151 理工 4225 寧波大學 31 31 518 21254
152 理工 4251 寧波諾丁漢大學 20 20 473 38467
153 理工 4401 南昌大學 119 119 531 17594
154 理工 4402 華東交通大學 32 32 494 29346
155 理工 4403 東華理工大學 53 24 449 51853
156 理工 4405 江西理工大學 29 29 468 41299
157 理工 4414 江西財經大學 28 28 545 14317
158 理工 4601 廈門大學 58 58 630 2344
159 理工 4602 華僑大學 58 58 516 21902
160 理工 4603 福州大學 19 19 553 12499
161 理工 4605 福建農林大學 13 13 465 42815
162 理工 5001 武漢大學 68 68 649 1242
163 理工 5002 華中科技大學 85 85 636 1955
164 理工 5003 武漢科技大學 31 31 517 21453
165 理工 5004 長江大學 58 58 478 36209
166 理工 5005 武漢工程大學 25 25 485 32907
167 理工 5006 中國地質大學(武漢) 38 38 538 15841
168 理工 5009 武漢理工大學 84 84 568 9697
169 理工 5011 華中農業大學 50 50 522 20115
170 理工 5014 湖北大學 29 29 505 25423
171 理工 5019 中南財經政法大學 51 51 590 6426
172 理工 5028 三峽大學 57 57 489 31603
173 理工 5201 湘潭大學 235 235 501 26730
174 理工 5203 湖南大學 109 109 594 5891
175 理工 5204 中南大學 140 140 592 6155
176 理工 5205 湖南科技大學 104 104 472 39330
177 理工 5206 長沙理工大學 69 69 504 25744
178 理工 5207 湖南農業大學 55 55 463 43813
179 理工 5208 中南林業科技大學 63 63 471 39738
180 理工 5209 湖南中醫藥大學 64 64 519 20828
181 理工 5210 湖南師範大學 41 41 538 15975
182 理工 5220 南華大學 74 74 477 36571
183 理工 5226 湖南工業大學 74 30 449 52052
184 理工 5402 鄭州大學 149 149 542 14866
185 理工 5412 河南大學 44 44 489 31406
186 理工 6001 中山大學 49 49 644 1475
187 理工 6002 暨南大學 34 34 575 8621
188 理工 6004 華南理工大學 23 23 619 3247
189 理工 6008 廣東醫科大學 16 16 520 20562
190 理工 6009 廣州中醫藥大學 12 12 488 31642
191 理工 6011 華南師範大學 12 12 540 15304
192 理工 6022 深圳大學 29 29 560 11128
193 理工 6033 廣東工業大學 21 21 508 24528
194 理工 6034 廣東外語外貿大學 17 17 552 12730
195 理工 6037 南方醫科大學 28 28 557 11764
196 理工 6054 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 9 9 463 43695
197 理工 6201 廣西大學 118 118 511 23290
198 理工 6205 廣西醫科大學 8 8 560 11049
199 理工 6401 海南大學 187 187 509 24115
200 理工 7001 重慶大學 67 67 606 4433
201 理工 7002 重慶郵電大學 77 77 533 17148
202 理工 7003 重慶交通大學 75 75 499 27513
203 理工 7004 重慶醫科大學 47 47 574 8689
204 理工 7005 西南大學 90 90 545 14165
205 理工 7010 四川外國語大學 7 7 528 18493
206 理工 7011 西南政法大學 17 17 549 13276
207 理工 7015 重慶工商大學 8 8 525 19311
208 理工 7201 四川大學 183 183 608 4236
209 理工 7202 西南交通大學 127 127 573 8833
210 理工 7203 電子科技大學 63 63 619 3298
211 理工 7204 西南石油大學 137 137 483 33853
212 理工 7209 西華大學 50 50 451 50631
213 理工 7211 四川農業大學 67 67 509 24125
214 理工 7214 成都中醫藥大學 14 14 542 14969
215 理工 7216 四川師範大學 25 25 472 39062
216 理工 7223 西南財經大學 36 36 614 3679
217 理工 7226 西南民族大學 24 24 458 46713
218 理工 7244 電子科技大學(沙河校區) 41 41 587 6760
219 理工 7401 貴州大學 42 42 520 20670
220 理工 7601 雲南大學 69 69 534 16918
221 理工 7602 昆明理工大學 110 110 463 43994
222 理工 8001 西安交通大學 717 717 627 2601
223 理工 8002 西安交通大學(醫學部) 345 345 593 6005
224 理工 8003 西北工業大學 694 694 599 5262
225 理工 8004 西安電子科技大學 1020 1020 573 8884
226 理工 8005 陝西師範大學 525 525 542 14970
227 理工 8006 西北農林科技大學 1133 1133 524 19483
228 理工 8007 長安大學 1188 1188 538 15854
229 理工 8008 西北大學 628 628 549 13372
230 理工 8009 陝西科技大學 2114 2114 472 39181
231 理工 8010 西安建築科技大學 2497 2497 487 32342
232 理工 8011 西安理工大學 2377 2377 504 25547
233 理工 8012 西北政法大學 447 447 480 35275
234 理工 8013 西安外國語大學 890 890 479 35567
235 理工 8014 西安石油大學 2216 2216 450 51384
236 理工 8015 西安工業大學 2480 2480 455 48277
237 理工 8016 西安工程大學 1465 1465 449 51956
238 理工 8018 西安科技大學 2684 2684 462 44460
239 理工 8019 西安郵電大學 2483 2483 483 34023
240 理工 8023 延安大學 374 374 515 22257
241 理工 8201 蘭州大學 127 127 544 14553
242 理工 8202 蘭州理工大學 128 128 452 50000
243 理工 8203 蘭州交通大學 146 146 470 40250
244 理工 8401 寧夏大學 47 47 506 24995
245 理工 8402 寧夏醫科大學 30 30 541 15247
246 理工 8601 青海大學 165 165 491 30742
247 理工 8801 新疆大學 120 120 461 44985
248 理工 8804 石河子大學 70 70 479 35656
249 理工 8805 新疆醫科大學 1 1 566 9974
250 理工 8820 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 45 45 454 48914
251 理工 9301 南昌大學(中外合作辦學) 6 6 555 12032
252 理工 9303 西北工業大學(中外合作辦學) 42 42 562 10776
253 理工 9304 西安電子科技大學(中外合作辦學) 40 40 560 11196
254 理工 9306 西北農林科技大學(中外合作辦學) 6 6 522 20193
255 理工 9308 西北大學(中外合作辦學) 65 65 516 21799
256 理工 9310 西安建築科技大學(中外合作辦學) 123 109 449 51974
257 理工 9318 西安科技大學(中外合作辦學) 24 15 449 51867
258 理工 9319 西安郵電大學(中外合作辦學) 3 3 508 24294
259 理工 9344 電子科技大學(沙河校區)(中外合作辦學) 6 6 581 7652
備注:模擬投檔人數不含自主招生、高水平藝術團、高水平運動隊和高校專項計劃考生,部分院校有最低分數限製。
免責聲明:

① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。

② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。

熱門推薦
相關新聞
beplay2網頁登錄 2018-04-25