beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄

國家重點學科
高考分數線
內容推薦
在線答疑
內容推薦
陝西2018高考本科一批正式投檔情況統計表(文史)
2018-07-23
陝西省招生委員會辦公室
作者:
關注掌上高考


2018年陝西省普通高等學校招生本科一批第三次模擬/正式投檔情況統計表

序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數 模擬投檔人數 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大學 21 21 663 31
2 文史 1002 中國人民大學 27 27 655 71
3 文史 1003 清華大學 2 2 679 5
4 文史 1004 北京交通大學 8 8 608 916
5 文史 1006 北京航空航天大學 6 6 630 348
6 文史 1007 北京理工大學 6 6 623 513
7 文史 1008 北京科技大學 15 15 600 1244
8 文史 1009 北方工業大學 9 9 554 4769
9 文史 1010 北京化工大學 11 11 574 2857
10 文史 1011 北京工商大學 6 6 577 2662
11 文史 1013 北京郵電大學 8 8 603 1115
12 文史 1014 北京印刷學院 4 4 541 6465
13 文史 1018 中國農業大學 7 7 615 686
14 文史 1020 北京林業大學 9 9 596 1413
15 文史 1023 北京中醫藥大學 3 3 597 1375
16 文史 1024 北京師範大學 12 12 645 141
17 文史 1027 北京外國語大學 8 8 630 359
18 文史 1028 北京第二外國語學院 9 9 604 1079
19 文史 1029 北京語言大學 3 3 606 982
20 文史 1030 中國傳媒大學 11 11 628 395
21 文史 1031 中央財經大學 16 16 632 326
22 文史 1032 對外經濟貿易大學 12 12 635 268
23 文史 1034 首都經濟貿易大學 4 4 602 1161
24 文史 1038 北京體育大學 5 5 582 2295
25 文史 1045 中央民族大學 20 20 608 911
26 文史 1046 中國政法大學 23 23 623 498
27 文史 1047 華北電力大學(北京) 7 7 595 1508
28 文史 1048 北京信息科技大學 8 8 559 4181
29 文史 1050 中國礦業大學(北京) 9 9 574 2830
30 文史 1051 中國石油大學(北京) 6 6 592 1620
31 文史 1052 中國地質大學(北京) 4 4 593 1566
32 文史 1071 中國社會科學院大學 14 14 625 450
33 文史 1201 南開大學 24 24 633 298
34 文史 1204 天津工業大學 13 13 551 5154
35 文史 1205 中國民航大學 4 4 570 3173
36 文史 1212 天津外國語大學 13 13 573 2934
37 文史 1214 天津財經大學 16 16 583 2224
38 文史 1404 華北電力大學(保定) 11 11 567 3385
39 文史 1421 石家莊鐵道大學 14 14 524 9541
40 文史 1422 燕山大學 8 8 554 4754
41 文史 1601 山西大學 58 58 548 5575
42 文史 1603 中北大學 18 18 522 10048
43 文史 1604 太原理工大學 25 25 558 4342
44 文史 1615 山西財經大學 51 51 551 5163
45 文史 1801 內蒙古大學 26 26 554 4760
46 文史 2001 遼寧大學 10 10 571 3067
47 文史 2012 大連海事大學 3 3 561 4012
48 文史 2027 大連外國語大學 17 17 554 4683
49 文史 2028 東北財經大學 7 7 604 1078
50 文史 2201 吉林大學 27 27 608 907
51 文史 2202 延邊大學 13 13 541 6541
52 文史 2203 長春理工大學 10 10 524 9686
53 文史 2210 東北師範大學 8 8 579 2466
54 文史 2401 黑龍江大學 37 37 536 7313
55 文史 2402 哈爾濱工業大學 5 5 609 847
56 文史 2406 東北石油大學 4 4 522 9947
57 文史 2409 東北農業大學 7 7 545 5992
58 文史 2410 東北林業大學 11 11 553 4901
59 文史 2412 黑龍江中醫藥大學 9 9 564 3682
60 文史 2420 哈爾濱商業大學 18 18 529 8647
61 文史 3001 南京大學 15 15 648 115
62 文史 3002 蘇州大學 16 16 607 932
63 文史 3003 東南大學 9 9 626 435
64 文史 3004 南京航空航天大學 14 14 597 1370
65 文史 3005 南京理工大學 20 20 577 2629
66 文史 3006 江蘇科技大學 11 11 552 5037
67 文史 3007 中國礦業大學 17 17 565 3622
68 文史 3009 常州大學 7 7 534 7687
69 文史 3010 南京郵電大學 14 14 566 3522
70 文史 3011 河海大學 14 14 585 2106
71 文史 3012 江南大學 11 11 579 2514
72 文史 3013 南京林業大學 4 4 556 4539
73 文史 3014 江蘇大學 2 2 569 3226
74 文史 3018 南京農業大學 6 6 574 2898
75 文史 3022 中國藥科大學 2 2 578 2555
76 文史 3023 南京師範大學 12 12 605 1045
77 文史 3037 揚州大學 7 7 562 3943
78 文史 3040 南京審計大學 4 4 593 1587
79 文史 3070 西交利物浦大學 65 65 543 6288
80 文史 3081 中國人民大學(蘇州校區) 2 2 640 192
81 文史 3201 安徽大學 48 48 574 2816
82 文史 3219 安徽財經大學 13 13 566 3521
83 文史 3242 合肥工業大學(宣城校區) 9 9 558 4361
84 文史 3401 山東大學 28 28 611 806
85 文史 3402 中國海洋大學 16 16 604 1083
86 文史 3403 山東科技大學 14 14 538 7049
87 文史 3404 中國石油大學(華東) 15 15 573 2971
88 文史 3405 青島科技大學 15 15 534 7612
89 文史 3406 濟南大學 12 12 564 3734
90 文史 3418 山東師範大學 47 47 563 3814
91 文史 3434 青島大學 15 15 568 3268
92 文史 3456 山東大學威海分校 19 19 604 1048
93 文史 4001 複旦大學 4 4 660 43
94 文史 4002 同濟大學 14 14 635 270
95 文史 4003 上海交通大學 1 1 658 53
96 文史 4012 華東師範大學 7 7 626 424
97 文史 4014 上海外國語大學 4 4 632 321
98 文史 4015 上海財經大學 8 8 644 156
99 文史 4016 上海對外經貿大學 7 7 598 1345
100 文史 4018 華東政法大學 12 12 604 1068
101 文史 4022 上海大學 10 10 609 857
102 文史 4024 上海立信會計金融學院 9 9 588 1892
103 文史 4028 上海政法學院 19 19 562 3899
104 文史 4201 浙江大學 14 14 651 95
105 文史 4209 浙江師範大學 9 9 571 3095
106 文史 4219 中國計量大學 10 10 548 5562
107 文史 4225 寧波大學 8 8 572 3017
108 文史 4251 寧波諾丁漢大學 10 10 565 3632
109 文史 4401 南昌大學 35 35 570 3133
110 文史 4403 東華理工大學 9 9 520 10434
111 文史 4405 江西理工大學 5 5 524 9692
112 文史 4414 江西財經大學 15 15 580 2404
113 文史 4601 廈門大學 15 15 634 291
114 文史 4602 華僑大學 21 21 563 3816
115 文史 4603 福州大學 6 6 580 2396
116 文史 4605 福建農林大學 7 7 528 8824
117 文史 5001 武漢大學 18 18 640 204
118 文史 5002 華中科技大學 8 8 623 506
119 文史 5003 武漢科技大學 7 7 558 4373
120 文史 5004 長江大學 7 7 532 8114
121 文史 5005 武漢工程大學 6 6 534 7733
122 文史 5006 中國地質大學(武漢) 6 6 579 2515
123 文史 5009 武漢理工大學 7 7 592 1647
124 文史 5010 湖北工業大學 6 6 521 10159
125 文史 5011 華中農業大學 11 11 571 3056
126 文史 5014 湖北大學 11 11 562 3878
127 文史 5019 中南財經政法大學 37 37 609 876
128 文史 5028 三峽大學 8 8 527 9028
129 文史 5201 湘潭大學 115 115 556 4498
130 文史 5203 湖南大學 12 12 608 900
131 文史 5204 中南大學 12 12 611 791
132 文史 5205 湖南科技大學 40 40 533 7848
133 文史 5206 長沙理工大學 11 11 538 7085
134 文史 5207 湖南農業大學 11 11 528 8731
135 文史 5208 中南林業科技大學 17 17 528 8898
136 文史 5210 湖南師範大學 37 37 577 2617
137 文史 5220 南華大學 10 10 523 9877
138 文史 5226 湖南工業大學 20 20 524 9539
139 文史 5402 鄭州大學 51 51 577 2659
140 文史 5412 河南大學 45 45 558 4368
141 文史 6001 中山大學 23 23 632 318
142 文史 6002 暨南大學 16 16 609 858
143 文史 6004 華南理工大學 10 10 613 725
144 文史 6011 華南師範大學 21 21 580 2432
145 文史 6022 深圳大學 15 15 593 1569
146 文史 6033 廣東工業大學 5 5 538 6977
147 文史 6034 廣東外語外貿大學 18 18 595 1477
148 文史 6037 南方醫科大學 7 7 569 3234
149 文史 6054 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 4 4 550 5233
150 文史 6201 廣西大學 44 44 560 4118
151 文史 6401 海南大學 59 59 563 3831
152 文史 7001 重慶大學 11 11 614 702
153 文史 7002 重慶郵電大學 2 2 536 7362
154 文史 7005 西南大學 23 23 597 1371
155 文史 7010 四川外國語大學 11 11 568 3320
156 文史 7011 西南政法大學 30 30 599 1300
157 文史 7015 重慶工商大學 7 7 570 3157
158 文史 7201 四川大學 20 20 625 454
159 文史 7202 西南交通大學 18 18 591 1725
160 文史 7203 電子科技大學 6 6 601 1208
161 文史 7204 西南石油大學 23 23 547 5605
162 文史 7209 西華大學 11 11 535 7487
163 文史 7214 成都中醫藥大學 4 4 579 2502
164 文史 7216 四川師範大學 36 36 558 4350
165 文史 7223 西南財經大學 22 22 620 563
166 文史 7226 西南民族大學 12 12 536 7291
167 文史 7401 貴州大學 13 13 562 3916
168 文史 7601 雲南大學 37 37 573 2931
169 文史 8001 西安交通大學 69 69 617 636
170 文史 8003 西北工業大學 33 33 600 1248
171 文史 8004 西安電子科技大學 52 52 578 2538
172 文史 8005 陝西師範大學 237 237 580 2393
173 文史 8006 西北農林科技大學 113 113 568 3287
174 文史 8007 長安大學 92 92 572 3029
175 文史 8008 西北大學 356 356 584 2151
176 文史 8009 陝西科技大學 178 178 531 8156
177 文史 8010 西安建築科技大學 319 319 530 8393
178 文史 8011 西安理工大學 121 121 528 8840
179 文史 8012 西北政法大學 1004 1004 540 6714
180 文史 8013 西安外國語大學 1229 1229 537 7164
181 文史 8014 西安石油大學 241 241 524 9544
182 文史 8015 西安工業大學 210 210 525 9360
183 文史 8016 西安工程大學 166 166 523 9739
184 文史 8018 西安科技大學 188 188 528 8736
185 文史 8019 西安郵電大學 80 80 536 7417
186 文史 8023 延安大學 554 554 519 10753
187 文史 8201 蘭州大學 43 43 588 1862
188 文史 8202 蘭州理工大學 10 10 519 10617
189 文史 8203 蘭州交通大學 18 18 528 8813
190 文史 8401 寧夏大學 40 40 550 5224
191 文史 8601 青海大學 22 22 532 8095
192 文史 8801 新疆大學 20 20 532 8130
193 文史 8804 石河子大學 18 18 530 8446
194 文史 8820 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 4 4 524 9663
195 文史 9313 西安外國語大學 20 20 523 9764
免責聲明:

① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。

② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。

熱門推薦
相關新聞