beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄

國家重點學科
高考分數線
內容推薦
在線答疑
內容推薦
2018上海高考普通本科批投檔分數線
2018-07-19
上海教育考試院
作者:
關注掌上高考


1.各院校專業組投檔線均為投檔到該院校專業組的末位考生總分及對應科目成績(投檔線為空格的表示該院校專業組沒有可投檔考生),考生應以高考成績單上的高考成績和本人誌願對照投檔線判斷自己可能的投檔去向。

2.投檔線不是錄取線。考生被投檔到院校專業組後,由高校根據公布的招生章程進行錄取。

院校專業組代碼
院校專業組名稱
末位投檔考生對應成績
投檔線
語文數學合計成績
語文或數學最高分
外語成績
選考科目公示加分最高分
選考科目次高分
選考科目最低分
公未加分
1011 複旦大學(1) 588 258 145 129 67 67 67 0
1012 複旦大學(2) 586 244 141 138 70 67 67 0
1021 上海交大(1) 588 252 145 132 70 67 67 0
1031 同濟大學(1) 572 223 114 139 70 70 70 0
1032 同濟大學(2) 566 230 116 129 70 70 67 0
1033 同濟大學(3) 568 234 122 133 70 67 64 0
1041 華東師大(1) 559 227 117 131 70 67 64 0
1042 華東師大(2) 559 232 127 132 70 64 61 0
1043 華東師大(3) 561 240 129 126 67 67 61 0
1051 華東理工(1) 546 217 110 125 70 67 67 0
1052 華東理工(2) 543 223 115 122 70 67 61 0
1061 東華大學(1) 537 219 120 123 70 67 58 0
1062 東華大學(2) 535 249 132 112 64 58 52 0
1071 上海財大(1) 562 226 116 133 70 67 61 5
1072 上海財大(2) 567 239 131 127 70 67 64 0
1081 上海外大(1) 556 222 117 127 70 70 67 0
1091 上海海事(1) 511 214 110 108 67 64 58 0
1092 上海海事(2) 500 212 111 117 61 58 52 0
1093 上海海事(3) 493 215 108 98 67 58 55 0
1101 上海理工(1) 512 213 115 110 67 67 55 0
1102 上海理工(2) 507 214 120 107 64 61 61 0
1111 上海杉達(1) 428 190 95 100 49 46 43 0
1121 華東政法(1) 551 228 114 125 70 67 61 0
1122 華東政法(2) 528 190 96 134 70 67 67 0
1131 上海經貿(1) 531 212 111 121 67 67 64 0
1132 上海經貿(2) 516 209 108 103 70 70 64 0
1133 上海經貿(3) 524 211 107 124 70 64 55 0
1141 複旦醫學(1) 577 243 125 136 67 67 64 0
1151 上海海大(1) 484 198 107 118 64 52 52 0
1152 上海海大(2) 479 218 118 90 67 55 49 0
1153 上海海大(3) 464 198 101 95 64 61 46 0
1161 上海戲劇(1) 509 218 112 99 70 61 61 0
1171 上海電力(1) 460 209 113 83 58 55 55 0
1172 上海電力(2) 464 205 109 100 58 52 49 0
1181 上海音樂(1) 500 203 104 120 61 58 58 0
1191 上海大學(1) 537 236 130 118 61 61 61 0
1192 上海大學(2) 528 206 107 127 67 67 61 0
1193 上海大學(3) 527 225 116 113 70 64 55 0
1201 交大醫學(1) 578 238 131 133 70 70 67 0
1211 上海中醫(1) 520 230 116 113 70 55 52 0
1212 上海中醫(2) 502 203 105 119 61 61 58 0
1221 上應大(1) 460 205 105 93 58 55 49 0
1222 上應大(2) 458 205 103 91 58 52 52 0
1223 上應大(3) 456 193 99 101 61 52 49 0
1224 上應大(4) 455 190 95 106 58 52 49 0
1231 上海師大(1) 506 218 114 120 61 55 52 0
1232 上海師大(2) 504 213 110 108 64 61 58 0
1241 工程大(1) 474 190 106 98 67 67 52 0
1242 工程大(2) 468 216 122 87 58 58 49 0
1243 工程大(3) 472 202 104 111 55 55 49 0
1251 上海體院(1) 468 183 112 99 67 61 58 0
1261 海醫大(1) 551 237 127 122 67 64 61 0
1262 海醫大(2) 547 228 117 124 67 64 64 0
1263 海醫大(3) 519 221 122 127 67 61 43 0
1271 立信金融(1) 492 213 110 102 67 58 52 0
1272 立信金融(2) 484 201 107 109 64 55 55 0
1273 立信金融(3) 488 197 105 123 61 55 52 0
1281 二工大(1) 465 209 107 82 58 58 58 0
1282 二工大(2) 462 176 98 118 61 58 49 0
1291 上海商院(1) 475 201 105 106 64 52 52 0
1301 上海電機(1) 454 207 108 94 58 52 43 0
1302 上海電機(2) 448 192 103 91 61 55 49 0
1303 上海電機(3) 449 190 101 97 58 55 49 0
1311 上海政法(1) 495 224 123 103 61 55 52 0
1312 上海政法(2) 483 212 107 97 64 55 55 0
1313 上海政法(3) 488 197 100 111 64 64 52 0
1331 上外賢達(1) 424 191 100 92 52 46 43 0
1332 上外賢達(2) 420 191 100 88 49 49 43 0
1341 建橋學院(1) 414 182 92 79 58 49 46 0
1342 建橋學院(2) 415 174 87 97 52 49 43 0
1351 健康醫學(1) 489 226 121 89 61 58 55 0
1352 健康醫學(2) 450 203 105 97 52 49 49 0
1353 健康醫學(3) 452 192 98 98 58 52 52 0
1354 健康醫學(4) 446 205 103 88 55 49 49 0
1361 海關學院(1) 506 223 115 100 64 61 58 0
1362 海關學院(2) 507 214 114 92 67 67 67 0
1363 海關學院(3) 505 208 104 117 67 58 55 0
1651 立達學院(1) 405 178 93 92 49 43 43 0
1701 上海視覺(1) 442 185 95 98 55 55 49 0
1721 上師天華(1) 443 201 110 92 52 52 46 0
1722 上師天華(2) 439 179 97 101 58 52 49 0
1741 興偉學院(1) 401 195 101 77 46 43 40 0
2011 中央民族(1) 526 225 117 115 70 61 55 0
2021 中國人大(1) 581 243 122 137 70 67 64 0
2022 中國人大(2) 578 230 120 138 70 70 70 0
2023 中國人大(3) 577 238 130 129 70 70 70 0
2031 北京交大(1) 546 217 112 128 67 67 67 0
2032 北京交大(2) 542 229 115 118 67 64 64 0
2041 北京科大(1) 533 222 123 125 64 61 61 0
2042 北京科大(2) 533 237 136 113 64 61 58 0
2043 北京科大(3) 533 217 113 116 70 64 61 5
2051 北京化工(1) 515 207 104 113 67 64 64 0
2061 北京郵電(1) 552 225 123 123 70 67 67 0
2062 北京郵電(2) 549 237 133 126 70 64 52 0
2071 中國農大(1) 545 229 120 121 67 64 64 0
2072 中國農大(2) 540 218 113 127 67 67 61 0
2081 北京林大(1) 515 224 116 105 67 61 58 0
2082 北京林大(2) 513 225 121 126 58 55 49 0
2083 北京林大(3) 520 224 119 98 70 67 61 0
2091 北京中醫(1) 542 236 118 126 61 61 58 0
2092 北京中醫(2) 539 238 130 103 67 67 64 0
2101 北師大(1) 555 239 123 130 64 61 61 0
2111 北外大(1) 555 223 113 134 70 67 61 0
2121 中國傳媒(1) 553 242 126 122 67 61 61 0
2122 中國傳媒(2) 549 238 132 122 67 64 58 0
2123 中國傳媒(3) 552 225 118 126 70 67 64 0
2131 中央財大(1) 555 224 124 130 67 67 67 0
2132 中央財大(2) 559 250 138 126 64 61 58 0
2141 外經貿大(1) 559 229 119 129 70 67 64 0
2142 外經貿大(2) 555 224 121 130 70 67 64 0
2151 中國政法(1) 552 236 128 127 64 64 61 0
2161 華電北京(1) 526 218 123 119 64 64 61 0
2162 華電北京(2) 525 217 117 119 67 61 61 0
2163 華電北京(3) 513 196 100 122 70 67 58 0
2171 石油北京(1) 502 220 117 111 61 55 55 0
2172 石油北京(2) 508 222 119 109 67 55 55 0
2173 石油北京(3) 508 212 117 122 64 58 52 0
2174 石油北京(4) 504 198 101 108 67 67 64 0
2181 地大北京(1) 514 221 111 104 67 61 61 0
2182 地大北京(2) 536 224 113 114 70 70 58 0
2191 北郵宏福(1) 546 235 129 116 67 64 64 0
2201 北京體育(1) 498 210 120 108 61 61 58 0
2211 北京航大(1) 565 236 127 128 67 67 67 0
2212 北京航大(2) 565 243 138 124 67 67 64 0
2221 北京理工(1) 553 223 116 132 67 67 64 0
2231 中國勞關(1) 442 209 110 89 52 49 43 0
2232 中國勞關(2) 440 194 105 99 52 49 46 0
2241 中華女子(1) 432 178 92 95 61 52 46 0
2251 北京工商(1) 482 191 103 114 67 61 49 0
2261 北京建築(1) 508 214 111 111 64 61 58 0
2262 北京建築(2) 479 220 119 100 61 49 49 0
2281 北京二外(1) 525 219 110 123 67 64 52 0
2291 北京物資(1) 471 187 95 110 67 55 52 0
2292 北京物資(2) 445 200 101 101 52 46 46 0
2293 北京物資(3) 453 214 113 83 67 46 43 0
2301 首都經貿(1) 500 202 107 118 64 61 55 0
2302 首都經貿(2) 510 217 116 110 70 64 49 0
2311 北京聯大(1) 445 197 101 98 58 49 43 0
2341 京工耿丹(1) 401 165 103 86 55 52 43 0
2342 京工耿丹(2) 402 185 93 79 49 46 43 0
2351 二外中瑞(1) 402 182 99 88 46 43 43 0
2361 北京城市(1) 401 179 91 81 55 43 43 0
2511 南開大學(1) 556 228 119 127 70 67 64 0
2521 天津大學(1) 549 230 124 118 70 67 64 0
2522 天津大學(2) 550 225 117 127 70 67 61 0
2523 天津大學(3) 557 241 130 118 70 64 64 0
2531 中國民航(1) 445 191 107 101 61 49 43 0
2532 中國民航(2) 456 189 95 102 58 55 52 0
2533 中國民航(3) 451 195 101 76 70 64 46 0
2534 中國民航(4) 448 201 111 97 52 52 46 0
2541 天津科大(1) 447 192 100 93 61 52 49 0
2542 天津科大(2) 446 191 98 93 58 52 52 0
2543 天津科大(3) 447 191 97 91 61 55 49 0
2551 天津工大(1) 450 191 97 91 64 55 49 0
2552 天津工大(2) 472 181 94 117 67 55 52 0
2561 天津中醫(1) 484 222 118 106 61 49 46 0
2562 天津中醫(2) 466 197 102 107 61 58 43 0
2563 天津中醫(3) 448 185 96 80 64 61 58 0
2571 天津職師(1) 428 202 105 79 52 49 46 0
2572 天津職師(2) 424 202 106 60 58 55 49 0
2581 天津商大(1) 439 190 100 84 61 52 52 0
2582 天津商大(2) 440 181 101 94 58 55 52 0
2591 天津財大(1) 499 198 108 115 67 61 58 0
2601 天津城建(1) 435 199 101 95 52 46 43 0
2611 津商寶德(1) 402 177 95 72 55 49 49 0
2621 津醫臨床(1) 428 185 98 84 58 52 49 0
2622 津醫臨床(2) 406 178 92 81 55 49 43 0
2623 津醫臨床(3) 421 172 87 87 61 55 46 0
2624 津醫臨床(4) 426 181 95 98 52 49 46 0
2631 津理中環(1) 401 189 95 77 49 43 43 0
2641 京科天津(1) 403 181 94 78 52 46 46 0
2642 京科天津(2) 403 174 92 76 58 52 43 0
2651 津財珠江(1) 401 188 94 54 58 52 49 0
2652 津財珠江(2) 401 166 92 88 49 49 49 0
2661 河北工大(1) 493 219 113 91 70 58 55 0
2662 河北工大(2) 492 201 102 114 67 61 49 0
2663 河北工大(3) 493 209 115 107 67 58 52 0
2811 華電保定(1) 511 205 110 120 67 64 55 0
2812 華電保定(2) 509 218 111 117 64 61 49 0
2813 華電保定(3) 506 225 120 89 67 67 58 0
2821 東大秦島(1) 494 211 109 109 67 58 49 0
2822 東大秦島(2) 511 230 133 98 64 64 55 0
2823 東大秦島(3) 490 211 110 111 61 55 52 0
2831 河北工程(1) 431 195 101 77 55 52 52 0
2832 河北工程(2) 426 197 99 76 58 52 43 0
2841 河北地質(1) 418 206 115 74 46 46 46 0
2842 河北地質(2) 418 201 101 82 49 46 40 0
2843 河北地質(3) 413 201 108 74 46 46 46 0
2844 河北地質(4) 420 182 97 61 64 58 55 0
2851 華北理工(1) 445 191 97 101 55 55 43 0
2852 華北理工(2) 430 197 109 89 52 49 43 0
2853 華北理工(3) 428 194 100 90 52 49 43 0
2861 河北醫科(1) 482 209 112 102 61 55 55 0
2862 河北醫科(2) 449 209 114 93 55 46 46 0
2863 河北醫科(3) 439 191 98 77 61 55 55 0
2871 承德醫學(1) 431 190 99 55 64 61 61 0
2881 衡水學院(1) 405 164 92 85 55 52 49 0
2891 燕山大學(1) 486 216 119 93 61 58 58 0
2901 北華航工(1) 420 197 108 67 55 52 49 0
2902 北華航工(2) 420 188 104 76 58 49 49 0
2903 北華航工(3) 419 191 97 57 64 58 49 0
2911 冀外國語(1)
2921 華電科技(1) 401 183 94 80 46 46 46 0
2922 華電科技(2)
2923 華電科技(3)
2924 華電科技(4)
2931 石鐵四方(1) 402 180 93 75 55 46 46 0
2941 中地長城(1) 403 195 106 61 52 49 46 0
2951 京中東方(1) 403 176 88 95 46 43 43 0
2952 京中東方(2) 401 180 96 74 55 46 46 0
2961 京交海濱(1) 404 179 91 63 58 55 49 0
2962 京交海濱(2)
2971 河北環境(1) 401 180 95 68 55 52 46 0
2972 河北環境(2) 402 179 95 70 61 46 46 0
3111 太原科大(1) 414 192 106 69 58 52 43 0
3121 中北大學(1) 434 192 111 83 55 55 49 0
3122 中北大學(2) 434 183 95 74 67 61 49 0
3123 中北大學(3) 425 183 95 95 55 49 43 0
3131 太原理工(1) 491 204 110 104 70 61 52 0
3132 太原理工(2) 488 205 113 106 64 58 55 0
3141 山西農大(1) 424 179 98 83 64 52 46 0
3142 山西農大(2) 419 168 93 98 58 49 46 0
3151 山西醫大(1) 475 202 106 96 67 64 46 0
3161 大同大學(1) 407 169 102 91 61 46 40 0
3171 忻州師院(1) 411 174 90 99 49 46 43 0
3181 山西財大(1) 439 192 104 94 61 49 43 0
3182 山西財大(2) 438 196 103 77 64 52 49 0
3183 山西財大(3) 440 200 105 84 58 52 46 0
3191 山西中醫(1) 441 194 102 97 61 46 43 0
3192 山西中醫(2) 441 204 109 72 61 52 52 0
3193 山西中醫(3) 439 189 98 88 58 52 52 0
3201 呂梁學院(1)
3202 呂梁學院(2)
3211 山西傳媒(1) 413 196 105 73 52 46 46 0
3221 太理科技(1)
3231 山西大學(1) 440 179 95 99 61 52 49 0
3232 山西大學(2) 428 196 105 76 58 52 46 0
3233 山西大學(3) 435 191 108 85 55 52 52 0
3234 山西大學(4) 449 195 100 101 55 49 49 0
3235 山西大學(5)
3311 大連民族(1) 414 185 96 94 49 46 40 0
3312 大連民族(2) 413 185 100 78 55 49 46 0
3321 大連海事(1) 501 205 107 119 64 58 55 0
3322 大連海事(2) 493 201 104 112 61 61 58 0
3323 大連海事(3) 493 199 105 111 67 61 55 0
3331 大連理工(1) 544 222 125 130 70 61 61 0
3332 大連理工(2) 538 233 120 107 70 64 64 0
3333 大連理工(3) 541 225 128 112 70 67 67 0
3341 東北大學(1) 529 231 126 109 64 64 61 0
3351 理工盤錦(1) 516 231 130 102 67 61 55 0
3352 理工盤錦(2) 515 213 108 110 67 67 58 0
3353 理工盤錦(3) 508 210 116 103 67 64 64 0
3361 遼寧大學(1) 448 181 97 105 67 49 46 0
3371 沈陽工大(1) 427 194 99 74 55 55 49 0
3381 沈陽航空(1) 446 191 99 72 64 61 58 0
3391 沈陽理工(1) 427 197 107 92 49 46 43 0
3401 遼寧科大(1) 421 194 105 74 64 46 43 0
3411 遼寧工程(1) 423 190 95 86 52 49 46 0
3412 遼寧工程(2) 424 203 112 65 55 55 46 0
3413 遼寧工程(3) 413 181 101 70 61 55 46 0
3421 遼寧石化(1) 402 183 99 66 55 52 46 0
3431 沈陽化工(1) 413 194 97 66 55 52 46 0
3441 大連交大(1) 441 195 108 99 49 49 49 0
3442 大連交大(2) 438 209 108 79 52 52 46 0
3443 大連交大(3) 451 199 106 87 64 52 49 0
3444 大連交大(4) 445 187 104 90 70 49 49 0
3451 大連工大(1) 434 183 105 80 67 55 49 0
3452 大連工大(2) 428 189 98 71 61 58 49 0
3461 沈陽建築(1) 426 187 94 59 67 58 55 0
3471 沈陽農大(1) 415 191 105 65 58 52 49 0
3481 大連海洋(1) 438 206 113 67 61 58 46 0
3482 大連海洋(2) 431 190 96 73 64 55 49 0
3483 大連海洋(3) 440 178 93 85 67 64 46 0
3491 中國醫大(1) 533 217 114 124 70 70 52 0
3492 中國醫大(2) 477 191 106 109 67 61 49 0
3501 錦州醫大(1) 443 200 108 87 58 52 46 0
3511 大連醫科(1) 504 224 114 118 55 55 52 0
3521 沈陽藥大(1) 490 209 105 95 67 61 58 0
3522 沈陽藥大(2) 482 188 100 108 67 61 58 0
3531 遼寧師大(1) 424 199 110 87 49 46 43 0
3541 東北財大(1) 514 223 112 120 58 58 55 0
3551 遼寧外貿(1) 401 171 92 89 49 46 46 0
3561 大連大學(1) 438 183 101 99 55 52 49 0
3571 沈陽工程(1) 413 188 98 69 55 52 49 0
3581 理大城市(1) 404 186 95 80 52 43 43 0
3582 理大城市(2) 401 179 91 84 49 46 43 0
3583 理大城市(3) 401 164 84 96 49 46 46 0
3591 大連財經(1) 402 181 91 77 52 46 46 0
3601 遼寧何氏(1) 401 165 90 80 61 49 46 0
3611 大連東軟(1) 401 186 95 83 49 43 40 0
3711 吉林大學(1) 531 227 124 115 67 64 58 0
3712 吉林大學(2) 534 219 115 120 67 67 61 0
3721 東北師大(1) 492 200 103 115 61 61 55 0
3722 東北師大(2) 502 209 108 110 64 61 58 0
3723 東北師大(3) 500 216 113 119 58 58 49 0
3731 延邊大學(1) 442 197 100 74 61 61 49 0
3732 延邊大學(2) 467 211 106 88 58 55 55 0
3733 延邊大學(3) 459 214 109 104 49 46 46 0
3741 長春理工(1) 434 184 97 85 64 52 49 0
3742 長春理工(2) 428 198 107 80 55 49 46 0
3751 東北電力(1) 446 186 98 101 58 52 49 0
3761 長春工大(1) 416 194 98 72 55 49 46 0
3771 北華大學(1) 422 189 96 83 52 52 46 0
3772 北華大學(2) 418 166 87 96 61 49 46 0
3781 吉林師大(1) 430 182 95 77 61 58 52 0
3791 吉林財大(1) 433 176 94 101 58 55 43 0
3801 長春財經(1)
3811 長春建築(1)
3821 長春工程(1) 406 185 99 71 55 49 46 0
3822 長春工程(2) 405 195 107 60 55 49 46 0
3911 東北林大(1) 481 222 131 97 55 55 52 0
3912 東北林大(2) 467 197 105 90 67 61 52 0
3921 哈工大(1) 551 226 114 130 70 64 61 0
3922 哈工大(2) 546 225 113 123 70 67 61 0
3931 哈工程(1) 511 226 125 105 61 61 58 0
3941 黑龍江大(1) 428 193 104 94 49 49 43 0
3942 黑龍江大(2) 429 194 101 70 58 55 52 0
3951 哈理工(1) 432 196 99 89 52 49 46 0
3952 哈理工(2) 432 179 92 76 70 55 52 0
3953 哈理工(3) 431 186 94 92 55 49 49 0
3961 黑科大(1) 410 194 102 78 49 46 43 0
3971 東北石油(1) 420 174 88 90 61 49 46 0
3981 佳木斯大(1) 414 203 102 70 49 46 46 0
3991 東北農大(1) 478 194 103 110 64 61 49 0
3992 東北農大(2) 474 198 105 108 61 58 49 0
3993 東北農大(3) 473 214 119 79 70 58 52 0
4001 哈醫大(1) 443 208 108 79 58 55 43 0
4002 哈醫大(2) 427 184 105 69 64 61 49 0
4011 哈師大(1) 419 187 99 91 49 46 46 0
4012 哈師大(2) 464 205 104 100 58 52 49 0
4013 哈師大(3) 453 199 104 89 61 55 49 0
4014 哈師大(4) 445 209 111 98 46 46 46 0
4021 齊齊哈爾(1) 415 168 94 91 58 55 43 0
4022 齊齊哈爾(2) 406 207 115 52 55 49 43 0
4023 齊齊哈爾(3) 409 200 102 47 55 55 52 0
4031 哈商大(1) 423 197 101 76 52 49 49 0
4032 哈商大(2) 406 187 94 72 49 49 49 0
4033 哈商大(3) 413 178 95 103 46 43 43 0
4041 哈金融(1) 404 175 97 49 67 61 52 0
4051 齊醫學院(1) 409 184 95 69 55 52 49 0
4061 黑外國語(1)
4062 黑外國語(2)
4063 黑外國語(3)
4064 黑外國語(4)
4211 南京大學(1) 574 233 128 134 70 70 67 0
4212 南京大學(2) 572 241 124 130 70 67 64 0
4213 南京大學(3) 574 242 135 128 70 67 67 0
4221 東南大學(1) 563 246 131 113 70 67 67 0
4222 東南大學(2) 557 237 131 119 70 67 64 0
4231 中國礦大(1) 506 208 105 115 64 61 58 0
4241 河海大學(1) 526 216 114 118 70 64 58 0
4242 河海大學(2) 526 220 118 120 64 61 61 0
4243 河海大學(3) 523 213 117 115 70 64 61 0
4251 江南大學(1) 522 217 109 122 67 64 52 0
4252 江南大學(2) 518 203 103 123 70 67 55 0
4261 南京農大(1) 509 214 109 109 70 64 52 0
4262 南京農大(2) 512 208 111 121 67 64 52 0
4271 中國藥大(1) 535 230 122 104 67 67 67 0
4272 中國藥大(2) 530 217 111 127 64 61 61 0
4281 人大蘇州(1) 555 221 116 130 70 67 67 0
4291 南京航大(1) 542 232 118 115 70 67 58 0
4292 南京航大(2) 545 219 119 128 67 67 64 0
4293 南京航大(3) 533 216 109 110 70 70 67 0
4301 南京理工(1) 528 214 114 122 67 64 61 0
4311 蘇州大學(1) 530 211 106 121 67 67 64 0
4312 蘇州大學(2) 529 223 113 111 67 67 61 0
4321 江蘇科大(1) 453 194 99 94 58 58 49 0
4322 江蘇科大(2) 447 213 114 66 58 55 55 0
4323 江蘇科大(3) 453 222 122 78 55 49 49 0
4324 江蘇科大(4) 454 196 101 105 55 49 49 0
4331 南京工大(1) 484 193 104 108 67 67 49 0
4332 南京工大(2) 491 204 103 113 61 58 55 0
4341 常州大學(1) 453 209 111 91 61 49 43 0
4342 常州大學(2) 447 195 103 81 67 61 43 0
4351 南京郵電(1) 500 198 101 116 70 58 58 0
4352 南京郵電(2) 520 218 112 119 64 61 58 0
4361 南京林大(1) 482 204 103 113 58 55 52 0
4362 南京林大(2) 493 206 104 92 70 67 58 0
4363 南京林大(3) 475 216 115 97 58 55 49 0
4371 江蘇大學(1) 501 211 110 110 70 55 55 0
4372 江蘇大學(2) 496 206 109 101 67 67 55 0
4373 江蘇大學(3) 494 220 124 100 64 61 49 0
4374 江蘇大學(4) 503 212 110 111 61 61 58 0
4381 南京信息(1) 503 207 106 113 67 61 55 0
4382 南京信息(2) 490 202 110 96 67 64 61 0
4383 南京信息(3) 480 208 113 107 61 52 52 0
4391 南通大學(1) 461 202 108 100 61 52 46 0
4392 南通大學(2) 477 216 110 90 61 61 49 0
4401 鹽城工院(1) 440 191 97 90 61 52 46 0
4411 南京醫大(1) 542 228 123 110 70 67 67 0
4412 南京醫大(2) 452 184 101 85 64 61 58 0
4413 南京醫大(3) 506 232 116 100 70 55 49 0
4421 南京中醫(1) 502 185 97 122 70 70 55 0
4422 南京中醫(2) 496 213 107 103 64 61 55 0
4423 南京中醫(3) 479 195 102 116 61 55 52 0
4431 南京師大(1) 520 217 113 111 67 64 61 0
4432 南京師大(2) 525 225 128 111 70 70 49 0
4433 南京師大(3) 527 210 117 128 67 64 58 0
4441 淮陰師範(1) 447 195 100 87 61 52 52 0
4451 鹽城師範(1) 439 194 98 92 55 49 49 0
4461 南京財大(1) 490 206 113 98 67 64 55 0
4462 南京財大(2) 489 215 115 106 58 55 55 0
4471 江蘇警官(1) 448 190 103 99 58 55 46 0
4481 蘇州科大(1) 453 197 106 94 58 55 49 0
4482 蘇州科大(2) 450 175 91 107 67 55 46 0
4483 蘇州科大(3) 459 205 104 95 55 52 52 0
4491 常熟理工(1) 446 192 97 95 58 52 49 0
4492 常熟理工(2) 444 198 99 90 55 52 49 0
4501 金陵科技(1) 447 196 101 80 61 58 52 0
4511 徐州工程(1) 441 194 109 106 49 49 43 0
4512 徐州工程(2) 442 201 102 94 55 46 46 0
4521 常州工院(1) 442 195 101 106 49 46 46 0
4531 揚州大學(1) 477 216 110 99 61 55 46 0
4532 揚州大學(2) 483 201 107 102 64 61 55 0
4541 南京工程(1) 444 205 110 77 61 52 49 0
4542 南京工程(2) 451 190 96 87 67 55 52 0
4543 南京工程(3) 458 186 105 104 64 55 49 0
4551 南京審計(1) 501 233 122 97 61 55 55 0
4552 南京審計(2) 487 209 113 92 67 61 58 0
4561 江蘇理工(1) 446 177 89 95 61 58 55 0
4571 淮海工院(1) 441 205 110 83 55 49 49 0
4581 南京特教(1) 437 195 103 95 52 49 46 0
4591 南通理工(1) 410 194 104 54 61 55 46 0
4601 東南成賢(1) 410 189 103 62 61 58 40 0
4602 東南成賢(2) 409 190 112 87 46 43 43 0
4611 太湖學院(1) 406 177 99 82 55 49 43 0
4621 南理紫金(1) 409 187 99 84 46 46 46 0
4622 南理紫金(2) 412 172 86 87 55 49 49 0
4631 南航金城(1) 417 171 106 81 64 61 40 0
4641 傳媒南廣(1) 443 174 94 98 58 58 55 0
4651 南師泰州(1) 421 178 97 96 55 49 43 0
4652 南師泰州(2) 405 183 96 78 55 49 40 0
4661 南工浦江(1) 405 187 98 80 46 46 46 0
4671 南醫康達(1) 413 176 95 99 46 46 46 0
4672 南醫康達(2) 405 200 106 61 55 46 43 0
4681 南京翰林(1) 405 184 96 62 61 49 49 0
4682 南京翰林(2) 404 191 102 75 55 43 40 0
4691 南信濱江(1) 408 188 96 76 52 49 43 0
4692 南信濱江(2) 411 197 111 64 55 52 43 0
4701 蘇大文正(1) 420 182 99 85 55 52 46 0
4702 蘇大文正(2) 428 192 97 86 52 52 46 0
4703 蘇大文正(3) 417 184 92 83 52 49 49 0
4704 蘇大文正(4) 416 199 102 73 52 46 46 0
4711 蘇大應用(1) 419 193 100 97 43 43 43 0
4721 蘇科天平(1) 409 190 97 69 52 49 49 0
4722 蘇科天平(2) 409 173 101 95 49 49 43 0
4731 江大京江(1) 407 188 98 90 43 43 43 0
4732 江大京江(2) 406 185 99 80 52 46 43 0
4741 南郵通達(1) 417 178 90 86 58 49 46 0
4751 江科蘇理(1) 423 181 94 101 49 49 43 0
4761 南通杏林(1) 404 181 103 73 55 49 46 0
4771 南審金審(1) 408 179 94 85 52 46 46 0
4781 西浦大學(1) 518 214 112 106 70 67 61 0
4782 西浦大學(2) 519 212 113 127 61 61 58 0
4791 徐州醫大(1) 490 197 107 107 67 61 58 0
4801 南京藝術(1) 482 195 103 107 64 58 58 0
4911 浙江大學(1) 578 247 134 133 67 67 64 0
4912 浙江大學(2) 580 253 137 123 70 67 67 0
4913 浙江大學(3) 578 247 139 130 67 67 67 0
4921 杭州電子(1) 506 204 105 128 64 58 52 0
4922 杭州電子(2) 517 235 123 105 67 55 55 0
4923 杭州電子(3) 486 194 106 109 67 58 58 0
4931 浙江工大(1) 490 207 106 94 64 64 61 0
4932 浙江工大(2) 493 192 98 118 64 61 58 0
4933 浙江工大(3) 504 210 118 114 67 61 52 0
4934 浙江工大(4) 485 199 103 91 67 67 61 0
4935 浙江工大(5) 496 212 110 104 64 61 55 0
4941 浙江理工(1) 481 208 105 102 58 58 55 0
4942 浙江理工(2) 482 220 112 100 61 52 49 0
4951 浙江海洋(1) 453 196 100 104 58 49 46 0
4952 浙江海洋(2) 448 190 101 87 64 55 52 0
4961 浙江農林(1) 485 207 109 107 61 55 55 0
4962 浙江農林(2) 455 198 105 86 64 58 49 0
4963 浙江農林(3) 454 194 98 101 61 52 46 0
4971 溫州醫大(1) 520 214 114 114 70 64 58 0
4981 浙江師大(1) 489 207 112 108 61 61 52 0
4982 浙江師大(2) 490 210 110 79 70 67 64 0
4983 浙江師大(3) 491 205 104 109 64 61 52 0
4984 浙江師大(4) 497 220 119 94 67 61 55 0
4985 浙江師大(5) 496 190 98 120 64 64 58 0
4986 浙江師大(6) 493 212 112 104 64 58 55 0
4987 浙江師大(7) 499 197 103 116 67 64 55 0
4991 杭州師大(1) 470 207 110 113 55 52 43 0
4992 杭州師大(2) 467 203 105 102 55 55 52 0
4993 杭州師大(3) 457 197 101 98 64 49 49 0
5001 湖州師範(1) 443 191 109 87 61 52 52 0
5002 湖州師範(2) 477 200 109 106 61 58 52 0
5003 湖州師範(3) 443 199 102 79 58 58 49 0
5004 湖州師範(4) 457 199 102 99 55 52 52 0
5005 湖州師範(5) 446 199 100 73 64 55 55 0
5011 浙江工商(1) 479 198 104 110 61 55 55 0
5012 浙江工商(2) 479 213 115 104 64 52 46 0
5013 浙江工商(3) 482 197 104 105 61 61 58 0
5021 嘉興學院(1) 451 168 98 103 70 58 52 0
5022 嘉興學院(2) 448 190 96 111 52 52 43 0
5023 嘉興學院(3) 445 190 97 90 64 52 49 0
5024 嘉興學院(4) 444 190 97 92 55 55 52 0
5025 嘉興學院(5) 444 201 101 90 58 49 46 0
5026 嘉興學院(6) 445 177 93 91 64 61 52 0
5031 中國計量(1) 461 202 102 97 55 55 52 0
5032 中國計量(2) 462 183 92 105 61 58 55 0
5041 浙江財大(1) 469 216 115 100 58 49 46 0
