beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄

國家重點學科
高考分數線
內容推薦
在線答疑
內容推薦
新疆2018高校投檔情況統計-漢語言計劃理科本科一批次(統招)
2018-08-07
新疆維吾爾自治區教育考試院
作者:
關注掌上高考

2018年漢語言本科一批次理工類平行誌願院校投檔分數情況統計(統招)
排序成績(理科):總分.數學.綜合.語文
院校
代碼
院校名稱 計劃數 投檔
人數
最 高
投檔分
最低投檔排序分 平 均
投檔分
總分 數學 綜合 語文
1001 北京大學 11 12 692 680 148 266 127 685.25
1002 中國人民大學 22 22 672 662 133 278 115 665.82
1003 清華大學 28 28 719 679 134 279 126 688.61
1004 北京交通大學 66 66 627 608 136 233 107 614.42
1005 北京航空航天大學 46 46 666 657 131 259 129 659.37
1006 北京理工大學 39 39 648 633 131 242 117 637.97
1007 北京科技大學 62 64 621 598 112 238 125 602.33
1008 北京化工大學 111 111 599 568 117 206 118 573.09
1009 北京郵電大學 42 45 640 625 139 235 112 627.71
1011 中國農業大學 45 46 627 595 130 239 105 603.80
1012 北京林業大學 54 54 597 569 110 215 112 575.61
1014 北京中醫藥大學 36 36 633 580 113 223 108 599.14
1016 北京外國語大學 5 5 637 630 139 237 120 633.60
1018 中國傳媒大學 6 6 615 610 134 214 128 612.50
1019 中央財經大學 29 29 661 640 146 250 116 647.35
1020 對外經濟貿易大學 27 27 658 642 142 247 117 646.56
1024 北京體育大學 16 16 565 529 119 158 117 542.06
1028 中央民族大學 16 16 594 572 114 199 121 581.44
1029 中國政法大學 10 10 643 623 138 234 108 629.50
1030 華北電力大學(北京) 65 65 614 594 122 222 109 598.89
1031 南開大學 28 29 662 646 137 261 114 651.38
1032 天津大學 57 57 648 628 132 239 118 632.56
1033 中國民航大學 130 130 590 543 105 220 96 553.75
1034 華北電力大學(保定) 66 66 587 571 141 186 108 577.30
1035 大連理工大學 57 60 642 617 131 252 108 620.83
1036 東北大學 51 57 595 578 120 230 111 581.77
1037 大連海事大學 11 11 579 571 107 227 109 575.09
1039 吉林大學 123 136 624 588 124 227 119 596.47
1040 東北師範大學 19 19 582 542 101 195 115 553.58
1041 哈爾濱工業大學 22 22 648 631 138 243 120 638.14
1042 哈爾濱工程大學 14 14 581 570 116 206 121 574.43
1043 東北林業大學 69 74 539 508 104 171 101 515.80
1044 複旦大學 8 8 685 674 143 277 115 678.26
1045 同濟大學 71 72 672 650 144 252 116 655.51
1046 上海交通大學 8 9 687 673 146 258 121 675.92
1047 華東理工大學 47 50 617 601 137 230 111 605.08
1048 東華大學 47 50 597 583 123 221 106 587.62
1049 華東師範大學 18 20 642 622 143 231 119 628.25
1050 上海外國語大學 11 11 630 610 140 239 103 617.91
1051 上海財經大學 22 22 667 650 135 257 123 656.32
1053 南京大學 17 17 669 663 147 269 109 666.00
1054 東南大學 34 34 650 628 120 245 122 633.00
1055 南京航空航天大學 64 65 637 609 126 266 105 615.51
1056 南京理工大學 25 26 606 598 128 224 106 600.19
1057 中國礦業大學 64 66 560 539 114 197 99 544.32
1058 河海大學 45 45 598 583 138 197 105 586.67
1059 江南大學 40 42 589 574 130 222 99 577.98
1060 南京農業大學 52 55 563 542 99 207 106 550.02
1061 中國藥科大學 57 59 649 574 121 212 107 583.63
1062 浙江大學 20 20 678 669 145 272 114 672.00
1063 中國科學技術大學 8 8 669 668 138 267 127 668.63
1064 合肥工業大學 20 21 581 567 121 212 106 571.95
1065 廈門大學 50 50 653 634 139 231 120 639.94
1066 華僑大學 63 63 560 535 116 183 109 540.60
1067 山東大學 55 55 627 606 124 225 131 612.04
1068 中國海洋大學 51 54 604 590 125 226 111 593.83
1069 中國石油大學(華東) 204 204 582 538 113 206 102 546.37
1070 武漢大學 52 52 663 636 139 242 121 642.08
1071 華中科技大學 54 57 665 630 139 250 107 636.42
1072 中國地質大學(武漢) 120 123 589 547 122 191 111 556.14
1073 武漢理工大學 64 65 597 582 124 211 113 585.49
1074 華中農業大學 3 4 548 541 110 200 106 543.25
1076 中南財經政法大學 28 28 627 611 127 237 110 616.68
1077 中南民族大學 11 11 542 517 122 169 112 523.46
1078 湖南大學 52 55 618 599 133 208 121 602.82
1079 中南大學 141 141 658 604 118 246 103 611.84
1080 中山大學 10 10 658 648 133 258 122 650.80
1081 暨南大學 33 34 620 594 116 227 109 599.18
1082 華南理工大學 43 43 639 624 128 256 101 626.19
1083 四川大學 227 232 665 611 122 253 108 619.14
1084 重慶大學 43 43 633 604 147 232 97 608.86
1085 西南交通大學 79 79 603 587 126 220 120 591.38
1086 電子科技大學 39 40 638 623 136 259 101 626.08
1088 西南大學 100 100 592 571 116 212 112 576.17
1089 西南財經大學 38 38 636 618 137 247 105 626.21
1090 西南民族大學 13 13 514 509 97 191 105 511.39
1091 西安交通大學 59 62 656 631 143 241 113 638.89
1092 西北工業大學 31 31 632 618 126 258 113 622.39
1093 西安電子科技大學 102 108 620 592 128 213 119 597.82
1094 長安大學 218 221 586 556 134 203 102 563.28
1095 西北農林科技大學 94 94 577 547 114 202 114 553.47
1097 蘭州大學 80 82 598 572 124 235 104 578.84
1104 中國礦業大學(北京) 14 14 566 547 93 201 120 553.07
1105 中國石油大學(北京) 72 76 590 550 103 201 110 559.17
1106 中國地質大學(北京) 62 63 576 553 110 203 116 558.68
1119 東北大學秦皇島分校 50 50 590 552 116 200 107 559.52
1120 上海交通大學醫學院 1 2 693 688 142 229 127 690.50
1121 山東大學威海分校 32 33 584 579 117 217 111 581.24
1122 哈爾濱工業大學(威海) 29 29 597 586 120 215 116 589.41
1123 西南大學(榮昌校區) 38 38 547 511 102 198 104 522.74
1125 北京郵電大學(宏福校區) 14 15 607 583 113 230 102 593.93
1127 複旦大學醫學院 3 3 681 676 139 274 124 678.33
1129 大連理工大學(盤錦校區) 13 14 583 571 125 202 111 575.93
1130 北京交通大學(威海校區) 14 14 560 524 92 208 93 538.86
1132 浙江大學醫學院 4 4 676 672 147 265 122 674.00
1133 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 54 54 543 477 81 173 105 495.63
2001 北京工業大學 11 13 589 576 123 202 123 580.00
2002 北方工業大學 20 22 559 534 112 213 91 538.86
2003 北京工商大學 19 19 568 557 117 221 110 561.95
2005 北京印刷學院 4 4 530 511 103 183 108 516.75
2006 北京建築大學 6 6 581 566 118 206 107 571.00
2012 北京第二外國語學院 5 6 604 597 118 226 114 600.50
2014 首都經濟貿易大學 3 3 596 589 120 235 103 592.00
2019 天津科技大學 55 55 556 537 101 211 102 541.78
2021 天津理工大學 138 138 563 512 88 193 96 520.22
2023 天津醫科大學 23 23 640 604 120 241 107 616.09
2024 天津中醫藥大學 47 47 613 547 105 212 118 562.72
2025 天津師範大學 89 90 559 529 115 179 112 535.87
2027 天津外國語大學 25 27 578 531 118 184 110 541.41
2028 天津商業大學 79 79 550 510 110 165 112 517.70
2029 天津財經大學 48 48 601 572 99 207 125 580.67
2036 華北水利水電大學 25 25 519 499 99 190 87 502.20
2037 河北工業大學 40 40 574 555 116 191 112 560.65
2057 石家莊鐵道大學 13 13 525 511 123 182 103 519.54
2060 中北大學 19 20 525 510 95 204 106 513.85
2061 太原理工大學 17 17 549 534 100 209 102 537.71
2074 內蒙古大學 12 12 501 475 97 195 97 486.58
2083 遼寧大學 11 11 561 543 129 210 101 548.18
2084 沈陽工業大學 40 40 534 504 93 193 94 511.20
2088 遼寧工程技術大學 54 54 514 495 96 161 110 501.37
2091 大連交通大學 47 47 568 520 109 195 95 525.68
2093 沈陽建築大學 14 14 523 502 94 167 110 509.14
2095 沈陽農業大學 27 27 516 496 107 174 116 502.78
2097 中國醫科大學 9 9 608 593 116 237 109 599.00
2099 大連醫科大學 13 13 610 587 111 228 117 591.85
2101 沈陽藥科大學 34 34 568 533 100 215 104 541.24
2108 大連外國語大學 13 13 586 537 88 167 109 548.39
2109 東北財經大學 25 25 616 488 111 148 105 573.20
2117 延邊大學 13 13 529 499 100 168 105 513.23
2118 長春理工大學 26 26 532 511 102 193 103 518.77
2134 黑龍江大學 12 12 498 470 93 170 104 483.17
2136 燕山大學 20 20 555 541 103 194 106 545.70
2138 東北石油大學 9 9 509 500 116 167 102 503.89
2141 東北農業大學 2 2 528 527 103 183 117 527.50
2142 哈爾濱醫科大學 10 10 599 584 120 224 108 588.90
2155 上海理工大學 58 60 583 565 120 210 104 569.17
2156 上海海事大學 82 85 568 541 107 190 111 547.73
2157 上海電力學院 68 69 546 506 110 197 106 515.92
2160 上海海洋大學 58 58 554 526 112 187 111 530.53
2161 上海中醫藥大學 26 26 623 563 108 221 105 574.85
2162 上海師範大學 12 12 555 536 116 204 92 541.00
2165 華東政法大學 10 10 609 599 138 223 109 605.30
2169 上海大學 45 46 606 587 124 238 102 591.87
2171 蘇州大學 52 52 610 589 109 242 107 592.67
2172 江蘇科技大學 26 27 578 526 101 199 108 531.26
2173 南京工業大學 58 58 555 538 101 208 106 542.03
2175 南京郵電大學 14 14 589 580 123 225 101 582.36
2176 南京林業大學 92 95 562 513 115 166 109 521.20
2177 江蘇大學 31 31 571 553 102 214 108 558.65
2178 南京信息工程大學 25 25 592 551 115 219 109 562.28
2184 南京中醫藥大學 12 12 572 548 98 244 113 554.25
2185 南京師範大學 40 40 588 564 104 217 115 567.13
2189 南京財經大學 27 27 566 545 110 214 100 551.00
2193 蘇州科技大學 22 22 538 516 115 196 112 521.73
2195 杭州電子科技大學 4 4 580 577 120 209 119 577.75
2196 浙江工業大學 6 6 574 562 129 198 105 566.67
2202 浙江師範大學 7 7 548 539 110 194 112 543.29
2209 浙江工商大學 5 5 583 561 110 214 106 567.20
2212 中國計量大學 35 35 556 537 105 183 113 540.74
2215 安徽理工大學 10 10 521 510 109 170 112 513.90
2218 安徽醫科大學 6 6 590 578 130 237 105 582.67
2230 安徽財經大學 33 33 567 544 109 194 108 553.88
2235 福州大學 5 5 536 521 124 181 107 527.20
2237 福建農林大學 16 16 527 505 99 160 120 508.50
2239 福建醫科大學 20 20 583 548 118 207 94 561.15
2247 南昌大學 24 26 591 565 116 210 109 570.31
2248 華東交通大學 10 10 547 517 124 179 108 524.00
2249 東華理工大學 61 61 515 475 94 157 110 485.97
2251 江西理工大學 8 8 503 490 97 162 102 495.50
2261 江西財經大學 28 28 586 567 113 234 105 572.14
2263 青島科技大學 44 44 543 528 108 197 102 532.57
2291 鄭州大學 111 115 598 552 113 206 114 560.26
2302 河南大學 22 22 554 525 120 199 120 531.86
2313 武漢科技大學 51 58 546 533 112 205 105 537.41
2314 長江大學 88 91 525 487 116 172 104 497.64
2315 武漢工程大學 60 60 531 511 103 195 100 515.67
2320 湖北大學 24 24 546 527 105 202 109 532.46
2330 湘潭大學 42 42 554 530 97 186 116 534.41
2332 湖南科技大學 17 17 560 514 128 158 105 520.24
2333 長沙理工大學 64 64 553 532 103 199 101 535.30
2334 湖南農業大學 18 18 523 507 93 198 92 510.06
2335 中南林業科技大學 15 16 530 511 100 213 115 517.00
2336 湖南中醫藥大學 2 2 576 562 117 202 112 569.00
2337 湖南師範大學 6 6 560 548 117 199 118 554.33
2347 南華大學 9 9 544 504 104 175 98 511.22
2349 華南農業大學 49 52 554 513 98 171 123 521.14
2353 廣東醫科大學 16 16 591 561 121 226 99 572.31
2354 廣州中醫藥大學 10 12 580 563 130 204 107 569.67
2356 華南師範大學 12 12 595 570 119 206 114 576.25
2367 海南大學 101 101 577 524 89 195 114 531.21
2370 廣西大學 18 18 561 527 104 194 104 534.39
2386 西南石油大學 160 160 553 510 115 183 100 517.71
2387 成都理工大學 80 80 585 540 116 178 112 548.31
2388 重慶郵電大學 42 44 575 561 125 205 101 564.66
2389 重慶交通大學 74 74 555 525 123 181 102 531.22
2390 西南科技大學 133 137 543 515 104 185 98 521.61
2391 成都信息工程大學 44 49 540 512 95 172 116 519.18
2394 四川農業大學 60 63 564 524 114 188 106 531.89
2396 重慶醫科大學 25 26 620 594 141 218 103 604.85
2413 西南政法大學 22 22 601 585 118 213 124 590.09
2417 貴州大學 24 24 534 518 86 205 93 522.88
2431 雲南大學 20 20 561 538 113 205 100 544.40
2432 昆明理工大學 40 40 549 504 94 174 110 507.45
2451 西北大學 42 42 586 565 129 189 116 568.74
2452 西安理工大學 36 40 568 540 115 185 117 546.18
2453 西安工業大學 6 6 529 523 113 189 109 525.83
2454 西安建築科技大學 40 42 588 533 122 199 91 541.24
2455 西安科技大學 75 75 543 525 112 167 111 530.83
2456 西安石油大學 26 26 526 502 109 159 102 508.92
2457 陝西科技大學 61 65 533 519 88 200 113 522.45
2458 西安工程大學 76 92 523 504 128 168 96 508.85
2466 西北政法大學 13 13 580 561 108 225 115 566.00
2480 青海大學 12 15 525 498 120 169 97 507.20
2574 上海立信會計金融學院 15 15 598 583 129 217 114 588.13
2588 青島大學 21 21 563 554 120 196 119 558.43
2599 廣州大學 6 6 537 533 104 203 112 534.50
2609 揚州大學 22 22 553 528 103 198 101 535.00
2613 北京信息科技大學 13 13 548 532 106 186 99 535.69
2627 南京審計大學 17 17 615 591 118 224 113 599.71
2667 北京聯合大學 5 7 552 536 98 201 107 540.57
2709 湖南工業大學 37 37 527 489 111 164 106 497.46
2741 寧波大學 22 22 533 518 100 187 105 522.68
2771 重慶工商大學 37 37 547 512 114 186 94 523.03
2779 海南醫學院 7 8 559 532 112 204 96 540.75
2793 上海政法學院 6 6 563 555 119 226 111 558.83
2857 南方醫科大學 7 7 636 604 130 220 113 621.29
4035 寧波諾丁漢大學 20 20 587 548 109 198 98 561.55
4036 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 33 35 542 505 101 179 101 513.20
4288 西交利物浦大學 59 59 571 519 109 184 105 535.05
5001 新疆大學 924 884 581 467 73 154 117 489.20
5003 新疆農業大學 103 3 475 468 90 159 97 472.67
5004 石河子大學 1442 854 568 467 71 117 98 490.01
5005 新疆醫科大學 583 642 602 471 118 148 88 509.81
5006 新疆師範大學 282 48 554 467 85 155 113 484.69
5008 伊犁師範學院 30 0
5010 新疆財經大學 60 60 560 476 103 201 103 493.68
注:1.統計數據中不包括高水平運動員計劃和四川大學的預科班計劃;
2.表中公布的平均分為院校投檔生源總成績的平均分;
3.以上數據僅供參考。
免責聲明:

① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。

② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。

熱門推薦
相關新聞
SRC-805246458 2020-07-26
22.jpg