新疆2018高校投檔情況統計-民考漢計劃文科本科一批次
2018年民考漢本科一批次文史類平行誌願院校投檔分數情況統計(統招)
|
|||||||||
排序成績(文科):總分.語文.綜合.數學 | |||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔 人數 |
最 高 投檔分 |
最低投檔排序分 | 平 均 投檔分 |
|||
總分 | 語文 | 綜合 | 數學 | ||||||
1001 | 北京大學 | 5 | 5 | 683 | 662 | 122 | 217 | 127 | 668.00 |
1002 | 中國人民大學 | 12 | 12 | 651 | 619 | 104 | 200 | 129 | 626.50 |
1005 | 北京航空航天大學 | 6 | 6 | 592 | 575 | 128 | 180 | 85 | 581.83 |
1006 | 北京理工大學 | 3 | 3 | 574 | 573 | 104 | 186 | 103 | 573.67 |
1007 | 北京科技大學 | 4 | 4 | 572 | 543 | 100 | 156 | 105 | 560.00 |
1021 | 外交學院 | 1 | 1 | 601 | 601 | 122 | 195 | 101 | 601.00 |
1028 | 中央民族大學 | 29 | 31 | 600 | 535 | 107 | 173 | 82 | 554.61 |
1030 | 華北電力大學(北京) | 7 | 7 | 551 | 532 | 100 | 169 | 89 | 539.86 |
1033 | 中國民航大學 | 6 | 6 | 521 | 501 | 112 | 167 | 101 | 508.50 |
1044 | 複旦大學 | 7 | 7 | 657 | 617 | 117 | 208 | 109 | 636.43 |
1045 | 同濟大學 | 2 | 2 | 602 | 595 | 119 | 198 | 93 | 598.50 |
1046 | 上海交通大學 | 3 | 3 | 608 | 601 | 113 | 186 | 121 | 605.33 |
1047 | 華東理工大學 | 2 | 2 | 566 | 551 | 115 | 179 | 116 | 558.50 |
1053 | 南京大學 | 13 | 13 | 615 | 596 | 106 | 191 | 110 | 604.15 |
1059 | 江南大學 | 17 | 17 | 566 | 522 | 112 | 145 | 91 | 530.65 |
1062 | 浙江大學 | 8 | 8 | 641 | 609 | 129 | 191 | 103 | 616.63 |
1065 | 廈門大學 | 7 | 7 | 592 | 585 | 103 | 201 | 106 | 587.86 |
1077 | 中南民族大學 | 26 | 26 | 529 | 487 | 104 | 164 | 53 | 496.65 |
1079 | 中南大學 | 6 | 6 | 572 | 562 | 114 | 167 | 108 | 567.50 |
1080 | 中山大學 | 15 | 15 | 596 | 578 | 106 | 188 | 107 | 584.20 |
1085 | 西南交通大學 | 3 | 3 | 540 | 535 | 113 | 175 | 108 | 537.00 |
1090 | 西南民族大學 | 89 | 89 | 518 | 466 | 95 | 156 | 59 | 479.91 |
2002 | 北方工業大學 | 5 | 5 | 497 | 491 | 104 | 181 | 57 | 493.60 |
2005 | 北京印刷學院 | 8 | 8 | 510 | 444 | 97 | 174 | 72 | 455.38 |
2012 | 北京第二外國語學院 | 17 | 17 | 590 | 543 | 108 | 179 | 72 | 558.82 |
2013 | 北京物資學院 | 4 | 4 | 479 | 464 | 96 | 148 | 64 | 471.00 |
2025 | 天津師範大學 | 18 | 18 | 515 | 491 | 113 | 174 | 76 | 500.22 |
2027 | 天津外國語大學 | 14 | 14 | 535 | 513 | 98 | 169 | 109 | 522.71 |
2091 | 大連交通大學 | 7 | 7 | 490 | 480 | 102 | 157 | 70 | 484.86 |
2109 | 東北財經大學 | 10 | 10 | 539 | 524 | 101 | 161 | 86 | 530.90 |
2134 | 黑龍江大學 | 46 | 42 | 487 | 421 | 92 | 141 | 64 | 442.50 |
2138 | 東北石油大學 | 5 | 5 | 478 | 466 | 92 | 135 | 90 | 471.80 |
2162 | 上海師範大學 | 18 | 18 | 532 | 502 | 103 | 167 | 66 | 514.56 |
2165 | 華東政法大學 | 7 | 7 | 576 | 559 | 111 | 163 | 111 | 566.43 |
2169 | 上海大學 | 18 | 18 | 570 | 539 | 84 | 171 | 101 | 549.78 |
2189 | 南京財經大學 | 3 | 3 | 560 | 534 | 104 | 174 | 95 | 543.67 |
2235 | 福州大學 | 10 | 10 | 521 | 506 | 109 | 159 | 75 | 512.90 |
2356 | 華南師範大學 | 9 | 9 | 538 | 522 | 101 | 180 | 90 | 527.00 |
2574 | 上海立信會計金融學院 | 11 | 11 | 540 | 492 | 112 | 155 | 66 | 508.73 |
2793 | 上海政法學院 | 12 | 12 | 526 | 505 | 100 | 154 | 107 | 511.08 |
2857 | 南方醫科大學 | 6 | 6 | 527 | 490 | 105 | 143 | 74 | 501.17 |
5001 | 新疆大學 | 67 | 67 | 521 | 448 | 98 | 187 | 70 | 467.90 |
5004 | 石河子大學 | 14 | 14 | 469 | 437 | 100 | 150 | 50 | 447.86 |
5006 | 新疆師範大學 | 78 | 56 | 465 | 421 | 77 | 149 | 69 | 435.04 |
5010 | 新疆財經大學 | 27 | 27 | 454 | 423 | 91 | 144 | 57 | 436.89 |
注:1.統計數據中不包含高水平運動員計劃; 2.表中公布的平均分為院校投檔生源總成績的平均分; 3.以上數據僅供參考 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
熱門關注