beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄

國家重點學科
高考分數線
內容推薦
在線答疑
內容推薦
新疆2018高校投檔情況統計-漢語言計劃文科本科二批次(統招)
2018-08-07
新疆維吾爾自治區教育考試院
作者:
關注掌上高考

2018年漢語言本科二批次文史類平行誌願院校投檔分數情況統計(統招)
排序成績(文科):總分.語文.綜合.數學
院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔人數 最高投檔分 最低投檔排序分 平均投檔分
總分 語文 綜合 數學
1052 上海海關學院 2 2 538 522 110 191 103 530.00
1087 中國民用航空飛行學院 4 4 519 509 106 191 83 514.75
1098 西北民族大學 19 19 490 480 101 171 94 482.95
1100 華北科技學院 25 25 505 488 111 177 84 493.24
1102 中華女子學院 17 17 521 487 108 179 91 493.77
1111 大連民族大學 7 7 510 499 119 191 60 502.00
1114 中國勞動關係學院 19 19 532 501 103 162 111 508.79
2013 北京物資學院 2 2 525 524 115 171 119 524.50
2020 天津工業大學 10 10 544 524 105 177 125 528.30
2022 天津農學院 5 5 489 484 106 155 109 486.20
2024 天津中醫藥大學 11 11 515 502 103 185 97 506.55
2026 天津職業技術師範大學 4 4 502 491 99 173 128 494.50
2030 天津體育學院 3 3 504 494 97 173 107 498.33
2034 河北工程大學 2 2 477 475 109 162 75 476.00
2035 河北地質大學 13 13 518 496 106 162 99 501.39
2038 華北理工大學 7 7 509 497 114 203 64 501.00
2039 河北科技大學 3 3 511 505 102 180 114 508.67
2052 衡水學院 4 4 473 468 116 174 105 470.50
2059 太原科技大學 4 4 492 484 106 142 107 488.25
2062 山西農業大學 2 2 477 476 111 163 87 476.50
2063 山西醫科大學 1 1 466 466 107 154 75 466.00
2067 太原師範學院 5 5 484 481 98 186 87 482.20
2068 山西大同大學 6 6 482 479 101 167 103 480.33
2069 晉中學院 5 5 470 457 111 177 90 462.20
2073 山西財經大學 25 25 521 503 95 182 95 510.08
2075 內蒙古科技大學 5 5 479 461 117 169 55 466.60
2080 內蒙古民族大學 1 1 448 448 99 175 76 448.00
2081 赤峰學院 7 7 447 434 105 151 80 438.57
2085 沈陽航空航天大學 12 12 500 485 104 177 86 489.00
2089 遼寧石油化工大學 8 8 482 476 106 175 94 477.88
2091 大連交通大學 4 4 521 515 105 175 112 517.00
2094 遼寧工業大學 6 6 493 481 99 182 75 484.50
2103 遼寧師範大學 2 2 487 487 101 175 81 487.00
2104 沈陽師範大學 9 9 513 489 107 196 97 498.11
2105 渤海大學 14 14 498 489 108 159 98 492.50
2106 鞍山師範學院 20 20 476 453 103 179 72 458.75
2118 長春理工大學 21 21 511 484 98 178 96 491.86
2126 通化師範學院 11 11 458 443 99 194 70 447.00
2127 吉林師範大學 6 6 495 488 94 148 119 491.33
2128 吉林工程技術師範學院 8 8 450 439 98 181 71 442.25
2129 長春師範大學 13 13 488 481 92 182 96 483.46
2130 白城師範學院 17 17 458 447 94 166 77 451.00
2131 吉林財經大學 6 6 521 512 103 193 105 514.33
2140 黑龍江八一農墾大學 10 10 471 459 101 174 105 463.30
2142 哈爾濱醫科大學 4 4 491 470 110 181 75 481.25
2146 齊齊哈爾大學 1 1 469 469 116 152 87 469.00
2149 大慶師範學院 3 3 462 453 107 164 88 456.67
2150 綏化學院 16 16 443 411 98 151 97 426.94
2152 哈爾濱商業大學 6 6 511 494 100 167 104 498.50
2154 哈爾濱金融學院 10 10 491 476 118 194 77 481.50
2158 上海應用技術大學 4 4 524 518 114 164 112 521.25
2166 上海體育學院 3 3 536 523 123 166 109 529.00
2174 常州大學 5 5 517 510 116 167 108 513.20
2180 南通大學 3 3 529 522 102 182 107 524.67
2192 南京藝術學院 5 5 514 498 112 175 96 506.00
2203 杭州師範大學 5 5 545 530 106 180 126 537.80
2204 湖州師範學院 4 4 492 487 118 168 73 489.50
2206 台州學院 7 7 481 476 101 156 91 477.29
2207 溫州大學 8 8 523 508 120 198 96 513.88
2210 嘉興學院 11 11 511 499 111 159 108 504.18
2217 安徽農業大學 3 3 500 495 106 171 100 497.33
2225 淮北師範大學 7 7 506 492 95 182 88 495.86
2229 滁州學院 15 15 492 481 113 157 86 485.13
2233 淮南師範學院 7 7 474 462 104 186 70 468.86
2236 福建工程學院 3 3 495 479 98 164 108 487.67
2238 集美大學 4 4 561 534 111 205 90 543.00
2241 福建師範大學 15 15 531 519 112 176 116 522.60
2242 閩江學院 8 8 494 485 106 197 80 488.38
2243 武夷學院 11 11 475 469 101 163 109 471.36
2244 寧德師範學院 18 18 467 453 105 147 90 457.06
2246 閩南師範大學 16 16 495 483 111 190 92 487.00
2251 江西理工大學 4 4 500 497 104 182 79 498.50
2253 江西農業大學 2 2 488 486 100 162 109 487.00
2259 贛南師範大學 7 7 497 479 109 158 111 484.14
2260 井岡山大學 8 8 486 479 92 169 105 480.63
2262 山東科技大學 16 16 524 515 110 180 108 519.13
2264 濟南大學 8 8 536 521 113 202 85 525.50
2265 青島理工大學 11 11 529 518 118 168 99 521.82
2266 山東建築大學 8 8 510 502 109 184 126 505.38
2269 山東農業大學 2 2 514 510 98 186 112 512.00
2270 青島農業大學 4 4 500 496 108 188 91 498.00
2279 曲阜師範大學 6 6 527 502 106 178 104 511.67
2280 聊城大學 3 3 502 495 90 182 115 497.67
2281 德州學院 12 12 475 462 104 177 88 466.25
2282 濱州學院 2 2 474 472 112 182 86 473.00
2283 魯東大學 10 10 505 498 115 164 88 500.40
2284 臨沂大學 10 10 499 487 108 201 65 491.40
2288 山東財經大學 35 35 534 522 99 192 113 525.86
2292 河南理工大學 4 4 497 490 109 173 100 492.25
2293 鄭州輕工業學院 15 15 494 476 101 174 83 481.87
2294 河南工業大學 8 8 509 496 125 192 73 501.50
2295 河南科技大學 11 11 500 489 106 192 81 492.91
2296 中原工學院 19 19 505 466 96 178 93 471.79
2297 河南農業大學 3 3 483 477 99 188 82 480.33
2298 河南科技學院 4 4 466 462 106 170 75 463.75
2300 河南中醫藥大學 12 12 511 491 105 203 70 497.83
2303 河南師範大學 8 8 521 485 113 178 91 493.75
2304 信陽師範學院 10 10 478 461 97 163 95 466.10
2305 周口師範學院 7 7 477 460 98 178 80 463.43
2307 許昌學院 5 5 468 452 115 178 68 458.00
2308 南陽師範學院 6 6 477 459 98 157 75 464.67
2309 洛陽師範學院 7 7 470 459 106 164 120 462.14
2311 河南財經政法大學 9 9 529 508 108 195 97 513.89
2316 武漢紡織大學 3 3 514 498 97 160 118 504.33
2317 武漢輕工大學 4 4 520 503 116 161 97 508.75
2321 湖北師範大學 8 8 524 506 121 187 80 513.25
2323 湖北民族學院 3 3 479 463 106 195 101 469.33
2324 漢江師範學院 15 15 461 442 97 167 65 450.27
2325 湖北文理學院 2 2 487 486 97 163 102 486.50
2332 湖南科技大學 10 10 524 504 107 182 96 509.90
2334 湖南農業大學 7 7 514 493 92 173 113 498.14
2335 中南林業科技大學 13 13 522 510 113 174 104 513.54
2336 湖南中醫藥大學 4 4 538 524 118 172 111 528.50
2338 湖南理工學院 5 5 496 493 105 188 110 494.40
2340 衡陽師範學院 6 6 484 482 113 176 90 483.17
2341 邵陽學院 4 4 468 462 110 150 76 465.75
2344 湖南科技學院 4 4 482 473 102 180 102 478.00
2345 湖南人文科技學院 1 1 484 484 120 165 93 484.00
2346 湖南商學院 2 2 496 494 115 200 76 495.00
2347 南華大學 2 2 481 478 101 170 86 479.50
2351 廣東海洋大學 12 12 511 504 93 196 104 507.50
2366 廣東技術師範學院 5 5 497 470 109 208 75 485.60
2369 廣東財經大學 2 2 532 530 108 190 124 531.00
2372 桂林電子科技大學 2 2 496 492 96 173 110 494.00
2373 桂林理工大學 6 6 481 477 93 174 102 478.33
2398 成都中醫藥大學 12 12 545 523 100 194 113 531.25
2399 川北醫學院 17 17 509 486 104 187 101 492.47
2401 重慶師範大學 9 9 538 522 120 176 90 529.11
2402 西華師範大學 18 18 509 495 108 177 102 499.89
2403 綿陽師範學院 14 14 498 485 99 185 85 489.43
2404 內江師範學院 6 6 491 482 104 192 76 484.67
2405 宜賓學院 26 26 498 472 108 179 85 476.08
2406 重慶文理學院 17 17 521 498 105 211 114 502.47
2407 重慶三峽學院 24 24 495 483 103 187 82 487.42
2408 四川文理學院 8 8 493 481 91 176 96 485.00
2410 長江師範學院 17 17 483 477 118 168 96 480.12
2424 興義民族師範學院 1 1 444 444 93 194 93 444.00
2429 貴州財經大學 2 2 493 487 118 163 100 490.00
2432 昆明理工大學 8 8 501 490 94 178 90 495.38
2434 西南林業大學 7 7 495 489 110 174 102 491.71
2435 昆明醫科大學 1 1 485 485 104 159 112 485.00
2436 大理大學 20 20 490 481 102 165 95 483.25
2441 曲靖師範學院 7 7 476 467 106 182 93 470.86
2445 雲南財經大學 4 4 514 505 106 183 105 507.50
2453 西安工業大學 15 15 526 507 107 181 125 513.67
2456 西安石油大學 15 15 515 503 120 201 83 507.20
2459 陝西中醫藥大學 6 6 519 510 115 164 99 514.83
2460 延安大學 13 13 499 485 84 178 100 491.08
2461 陝西理工大學 4 4 498 488 108 190 106 491.75
2462 寶雞文理學院 4 4 485 467 99 152 93 473.75
2463 鹹陽師範學院 10 10 494 477 114 169 62 482.70
2465 西安外國語大學 6 6 541 529 113 191 107 534.50
2467 西安體育學院 4 4 482 476 111 177 90 480.00
2471 蘭州交通大學 1 1 498 498 118 192 72 498.00
2473 甘肅中醫藥大學 9 9 509 487 118 150 105 496.22
2474 西北師範大學 34 34 513 491 111 191 64 497.18
2477 天水師範學院 3 3 459 453 93 151 94 455.67
2478 河西學院 6 6 460 447 97 180 66 451.33
2479 蘭州財經大學 30 30 503 485 110 169 101 491.40
2481 青海師範大學 8 8 474 465 100 147 106 470.00
2483 青海民族大學 3 3 465 455 83 157 110 458.67
2492 呂梁學院 2 2 452 451 104 173 83 451.50
2495 長沙醫學院 16 16 467 435 114 162 59 447.75
2497 齊魯醫藥學院 9 9 452 429 112 146 81 439.56
2511 遼寧對外經貿學院 25 24 438 372 96 148 66 389.33
2515 江西科技學院 7 5 397 373 90 148 50 381.20
2523 上海工程技術大學 3 3 527 526 112 196 94 526.33
2526 天津天獅學院 14 14 438 387 101 170 43 400.14
2535 青島濱海學院 25 25 466 384 93 164 73 400.88
2541 浙江萬裏學院 12 12 471 423 104 180 64 434.75
2546 萍鄉學院 2 2 460 451 111 153 80 455.50
2552 湖北理工學院 3 3 475 448 98 151 116 460.33
2553 湖北科技學院 11 11 498 477 107 193 88 483.27
2561 吉林華橋外國語學院 24 19 474 373 93 136 72 431.47
2569 沈陽大學 9 9 496 485 106 198 96 489.11
2574 上海立信會計金融學院 12 13 545 529 108 173 118 533.23
2575 金陵科技學院 7 7 505 497 118 188 114 499.29
2583 浙江科技學院 3 3 520 510 118 167 107 513.67
2584 寧波工程學院 25 25 506 478 95 165 105 484.52
2587 廈門理工學院 12 12 528 512 109 180 92 518.08
2589 煙台大學 6 6 531 517 109 190 100 522.00
2590 濰坊學院 6 6 482 472 93 182 78 476.00
2593 洛陽理工學院 9 9 483 472 110 166 87 475.56
2594 新鄉學院 7 7 470 455 112 165 87 459.29
2595 江漢大學 2 2 512 504 108 191 88 508.00
2600 成都學院 17 17 521 501 109 181 95 508.77
2603 海南熱帶海洋學院 19 19 491 468 100 174 92 473.05
2622 大連大學 18 18 527 511 107 169 121 516.00
2623 吉林工商學院 8 8 481 471 111 168 78 476.13
2634 三明學院 4 4 483 469 105 171 84 473.50
2635 龍岩學院 6 6 462 459 97 172 77 460.33
2636 福建商學院 5 5 481 449 99 147 85 460.40
2641 南昌工程學院 2 2 474 472 87 160 110 473.00
2644 信陽農林學院 10 10 467 452 100 155 93 455.90
2646 安陽工學院 2 2 469 462 99 159 96 465.50
2650 荊楚理工學院 4 4 472 463 90 150 96 466.75
2651 湖南工程學院 2 2 486 477 108 160 76 481.50
2653 五邑大學 1 1 486 486 103 162 98 486.00
2657 攀枝花學院 5 5 471 462 105 153 108 465.20
2659 楚雄師範學院 4 4 474 454 112 168 75 459.25
2660 雲南警官學院 1 1 519 519 100 181 110 519.00
2662 榆林學院 10 10 474 457 102 188 69 462.80
2663 商洛學院 4 4 474 457 99 175 65 462.25
2664 安康學院 3 3 470 460 96 163 105 464.67
2665 西安培華學院 17 17 440 410 106 164 64 421.18
2666 甘肅政法學院 6 6 501 481 90 168 110 489.67
2667 北京聯合大學 8 8 526 519 113 187 96 522.25
2668 北京城市學院 6 6 469 459 98 148 87 463.00
2669 河北金融學院 12 12 494 485 109 165 103 489.42
2672 集寧師範學院 10 10 436 399 101 145 56 414.10
2677 長春工程學院 4 4 480 469 114 157 72 475.00
2678 吉林農業科技學院 17 17 494 447 103 161 71 456.29
2680 吉林警察學院 2 2 464 463 108 189 82 463.50
2681 黑龍江工業學院 10 10 452 439 106 187 92 441.90
2682 黑龍江東方學院 10 0
2684 上海電機學院 7 7 512 501 97 187 101 505.57
2687 江蘇理工學院 5 5 501 494 96 196 109 496.20
2688 浙江水利水電學院 8 8 492 473 115 185 81 479.38
2693 莆田學院 32 32 476 460 98 195 73 464.84
2699 新餘學院 4 4 475 460 98 181 63 467.75
2700 山東交通學院 4 4 492 479 113 179 93 485.00
2705 湖南城市學院 19 19 483 469 116 154 81 473.00
2710 湖南女子學院 29 29 471 445 91 177 69 452.45
2712 廣東金融學院 7 7 526 516 101 184 103 519.29
2713 電子科技大學中山學院 8 8 440 427 101 175 75 430.63
2718 重慶科技學院 15 15 523 495 115 184 82 501.07
2724 西安財經學院 9 9 532 514 99 178 118 520.00
2726 蘭州文理學院 3 3 477 470 111 175 75 474.33
2728 湖北經濟學院 8 8 530 499 111 184 110 507.38
2736 河套學院 5 5 451 403 103 165 76 418.80
2738 哈爾濱信息工程學院 16 2 437 373 91 155 63 405.00
2742 浙江傳媒學院 9 9 538 526 100 182 110 531.00
2744 河南財政金融學院 7 7 464 453 101 169 82 457.43
2745 南陽理工學院 13 13 470 453 104 199 97 458.77
2746 武漢商學院 12 12 499 466 101 161 92 477.25
2748 海南師範大學 28 28 511 493 111 190 72 497.36
2749 重慶理工大學 7 7 526 518 95 196 104 520.86
2752 西安郵電大學 6 6 521 512 106 199 71 515.00
2753 山東工商學院 12 12 520 506 102 200 99 509.50
2754 呼和浩特民族學院 5 5 430 401 83 150 73 412.40
2755 長春大學 5 5 499 491 115 153 94 494.60
2759 西安航空學院 4 4 485 480 110 179 77 481.75
2760 河南城建學院 5 5 460 447 103 151 67 452.00
2770 武漢東湖學院 9 9 420 372 94 167 49 402.33
2771 重慶工商大學 4 4 536 521 122 179 96 526.00
2772 漢口學院 12 12 439 404 101 140 89 417.08
2773 黑龍江工程學院 16 16 467 452 103 146 95 458.50
2779 海南醫學院 4 4 486 470 111 166 75 476.00
2792 黃河科技學院 23 23 449 375 84 164 67 386.87
2794 桂林旅遊學院 9 9 462 450 103 169 61 453.44
2799 九江學院 9 9 494 468 114 179 61 474.22
2807 四川警察學院 12 12 485 468 112 181 96 475.58
2810 泰州學院 35 35 511 463 95 174 81 469.26
2818 鄭州師範學院 5 5 473 466 118 159 65 468.20
2828 南京特殊教育師範學院 37 37 486 461 118 177 52 468.27
2830 上海商學院 33 33 532 512 115 164 112 517.42
2835 南通理工學院 10 9 445 372 102 164 71 412.44
2838 廣東培正學院 15 15 408 379 95 145 61 390.87
2859 湖南醫藥學院 4 4 489 477 98 182 86 480.50
2872 湖南涉外經濟學院 36 36 444 393 96 150 53 408.83
2876 海口經濟學院 22 22 460 382 96 129 74 400.32
2877 武昌首義學院 6 6 431 414 98 157 83 424.00
2878 武昌理工學院 3 3 408 401 115 131 54 403.67
2888 煙台南山學院 21 21 425 403 95 168 52 410.62
2900 武漢生物工程學院 10 10 449 402 104 127 79 412.30
2977 湘潭大學興湘學院 4 4 440 434 90 166 66 437.00
2985 重慶工程學院 13 13 417 386 91 159 52 399.69
2987 重慶大學城市科技學院 16 16 462 434 102 156 75 443.75
2992 廣東財經大學華商學院 43 43 434 388 111 157 72 400.51
3003 成都東軟學院 15 15 438 419 100 153 80 424.53
3011 湖南科技大學瀟湘學院 1 1 435 435 107 162 49 435.00
3016 中南林業科技大學涉外學院 2 2 426 424 108 160 63 425.00
3018 湖南理工學院南湖學院 8 8 476 421 109 170 45 433.38
3019 衡陽師範學院南嶽學院 2 2 439 432 96 184 51 435.50
3021 湖南中醫藥大學湘杏學院 5 5 452 439 103 148 84 443.20
3049 西安歐亞學院 61 61 470 391 90 141 89 403.85
3050 西安外事學院 23 23 448 382 96 136 71 395.26
3051 西安翻譯學院 41 41 434 384 92 154 62 403.02
3052 西京學院 23 23 405 382 93 146 56 389.70
3066 齊齊哈爾工程學院 10 3 416 373 100 146 57 389.00
3081 鄭州工業應用技術學院 8 8 400 372 92 143 67 383.00
3100 江西工程學院 1 1 404 404 107 157 57 404.00
3125 浙江越秀外國語學院 5 5 463 394 93 135 53 417.40
3128 南昌理工學院 7 7 424 392 112 158 83 402.29
3132 上海建橋學院 36 36 510 404 108 153 95 423.67
3135 北京吉利學院 3 3 385 378 101 157 56 380.33
3252 江西應用科技學院 1 0
3304 寧波大紅鷹學院 6 4 378 373 93 174 53 375.25
3308 山東英才學院 5 5 426 406 93 156 65 415.60
3317 青島恒星科技學院 5 5 397 378 112 144 63 383.80
3319 浙江大學城市學院 2 2 530 512 108 187 98 521.00
3320 浙江大學寧波理工學院 7 7 515 484 94 167 102 494.00
3378 西安思源學院 29 29 441 389 111 167 58 401.93
3380 陝西國際商貿學院 33 33 450 383 92 168 58 396.55
3382 陝西服裝工程學院 5 1 381 381 95 152 69 381.00
3389 北京師範大學珠海分校 78 78 536 487 108 172 80 498.95
3390 大連理工大學城市學院 18 18 457 432 111 145 72 438.22
3393 沈陽工學院 29 15 421 372 94 132 79 378.19
3394 大連工業大學藝術與信息工程學院 23 17 398 372 99 155 76 379.88
3395 大連科技學院 15 15 413 380 104 131 54 389.13
3396 沈陽城市建設學院 13 1 457 457 109 150 69 457.00
3401 遼寧師範大學海華學院 23 23 402 379 102 167 39 386.22
3402 遼寧理工學院 20 5 378 372 106 140 66 375.00
3403 大連財經學院 36 36 451 411 102 203 67 423.19
3404 沈陽城市學院 25 25 432 378 83 160 52 389.12
3405 湖北大學知行學院 4 4 430 420 116 160 56 424.75
3406 武漢科技大學城市學院 4 4 437 427 104 141 65 431.75
3407 三峽大學科技學院 6 6 420 395 100 139 59 404.00
3408 江漢大學文理學院 13 13 441 399 90 153 65 408.69
3409 湖北工業大學工程技術學院 16 16 421 393 91 138 79 402.75
3410 武漢工程大學郵電與信息工程學院 5 5 424 398 90 174 71 404.40
3412 武昌工學院 16 16 391 378 92 170 60 383.13
3413 武漢工商學院 10 10 428 396 105 136 96 406.40
3414 長江大學工程技術學院 6 6 424 392 107 167 80 405.33
3415 長江大學文理學院 15 15 432 415 99 160 70 421.80
3416 湖北商貿學院 7 6 393 372 86 118 87 377.67
3421 武漢體育學院體育科技學院 5 5 401 388 97 126 61 393.60
3423 湖北文理學院理工學院 2 2 402 401 109 139 77 401.50
3424 湖北工程學院新技術學院 14 14 421 402 102 136 66 410.43
3425 文華學院 8 8 447 414 86 175 68 424.63
3430 浙江工業大學之江學院 21 21 441 412 108 158 45 420.00
3431 浙江師範大學行知學院 1 1 440 440 94 177 55 440.00
3432 寧波大學科學技術學院 10 10 445 405 112 143 74 417.70
3439 杭州師範大學錢江學院 9 9 454 425 105 144 65 438.22
3441 紹興文理學院元培學院 15 3 435 380 99 142 51 406.33
3444 嘉興學院南湖學院 9 9 407 400 105 129 80 403.00
3445 中國計量大學現代科技學院 6 6 458 416 106 144 55 431.83
3447 黑龍江外國語學院 40 6 418 376 87 136 75 393.67
3448 黑龍江財經學院 13 11 404 372 92 125 75 386.18
3449 哈爾濱石油學院 9 2 417 376 92 175 48 396.50
3450 黑龍江工商學院 20 2 397 386 88 162 75 391.50
3451 哈爾濱遠東理工學院 20 1 375 375 111 154 52 375.00
3453 哈爾濱劍橋學院 15 1 378 378 89 136 75 378.00
3454 黑龍江工程學院昆侖旅遊學院 6 0
3455 哈爾濱廣廈學院 9 1 372 372 95 148 52 372.00
3456 哈爾濱華德學院 8 1 376 376 97 169 67 376.00
3461 青島黃海學院 8 8 410 395 90 152 57 401.88
3463 山東現代學院 6 6 405 374 110 136 64 382.83
3465 山東協和學院 18 18 439 387 92 172 65 404.22
3467 雲南大學滇池學院 6 6 422 397 112 137 69 406.50
3468 雲南大學旅遊文化學院 100 77 441 372 88 123 56 379.77
3469 雲南師範大學商學院 3 3 431 416 102 184 62 421.00
3470 昆明醫科大學海源學院 4 4 425 398 90 172 83 408.50
3484 煙台大學文經學院 12 12 454 426 105 148 68 433.67
3485 青島理工大學琴島學院 9 9 460 420 108 161 75 428.56
3486 山東財經大學燕山學院 10 10 458 437 109 152 92 444.40
3487 中國石油大學勝利學院 12 12 457 420 99 135 72 426.33
3491 河北科技學院 4 4 394 375 95 138 58 384.25
3502 河北外國語學院 11 11 424 408 101 148 40 416.46
3510 華北電力大學科技學院 2 2 461 443 94 156 117 452.00
3511 江西服裝學院 3 1 397 397 103 134 90 397.00
3514 南昌工學院 7 4 404 372 97 158 49 381.75
3524 華東交通大學理工學院 20 20 432 402 101 124 76 410.65
3525 東華理工大學長江學院 4 4 418 415 113 162 54 417.00
3527 江西理工大學應用科學學院 11 11 419 399 94 126 71 408.27
3530 江西中醫藥大學科技學院 7 7 470 432 93 172 51 441.86
3543 廈門大學嘉庚學院 20 20 491 472 100 162 81 479.40
3545 集美大學誠毅學院 16 16 472 454 104 172 60 462.25
3546 福建師範大學協和學院 5 5 443 423 99 155 68 430.00
3551 河南大學民生學院 13 13 420 394 91 142 61 404.46
3553 信陽學院 15 15 411 387 93 150 82 396.60
3558 中原工學院信息商務學院 43 43 426 381 107 127 81 390.74
3559 西北師範大學知行學院 5 5 445 432 92 153 59 435.20
3561 蘭州財經大學長青學院 4 4 427 414 98 182 66 418.75
3563 蘭州理工大學技術工程學院 4 4 422 403 102 146 64 408.25
3576 山西大學商務學院 7 7 434 410 96 119 96 416.14
3577 太原理工大學現代科技學院 1 1 390 390 96 146 61 390.00
3578 山西農業大學信息學院 8 8 415 383 99 133 63 393.50
3580 中北大學信息商務學院 2 2 390 383 103 147 63 386.50
3582 重慶人文科技學院 34 34 441 406 102 142 78 414.27
3588 西安交通工程學院 13 13 424 398 104 164 48 406.85
3595 中國礦業大學徐海學院 3 3 456 413 100 136 67 427.33
3599 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 26 26 464 432 98 156 90 440.65
3600 重慶師範大學涉外商貿學院 16 16 437 421 119 137 85 426.50
3601 重慶工商大學融智學院 28 28 466 422 102 162 87 434.82
3602 重慶工商大學派斯學院 46 46 433 402 103 148 75 410.24
3603 燕山大學裏仁學院 12 12 457 434 97 142 87 441.75
3604 石家莊鐵道大學四方學院 4 4 440 418 116 195 67 429.00
3605 河北地質大學華信學院 22 22 405 381 94 127 69 390.27
3611 長春光華學院 23 23 427 381 103 150 70 391.22
3612 長春工業大學人文信息學院 23 23 399 375 113 166 57 383.39
3614 長春財經學院 27 27 416 390 94 138 69 398.70
3616 長春建築學院 11 11 393 378 107 146 51 383.64
3617 長春科技學院 8 6 400 373 86 135 54 382.83
3620 遼寧中醫藥大學杏林學院 20 20 438 400 107 142 78 413.95
3631 淮北師範大學信息學院 6 6 446 423 90 158 76 429.33
3632 沈陽科技學院 6 2 377 376 90 143 62 376.50
3634 長春大學旅遊學院 18 18 399 374 86 147 53 382.33
3636 雲南師範大學文理學院 4 4 421 403 91 143 61 411.75
3637 昆明理工大學津橋學院 2 2 403 400 101 146 35 401.50
3638 重慶郵電大學移通學院 20 20 444 417 100 142 73 425.40
3639 首都師範大學科德學院 1 1 380 380 85 140 66 380.00
3640 北京工商大學嘉華學院 3 3 424 411 91 158 71 417.00
3641 大連東軟信息學院 18 12 412 372 99 99 86 384.42
3644 武漢學院 25 25 445 406 97 163 59 417.04
3645 長沙理工大學城南學院 6 6 426 421 92 154 81 422.83
3646 上海外國語大學賢達經濟人文學院 24 24 495 423 92 172 58 441.54
3651 廣西師範大學漓江學院 15 15 432 395 95 159 45 401.93
3655 桂林理工大學博文管理學院 6 6 445 383 87 116 98 398.83
3658 貴州財經大學商務學院 6 6 414 397 88 153 70 402.33
3665 南京航空航天大學金城學院 6 6 465 455 108 146 95 459.50
3668 天津外國語大學濱海外事學院 41 41 483 429 118 133 77 442.12
3670 天津商業大學寶德學院 24 24 426 401 99 155 66 407.08
3672 東北師範大學人文學院 13 13 430 408 109 136 69 416.92
3673 南開大學濱海學院 12 12 484 466 100 179 83 474.92
3674 武漢工程科技學院 19 19 418 379 99 150 41 388.79
3675 電子科技大學成都學院 11 11 464 444 111 137 95 451.09
3676 武漢華夏理工學院 9 9 402 383 93 152 40 389.78
3678 成都理工大學工程技術學院 21 21 457 421 85 157 74 434.29
3680 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 13 13 436 405 87 165 59 411.77
3681 成都文理學院 29 29 472 429 95 191 77 438.69
3682 四川工商學院 10 10 445 425 91 134 83 434.50
3683 四川外國語大學成都學院 25 25 478 454 104 135 101 461.64
3684 青海大學昆侖學院 4 4 420 381 122 134 52 392.00
3685 北京理工大學珠海學院 22 22 485 447 104 178 58 460.23
3687 西安交通大學城市學院 10 10 460 447 106 153 89 452.00
3689 西安建築科技大學華清學院 5 5 442 426 107 182 79 434.80
3690 西安財經學院行知學院 21 21 455 408 94 160 80 421.48
3691 陝西科技大學鎬京學院 19 19 402 384 101 152 78 390.53
3692 西安工業大學北方信息工程學院 7 7 406 395 106 169 41 398.14
3693 延安大學西安創新學院 8 8 413 391 93 142 73 399.88
3694 吉林大學珠海學院 36 36 476 445 104 175 88 456.75
3696 武漢傳媒學院 5 5 469 438 99 160 96 447.80
3722 廣州工商學院 12 2 380 372 94 136 68 376.00
3728 廣東理工學院 10 5 454 374 83 108 69 391.60
3764 福建江夏學院 15 15 484 474 114 172 72 478.00
3810 湖南應用技術學院 3 3 401 391 93 146 74 397.00
3812 瓊台師範學院 7 7 469 455 93 164 82 458.71
3821 銀川能源學院 2 1 381 381 102 148 82 381.00
3833 南京理工大學泰州科技學院 3 3 451 427 105 166 63 438.00
3867 中國地質大學長城學院 21 21 419 392 96 167 82 399.48
3868 三亞學院 82 82 446 385 91 160 76 396.54
3869 上海師範大學天華學院 30 30 465 403 111 189 56 420.03
3871 燕京理工學院 17 17 445 396 91 154 75 406.53
3874 北京科技大學天津學院 48 48 443 406 95 138 79 415.50
3875 北京中醫藥大學東方學院 11 11 461 428 104 132 96 438.18
3877 北京郵電大學世紀學院 3 3 451 404 108 157 61 428.00
3880 北京工業大學耿丹學院 9 9 402 379 102 132 71 390.22
3882 南京師範大學中北學院 8 8 460 443 93 172 60 450.75
3951 南京信息工程大學濱江學院 60 60 461 429 104 170 85 438.27
3953 蘇州大學應用技術學院 8 8 483 449 110 186 79 458.38
3954 蘇州科技大學天平學院 10 10 439 401 96 158 45 416.60
3956 揚州大學廣陵學院 11 11 454 422 115 151 73 433.18
3958 南京郵電大學通達學院 9 9 469 427 97 157 67 435.11
3960 江蘇科技大學蘇州理工學院 6 6 447 414 102 153 72 423.17
3961 常州大學懷德學院 17 17 433 391 102 146 48 408.41
3963 南京審計大學金審學院 4 4 495 477 100 178 83 483.00
3964 青島工學院 43 43 431 375 90 119 66 384.33
3966 齊魯理工學院 4 4 392 376 91 148 68 380.00
3967 山東財經大學東方學院 32 32 473 409 87 164 69 418.81
3969 聊城大學東昌學院 9 9 418 398 105 172 42 405.33
3971 商丘學院 19 19 402 381 85 148 73 389.37
