beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄

國家重點學科
高考分數線
內容推薦
在線答疑
內容推薦
新疆2018高校投檔情況統計-漢語言計劃理科本科二批次(統招)
2018-08-07
新疆維吾爾自治區教育考試院
作者:
關注掌上高考

2018年漢語言本科二批次理工平行誌願院校投檔分數情況統計(統招)
排序成績(理科):總分.數學.綜合.語文
院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔
人數
最高
投檔分
最低投檔排序分 平均
投檔分
總分 數學 綜合 語文
1052 上海海關學院 3 3 506 505 108 165 122 505.33
1087 中國民用航空飛行學院 31 31 540 500 123 193 97 509.71
1098 西北民族大學 34 34 502 447 107 142 104 455.09
1100 華北科技學院 88 88 503 453 104 137 96 460.33
1102 中華女子學院 15 15 488 458 89 127 114 466.80
1103 北方民族大學 18 18 448 434 92 124 103 439.83
1109 防災科技學院 11 11 482 445 80 156 100 455.55
1111 大連民族大學 17 17 472 458 90 172 88 462.35
1114 中國勞動關係學院 15 15 499 473 93 151 110 482.07
2007 北京石油化工學院 20 20 498 463 112 166 102 471.65
2013 北京物資學院 10 10 518 497 116 159 108 502.60
2020 天津工業大學 53 53 530 497 113 186 106 504.00
2022 天津農學院 38 38 491 446 104 159 92 455.29
2024 天津中醫藥大學 37 37 523 483 87 180 94 494.76
2026 天津職業技術師範大學 17 17 464 445 90 144 112 450.29
2034 河北工程大學 8 8 465 460 83 132 119 461.88
2035 河北地質大學 53 53 479 455 82 149 98 460.19
2036 華北水利水電大學 29 29 494 464 98 162 89 471.10
2038 華北理工大學 57 57 505 476 100 157 110 484.25
2039 河北科技大學 2 2 472 472 98 145 102 472.00
2043 河北醫科大學 10 10 548 502 134 186 98 514.70
2052 衡水學院 6 6 438 427 87 134 107 431.00
2059 太原科技大學 26 26 470 460 79 157 121 463.27
2062 山西農業大學 11 11 473 442 90 160 99 448.91
2063 山西醫科大學 9 9 508 486 105 168 99 493.00
2067 太原師範學院 8 8 464 451 105 137 105 455.00
2068 山西大同大學 18 18 454 445 95 151 101 447.94
2073 山西財經大學 27 27 501 482 102 160 98 488.48
2075 內蒙古科技大學 37 37 459 429 93 139 104 436.89
2076 內蒙古工業大學 4 4 443 425 88 178 96 433.25
2077 內蒙古農業大學 4 4 421 407 86 137 88 414.25
2078 內蒙古醫科大學 1 1 442 442 72 166 97 442.00
2080 內蒙古民族大學 1 1 457 457 102 149 110 457.00
2086 沈陽理工大學 14 14 496 470 87 166 91 476.36
2087 遼寧科技大學 14 14 470 457 94 163 100 460.21
2089 遼寧石油化工大學 31 31 470 450 99 157 95 454.94
2090 沈陽化工大學 34 34 471 452 92 149 110 456.91
2091 大連交通大學 32 32 506 479 81 173 107 487.63
2092 大連工業大學 15 15 476 464 111 197 90 469.20
2094 遼寧工業大學 9 9 459 449 86 168 86 452.56
2096 大連海洋大學 34 34 499 472 99 160 108 480.38
2098 錦州醫科大學 10 10 499 477 86 158 101 485.40
2102 沈陽醫學院 19 19 489 467 91 176 95 474.79
2103 遼寧師範大學 22 22 488 456 97 158 82 464.05
2104 沈陽師範大學 10 10 457 431 86 138 90 443.10
2105 渤海大學 22 22 466 453 79 169 88 457.36
2106 鞍山師範學院 8 8 432 420 96 139 104 425.38
2118 長春理工大學 12 12 492 462 82 161 106 472.67
2119 東北電力大學 20 20 520 475 117 134 93 485.05
2120 長春工業大學 5 5 463 452 61 185 110 456.80
2121 吉林建築大學 40 40 466 443 96 178 103 449.30
2122 吉林化工學院 22 22 443 434 91 158 99 438.59
2123 吉林農業大學 23 23 473 444 88 170 116 448.65
2124 長春中醫藥大學 7 7 487 472 105 163 101 480.57
2126 通化師範學院 4 4 429 425 79 129 110 426.75
2127 吉林師範大學 8 8 448 428 67 153 112 432.13
2128 吉林工程技術師範學院 10 10 419 408 72 126 113 413.50
2129 長春師範大學 19 19 462 443 102 151 94 449.53
2130 白城師範學院 5 5 432 416 94 149 114 421.60
2131 吉林財經大學 13 13 501 488 98 165 106 492.69
2135 哈爾濱理工大學 3 3 480 467 102 168 98 473.67
2139 佳木斯大學 25 25 451 417 112 152 110 426.04
2140 黑龍江八一農墾大學 33 33 449 421 91 156 86 431.09
2142 哈爾濱醫科大學 28 28 491 441 99 182 106 456.32
2143 黑龍江中醫藥大學 24 24 478 447 96 161 89 456.13
2144 牡丹江醫學院 9 9 469 438 88 181 97 448.78
2146 齊齊哈爾大學 2 2 450 447 73 169 99 448.50
2149 大慶師範學院 11 11 451 416 77 135 100 424.00
2150 綏化學院 13 13 439 383 57 133 100 400.31
2152 哈爾濱商業大學 24 24 481 455 102 171 98 461.29
2154 哈爾濱金融學院 16 16 461 447 105 133 95 451.56
2158 上海應用技術大學 81 81 501 475 89 161 106 482.98
2174 常州大學 25 25 502 480 88 178 99 485.88
2198 浙江海洋大學 12 12 484 470 104 141 107 474.08
2199 浙江農林大學 9 9 497 473 103 169 83 483.33
2200 溫州醫科大學 10 10 508 481 112 162 103 493.10
2203 杭州師範大學 1 1 532 532 87 190 116 532.00
2204 湖州師範學院 21 21 460 447 94 157 98 451.05
2206 台州學院 26 26 479 446 112 138 102 453.92
2207 溫州大學 8 8 496 483 87 156 112 487.88
2210 嘉興學院 26 26 477 460 87 158 94 465.31
2217 安徽農業大學 7 7 486 462 89 174 96 469.14
2225 淮北師範大學 7 7 463 459 91 164 92 460.29
2233 淮南師範學院 8 8 456 440 103 142 101 445.25
2236 福建工程學院 31 31 471 449 83 158 107 454.90
2238 集美大學 18 18 523 503 115 204 101 509.78
2240 福建中醫藥大學 17 17 533 482 84 167 108 496.18
2241 福建師範大學 8 8 496 469 104 130 112 482.50
2242 閩江學院 16 16 477 454 97 147 92 459.19
2243 武夷學院 12 12 454 440 100 146 84 445.67
2248 華東交通大學 7 7 506 482 77 199 116 486.43
2251 江西理工大學 17 17 482 465 121 155 103 470.18
2253 江西農業大學 12 12 461 450 83 143 102 454.08
2255 贛南醫學院 9 9 458 451 78 144 106 454.22
2259 贛南師範大學 4 4 455 452 99 164 86 454.00
2260 井岡山大學 8 8 449 441 70 158 104 443.00
2262 山東科技大學 16 16 509 490 91 216 93 495.88
2264 濟南大學 6 6 505 499 84 196 103 501.33
2265 青島理工大學 27 27 509 498 95 187 106 500.67
2266 山東建築大學 11 11 485 464 105 153 97 471.18
2269 山東農業大學 8 8 501 464 97 157 103 475.38
2270 青島農業大學 6 6 483 471 94 155 102 475.83
2271 濰坊醫學院 10 10 532 489 101 154 114 504.80
2272 泰山醫學院 5 5 485 464 104 149 97 470.80
2279 曲阜師範大學 9 9 474 455 95 140 96 460.44
2280 聊城大學 2 2 457 453 95 178 103 455.00
2281 德州學院 3 3 432 415 91 143 101 421.33
2282 濱州學院 3 3 440 436 81 140 94 437.33
2283 魯東大學 25 25 477 461 80 158 104 465.04
2288 山東財經大學 35 35 532 500 105 177 98 503.97
2292 河南理工大學 28 28 505 461 94 164 89 469.00
2293 鄭州輕工業學院 33 33 457 445 97 171 98 449.18
2294 河南工業大學 49 49 484 461 95 216 92 467.71
2295 河南科技大學 39 39 489 463 108 167 100 470.13
2296 中原工學院 37 37 450 429 100 126 98 435.11
2297 河南農業大學 2 2 453 450 97 175 105 451.50
2298 河南科技學院 6 6 466 440 103 160 93 448.50
2300 河南中醫藥大學 15 15 471 456 95 140 110 462.73
2301 新鄉醫學院 14 14 568 480 115 158 96 496.71
2303 河南師範大學 6 6 459 452 107 167 94 455.83
2304 信陽師範學院 5 5 443 421 103 124 88 430.40
2305 周口師範學院 10 10 451 431 92 135 103 435.30
2307 許昌學院 6 6 435 430 97 154 90 432.67
2308 南陽師範學院 7 7 436 423 74 151 94 428.14
2309 洛陽師範學院 6 6 445 436 85 173 107 438.33
2311 河南財經政法大學 7 7 523 480 99 170 110 493.71
2316 武漢紡織大學 7 7 470 460 100 157 102 463.86
2317 武漢輕工大學 17 17 495 475 76 181 94 482.00
2321 湖北師範大學 5 5 494 478 94 160 111 485.00
2323 湖北民族學院 17 17 457 439 86 163 94 443.35
2324 漢江師範學院 5 5 432 424 86 157 107 427.60
2325 湖北文理學院 6 6 455 446 63 155 92 449.83
2328 湖北汽車工業學院 13 13 473 435 93 141 107 443.15
2329 湖北工程學院 10 10 467 453 97 169 96 459.40
2332 湖南科技大學 30 30 499 466 101 156 98 471.70
2334 湖南農業大學 29 29 531 467 100 191 92 476.62
2335 中南林業科技大學 53 53 503 469 87 147 104 478.81
2336 湖南中醫藥大學 9 9 538 505 121 166 105 518.22
2338 湖南理工學院 9 9 480 463 89 151 109 466.22
2340 衡陽師範學院 8 8 451 446 82 165 103 447.75
2341 邵陽學院 21 21 467 438 73 129 107 443.57
2343 湖南文理學院 1 1 492 492 137 134 114 492.00
2344 湖南科技學院 11 11 453 443 71 167 91 446.36
2346 湖南商學院 2 2 477 471 93 194 94 474.00
2347 南華大學 15 15 502 470 110 176 81 481.53
2351 廣東海洋大學 13 13 502 479 118 176 124 489.54
2353 廣東醫科大學 11 11 505 483 103 160 101 493.73
2369 廣東財經大學 2 2 502 501 107 164 98 501.50
2372 桂林電子科技大學 8 8 515 480 95 164 107 489.88
2373 桂林理工大學 14 14 465 454 113 159 101 458.00
2377 桂林醫學院 10 10 505 463 76 155 111 472.20
2392 四川理工學院 14 14 505 482 98 168 106 489.79
2396 重慶醫科大學 34 34 564 505 106 161 119 521.68
2397 西南醫科大學 7 7 503 485 100 174 103 490.43
2398 成都中醫藥大學 18 18 540 500 109 156 102 509.06
2399 川北醫學院 46 46 515 487 95 166 101 494.96
2401 重慶師範大學 23 23 513 494 107 155 119 500.70
2402 西華師範大學 28 28 494 464 80 174 100 472.04
2403 綿陽師範學院 7 7 466 460 105 158 91 463.57
2404 內江師範學院 9 9 446 438 101 145 93 440.33
2405 宜賓學院 28 28 463 449 109 150 101 454.00
2406 重慶文理學院 51 51 505 465 92 166 91 470.67
2407 重慶三峽學院 14 14 463 451 129 170 85 455.29
2408 四川文理學院 10 10 464 451 114 183 102 457.20
2410 長江師範學院 29 29 473 448 80 138 112 452.93
2411 樂山師範學院 4 4 464 445 82 158 117 450.75
2418 貴州醫科大學 5 5 542 501 112 190 92 512.60
2424 興義民族師範學院 1 1 422 422 77 173 103 422.00
2428 黔南民族師範學院 2 2 422 421 86 134 107 421.50
2429 貴州財經大學 3 3 475 465 89 155 95 471.00
2432 昆明理工大學 12 12 501 477 116 180 118 486.17
2434 西南林業大學 29 29 467 456 81 133 119 460.97
2435 昆明醫科大學 5 5 519 496 115 159 93 501.80
2436 大理大學 30 30 477 458 85 164 109 462.47
2441 曲靖師範學院 11 11 449 439 91 150 92 442.46
2445 雲南財經大學 5 5 486 469 105 197 96 474.00
2453 西安工業大學 39 39 512 487 89 176 111 491.69
2456 西安石油大學 59 59 502 476 95 170 104 483.85
2459 陝西中醫藥大學 22 22 501 478 92 166 114 485.68
2461 陝西理工大學 5 5 474 466 114 178 77 470.40
2462 寶雞文理學院 5 5 445 434 78 148 95 439.40
2463 鹹陽師範學院 11 11 465 447 91 148 93 453.46
2465 西安外國語大學 6 6 536 514 116 177 91 522.17
2467 西安體育學院 2 2 461 436 73 147 90 448.50
2470 蘭州理工大學 26 26 470 460 90 160 101 464.08
2471 蘭州交通大學 29 29 513 469 90 152 105 478.86
2472 甘肅農業大學 4 4 439 424 83 148 106 433.50
2473 甘肅中醫藥大學 31 31 470 451 87 149 103 456.26
2474 西北師範大學 17 17 498 459 70 193 112 470.65
2476 隴東學院 7 7 427 419 74 158 104 421.14
2477 天水師範學院 5 5 438 428 77 152 98 432.00
2478 河西學院 3 3 435 424 75 151 102 428.00
2479 蘭州財經大學 13 13 473 457 83 178 92 463.39
2481 青海師範大學 10 10 441 430 91 100 106 434.60
2488 天津城建大學 91 91 497 467 94 136 108 473.93
2492 呂梁學院 2 2 424 422 98 152 108 423.00
2495 長沙醫學院 20 20 492 417 71 139 95 430.90
2497 齊魯醫藥學院 21 21 434 407 78 146 101 415.00
2511 遼寧對外經貿學院 41 39 404 341 41 110 102 366.13
2515 江西科技學院 6 6 352 344 96 108 85 348.00
2523 上海工程技術大學 44 44 523 487 105 161 104 494.82
2526 天津天獅學院 43 43 402 364 66 94 90 374.54
2535 青島濱海學院 15 15 405 369 81 105 98 379.20
2541 浙江萬裏學院 5 5 443 414 80 104 109 421.80
2546 萍鄉學院 3 3 429 427 99 153 106 428.00
2552 湖北理工學院 4 4 442 428 92 140 100 433.50
2553 湖北科技學院 20 20 469 455 94 169 100 460.00
2554 湖北醫藥學院 18 18 486 469 98 145 108 474.61
2561 吉林華橋外國語學院 21 21 433 395 71 127 97 415.24
2569 沈陽大學 14 14 477 451 102 134 107 456.64
2574 上海立信會計金融學院 32 35 581 508 112 166 103 526.46
2575 金陵科技學院 18 18 501 474 82 199 103 479.72
2582 常州工學院 5 5 472 460 104 152 103 464.60
2583 浙江科技學院 18 18 485 467 99 130 117 472.11
2587 廈門理工學院 24 24 499 490 81 189 110 493.50
2589 煙台大學 21 21 508 482 99 164 95 486.67
2590 濰坊學院 4 4 454 442 85 154 96 447.25
2593 洛陽理工學院 12 12 450 443 90 132 103 445.83
2594 新鄉學院 8 8 441 429 108 179 89 433.00
2595 江漢大學 3 3 475 468 110 181 98 470.67
2600 成都學院 21 21 491 473 110 157 97 479.81
2601 西安文理學院 5 5 470 460 112 173 97 464.40
2603 海南熱帶海洋學院 19 19 452 444 99 135 96 447.32
2608 成都工業學院 11 11 523 469 91 192 102 480.55
2611 三江學院 29 29 422 368 47 123 108 381.69
2612 齊齊哈爾醫學院 20 20 476 444 111 173 101 454.85
2622 大連大學 70 70 542 474 124 155 83 484.70
2623 吉林工商學院 11 11 451 442 95 152 97 446.64
2634 三明學院 13 13 449 435 97 134 105 440.00
2635 龍岩學院 6 6 448 433 99 132 98 439.50
2636 福建商學院 3 3 444 440 72 156 91 442.00
2641 南昌工程學院 1 1 450 450 97 159 118 450.00
2644 信陽農林學院 15 15 431 421 81 127 108 424.33
2646 安陽工學院 8 8 431 427 91 139 96 429.25
2650 荊楚理工學院 27 27 467 440 82 148 100 447.04
2651 湖南工程學院 4 4 451 447 110 192 95 449.50
2653 五邑大學 3 3 492 467 111 155 81 476.00
2657 攀枝花學院 9 9 455 440 88 127 99 445.67
2659 楚雄師範學院 6 6 428 421 93 138 101 423.33
2660 雲南警官學院 1 1 453 453 87 152 99 453.00
2662 榆林學院 17 17 451 427 99 113 108 432.82
2663 商洛學院 7 7 448 429 117 132 92 435.43
2664 安康學院 4 4 447 434 88 110 113 441.50
2665 西安培華學院 17 17 425 380 103 119 95 395.06
2666 甘肅政法學院 3 3 466 455 102 159 100 462.00
2667 北京聯合大學 16 16 501 485 97 208 102 490.63
2668 北京城市學院 21 21 453 423 96 133 108 430.43
2669 河北金融學院 15 15 504 462 107 140 112 469.80
2674 遼寧科技學院 32 32 464 432 91 156 94 436.50
2677 長春工程學院 70 70 463 437 82 149 98 442.19
2678 吉林農業科技學院 31 31 439 428 59 149 112 430.61
2680 吉林警察學院 2 2 440 433 88 190 86 436.50
2681 黑龍江工業學院 40 40 435 409 93 125 87 416.28
2682 黑龍江東方學院 20 0
2684 上海電機學院 36 36 497 461 98 138 115 467.22
2687 江蘇理工學院 4 4 475 464 105 175 70 467.75
2688 浙江水利水電學院 15 15 463 448 77 152 114 452.80
2699 新餘學院 4 4 438 435 74 143 96 436.00
2700 山東交通學院 25 25 459 447 98 192 93 451.48
2705 湖南城市學院 8 8 460 439 70 154 106 445.13
2706 湖南工學院 32 32 459 443 91 112 126 447.75
2712 廣東金融學院 8 8 516 502 117 154 101 505.75
2713 電子科技大學中山學院 23 23 434 396 75 158 100 405.83
2718 重慶科技學院 96 96 484 452 100 149 94 458.66
2724 西安財經學院 21 21 503 486 113 170 96 490.95
2726 蘭州文理學院 4 4 449 441 103 165 92 444.75
2728 湖北經濟學院 6 6 497 487 102 165 102 492.83
2736 河套學院 5 5 386 352 74 102 81 371.60
2737 沈陽工程學院 19 19 463 422 97 156 88 429.26
2738 哈爾濱信息工程學院 24 2 360 347 112 98 91 353.50
2742 浙江傳媒學院 18 18 515 495 106 166 101 501.56
2744 河南財政金融學院 2 2 445 445 78 173 98 445.00
2745 南陽理工學院 50 50 453 435 67 155 94 439.28
2746 武漢商學院 8 8 471 440 94 134 102 448.25
2747 廣東石油化工學院 8 8 454 442 98 137 104 446.25
2748 海南師範大學 41 41 481 453 100 146 102 459.66
2749 重慶理工大學 22 22 505 494 93 186 106 496.82
2752 西安郵電大學 43 43 516 497 93 174 109 501.12
2753 山東工商學院 42 42 490 468 89 166 103 475.10
2754 呼和浩特民族學院 3 3 402 383 83 106 86 393.00
2755 長春大學 18 18 463 453 97 182 104 457.22
2759 西安航空學院 7 7 486 469 106 162 97 476.29
2760 河南城建學院 20 20 432 425 96 130 102 427.85
2763 遼東學院 22 22 436 419 97 121 102 424.86
2771 重慶工商大學 10 10 501 488 90 169 108 492.50
2772 漢口學院 8 8 423 368 78 119 91 382.88
2773 黑龍江工程學院 24 24 443 428 92 134 106 433.21
2774 甘肅醫學院 7 7 466 449 106 142 111 454.57
2779 海南醫學院 17 17 500 464 87 173 96 474.59
2792 黃河科技學院 25 25 407 355 57 101 100 370.16
2794 桂林旅遊學院 5 5 442 429 86 121 105 433.60
2796 西安醫學院 13 13 497 481 103 165 110 487.54
2799 九江學院 11 11 450 441 92 160 107 444.46
2807 四川警察學院 12 12 452 436 91 166 102 442.75
2818 鄭州師範學院 5 5 444 438 93 144 95 440.80
2825 上海第二工業大學 9 9 495 479 114 175 93 485.78
2828 南京特殊教育師範學院 32 32 470 432 104 151 103 440.97
2830 上海商學院 34 34 557 491 106 177 115 498.50
2835 南通理工學院 19 12 407 342 52 113 93 358.50
2838 廣東培正學院 13 13 400 365 65 122 105 380.54
2859 湖南醫藥學院 10 10 485 464 97 142 99 470.70
2872 湖南涉外經濟學院 41 41 438 382 103 113 95 396.63
2876 海口經濟學院 29 29 424 366 65 102 96 382.55
2877 武昌首義學院 9 9 439 389 68 143 97 404.78
2878 武昌理工學院 6 6 404 390 64 112 109 397.67
2888 煙台南山學院 19 19 470 374 70 96 109 396.47
2900 武漢生物工程學院 20 20 434 401 72 129 112 410.75
2977 湘潭大學興湘學院 6 6 421 398 71 140 93 408.83
2985 重慶工程學院 17 17 439 372 80 108 99 392.94
2987 重慶大學城市科技學院 34 34 449 416 81 139 87 424.21
2992 廣東財經大學華商學院 44 44 417 384 64 145 98 396.59
3003 成都東軟學院 27 27 442 408 85 153 110 417.74
3011 湖南科技大學瀟湘學院 2 2 438 403 107 128 105 420.50
3016 中南林業科技大學涉外學院 1 1 416 416 87 131 98 416.00
3018 湖南理工學院南湖學院 14 14 424 394 108 154 89 403.14
3021 湖南中醫藥大學湘杏學院 5 5 426 417 80 134 95 421.40
3049 西安歐亞學院 61 61 443 374 58 123 99 386.41
3050 西安外事學院 6 6 390 368 63 115 94 376.67
3051 西安翻譯學院 18 18 417 369 59 89 105 387.78
3052 西京學院 33 33 397 368 52 145 88 375.42
3066 齊齊哈爾工程學院 30 3 354 342 57 96 85 346.33
3081 鄭州工業應用技術學院 8 8 394 352 65 123 93 361.25
3100 江西工程學院 1 1 397 397 76 104 100 397.00
3125 浙江越秀外國語學院 4 4 389 374 61 119 115 382.00
3128 南昌理工學院 8 8 409 379 80 113 88 388.00
3132 上海建橋學院 20 20 477 395 114 131 90 414.25
3135 北京吉利學院 2 2 406 389 96 98 107 397.50
3252 江西應用科技學院 1 1 363 363 85 154 73 363.00
3304 寧波大紅鷹學院 9 9 418 358 66 88 91 367.22
3308 山東英才學院 13 13 386 358 58 96 98 363.08
3317 青島恒星科技學院 8 8 420 367 78 126 92 385.00
3320 浙江大學寧波理工學院 8 8 503 457 79 154 96 472.75
3321 杭州醫學院 30 30 475 430 98 119 112 441.47
3378 西安思源學院 35 35 413 367 83 101 77 377.23
3380 陝西國際商貿學院 44 44 458 360 53 146 81 368.84
3382 陝西服裝工程學院 8 7 354 343 64 95 83 348.86
3389 北京師範大學珠海分校 98 98 504 455 61 155 114 468.40
3390 大連理工大學城市學院 56 56 439 408 86 137 102 418.14
3393 沈陽工學院 59 59 384 348 61 92 102 356.32
3394 大連工業大學藝術與信息工程學院 13 13 411 357 46 113 99 365.00
3395 大連科技學院 48 48 440 371 76 141 106 383.54
3396 沈陽城市建設學院 55 28 373 341 61 100 103 347.93
3399 大連醫科大學中山學院 19 19 425 400 92 147 107 406.68
3400 錦州醫科大學醫療學院 39 39 429 385 90 118 108 397.74
3401 遼寧師範大學海華學院 6 6 373 359 81 87 98 366.17
3402 遼寧理工學院 20 20 376 347 66 99 88 354.30
3403 大連財經學院 27 27 435 402 82 111 95 414.63
3404 沈陽城市學院 23 23 397 354 55 92 98 362.44
3405 湖北大學知行學院 11 11 403 383 91 130 74 390.73
3406 武漢科技大學城市學院 7 7 431 416 58 151 97 420.14
3407 三峽大學科技學院 11 11 408 385 82 99 97 392.18
3408 江漢大學文理學院 18 18 417 375 74 130 113 385.67
3409 湖北工業大學工程技術學院 12 12 408 377 84 114 105 386.42
3410 武漢工程大學郵電與信息工程學院 18 18 391 365 77 119 91 373.33
3412 武昌工學院 13 13 382 358 55 102 97 365.62
3413 武漢工商學院 20 20 422 375 83 125 98 385.35
3414 長江大學工程技術學院 14 14 389 364 91 129 92 372.64
3415 長江大學文理學院 15 15 433 388 79 95 106 401.33
3416 湖北商貿學院 11 11 400 358 66 109 99 368.73
3417 湖北汽車工業學院科技學院 10 10 406 357 72 133 91 364.40
3418 湖北醫藥學院藥護學院 5 5 411 407 86 136 94 409.20
3421 武漢體育學院體育科技學院 5 5 367 350 82 114 75 355.60
3423 湖北文理學院理工學院 3 3 405 391 61 139 98 396.67
3424 湖北工程學院新技術學院 12 12 411 381 65 108 97 391.75
3425 文華學院 12 12 409 359 97 126 91 385.33
3430 浙江工業大學之江學院 8 8 409 377 46 116 103 386.63
3431 浙江師範大學行知學院 6 6 413 381 72 102 89 399.67
3432 寧波大學科學技術學院 10 10 413 386 76 118 80 396.20
3433 杭州電子科技大學信息工程學院 11 11 515 432 73 168 95 443.73
3434 浙江理工大學科技與藝術學院 14 14 399 377 58 121 97 380.07
3435 浙江海洋大學東海科學技術學院 10 10 394 369 90 127 98 374.90
3439 杭州師範大學錢江學院 14 14 424 392 83 112 102 400.36
3441 紹興文理學院元培學院 15 10 381 341 59 89 92 356.00
3444 嘉興學院南湖學院 19 17 416 343 46 106 95 370.41
3445 中國計量大學現代科技學院 22 22 426 401 87 128 95 407.73
3448 黑龍江財經學院 17 17 426 353 73 91 95 363.82
3449 哈爾濱石油學院 31 31 374 341 64 88 97 349.55
3450 黑龍江工商學院 20 6 348 343 69 117 90 344.83
3451 哈爾濱遠東理工學院 20 8 363 341 69 103 90 346.25
3453 哈爾濱劍橋學院 25 3 344 342 71 114 87 343.33
3454 黑龍江工程學院昆侖旅遊學院 6 0
3455 哈爾濱廣廈學院 6 2 348 343 60 72 97 345.50
3456 哈爾濱華德學院 22 2 359 343 65 118 85 351.00
3461 青島黃海學院 16 16 394 370 80 86 92 376.81
3463 山東現代學院 9 9 409 353 84 110 95 364.78
3465 山東協和學院 24 24 415 361 64 94 104 372.42
3467 雲南大學滇池學院 12 12 395 374 63 153 85 382.33
3468 雲南大學旅遊文化學院 69 69 382 348 93 99 96 355.70
3469 雲南師範大學商學院 2 2 393 376 64 91 104 384.50
3470 昆明醫科大學海源學院 25 25 427 391 63 107 102 402.40
3484 煙台大學文經學院 8 8 416 378 80 108 91 389.50
3485 青島理工大學琴島學院 20 20 423 395 76 138 103 404.40
3486 山東財經大學燕山學院 10 10 449 422 110 139 90 429.20
3487 中國石油大學勝利學院 28 28 408 388 107 138 86 394.68
3491 河北科技學院 21 21 387 354 63 111 88 362.00
3502 河北外國語學院 8 8 416 391 70 116 108 397.38
3509 河北醫科大學臨床學院 15 15 463 433 72 136 109 440.67
3510 華北電力大學科技學院 13 13 444 411 75 153 84 418.46
3511 江西服裝學院 2 2 363 353 98 95 92 358.00
3514 南昌工學院 7 7 438 363 73 97 104 378.57
3524 華東交通大學理工學院 40 40 405 381 83 124 100 389.55
3525 東華理工大學長江學院 17 17 401 367 85 110 88 372.59
3527 江西理工大學應用科學學院 29 29 397 370 78 108 90 376.90
3530 江西中醫藥大學科技學院 8 8 442 425 119 144 96 433.25
3543 廈門大學嘉庚學院 43 43 466 436 84 117 111 444.19
3545 集美大學誠毅學院 27 27 437 421 93 135 105 427.44
3546 福建師範大學協和學院 4 4 399 381 72 129 110 390.25
3551 河南大學民生學院 23 23 420 358 40 122 88 371.91
3553 信陽學院 5 5 388 358 72 114 95 370.20
3555 新鄉醫學院三全學院 10 10 436 412 80 169 90 421.30
3559 西北師範大學知行學院 4 4 368 357 60 118 105 361.75
3560 蘭州財經大學隴橋學院 10 10 404 368 78 114 82 380.00
3561 蘭州財經大學長青學院 5 5 404 375 56 111 106 386.40
3562 蘭州交通大學博文學院 11 11 377 365 85 105 102 370.36
3563 蘭州理工大學技術工程學院 16 16 387 364 83 123 90 370.88
3576 山西大學商務學院 6 6 411 389 96 121 92 399.50
3577 太原理工大學現代科技學院 1 1 368 368 69 144 96 368.00
3578 山西農業大學信息學院 13 13 415 363 67 105 95 376.23
3582 重慶人文科技學院 45 45 412 377 76 118 102 388.20
3588 西安交通工程學院 24 24 412 390 100 132 85 396.75
3595 中國礦業大學徐海學院 2 2 427 403 94 146 112 415.00
3598 河北工業大學城市學院 5 5 418 397 81 129 118 405.40
3599 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 20 20 426 406 64 143 105 415.20
3600 重慶師範大學涉外商貿學院 14 14 407 392 83 109 92 397.64
3601 重慶工商大學融智學院 30 30 440 406 99 117 97 413.87
3602 重慶工商大學派斯學院 26 26 427 390 66 115 98 397.23
3604 石家莊鐵道大學四方學院 15 15 411 380 68 97 108 386.93
3605 河北地質大學華信學院 26 26 385 356 30 110 96 363.77
3611 長春光華學院 20 20 370 359 64 133 84 362.70
3612 長春工業大學人文信息學院 12 12 362 349 65 106 87 356.25
3613 長春理工大學光電信息學院 23 23 442 351 79 112 80 369.13
3614 長春財經學院 35 35 423 366 97 154 81 378.34
3615 吉林建築大學城建學院 28 28 382 354 56 121 101 361.18
3616 長春建築學院 38 38 395 347 56 134 108 360.32
3617 長春科技學院 12 8 362 341 53 129 89 346.25
3620 遼寧中醫藥大學杏林學院 29 29 415 363 67 95 108 379.72
3621 遼寧何氏醫學院 44 44 385 341 64 111 87 359.46
3631 淮北師範大學信息學院 14 14 412 391 82 120 91 396.64
3632 沈陽科技學院 42 36 380 341 70 116 81 348.78
3634 長春大學旅遊學院 16 16 370 353 84 100 88 359.25
3636 雲南師範大學文理學院 12 12 377 360 75 108 98 364.92
3637 昆明理工大學津橋學院 9 9 378 362 97 116 86 367.11
3638 重慶郵電大學移通學院 54 54 449 396 56 127 91 405.26
3639 首都師範大學科德學院 1 1 408 408 91 129 95 408.00
3640 北京工商大學嘉華學院 5 5 454 413 94 129 88 431.60
3641 大連東軟信息學院 75 75 390 350 69 99 101 360.41
3644 武漢學院 25 25 417 384 76 105 95 393.28
3645 長沙理工大學城南學院 17 17 429 397 69 137 92 411.12
3646 上海外國語大學賢達經濟人文學院 26 26 444 399 49 154 90 416.27
3651 廣西師範大學漓江學院 4 4 380 364 60 93 103 368.75
3655 桂林理工大學博文管理學院 13 13 373 361 77 120 109 365.62
3658 貴州財經大學商務學院 9 9 395 382 70 133 101 386.11
3664 南京理工大學紫金學院 5 5 426 422 95 115 96 424.20
