beplay2网页登录
beplay2网页登录

國家重點學科
高考分數線
內容推薦
在線答疑
內容推薦
浙江2018年普通高校招生普通類平行投檔(一段)分數線
2018-07-17
浙江省教育考試院
作者:
關注掌上高考

學校代號 學校名稱 專業代號 專業名稱 計劃數 分數線 位次
0001 浙江大學(一流大學建設高校) 001 人文科學試驗班 105 659 3976
0001 浙江大學(一流大學建設高校) 002 人文科學試驗班(傳媒) 78 660 3636
0001 浙江大學(一流大學建設高校) 003 社會科學試驗班 212 665 2569
0001 浙江大學(一流大學建設高校) 004 人文科學試驗班(外國語言文學) 53 662 3287
0001 浙江大學(一流大學建設高校) 006 工科試驗班(信息) 224 670 1778
0001 浙江大學(一流大學建設高校) 007 工科試驗班(機械與材料) 145 663 3059
0001 浙江大學(一流大學建設高校) 008 工科試驗班(建築與土木) 157 660 3703
0001 浙江大學(一流大學建設高校) 009 工科試驗班(電氣與自動化) 107 669 1969
0001 浙江大學(一流大學建設高校) 010 工科試驗班(航空航天與過程裝備) 75 658 4155
0001 浙江大學(一流大學建設高校) 011 科技與創意設計試驗班 22 669 1895
0001 浙江大學(一流大學建設高校) 012 工科試驗班(能源化工高分子) 196 659 3931
0001 浙江大學(一流大學建設高校) 013 醫學試驗班 14 683 555
0001 浙江大學(一流大學建設高校) 014 理科試驗班類 94 667 2237
0001 浙江大學(一流大學建設高校) 015 理科試驗班類(生命環境化學地學) 131 658 4133
0001 浙江大學(一流大學建設高校) 016 工科試驗班(竺可楨學院交叉創新平台) 5 688 321
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 001 健行學院實驗班類 50 638 11882
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 002 化工與生物類 480 610 31294
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 003 藥學類(“2011計劃”創新實驗區) 160 622 21821
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 004 機械與工業工程類 225 613 28527
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 005 經貿、法學與管理類 380 621 22826
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 006 電氣通信與計算機類 460 619 23684
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 007 建築類 76 625 19894
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 008 土木類 105 615 27422
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 009 工業設計 30 625 19530
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 010 新聞傳播與中國語言文學類 110 620 23270
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 011 外國語言文學類 115 617 25487
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 012 理學與光電信息類 120 618 25064
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 013 軟件工程(中外合作) 100 607 34405
0003 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) 014 土木工程(中外合作) 67 596 44257
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 001 文科試驗班類(師範) 31 641 10293
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 002 理科試驗班類(師範) 60 637 12141
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 003 工科試驗班類 60 620 23145
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 004 工商管理類 101 609 32576
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 005 經濟與貿易類 66 608 33415
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 006 法學 50 612 29721
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 007 公共管理類 32 606 35007
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 008 思想政治教育(師範) 23 629 17137
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 009 小學教育(師範) 13 634 13861
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 010 應用心理學(師範) 27 620 23538
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 011 教育技術學(師範) 30 614 27888
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 012 學前教育(師範) 58 607 34422
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 015 漢語言文學(師範) 104 631 15697
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 016 曆史學(師範) 31 630 16179
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 017 外國語言文學類 168 624 20084
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 018 法語 22 620 23435
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 023 文化產業管理 12 608 33432
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 024 廣告學(中外合作辦學) 40 588  
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 027 數學類 108 625 19753
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 028 物理學類 95 605 36281
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 029 計算機類 140 602 38846
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 030 軟件工程(中外合作辦學) 60 588  
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 031 生化科教類(師範) 145 620 23122
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 032 應用化學(製藥) 17 609 32339
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 033 生物技術(製藥) 17 605 35754
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 034 地理科學(師範) 42 626 19101
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 035 環境科學與工程 26 606 34930
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 036 城鄉規劃 16 603 37492
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 037 機械類 105 594 46681
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 038 交通運輸(現代軌道與智慧交通) 73 592 48625
0004 浙江師範大學(省重點建設高校) 039 漢語國際教育(師範) 42 619 24337
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 003 金融學(全英文班) 28 610 31095
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 004 國際經濟與貿易(全英文班) 28 609 32121
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 005 會計學(ACCA) 38 615 26909
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 006 會計學(CPACanada) 28 612 29775
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 007 工商管理(中加學分互認) 15 604 36706
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 008 英語 80 611 30838
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 009 德語 42 609 32556
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 010 日語 20 608 32908
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 011 英語(師範) 13 621 22320
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 012 應用心理學 31 607 33598
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 013 機械設計製造及其自動化(國貿班) 42 603 37983
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 014 臨床醫學 150 616 26769
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 015 預防醫學 25 610 31351
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 016 通信工程 30 609 32505
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 017 物流管理 40 602 38856
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 018 船舶與海洋工程 10 598 42198
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 019 食品科學與工程 30 603 38085
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 020 建築學 40 606 34533
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 021 工業設計 20 606 35196
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 022 數學與應用數學(師範) 19 615 27328
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 023 小學教育(師範) 30 618 25074
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 024 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學) 12 598 42631
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 025 旅遊管理(中外合作辦學) 20 595 45443
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 026 數學與應用數學(中美合作精算科學與風險管理)(中外合作辦學)投檔 18 598 42276
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 031 師範類(文科)(師範) 25 618 24612
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 032 數理科學類 40 604 36308
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 033 材料化學類 40 602 38156
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 034 土木建設類 80 601 39991
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 035 法政類 120 613 28774
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 036 人文與傳媒類 60 613 29225
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 037 機械類 60 602 38891
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 038 海洋科學類 40 600 40896
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 039 電子信息類 144 604 36435
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 040 經濟學類 165 604 36347
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 041 工商管理類 137 605 36017
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 043 陽明創新班(人文) 10 631 15878
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 044 陽明創新班(理工) 20 625 19363
0005 寧波大學(一流學科建設高校) (省重點建設高校) 045 通信工程(拔尖人才創新班) 15 617 25298
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 001 會計學類 105 619 24234
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 002 信息與通信工程類 102 617 25686
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 003 機械與海洋工程類 58 609 32142
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 004 電氣與自動化類 98 614 27820
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 005 經濟類 145 608 33282
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 006 語言類 26 613 28874
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 007 新媒體類 30 617 25448
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 008 經管類實驗班 10 634 13982
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 009 理工類實驗班 20 636 12622
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 010 法學類 22 611 30744
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 011 數學類 25 614 28069
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 012 材料類 26 608 33177
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 013 電子信息類 170 616 26199
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 014 計算機類 155 626 18891
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 015 環境科學與工程類 26 608 32913
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 016 管理科學與工程類 40 612 30068
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 017 工商管理類 40 613 29197
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 018 網絡空間安全類 60 620 23102
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 020 工業設計 21 611 30129
0006 杭州電子科技大學(省重點建設高校) 021 智能科學與技術 20 625 19565
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 001 工商管理類 184 609 31916
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 002 金融學類 133 616 26720
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 003 旅遊管理類 55 603 38067
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 004 法學類 123 620 23363
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 005 公共管理類 133 601 39887
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 006 新聞傳播學類 39 607 34092
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 007 日語 39 608 33465
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 008 保險學 11 607 34355
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 009 漢語言文學 13 611 30432
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 010 社會工作 1 617 25377
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 011 法語 11 610 31670
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 012 阿拉伯語 9 605 35932
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 013 哲學 4 611 30919
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 014 曆史學 4 619 23899
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 015 數學類 23 603 37214
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 016 食品科學與工程類 159 598 42773
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 017 電子信息類 135 600 40466
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 018 計算機類 104 604 36868
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 019 工程管理 17 599 41066
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 020 城鄉規劃 34 598 42113
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 021 生物工程 3 604 37083
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 022 物聯網工程 23 603 38011
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 023 經濟學類 177 607 33960
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 024 統計學類 69 609 32569
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 025 環境科學與工程類 103 597 43217
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 026 電子商務類 145 598 42903
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 027 會計學類 168 619 23949
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 028 英語類 119 606 35100
0007 浙江工商大學(省重點建設高校) 029 數據科學與大數據技術 16 612 29927
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 001 國際經濟與貿易(英文授課班) 21 606 35185
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 002 工商管理(英文授課班) 21 604 37042
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 003 經濟與貿易類 125 603 37634
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 004 工商管理類 90 605 36249
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 005 公共管理類 12 604 36936
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 006 法學類 30 612 29970
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 007 外國語言文學類 35 605 35838
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 008 新聞傳播學類 35 608 33407
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 009 電子商務(少數民族班) 30 588  
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 010 理工實驗班 12 627 18604
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 011 經濟管理實驗班 22 615 27636
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 012 電子商務類 15 607 34394
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 013 電子信息類 38 608 33111
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 014 計算機類 150 609 31855
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 015 機械類 120 602 38309
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 016 電氣類 100 601 39284
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 017 紡織類 28 600 40320
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 018 數學類 28 608 33081
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 019 化學類(基地班) 65 601 39163
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 020 土木類 80 599 41124
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 021 工業設計類 15 610 31678
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 022 應用心理學 15 608 33151
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 023 服裝設計與工程 15 614 28426
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 024 建築學 60 601 39600
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 025 絲綢設計與工程 12 603 37598
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 026 新能源材料與器件 10 603 37772
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 027 海洋資源開發技術 8 600 40413
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 028 能源與動力工程 8 605 35839
0008 浙江理工大學(省重點建設高校) 029 服裝設計與工程(中外合作辦學) 60 588  
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 001 眼視光醫學(5+3一體化培養) 6 658 4314
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 002 臨床醫學(5+3一體化培養) 62 647 7708
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 003 臨床醫學(5+3一體化培養兒科學方向) 7 646 8147
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 004 眼視光醫學 30 645 8590
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 005 口腔醫學 26 642 9823
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 006 臨床醫學 397 632 15217
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 007 兒科學 59 630 16598
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 008 中醫學 22 626 18673
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 009 麻醉學 43 626 18762
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 010 預防醫學 53 620 23011
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 011 醫學技術類 106 612 29323
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 012 精神醫學 58 614 28403
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 013 醫學影像學 103 612 29476
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 014 臨床藥學 51 609 32062
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 015 應用心理學 50 603 37359
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 016 藥學類 174 597 43070
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 017 康複治療學 53 592 48112
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 018 生物醫學工程 48 589 51108
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 019 生物技術 10 591 49166
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 020 信息管理與信息係統 5 588  
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 021 公共管理類 147 588  
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 022 護理學 414 588  
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 023 助產學 53 588  
0009 溫州醫科大學(省重點建設高校) 024 臨床醫學(5+3一體化培養,精神方向) 5 642 10108
0010 浙江海洋大學 001 海洋科學類 72 588  
0010 浙江海洋大學 002 生物科學 24 588  
0010 浙江海洋大學 003 環境科學與工程 32 588  
0010 浙江海洋大學 005 水產養殖學 12 588  
0010 浙江海洋大學 006 海洋資源與環境 35 588  
0010 浙江海洋大學 008 藥學 56 588  
0010 浙江海洋大學 009 船舶與海洋工程 32 588  
0010 浙江海洋大學 012 能源與動力工程 20 588  
0010 浙江海洋大學 013 機械類 44 588  
0010 浙江海洋大學 016 輪機工程(船機修造方向) 10 588  
0010 浙江海洋大學 018 土木工程 44 588  
0010 浙江海洋大學 024 數學與應用數學(師範) 36 588  
0010 浙江海洋大學 025 物理學(師範) 10 588  
0010 浙江海洋大學 026 計算機科學與技術 30 588  
0010 浙江海洋大學 027 經濟學 43 588  
0010 浙江海洋大學 028 財務管理 61 588  
0010 浙江海洋大學 029 物流管理 30 588  
0010 浙江海洋大學 030 旅遊管理 12 588  
0010 浙江海洋大學 031 行政管理 39 588  
0010 浙江海洋大學 032 漢語言文學(師範) 42 588  
0010 浙江海洋大學 033 漢語言文學(高級文秘方向) 18 588  
0010 浙江海洋大學 034 曆史學(師範) 19 592 48830
0010 浙江海洋大學 035 小學教育(師範) 25 589 51391
0010 浙江海洋大學 036 英語(師範) 36 588  
0010 浙江海洋大學 037 商務英語 36 588  
0010 浙江海洋大學 038 英語 26 588  
0010 浙江海洋大學 039 電氣類 56 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 001 食品科學與工程 23 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 002 食品質量與安全 26 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 003 生物技術 41 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 004 生物製藥 24 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 005 生態學(生態工程技術) 23 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 006 中藥學 26 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 007 農業資源與環境 35 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 008 環境工程 64 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 009 地理信息科學 40 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 010 測繪工程 13 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 011 木材科學與工程(室內與家具設計) 33 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 012 工業設計 42 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 013 機械設計製造及其自動化 66 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 014 園林 32 598 42419
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 015 風景園林 58 592 48300
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 016 土木工程 31 593 47073
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 017 建築學 47 593 47813
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 018 旅遊管理 22 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 019 會計學 39 589 51075
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 020 農林經濟管理 32 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 021 工商管理 28 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 022 市場營銷 29 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 023 金融工程 54 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 024 國際經濟與貿易 32 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 025 電子商務 40 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 026 法學 34 591 49212
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 027 城市管理 26 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 028 廣告學 29 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 029 漢語言文學 26 590 50452
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 030 文化產業管理(茶文化) 22 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 031 信息管理與信息係統 57 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 032 英語 68 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 033 日語 39 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 034 應用化學 30 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 035 應用統計學 41 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 036 信息與計算科學 40 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 037 城鄉規劃 65 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 038 林學類(中外合作辦學) 30 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 040 材料與工程類 58 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 041 計算機與電子信息類 112 588  
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 050 新工科求真實驗班 25 598 42565
0011 浙江農林大學(省重點建設高校) 051 新文科求真實驗班 25 598 42578
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 001 中醫學(5+3一體化) 99 628 17399
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 002 中醫學 112 619 24266
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 003 針灸推拿學 122 596 43936
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 004 臨床醫學 220 616 26134
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 005 預防醫學 55 603 37421
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 006 口腔醫學 43 618 24675
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 007 兒科學 48 612 30055
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 008 醫學影像學 51 606 34637
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 009 中藥學 45 608 33395
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 010 藥學 107 592 48552
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 011 中草藥栽培與鑒定 40 588 52615
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 012 護理學 62 588  
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 013 助產學 69 588  
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 014 聽力與言語康複學 76 588  
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 015 康複治療學 50 588  
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 016 醫學影像技術 52 595 45764
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 017 醫學檢驗技術 83 593 47142
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 018 衛生檢驗與檢疫 45 588  
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 019 醫學信息工程 38 588  
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 020 醫學實驗技術 44 588  
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 021 生物科學 53 588  
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 022 公共事業管理 42 588  
0012 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) 023 健康服務與管理 44 588  
0013 中國計量大學 001 金融學類 98 594 46151
0013 中國計量大學 002 法學類 78 599 41979
0013 中國計量大學 003 漢語言文學 24 601 39884
0013 中國計量大學 004 漢語國際教育 9 599 41208
0013 中國計量大學 005 外國語言文學類 49 596 44050
0013 中國計量大學 006 廣告學 17 599 41971
0013 中國計量大學 007 數學類 51 591 48983
0013 中國計量大學 008 物理學類 5 593 47353
0013 中國計量大學 009 機械類 75 591 49188
0013 中國計量大學 010 工業設計 16 595 45299
0013 中國計量大學 011 測控技術與儀器 73 596 44266
0013 中國計量大學 012 材料類 60 589 51106
0013 中國計量大學 013 光電信息科學與工程 75 595 45196
0013 中國計量大學 014 計算機科學與技術 67 598 42110
0013 中國計量大學 015 生物醫學工程 10 594 46294
0013 中國計量大學 016 食品質量與安全 69 594 46012
0013 中國計量大學 017 藥學 10 595 44978
0013 中國計量大學 018 公共管理類 16 595 45483
0013 中國計量大學 019 工業工程類 45 589 51184
0013 中國計量大學 020 標準化工程 20 594 46551
0013 中國計量大學 022 金融學類(中外合作辦學) 100 588  
0013 中國計量大學 023 計算機類(中外合作辦學) 120 588  
0013 中國計量大學 024 電子信息類B 69 592 48906
0013 中國計量大學 025 電氣信息類 83 592 48189
0013 中國計量大學 026 能源與流體工程類 40 589 51522
0013 中國計量大學 027 電子信息類A 115 595 45860
0013 中國計量大學 028 環境與安全類 30 590 50380
0013 中國計量大學 029 管理學類 215 593 46922
0013 中國計量大學 030 生物類 40 590 50593
0015 浙江科技學院 001 機械類 193 588  
0015 浙江科技學院 002 化工製藥材料類 134 588  
0015 浙江科技學院 003 電氣工程及其自動化 38 588  
0015 浙江科技學院 005 測控技術與儀器 38 588  
0015 浙江科技學院 007 食品生物工程類 81 588  
0015 浙江科技學院 008 金融工程 100 588  
0015 浙江科技學院 009 信息與計算科學 39 588  
0015 浙江科技學院 010 數據科學與大數據技術 45 588  
0015 浙江科技學院 012 工業設計 26 588  
0015 浙江科技學院 013 機械類(中德2+3聯合培養) 29 588  
0015 浙江科技學院 015 電氣類(中德2+3聯合培養) 33 588  
0015 浙江科技學院 016 電子信息工程 33 588  
0015 浙江科技學院 018 計算機科學與技術 52 588  
0015 浙江科技學院 019 軟件工程 49 588  
0015 浙江科技學院 020 物聯網工程 31 588  
0015 浙江科技學院 021 數字媒體技術 28 588  
0015 浙江科技學院 022 計算機類(中德2+3聯合培養) 16 591 49512
0015 浙江科技學院 027 土木類(中德2+3聯合培養) 12 588  
0015 浙江科技學院 028 服裝設計與工程 28 588  
0015 浙江科技學院 029 輕工類 20 588  
0015 浙江科技學院 030 建築學 32 588  
0015 浙江科技學院 031 城鄉規劃 34 588  
0015 浙江科技學院 032 生物工程類(中德2+3聯合培養) 5 588  
0015 浙江科技學院 034 管理科學與工程類(中德2+3聯合培養) 7 588  
0015 浙江科技學院 035 財務管理 44 588  
0015 浙江科技學院 036 經濟與管理類 160 588  
0015 浙江科技學院 038 漢語言文學 19 588  
0015 浙江科技學院 039 英語 63 588  
0015 浙江科技學院 040 德語 24 588  
0015 浙江科技學院 049 管理科學與工程類 40 588  
0015 浙江科技學院 050 國際經濟與貿易(國際班) 20 588  
0016 浙江財經大學(省重點建設高校) 001 財政學類 180 617 25521
0016 浙江財經大學(省重點建設高校) 002 公共管理類 15 608 33254
0016 浙江財經大學(省重點建設高校) 003 城鄉規劃與建設類 35 602 38336
0016 浙江財經大學(省重點建設高校) 004 財務會計類 325 626 18899
0016 浙江財經大學(省重點建設高校) 005 審計評估類 150 608 33363
0016 浙江財經大學(省重點建設高校) 006 金融學類 220 621 22370
0016 浙江財經大學(省重點建設高校) 007 工商管理類 125 610 31075
0016 浙江財經大學(省重點建設高校) 008 信息技術與電子商務類 125 605 35532
0016 浙江財經大學(省重點建設高校) 009 經濟與貿易類 205 611 30718
0016 浙江財經大學(省重點建設高校) 010 法學類 45 614 27713
0016 浙江財經大學(省重點建設高校) 011 外國語言文學類 85 604 37094
0016 浙江財經大學(省重點建設高校) 012 數據科學與統計學類 106 614 28148
0016 浙江財經大學(省重點建設高校) 013 人文傳播類 10 610 31563
0016 浙江財經大學(省重點建設高校) 015 工商管理類(中外合作辦學) 80 600 40864
0016 浙江財經大學(省重點建設高校) 016 金融學類(中外合作辦學) 80 598 42153
0016 浙江財經大學(省重點建設高校) 017 工商管理類(中外合作辦學) 40 595 45578
0017 嘉興學院 002 會計學 83 588  
0017 嘉興學院 011 數學與應用數學 6 588  
0017 嘉興學院 017 法學類 27 588  
0017 嘉興學院 020 臨床醫學 86 593 47453
0017 嘉興學院 038 小學教育(師範) 60 588  
0018 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) 001 計算機科學與技術 87 592 48671
0018 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) 002 軟件工程 41 591 49064
0018 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) 003 統計學 40 588  
0018 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) 004 信息管理與信息係統 34 588  
0018 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) 005 電子科學與技術 49 588  
0018 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) 006 電氣信息類 122 588  
0018 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) 007 土木工程 49 588  
0018 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) 008 建築學 46 588  
0018 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) 010 機電類 74 588  
0018 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) 011 臨床醫學 122 601 39137
