浙江省2024年高考體育類第一段平行投檔分數線
浙江省2024年普通高校招生體育類第一段平行投檔分數線已公布,一起來看。
科類代碼 | 科類名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 綜合分 | 位次號 |
4 | 體育類 | 0001 | 浙江大學 | 024 | 體育教育 | 25 | 646 | 4-00035 |
4 | 體育類 | 0004 | 浙江師範大學 | 019 | 體育教育(師範) | 141 | 610 | 4-00271 |
4 | 體育類 | 0005 | 寧波大學 | 017 | 體育教育(師範) | 90 | 603 | 4-00384 |
4 | 體育類 | 0017 | 嘉興大學 | 039 | 體育教育(師範) | 30 | 581 | 4-00937 |
4 | 體育類 | 0020 | 杭州師範大學 | 019 | 體育教育(師範) | 140 | 597 | 4-00485 |
4 | 體育類 | 0020 | 杭州師範大學 | 020 | 休閑體育 | 30 | 590 | 4-00663 |
4 | 體育類 | 0021 | 湖州師範學院 | 035 | 體育教育(師範) | 107 | 581 | 4-00927 |
4 | 體育類 | 0022 | 紹興文理學院 | 040 | 體育教育(師範) | 80 | 584 | 4-00848 |
4 | 體育類 | 0023 | 台州學院 | 035 | 體育教育(師範) | 135 | 575 | 4-01123 |
4 | 體育類 | 0024 | 溫州大學 | 013 | 體育教育(師範) | 100 | 593 | 4-00604 |
4 | 體育類 | 0024 | 溫州大學 | 014 | 休閑體育 | 52 | 583 | 4-00880 |
4 | 體育類 | 0038 | 麗水學院 | 006 | 體育教育(師範) | 92 | 572 | 4-01245 |
4 | 體育類 | 0038 | 麗水學院 | 070 | 體育教育(少數民族班)(師範) | 8 | 559 | 4-01727 |
4 | 體育類 | 0049 | 浙江旅遊職業學院 | 511 | 休閑體育 | 20 | 549 | 4-02076 |
4 | 體育類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 515 | 社會體育 | 23 | 538 | 4-02478 |
4 | 體育類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 516 | 運動訓練 | 23 | 530 | |
4 | 體育類 | 0061 | 金華職業技術大學 | 529 | 體育運營與管理 | 30 | 552 | 4-01973 |
4 | 體育類 | 0071 | 衢州職業技術學院 | 532 | 休閑體育 | 7 | 547 | 4-02144 |
4 | 體育類 | 0071 | 衢州職業技術學院 | 533 | 體育運營與管理 | 7 | 548 | 4-02111 |
4 | 體育類 | 0072 | 麗水職業技術學院 | 530 | 社會體育 | 35 | 542 | 4-02331 |
4 | 體育類 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 024 | 社會體育指導與管理 | 70 | 562 | 4-01606 |
4 | 體育類 | 0121 | 湖州學院 | 004 | 社會體育指導與管理 | 65 | 566 | 4-01466 |
4 | 體育類 | 0126 | 溫州商學院 | 017 | 休閑體育 | 85 | 553 | 4-01933 |
4 | 體育類 | 1117 | 北京化工大學 | 009 | 社會體育指導與管理 | 4 | 620 | 4-00164 |
4 | 體育類 | 1132 | 北京體育大學 | 001 | 體育教育 | 16 | 636 | 4-00060 |
4 | 體育類 | 1132 | 北京體育大學 | 002 | 休閑體育 | 1 | 635 | 4-00065 |
4 | 體育類 | 1132 | 北京體育大學 | 003 | 社會體育指導與管理 | 1 | 635 | 4-00067 |
4 | 體育類 | 1132 | 北京體育大學 | 004 | 體能訓練 | 2 | 640 | 4-00047 |
4 | 體育類 | 1150 | 首都師範大學科德學院 | 008 | 體育教育 | 6 | 550 | 4-02022 |
4 | 體育類 | 1211 | 天津仁愛學院 | 032 | 休閑體育 | 7 | 557 | 4-01783 |
4 | 體育類 | 1234 | 天津體育學院 | 001 | 體育教育 | 8 | 587 | 4-00765 |
4 | 體育類 | 1234 | 天津體育學院 | 002 | 休閑體育 | 6 | 568 | 4-01388 |
4 | 體育類 | 1234 | 天津體育學院 | 003 | 社會體育指導與管理 | 8 | 571 | 4-01273 |
4 | 體育類 | 1304 | 燕京理工學院 | 001 | 體育教育 | 2 | 562 | 4-01611 |
4 | 體育類 | 1366 | 唐山幼兒師範高等專科學校 | 504 | 體育教育(師範) | 1 | 550 | 4-02038 |
4 | 體育類 | 1404 | 山西大學 | 025 | 體育教育 | 5 | 595 | 4-00545 |
4 | 體育類 | 1415 | 太原理工大學 | 025 | 體育教育 | 10 | 601 | 4-00406 |
4 | 體育類 | 1417 | 運城學院 | 009 | 體育教育(師範) | 12 | 566 | 4-01449 |
4 | 體育類 | 1421 | 山西師範大學 | 004 | 體育教育(師範) | 1 | 591 | 4-00637 |
4 | 體育類 | 1421 | 山西師範大學 | 005 | 社會體育指導與管理 | 1 | 572 | 4-01251 |
4 | 體育類 | 1421 | 山西師範大學 | 014 | 體育旅遊 | 1 | 566 | 4-01458 |
4 | 體育類 | 1506 | 內蒙古科技大學包頭師範學院 | 006 | 體育教育(師範) | 2 | 567 | 4-01422 |
4 | 體育類 | 2217 | 東北電力大學 | 022 | 社會體育指導與管理 | 5 | 567 | 4-01421 |
4 | 體育類 | 2220 | 吉林大學 | 005 | 社會體育指導與管理 | 2 | 633 | 4-00076 |
4 | 體育類 | 2231 | 吉林農業大學 | 017 | 體育教育 | 6 | 571 | 4-01280 |
4 | 體育類 | 2234 | 吉林師範大學 | 004 | 體育教育(師範) | 4 | 576 | 4-01099 |
4 | 體育類 | 2237 | 吉林體育學院 | 001 | 體育教育(師範) | 9 | 568 | 4-01375 |
4 | 體育類 | 2237 | 吉林體育學院 | 002 | 社會體育指導與管理 | 12 | 565 | 4-01514 |
4 | 體育類 | 2237 | 吉林體育學院 | 003 | 運動人體科學 | 20 | 530 | |
4 | 體育類 | 2237 | 吉林體育學院 | 004 | 休閑體育 | 6 | 564 | 4-01537 |
4 | 體育類 | 2317 | 哈爾濱體育學院 | 001 | 體育教育 | 2 | 569 | 4-01338 |
4 | 體育類 | 3105 | 華東師範大學 | 047 | 體育教育(師範) | 5 | 653 | 4-00020 |
4 | 體育類 | 3105 | 華東師範大學 | 048 | 體育學類 | 2 | 661 | 4-00009 |
4 | 體育類 | 3145 | 上海師範大學 | 014 | 體育教育(師範) | 8 | 605 | 4-00350 |
4 | 體育類 | 3148 | 上海體育大學 | 009 | 體育學類 | 6 | 633 | 4-00080 |
4 | 體育類 | 3160 | 上海震旦職業學院 | 521 | 健身指導與管理 | 25 | 530 | |
4 | 體育類 | 3222 | 常州大學 | 003 | 休閑體育 | 2 | 580 | 4-00972 |
4 | 體育類 | 3227 | 江蘇科技大學 | 001 | 體育學類 | 4 | 586 | 4-00794 |
4 | 體育類 | 3236 | 金山職業技術學院 | 523 | 社會體育 | 10 | 530 | |
4 | 體育類 | 3259 | 南京師範大學 | 004 | 體育教育(師範) | 4 | 638 | 4-00055 |
4 | 體育類 | 3259 | 南京師範大學 | 005 | 社會體育指導與管理 | 14 | 627 | 4-00115 |
4 | 體育類 | 3262 | 南京視覺藝術職業學院 | 521 | 高爾夫球運動與管理 | 10 | 530 | |
4 | 體育類 | 3263 | 南京特殊教育師範學院 | 020 | 體育教育(師範) | 2 | 572 | 4-01221 |
4 | 體育類 | 3264 | 南京體育學院 | 001 | 社會體育指導與管理 | 10 | 575 | 4-01126 |
4 | 體育類 | 3276 | 南通大學 | 018 | 體育教育(師範) | 2 | 593 | 4-00608 |
4 | 體育類 | 3276 | 南通大學 | 029 | 社會體育指導與管理 | 2 | 587 | 4-00761 |
4 | 體育類 | 3281 | 蘇州大學 | 030 | 體育教育(師範) | 2 | 646 | 4-00038 |
4 | 體育類 | 3301 | 江蘇師範大學 | 018 | 體育教育(師範) | 5 | 594 | 4-00584 |
4 | 體育類 | 3315 | 中國礦業大學 | 026 | 社會體育指導與管理 | 4 | 622 | 4-00147 |
4 | 體育類 | 3441 | 池州學院 | 010 | 社會體育指導與管理 | 2 | 566 | 4-01477 |
4 | 體育類 | 3441 | 池州學院 | 011 | 休閑體育 | 2 | 566 | 4-01480 |
4 | 體育類 | 3511 | 福建師範大學 | 008 | 足球運動 | 3 | 591 | 4-00653 |
4 | 體育類 | 3511 | 福建師範大學 | 012 | 體育教育(師範) | 5 | 604 | 4-00365 |
4 | 體育類 | 3511 | 福建師範大學 | 017 | 體育教育(中外合作辦學)(中意合作)(師範) | 6 | 587 | 4-00752 |
4 | 體育類 | 3512 | 福建師範大學協和學院 | 005 | 休閑體育 | 5 | 561 | 4-01640 |
4 | 體育類 | 3526 | 集美大學誠毅學院 | 006 | 社會體育指導與管理 | 8 | 561 | 4-01662 |
4 | 體育類 | 3534 | 泉州華光職業學院 | 517 | 電子競技運動與管理 | 4 | 530 | |
4 | 體育類 | 3537 | 泉州師範學院 | 033 | 體育教育(師範) | 4 | 574 | 4-01161 |
4 | 體育類 | 3537 | 泉州師範學院 | 034 | 社會體育指導與管理 | 4 | 568 | 4-01390 |
4 | 體育類 | 3555 | 泉州海洋職業學院 | 517 | 社會體育 | 10 | 530 | |
4 | 體育類 | 3555 | 泉州海洋職業學院 | 518 | 體育保健與康複 | 5 | 538 | 4-02492 |
4 | 體育類 | 3569 | 漳州理工職業學院 | 504 | 體育教育 | 6 | 534 | 4-02619 |
4 | 體育類 | 3602 | 贛東學院 | 021 | 體育教育 | 2 | 569 | 4-01334 |
4 | 體育類 | 3603 | 贛南師範大學 | 034 | 體育教育(師範) | 8 | 575 | 4-01121 |
4 | 體育類 | 3604 | 贛南醫科大學 | 026 | 運動康複 | 3 | 572 | 4-01254 |
4 | 體育類 | 3605 | 華東交通大學 | 025 | 體育教育(師範) | 2 | 592 | 4-00634 |
4 | 體育類 | 3607 | 江西財經大學 | 005 | 社會體育指導與管理 | 2 | 582 | 4-00908 |
4 | 體育類 | 3610 | 江西應用科技學院 | 027 | 體育教育 | 10 | 560 | 4-01692 |
4 | 體育類 | 3610 | 江西應用科技學院 | 520 | 社會體育 | 15 | 534 | 4-02613 |
4 | 體育類 | 3614 | 南昌工學院 | 512 | 社會體育 | 17 | 545 | 4-02230 |
4 | 體育類 | 3619 | 江西科技師範大學 | 007 | 社會體育指導與管理 | 1 | 573 | 4-01184 |
4 | 體育類 | 3619 | 江西科技師範大學 | 030 | 體育教育(師範) | 4 | 578 | 4-01030 |
4 | 體育類 | 3620 | 南昌應用技術師範學院 | 012 | 體育教育 | 2 | 564 | 4-01551 |
4 | 體育類 | 3620 | 南昌應用技術師範學院 | 510 | 社會體育 | 1 | 550 | 4-02049 |
4 | 體育類 | 3620 | 南昌應用技術師範學院 | 511 | 體育保健與康複 | 1 | 550 | 4-02048 |
4 | 體育類 | 3621 | 江西科技學院 | 034 | 體育教育 | 15 | 560 | 4-01677 |
4 | 體育類 | 3622 | 江西理工大學 | 024 | 社會體育指導與管理 | 2 | 574 | 4-01152 |
4 | 體育類 | 3637 | 江西中醫藥大學 | 014 | 運動康複 | 2 | 582 | 4-00907 |
4 | 體育類 | 3640 | 井岡山大學 | 006 | 體育教育(師範) | 6 | 573 | 4-01182 |
4 | 體育類 | 3643 | 景德鎮藝術職業大學 | 515 | 社會體育 | 4 | 533 | 4-02637 |
4 | 體育類 | 3644 | 九江學院 | 007 | 體育教育(師範) | 3 | 571 | 4-01284 |
4 | 體育類 | 3646 | 南昌大學 | 023 | 體育教育(師範) | 10 | 629 | 4-00102 |
4 | 體育類 | 3650 | 南昌航空大學科技學院 | 017 | 休閑體育 | 2 | 562 | 4-01609 |
4 | 體育類 | 3652 | 豫章師範學院 | 003 | 體育教育(師範) | 3 | 571 | 4-01261 |
4 | 體育類 | 3653 | 萍鄉學院 | 019 | 體育教育(師範) | 3 | 570 | 4-01306 |
4 | 體育類 | 3654 | 上饒師範學院 | 014 | 體育教育(師範) | 6 | 571 | 4-01272 |
4 | 體育類 | 3656 | 新餘學院 | 002 | 社會體育指導與管理 | 2 | 566 | 4-01475 |
4 | 體育類 | 3657 | 宜春學院 | 041 | 體育教育(師範) | 3 | 570 | 4-01308 |
4 | 體育類 | 3682 | 贛州師範高等專科學校 | 504 | 體育教育(師範) | 2 | 555 | 4-01851 |
4 | 體育類 | 3682 | 贛州師範高等專科學校 | 509 | 運動訓練 | 2 | 550 | 4-02030 |
4 | 體育類 | 3683 | 宜春幼兒師範高等專科學校 | 514 | 社會體育 | 8 | 537 | 4-02511 |
4 | 體育類 | 3697 | 撫州幼兒師範高等專科學校 | 501 | 體育教育(師範) | 5 | 540 | 4-02401 |
4 | 體育類 | 3710 | 聊城大學 | 004 | 運動康複 | 4 | 568 | 4-01413 |
4 | 體育類 | 3748 | 山東師範大學 | 005 | 體育教育(師範) | 4 | 593 | 4-00594 |
4 | 體育類 | 3805 | 上饒幼兒師範高等專科學校 | 502 | 體育教育(師範) | 2 | 541 | 4-02361 |
4 | 體育類 | 4001 | 長江大學 | 027 | 體育教育(師範) | 1 | 592 | 4-00629 |
4 | 體育類 | 4001 | 長江大學 | 028 | 社會體育指導與管理 | 1 | 580 | 4-00977 |
4 | 體育類 | 4011 | 湖北大學 | 004 | 社會體育指導與管理 | 7 | 585 | 4-00801 |
4 | 體育類 | 4073 | 武漢華夏理工學院 | 027 | 體育教育 | 2 | 562 | 4-01617 |
4 | 體育類 | 4073 | 武漢華夏理工學院 | 028 | 休閑體育 | 2 | 559 | 4-01712 |
4 | 體育類 | 4079 | 武漢體育學院 | 001 | 體育教育 | 2 | 597 | 4-00514 |
4 | 體育類 | 4079 | 武漢體育學院 | 002 | 休閑體育(高爾夫) | 2 | 580 | 4-00958 |
4 | 體育類 | 4087 | 鹹寧職業技術學院 | 514 | 體育教育(師範) | 14 | 549 | 4-02084 |
4 | 體育類 | 4091 | 漢江師範學院 | 512 | 體育教育(師範) | 5 | 553 | 4-01938 |
4 | 體育類 | 4093 | 中國地質大學(武漢) | 029 | 社會體育指導與管理 | 2 | 624 | 4-00126 |
4 | 體育類 | 4113 | 武漢體育學院體育科技學院 | 001 | 體育教育 | 5 | 564 | 4-01553 |
4 | 體育類 | 4241 | 鄭州輕工業大學 | 030 | 社會體育指導與管理 | 3 | 568 | 4-01372 |
4 | 體育類 | 4247 | 周口師範學院 | 021 | 體育教育(師範) | 4 | 568 | 4-01393 |
4 | 體育類 | 4330 | 湖南科技大學 | 061 | 體育教育(師範) | 3 | 580 | 4-00952 |
4 | 體育類 | 4333 | 湖南理工學院 | 014 | 體育教育(師範) | 3 | 574 | 4-01156 |
4 | 體育類 | 4333 | 湖南理工學院 | 015 | 社會體育指導與管理 | 3 | 569 | 4-01354 |
4 | 體育類 | 4335 | 湖南農業大學 | 043 | 體育教育(師範) | 10 | 579 | 4-00998 |
4 | 體育類 | 4335 | 湖南農業大學 | 044 | 社會體育指導與管理 | 7 | 574 | 4-01166 |
4 | 體育類 | 4342 | 湖南師範大學 | 035 | 體育教育(中外合作辦學)(師範) | 6 | 599 | 4-00461 |
4 | 體育類 | 4355 | 懷化學院 | 013 | 體育教育(師範) | 9 | 568 | 4-01394 |
4 | 體育類 | 4360 | 邵陽學院 | 007 | 體育教育(師範) | 2 | 568 | 4-01382 |
4 | 體育類 | 4361 | 湘南學院 | 018 | 體育教育(師範) | 4 | 569 | 4-01350 |
4 | 體育類 | 4452 | 廣東理工學院 | 010 | 社會體育指導與管理 | 3 | 557 | 4-01801 |
4 | 體育類 | 4469 | 廣州華立科技職業學院 | 508 | 體育教育 | 3 | 539 | 4-02444 |
4 | 體育類 | 4513 | 廣西師範大學 | 017 | 體育教育(師範) | 1 | 589 | 4-00716 |
4 | 體育類 | 4513 | 廣西師範大學 | 020 | 體育教育(中外合作辦學)(師範) | 7 | 572 | 4-01235 |
4 | 體育類 | 4601 | 海口經濟學院 | 020 | 休閑體育(網球) | 2 | 550 | 4-02024 |
4 | 體育類 | 4601 | 海口經濟學院 | 503 | 民族傳統體育(武術搏擊) | 2 | 530 | |
4 | 體育類 | 4601 | 海口經濟學院 | 534 | 運動訓練 | 3 | 538 | 4-02473 |
4 | 體育類 | 4601 | 海口經濟學院 | 536 | 運動訓練(網球) | 6 | 530 | |
4 | 體育類 | 4603 | 三亞學院 | 064 | 休閑體育 | 3 | 556 | 4-01821 |
4 | 體育類 | 4603 | 三亞學院 | 065 | 休閑體育(康體與抗衰老) | 5 | 552 | 4-01943 |
4 | 體育類 | 4603 | 三亞學院 | 066 | 休閑體育(高爾夫) | 3 | 552 | 4-01957 |
4 | 體育類 | 4604 | 海南經貿職業技術學院 | 503 | 社會體育 | 2 | 539 | 4-02436 |
4 | 體育類 | 4604 | 海南經貿職業技術學院 | 504 | 體育運營與管理 | 3 | 536 | 4-02547 |
4 | 體育類 | 4607 | 海南師範大學 | 020 | 社會體育指導與管理(高爾夫運動與管理方向) | 3 | 570 | 4-01303 |
4 | 體育類 | 4613 | 海南熱帶海洋學院 | 030 | 社會體育指導與管理 | 2 | 566 | 4-01478 |
4 | 體育類 | 4613 | 海南熱帶海洋學院 | 031 | 休閑體育 | 3 | 565 | 4-01518 |
4 | 體育類 | 5025 | 重慶三峽學院 | 025 | 體育教育(師範) | 5 | 570 | 4-01295 |
4 | 體育類 | 5027 | 重慶師範大學 | 005 | 體育教育(師範) | 7 | 590 | 4-00665 |
4 | 體育類 | 5106 | 成都體育學院 | 001 | 體育教育(師範) | 2 | 597 | 4-00506 |
4 | 體育類 | 5106 | 成都體育學院 | 002 | 社會體育指導與管理 | 2 | 582 | 4-00913 |
4 | 體育類 | 5106 | 成都體育學院 | 003 | 休閑體育 | 2 | 577 | 4-01049 |
4 | 體育類 | 5106 | 成都體育學院 | 004 | 體能訓練 | 2 | 578 | 4-01033 |
4 | 體育類 | 5108 | 成都銀杏酒店管理學院 | 005 | 體育學類 | 10 | 554 | 4-01876 |
4 | 體育類 | 5109 | 成都大學 | 007 | 社會體育指導與管理 | 5 | 579 | 4-01007 |
4 | 體育類 | 5122 | 四川大學錦江學院 | 013 | 體育教育 | 4 | 563 | 4-01573 |
4 | 體育類 | 5124 | 四川國際標榜職業學院 | 508 | 體育教育 | 50 | 530 | |
4 | 體育類 | 5131 | 四川師範大學 | 036 | 體育教育 | 3 | 592 | 4-00626 |
4 | 體育類 | 5131 | 四川師範大學 | 037 | 社會體育指導與管理 | 3 | 579 | 4-01000 |
4 | 體育類 | 5136 | 成都外國語學院 | 003 | 體育教育 | 1 | 562 | 4-01627 |
4 | 體育類 | 5136 | 成都外國語學院 | 004 | 休閑體育 | 8 | 559 | 4-01719 |
4 | 體育類 | 5170 | 四川城市職業學院 | 507 | 體育教育 | 5 | 530 | |
4 | 體育類 | 5172 | 四川長江職業學院 | 507 | 體育教育 | 10 | 530 | |
4 | 體育類 | 5204 | 貴州醫科大學 | 007 | 社會體育指導與管理 | 1 | 570 | 4-01300 |
4 | 體育類 | 5226 | 貴陽信息科技學院 | 001 | 休閑體育 | 5 | 559 | 4-01734 |
4 | 體育類 | 5228 | 貴州城市職業學院 | 501 | 社會體育 | 10 | 530 | |
4 | 體育類 | 5310 | 曲靖師範學院 | 005 | 體育教育(師範) | 2 | 569 | 4-01339 |
4 | 體育類 | 5314 | 雲南大學 | 011 | 體育教育 | 2 | 624 | 4-00134 |
4 | 體育類 | 5315 | 滇池學院 | 008 | 社會體育指導與管理 | 11 | 555 | 4-01837 |
4 | 體育類 | 5315 | 滇池學院 | 009 | 休閑體育 | 4 | 554 | 4-01887 |
4 | 體育類 | 5321 | 雲南師範大學 | 011 | 社會體育指導與管理 | 2 | 578 | 4-01043 |
4 | 體育類 | 5322 | 昆明城市學院 | 503 | 體育教育 | 5 | 530 | |
4 | 體育類 | 5339 | 雲南理工職業學院 | 508 | 運動訓練 | 4 | 530 | |
4 | 體育類 | 5339 | 雲南理工職業學院 | 509 | 休閑體育 | 2 | 530 | |
4 | 體育類 | 6102 | 長安大學 | 034 | 社會體育指導與管理 | 2 | 619 | 4-00169 |
4 | 體育類 | 6107 | 陝西理工大學 | 019 | 體育教育(師範) | 15 | 569 | 4-01337 |
4 | 體育類 | 6134 | 西安培華學院 | 018 | 體育教育 | 10 | 561 | 4-01647 |
4 | 體育類 | 6137 | 西安體育學院 | 001 | 體育教育(師範) | 6 | 579 | 4-00995 |
4 | 體育類 | 6137 | 西安體育學院 | 002 | 社會體育指導與管理(師範) | 2 | 572 | 4-01256 |
4 | 體育類 | 6137 | 西安體育學院 | 003 | 運動康複 | 2 | 575 | 4-01130 |
4 | 體育類 | 6137 | 西安體育學院 | 004 | 休閑體育 | 4 | 567 | 4-01444 |
4 | 體育類 | 6137 | 西安體育學院 | 005 | 體能訓練 | 2 | 572 | 4-01255 |
4 | 體育類 | 6141 | 西安文理學院 | 013 | 體育教育(師範) | 7 | 568 | 4-01392 |
4 | 體育類 | 6408 | 寧夏理工學院 | 035 | 體育教育 | 8 | 557 | 4-01770 |
4 | 體育類 | 6520 | 新疆和田學院 | 516 | 體育教育(師範) | 1 | 554 | 4-01892 |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
推薦高校
推薦學校
高考知道
中職院校
- 安徽電氣工程學校
- 合肥市經貿旅遊學校
- 廣西華僑學校
- 南寧市第六職業技術學校
- 賓陽縣職業技術學校
- 貴港市民族職業技術學校
- 容縣職業中等專業學校
- 環江毛南族自治縣職業技術學校
- 貴陽經濟技術學校
- 黔西市中等職業學校
- 海南省工業學校
- 海南省商業學校
- 海南省經濟技術學校
- 海南省機電工程學校
- 海南省華僑商業學校
- 海南省銀行學校
- 海南省農墾海口中等專業學校
- 海南省交通學校
- 海南省海口旅遊職業學校
- 文昌市中等職業技術學校
- 海口華健幼師職業學校
- 石家莊同創鐵路運輸學校
- 武漢市第二輕工業學校
- 武漢市儀表電子學校
- 武漢市黃陂區職業技術學校
- 武漢助產學校
- 湖北現代科技學校
- 哈爾濱航運學校
- 哈爾濱市現代服務中等職業技術學校
- 哈爾濱市航空服務中等專業學校
- 哈爾濱市龍江旅遊中等職業技術學校
- 黑龍江醫藥衛生學校
- 哈爾濱市鐵乘中等專業學校
- 黑龍江省林業衛生學校
- 南昌工業工程學校
- 南昌市第一中等專業學校
- 信豐中等專業學校
- 井岡山市旅遊中等專業學校
- 沈陽現代製造服務學校
- 沈陽市信息工程學校
- 沈陽市旅遊學校
- 臨沂新世紀職業中等專業學校
- 臨沂興華職業中等專業學校
- 山東省臨沂衛生學校
- 濰坊豪邁科技職業中等專業學校
- 濰坊弘景中醫藥學校
- 陝西省商業學校
- 西安交通職業學校
- 韓城市職業中等專業學校
- 上海信息技術學校
- 上海市建築工程學校
- 上海港灣學校
- 四川省食品藥品學校
- 四川省樂山市竹根職業中專學校
- 樂山市計算機學校
- 重慶市經貿中等專業學校
- 重慶市渝中職業教育中心
- 重慶市旅遊學校
- 重慶市立信職業教育中心
- 重慶市九龍坡職業教育中心
- 重慶市育才職業教育中心
- 重慶市涪陵區職業教育中心
- 重慶市黔江區民族職業教育中心
- 重慶市大足職業教育中心
- 重慶市輕工業學校
- 四川儀表工業學校
- 重慶市江南職業學校
- 重慶市醫藥學校
- 重慶財政學校
- 重慶市梁平職業技術學校
- 重慶市涪陵信息技術學校
- 麗江民族中等專業學校
- 長治市超越學校
- 沈陽市汽車工程學校
- 臨沂電力學校
- 臨沂市工業學校
- 合肥工業學校
- 台山市敬修職業技術學校
- 上海市工藝美術學校
- 重慶中意職業技術學校
- 重慶萬州商貿中等專業學校
- 重慶市涪陵創新計算機學校
- 重慶鐵路運輸技師學院
- 重慶市武隆區職業教育中心
- 四川省質量技術監督學校
- 新安縣職業高級中學
- 黑龍江省貿易經濟學校
- 黃麓師範學校
- 江西省醫藥學校
- 江西省信息科技學校
- 江西省建築工業學校
- 江西省化學工業學校
- 江西省民政學校
- 九江市理工職業技術學校
- 九江廬山西海藝術學校
- 贛州應用技術職業學校
- 南康區電子工業技術學校
- 贛州旅遊職業學校
- 吉安應用工程學校
- 吉安市特殊教育學校
- 上饒市信州理工學校
- 武漢市第一職業教育中心
- 海南省財稅學校
- 海南旅遊經濟貿易學校
- 海南南方民族藝術學校
- 海南省萬寧市職業技術學校
- 海南珠江源高級職業技術學校
- 海南職業外語旅遊學校
- 海南城市職業技術學校
- 西安現代職業高中
- 廣州市信息技術職業學校
- 廣州市旅遊商務職業學校
- 廣州市幼兒師範學校
- 廣州市交通運輸職業學校
- 廣州市財經商貿職業學校
- 廣州市司法職業學校
- 廣州市醫藥職業學校
- 廣州市輕工職業學校
- 廣州市紡織服裝職業學校
- 廣州市僑光財經職業技術學校
- 廣州市黃埔職業技術學校
- 廣州市番禺區職業技術學校
- 廣州市花都區理工職業技術學校
- 廣州市增城區職業技術學校
- 廣州市增城區衛生職業技術學校
- 廣州市增城區東方職業技術學校
- 廣州市南沙區嶺東職業技術學校
- 珠海市新思維中等職業學校
- 江門市工貿職業技術學校
- 江門雅圖仕職業技術學校
- 開平市機電中等職業技術學校
- 廣州市貿易職業高級中學
- 廣州市海珠工藝美術職業學校
- 廣州市從化區職業技術學校
- 台山市培英職業技術學校
- 開平市吳漢良理工學校
- 鶴山市職業技術學校
- 恩平市中等職業技術學校
- 成都廣信數字技術職業學校
- 重慶市開州區巨龍中等職業技術學校
- 重慶市梁平職業教育中心
- 重慶市永川職業教育中心
- 重慶市龍門浩職業中學校
- 重慶市女子職業高級中學
- 重慶工商學校
- 海南省旅遊學校
- 東方市職業技術學校
- 陵水黎族自治縣職業中等專業學校
- 臨高縣中等職業技術學校
- 新餘市職業教育中心(新餘技師學院)
- 會昌中等專業學校
- 南康中等專業學校
- 上猶中等專業學校
- 贛州市贛縣中等專業學校
- 龍南中等專業學校
- 上高中等專業學校
- 玉山中等專業學校
- 永新中等專業學校
- 東鄉機電中等專業學校
- 嫩江市職業技術教育中心學校
- 沈陽市藝術幼兒師範學校
- 江西工程學校
- 瑞金中等專業學校
- 豐城中等專業學校
- 德興市職業中專學校
- 儋州市中等職業技術學校
- 海南省農林科技學校
- 海南省民族技工學校
- 海南省文化藝術學校
- 海南省第二衛生學校
- 重慶市護士學校
- 重慶市體育運動學校
- 重慶市渝東衛生學校
- 貴州省交通運輸學校
- 南昌汽車機電學校
- 江西九江科技中等專業學校
- 石家莊裝備製造學校
- 廣西銀行學校
- 佛山市順德區中等專業學校
- 武漢市第二職業教育中心學校
- 重慶市三峽水利電力學校
- 重慶市農業學校
- 重慶藝術學校
- 海南(海口)特殊教育學校
- 榆次區職業技術學校
- 阜陽衛生學校
- 德安縣中等職業技術學校
- 分宜縣職業技術學校
- 江西省冶金工業學校
- 石城縣職業技術學校
- 永豐縣職業中等專業學校
- 黎川縣職業中等專業學校
- 海南省農業廣播電視學校
- 黔西市水西中等職業學校
- 海南雅典職業技術學校
- 海南省民航職業學校
- 浙江醫藥技術學校
- 南昌鐵路保安中等專業學校
- 江西泛美藝術中等專業學校
- 三亞海洋職業技術學校
- 海口經濟學院附屬藝術學校
- 海南立有美術職業技術學校
- 重慶市南丁衛生職業學校
- 重慶市萬州電子信息工程學校
