貴州民族大學學費標準是多少?一年多少錢?
貴州民族大學各專業學費 | |||
---|---|---|---|
專業名稱 | 學費金額 | 修業年限 | 授予學位類型 |
經濟學 | 4100/年 | 四年 | 經濟學學士 |
金融學 | 4100/年 | 四年 | 經濟學學士 |
法學 | 4100/年 | -- | 法學學士 |
社會學 | 4100/年 | -- | 法學學士 |
社會學(專業代碼:21) | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
社會學(專業代碼:39) | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
社會學(專業代碼:43) | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
社會學(專業代碼:79) | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
社會學(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
社會工作 | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
社會工作(專業代碼:22) | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
社會工作(專業代碼:38) | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
社會工作(專業代碼:44) | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
社會工作(專業代碼:80) | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
社會工作(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
社會工作(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,目成績合格) | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
民族學 | 4100/年 | -- | 法學學士 |
民族學(專業代碼:26) | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
民族學(專業代碼:47) | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
民族學(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
思想政治教育 | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
思想政治教育(專業代碼:23) | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
思想政治教育(專業代碼:36) | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
思想政治教育(專業代碼:45) | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
思想政治教育(專業代碼:84) | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
思想政治教育(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4100/年 | 四年 | 法學學士 |
學前教育(師範類) | 4100/年 | -- | 教育學學士 |
學前教育(師範) | 4100/年 | 四年 | 教育學學士 |
漢語言文學 | 4100/年 | -- | 文學學士 |
漢語國際教育 | 4100/年 | -- | 文學學士 |
漢語國際教育(專業代碼:25) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
漢語國際教育(專業代碼:30) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
漢語國際教育(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
中國少數民族語言文學(彝語言文學) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
中國少數民族語言文學(須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格。) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
英語(外語語種英語) | 4100/年 | -- | 文學學士 |
英語(外語要求:英語) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
英語(英語成績須達到90分以上)(含90分。)(英語) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
日語(外語單科成績須不低於90分) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
日語(外語成績須達到90分以上)(含90分。)(專業代碼:20) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
日語(外語成績須達到90分以上)(含90分。)(專業代碼:37) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
日語(外語成績須達到90分以上)(含90分。)(專業代碼:42) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
日語(外語成績須達到90分以上)(含90分。)(專業代碼:81) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
日語(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格;外語成績須達到90分以上)(含90分) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
日語(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,日成績合格;外語成績須達到90分以上)(含90分) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
日語(高考外語成績要求達到當地外語單科成績滿分值的60%以上(含60%。)) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
老撾語(專業備注:高考語文成績要求達到當地語文單科成績滿分值的60%以上)(含60%)(專業備注:高考語文成績要求達到當地語文單科成績滿分值的60%以上(含60%)) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
老撾語(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格;語文成績須達到90分以上)(含90分) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
老撾語(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,目成績合格:語文成績須達到90分以上)(含90分) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
老撾語(語文成績須達到90分以上)(含90分。)(專業代碼:15) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
老撾語(語文成績須達到90分以上)(含90分。)(專業代碼:31) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
老撾語(語文成績須達到90分以上)(含90分。)(專業代碼:49) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
老撾語(語文成績須達到90分以上)(含90分。)(專業代碼:53) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
老撾語(高考語文成績要求達到當地語文單科成績滿分值的60%以上(含60%)) | 4100/年 | -- | 文學學士 |
泰語(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格;語文成績須達到90分以上)(含90分) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
泰語(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,目成績合格:語文成績須達到90分以上)(含90分) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
泰語(語文成績須達到90分以上)(含90分。)(專業代碼:27) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
泰語(語文成績須達到90分以上)(含90分。)(專業代碼:33) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
泰語(語文成績須達到90分以上)(含90分。)(專業代碼:48) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
泰語(語文成績須達到90分以上)(含90分。)(專業代碼:52) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
泰語(高考語文成績要求達到單科成績滿分值的60%以上(含60%)) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
泰語(高考語文成績要求達到當地語文單科成績滿分值的60%以上(含60%)) | 4100/年 | -- | 文學學士 |
越南語(專業備注:高考語文成績要求達到當地語文單科成績滿分值的60%以上)(含60%)(專業備注:高考語文成績要求達到當地語文單科成績滿分值的60%以上(含60%)) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
越南語(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格:語文成績須達到90分以上)(含90分) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
越南語(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格;語文成績須達到90分以上)(含90分) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
越南語(語文成績須達到90分以上)(含90分。)(專業代碼:12) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
越南語(語文成績須達到90分以上)(含90分。)(專業代碼:15) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
越南語(語文成績須達到90分以上)(含90分。)(專業代碼:44) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
越南語(語文成績須達到90分以上)(含90分。)(專業代碼:82) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
越南語(高考語文成績要求達到當地語文單科成績滿分值的60%以上(含60%)) | 4100/年 | -- | 文學學士 |
商務英語(招英語語種考生,英語單科成績不低於90分) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
商務英語(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格:英語成績須達到90分以上)(含90分)(英語) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
商務英語(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格;英語成績須達到90分以上)(含90分)(英語) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
商務英語(英語成績須達到90分以上)(含90分。)(英語)(專業代碼:14) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
商務英語(英語成績須達到90分以上)(含90分。)(英語)(專業代碼:22) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
商務英語(英語成績須達到90分以上)(含90分。)(英語)(專業代碼:46) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
商務英語(英語成績須達到90分以上)(含90分。)(英語)(專業代碼:57) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
廣告學(專業代碼:13) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
廣告學(專業代碼:26) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
廣告學(專業代碼:45) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
廣告學(專業代碼:61) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
廣告學(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4100/年 | 四年 | 文學學士 |
曆史學 | 3830/年 | -- | 曆史學學士 |
曆史學(專業代碼:19) | 3830/年 | 四年 | 曆史學學士 |
曆史學(專業代碼:41) | 3830/年 | 四年 | 曆史學學士 |
曆史學(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 3830/年 | 四年 | 曆史學學士 |
文物與博物館學 | 3830/年 | -- | 曆史學學士 |
文物與博物館學(專業代碼:18) | 3830/年 | 四年 | 曆史學學士 |
文物與博物館學(專業代碼:40) | 3830/年 | 四年 | 曆史學學士 |
文物與博物館學(專業代碼:42) | 3830/年 | 四年 | 曆史學學士 |
文物與博物館學(專業代碼:75) | 3830/年 | 四年 | 曆史學學士 |
文物與博物館學(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 3830/年 | 四年 | 曆史學學士 |
文物與博物館學(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 3830/年 | 四年 | 曆史學學士 |
數學與應用數學 | 4200/年 | -- | 理學學士 |
數學與應用數學(辦學地點:貴州民族大學) | 4200/年 | 四年 | 理學學士 |
應用物理學 | 4200/年 | 四年 | 理學學士 |
應用物理學(專業代碼:39) | 4200/年 | 四年 | 理學學士 |
應用物理學(專業代碼:72) | 4200/年 | 四年 | 理學學士 |
應用物理學(辦學地點:貴州民族大學) | 4200/年 | 四年 | 理學學士 |
應用物理學(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4200/年 | 四年 | 理學學士 |
應用化學 | 4200/年 | -- | 理學學士,工學學士 |
應用化學(專業代碼:33) | 4200/年 | 四年 | 理學學士,工學學士 |
應用化學(專業代碼:65) | 4200/年 | 四年 | 理學學士,工學學士 |
應用化學(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,目成績合格) | 4200/年 | 四年 | 理學學士,工學學士 |
應用心理學 | 4100/年 | -- | 教育學學士,理學學士 |
應用心理學(專業代碼:18) | 4100/年 | 四年 | 教育學學士,理學學士 |
應用心理學(專業代碼:24) | 4100/年 | 四年 | 教育學學士,理學學士 |
應用心理學(專業代碼:35) | 4100/年 | 四年 | 教育學學士,理學學士 |
應用心理學(專業代碼:54) | 4100/年 | 四年 | 教育學學士,理學學士 |
應用心理學(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4100/年 | 四年 | 教育學學士,理學學士 |
統計學 | 4200/年 | 四年 | 理學學士 |
機械電子工程 | 4200/年 | -- | 工學學士 |
過程裝備與控製工程 | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
過程裝備與控製工程(專業代碼:30) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
過程裝備與控製工程(專業代碼:70) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
過程裝備與控製工程(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
測控技術與儀器 | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
測控技術與儀器(專業代碼:37) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
測控技術與儀器(專業代碼:73) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
測控技術與儀器(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
自動化 | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
自動化(專業代碼:36) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
自動化(專業代碼:77) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
自動化(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
計算機科學與技術 | 4200/年 | 四年 | 理學學士,工學學士 |
軟件工程 | 10000/年 | 四年 | 工學學士 |
土木工程 | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
化學工程與工藝 | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
化學工程與工藝(專業代碼:34) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
化學工程與工藝(專業代碼:66) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
化學工程與工藝(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
製藥工程 | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
製藥工程(專業代碼:27) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
製藥工程(專業代碼:64) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
製藥工程(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
環境工程 | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
環境工程(專業代碼:24) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
環境工程(專業代碼:59) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
環境工程(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
環境生態工程 | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
環境生態工程(專業代碼:23) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
環境生態工程(專業代碼:58) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
環境生態工程(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
建築學(須具備一定的美術基礎) | 4200/年 | 五年 | 工學學士 |
建築學(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格;須具備一定的美術基礎) | 4200/年 | 五年 | 工學學士 |
建築學(須具備一定的美術基礎。)(專業代碼:38) | 4200/年 | 五年 | 工學學士 |
建築學(須具備一定的美術基礎。)(專業代碼:74) | 4200/年 | 五年 | 工學學士 |
建築學(須具備一定的美術基礎) | 4200/年 | 五年 | 工學學士 |
城鄉規劃(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格;須具備一定的美術基礎) | 4200/年 | 五年 | 工學學士 |
城鄉規劃(須具備一定的美術基礎。)(專業代碼:29) | 4200/年 | 五年 | 工學學士 |
城鄉規劃(須具備一定的美術基礎。)(專業代碼:69) | 4200/年 | 五年 | 工學學士 |
城鄉規劃(須具備一定的美術基礎) | 4200/年 | 五年 | 工學學士 |
藥學 | 4200/年 | -- | 理學學士 |
藥學(專業代碼:28) | 4200/年 | 四年 | 理學學士 |
藥學(專業代碼:68) | 4200/年 | 四年 | 理學學士 |
藥學(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4200/年 | 四年 | 理學學士 |
中藥資源與開發 | 4200/年 | 四年 | 理學學士 |
中藥資源與開發(專業代碼:32) | 4200/年 | 四年 | 理學學士 |
中藥資源與開發(專業代碼:67) | 4200/年 | 四年 | 理學學士 |
中藥資源與開發(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4200/年 | 四年 | 理學學士 |
工程管理 | 4200/年 | 四年 | 工學學士,管理學學士 |
工程管理(專業代碼:31) | 4200/年 | 四年 | 工學學士,管理學學士 |
工程管理(專業代碼:71) | 4200/年 | 四年 | 工學學士,管理學學士 |
工程管理(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,目成績合格) | 4200/年 | 四年 | 工學學士,管理學學士 |
會計學 | 4100/年 | 四年 | 管理學學士 |
文化產業管理 | 4100/年 | -- | 管理學學士,藝術學學士 |
文化產業管理(專業代碼:10) | 4100/年 | 四年 | 管理學學士,藝術學學士 |
文化產業管理(專業代碼:40) | 4100/年 | 四年 | 管理學學士,藝術學學士 |
文化產業管理(專業代碼:41) | 4100/年 | 四年 | 管理學學士,藝術學學士 |
文化產業管理(專業代碼:78) | 4100/年 | 四年 | 管理學學士,藝術學學士 |
文化產業管理(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4100/年 | 四年 | 管理學學士,藝術學學士 |
文化產業管理(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4100/年 | 四年 | 管理學學士,藝術學學士 |
圖書館學 | 4100/年 | -- | 管理學學士 |
圖書館學(專業代碼:28) | 4100/年 | 四年 | 管理學學士 |
圖書館學(專業代碼:34) | 4100/年 | 四年 | 管理學學士 |
圖書館學(專業代碼:47) | 4100/年 | 四年 | 管理學學士 |
圖書館學(專業代碼:50) | 4100/年 | 四年 | 管理學學士 |
圖書館學(彝文文獻保護須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,口試語種為彝語,且成績合格。) | 4100/年 | 四年 | 管理學學士 |
圖書館學(彝文文獻保護) | 4100/年 | 四年 | 管理學學士 |
圖書館學(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4100/年 | 四年 | 管理學學士 |
電子信息科學與技術 | 4200/年 | 四年 | 理學學士,工學學士 |
電子信息科學與技術(專業代碼:14) | 4200/年 | 四年 | 理學學士,工學學士 |
電子信息科學與技術(專業代碼:83) | 4200/年 | 四年 | 理學學士,工學學士 |
電子信息科學與技術(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4200/年 | 四年 | 理學學士,工學學士 |
資源環境科學 | 4200/年 | 四年 | 理學學士,工學學士 |
資源環境科學(專業代碼:25) | 4200/年 | 四年 | 理學學士,工學學士 |
資源環境科學(專業代碼:60) | 4200/年 | 四年 | 理學學士,工學學士 |
資源環境科學(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4200/年 | 四年 | 理學學士,工學學士 |
數據科學與大數據技術 | 4200/年 | 四年 | 理學學士,工學學士 |
數據科學與大數據技術(專業代碼:16) | 4200/年 | 四年 | 理學學士,工學學士 |
數據科學與大數據技術(專業代碼:51) | 4200/年 | 四年 | 理學學士,工學學士 |
數據科學與大數據技術(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4200/年 | 四年 | 理學學士,工學學士 |
新聞傳播學類(包含專業新聞學、傳播學、網絡與新媒體) | 4100/年 | -- | -- |
新聞傳播學類(包含專業:新聞學,傳播學,網絡與新媒體;辦學地點:貴州民族大學) | 4100/年 | 四年 | -- |
新聞傳播學類(包含專業:新聞學、傳播學、網絡與新媒體) | 4100/年 | 四年 | -- |
新聞傳播學類(包含新聞學、傳播學、網絡與新媒體) | 4100/年 | 四年 | -- |
新聞傳播學類(新聞學、傳播學、網絡與新媒體民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4100/年 | 四年 | -- |
新聞傳播學類(新聞學、傳播學、網絡與新媒體民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4100/年 | 四年 | -- |
新聞傳播學類(新聞學、傳播學、網絡與新媒體)(專業代碼:16) | 4100/年 | 四年 | -- |
新聞傳播學類(新聞學、傳播學、網絡與新媒體)(專業代碼:20) | 4100/年 | 四年 | -- |
新聞傳播學類(新聞學、傳播學、網絡與新媒體)(專業代碼:29) | 4100/年 | 四年 | -- |
新聞傳播學類(新聞學、傳播學、網絡與新媒體)(專業代碼:56) | 4100/年 | 四年 | -- |
新聞傳播學類(新聞學,傳播學,網絡與新媒體) | 4100/年 | 四年 | -- |
材料類 | 4200/年 | 四年 | -- |
材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、複合材料與工程) | 4200/年 | -- | -- |
材料類(包含專業:材料科學與工程、高分子材料與工程、複合材料與工程) | 4200/年 | -- | -- |
材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、複合材料與工程民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4200/年 | 四年 | -- |
材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、複合材料與工程)(專業代碼:21) | 4200/年 | 四年 | -- |
材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、複合材料與工程)(專業代碼:63) | 4200/年 | 四年 | -- |
工商管理類 | 4100/年 | 四年 | -- |
工商管理類(包含工商管理、人力資源管理) | 4100/年 | 四年 | -- |
工商管理類(工商管理、人力資源管理) | 4100/年 | 四年 | -- |
公共管理類(包含專業:行政管理,勞動與社會保障;辦學地點:貴州民族大學) | 4100/年 | 四年 | -- |
公共管理類(包含專業:行政管理、勞動與社會保障) | 4100/年 | 四年 | -- |
公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障) | 4100/年 | 四年 | -- |
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 4100/年 | 四年 | -- |
旅遊管理類 | 4100/年 | 四年 | -- |
旅遊管理類(包含專業:旅遊管理,會展經濟與管理;辦學地點:貴州民族大學) | 4100/年 | 四年 | -- |
旅遊管理類(包含專業:旅遊管理、會展經濟與管理) | 4100/年 | 四年 | -- |
旅遊管理類(旅遊管理、會展經濟與管理》) | 4100/年 | 四年 | -- |
旅遊管理類(旅遊管理、會展經濟與管理民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4100/年 | 四年 | -- |
旅遊管理類(旅遊管理、會展經濟與管理) | 4100/年 | -- | -- |
旅遊管理類(旅遊管理、會展經濟與管理)(專業代碼:17) | 4100/年 | 四年 | -- |
旅遊管理類(旅遊管理、會展經濟與管理)(專業代碼:43) | 4100/年 | 四年 | -- |
旅遊管理類(旅遊管理,會展經濟與管理) | 4100/年 | 四年 | -- |
認知科學與技術 | 4100/年 | -- | 教育學學士 |
認知科學與技術(專業代碼:11) | 4100/年 | 四年 | 教育學學士 |
認知科學與技術(專業代碼:19) | 4100/年 | 四年 | 教育學學士 |
認知科學與技術(專業代碼:32) | 4100/年 | 四年 | 教育學學士 |
認知科學與技術(專業代碼:55) | 4100/年 | 四年 | 教育學學士 |
認知科學與技術(民漢雙語,,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4100/年 | 四年 | 教育學學士 |
認知科學與技術(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4100/年 | 四年 | 教育學學士 |
人工智能 | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
人工智能(專業代碼:17) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
人工智能(專業代碼:62) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
人工智能(民漢雙語,須參加貴州省統一組織的少數民族語言口試,且成績合格) | 4200/年 | 四年 | 工學學士 |
以上就是貴州民族大學各專業的學費情況,了解更多高考相關信息,獲取最新資訊,建議家長和考生可以下載掌上高考app,查大學、查分數、一鍵填報誌願,助力高考,金榜題名。
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2网页登录”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2网页登录”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
高考知道