2015年江蘇泰州公務員考試擬錄用人員公示(三)
http://gongwuyuan.eol.cn 來源: 作者:泰州市人力資源和社會保障局 2015-08-10 大 中 小
根據《泰州市2015年考試錄用公務員簡章》有關規定,經報名、筆試、麵試、體檢、考察(政審)等程序,下列24人符合錄用條件,擬錄用為公務員(參照管理單位工作人員)。現將擬錄用人員名單向社會公示,如發現公示對象有不符合錄用條件的,可以通過來信、來電等形式向泰州市委組織部、泰州市人力資源和社會保障局反映(聯係電話:0523-86886261,86606567)。公示時間為2015年8月7日至2015年8月13日。
附件:擬錄用人員名單
序號 | 錄用單位 | 單位代碼 | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 現工作單位(畢業院校) | 考試成績 | |||
筆試 | 加試 | 麵試 | 總分 | ||||||||
1 | 泰州醫藥高新區鳳凰街道辦事處 | 120100802 | 01 | 蔡 君 | 303120400716 | 男 | 南京航空航天大學金城學院 | 143.3 | 76 | 73.83 | |
2 | 泰州醫藥高新區鳳凰街道辦事處 | 120100802 | 90 | 丁 正 | 303120501302 | 男 | 泰興市宣堡鎮聯新村 | 147.7 | 79.4 | 76.63 | |
3 | 泰州醫藥高新區明珠街道辦事處 | 120100803 | 01 | 王瑞萍 | 303120502726 | 女 | 泰州醫藥高新區人民檢察院 | 149.3 | 75.1 | 74.88 | |
4 | 泰州醫藥高新區明珠街道辦事處 | 120100803 | 02 | 任 勇 | 303001506027 | 男 | 泰州市安全生產宣傳教育中心 | 153.9 | 74.8 | 75.88 | |
5 | 泰州醫藥高新區寺巷街道辦事處 | 120100804 | 90 | 李秋辰 | 303001505521 | 男 | 泰興市元竹鎮蔣堡村 | 155.6 | 77.3 | 77.55 | |
6 | 泰州醫藥高新區寺巷街道辦事處 | 120100804 | 01 | 丁雅霽 | 303120403927 | 女 | 南京銀行 | 156.6 | 78.3 | 78.3 | |
7 | 泰州醫藥高新區沿江街道辦事處 | 120100805 | 01 | 錢 華 | 303120503901 | 男 | 泰州市薑堰區房地產管理處 | 145.6 | 76.7 | 74.75 | |
8 | 泰州醫藥高新區沿江街道辦事處 | 120100805 | 02 | 朱夢雨 | 303120600803 | 女 | 海陵區黨政青年人才中心 | 157.8 | 79.9 | 79.4 | |
9 | 泰興市司法局 | 128300010 | 01 | 淩 睿 | 202120702725 | 男 | 吉林財經大學信息經濟學院 | 130.9 | 76.7 | 71.08 | |
10 | 泰興市司法局 | 128300010 | 01 | 吳 彬 | 202120701222 | 男 | 泰興市法律援助中心 | 132.9 | 73 | 69.73 | |
11 | 泰興市司法局 | 128300010 | 01 | 葉 磊 | 202120801027 | 男 | 泰興市勞動就業管理處 | 130.3 | 72.5 | 68.83 | |
12 | 泰興市司法局 | 128300010 | 90 | 楊石磊 | 202120703013 | 男 | 黃橋鎮黃坍村村委會 | 146.2 | 73.7 | 73.4 | |
13 | 泰興市財政局 | 128300011 | 01 | 金 柳 | 101040107707 | 女 | 金陵科技學院 | 195.9 | 74.4 | 69.85 | |
14 | 泰興市住房和城鄉建設局 | 128300014 | 01 | 朱 薇 | 101120202906 | 女 | 如皋市數字化城市管理監督指揮中心 | 203.7 | 75.2 | 71.55 | |
15 | 泰興市農業委員會 | 128300017 | 01 | 奚 敏 | 101120302924 | 女 | 中國銀行股份有限公司泰興支行 | 203.6 | 80.6 | 74.23 | |
16 | 泰興市城建監察大隊(參公管理) | 128300115 | 01 | 花 城 | 202001209007 | 男 | 東南大學 | 132.9 | 78.6 | 72.53 | |
17 | 泰興市城市管理行政執法大隊(參公管理) | 128300152 | 01 | 殷 晶 | 202120802903 | 男 | 靖江市集體土地房屋拆遷管理辦公室 | 125.7 | 76 | 69.43 | |
18 | 泰興市城市管理行政執法大隊(參公管理) | 128300152 | 02 | 石鑫勇 | 202020701406 | 男 | 靖江市人力資源就業管理中心 | 135.1 | 68.8 | 68.18 | |
19 | 泰興市勞動就業管理處(參公管理) | 128300160 | 01 | 丁 宇 | 101120201505 | 女 | 泰興市黃橋鎮總工會 | 190 | 75.8 | 69.57 | |
20 | 泰興市勞動就業管理處(參公管理) | 128300160 | 02 | 於 虎 | 101120203309 | 男 | 泰興姚王鎮北殷村村委會 | 199.7 | 71.9 | 69.23 | |
21 | 泰興市勞動就業管理處(參公管理) | 128300160 | 90 | 曹宸朝 | 101120302223 | 男 | 泰興市元竹鎮沿泰村村委會 | 188.6 | 71.2 | 67.03 | |
22 | 泰興市國土資源局農產品加工園區分局(參公管理) | 128300177 | 01 | 錢 恒 | 101050200218 | 男 | 蘇州私營服裝店 | 200.2 | 76.1 | 71.42 | |
23 | 泰興市國土資源局虹橋工業園區分局(參公管理) | 128300178 | 01 | 朱 立 | 101120101103 | 男 | 泰興市天星洲開發投資有限公司 | 201.9 | 79.4 | 73.35 | |
24 | 泰興市國土資源局城區分局(參公管理) | 128300179 | 01 | 王 潔 | 101000304619 | 女 | 南京農業大學 | 206.2 | 83.5 | 76.12 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2网页登录”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2网页登录”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。