2015年寧夏公務員考試擬錄用公示第1號
http://gongwuyuan.eol.cn 來源: 作者:寧夏人事考試網 2015-08-20 大 中 小
根據《寧夏回族自治區2015年考試錄用公務員(參照公務員法管理單位工作人員)公告》規定,代文嬌等27名考生(名單附後)經筆試、麵試、體檢、考察合格(報考合並職位的考生,經招考單位組織考生按照總成績排名由高到低自主選擇職位),符合招考條件,擬錄用為公務員(參公單位工作人員),現予公示,公示時間為2015年8月19日至2015年8月25日(共7天)。公示期間,如有反映公示對象存在不符合錄用條件問題的,可采取寫信、打電話或來訪方式向自治區黨委組織部、自治區人力資源社會保障廳舉報。經調查核實,如果公示對象存在影響錄用問題的,將取消錄用資格。
來信舉報請寄:
自治區黨委組織部公務員管理處(郵編:750066)
自治區人力資源和社會保障廳紀檢監察室(郵編:750001)
自治區公務員局考錄與職位管理處(郵編:750001)
舉報電話:
自治區黨委組織部公務員管理處:0951—6669312
自治區人力資源和社會保障廳紀檢監察室:0951—5099016
自治區公務員局考錄與職位管理處:0951—5099005
附件:2015年寧夏回族自治區考試錄用公務員(參公單位工作人員)擬錄用人員名單(27人)
序號 | 招考單位 | 部門 | 職位 | 職位 代碼 |
姓名 | 準考證號 | 性別 | 民族 | 學曆 | 筆試 總成績 |
麵試成績 | 考試 總成績 |
招考 人數 |
名次 | 備注 |
1 | 自治區人大常委會機關 | 辦公廳 | 科員 | 001001 | 代文嬌 | 10123010105 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 208.6 | 141.00 | 118.98 | 1 | 1 | |
2 | 自治區衛生計生委 | 自治區中醫藥(回醫藥)管理局 | 科員 | 010001 | 代曉蕾 | 10123011619 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 218.8 | 165.40 | 131.80 | 2 | 1 | |
3 | 自治區衛生計生委 | 自治區中醫藥(回醫藥)管理局 | 科員 | 010001 | 劉媛 | 10123011622 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 216.3 | 135.00 | 118.89 | 2 | 2 | |
4 | 自治區衛生計生委 | 自治區人口和計劃生育藥具管理站 | 科員 | 010002 | 王彥芳 | 10123011801 | 女 | 回族 | 大學本科 | 239 | 152.60 | 132.74 | 1 | 1 | |
5 | 同心縣 | 同心縣公安局 | 鄉鎮派出所警員一 | 032001 | 鹹玉潔 | 10123051601 | 女 | 回族 | 大學本科 | 221.5 | 147.3 | 125.37 | 2 | 1 | |
6 | 同心縣 | 同心縣公安局 | 鄉鎮派出所警員一 | 032001 | 馬曉峰 | 10123051602 | 男 | 回族 | 大學專科 | 217 | 143 | 122.3 | 2 | 2 | |
7 | 同心縣 | 同心縣公安局 | 鄉鎮派出所警員二 | 032002 | 馬俊濤 | 20123440906 | 男 | 回族 | 大學本科 | 228.3 | 158.2 | 131.77 | 6 | 1 | |
8 | 同心縣 | 同心縣公安局 | 鄉鎮派出所警員二 | 032002 | 顧佳博 | 20123440929 | 男 | 回族 | 大學本科 | 217.3 | 161.2 | 129.67 | 6 | 2 | |
9 | 同心縣 | 同心縣公安局 | 鄉鎮派出所警員二 | 032002 | 賀文龍 | 20123441004 | 男 | 回族 | 大學本科 | 227.7 | 145.8 | 126.63 | 6 | 3 | |
10 | 同心縣 | 同心縣公安局 | 鄉鎮派出所警員二 | 032002 | 馬忠貴 | 20123440904 | 男 | 回族 | 大學本科 | 210.7 | 155.4 | 125.37 | 6 | 4 | |
11 | 同心縣 | 同心縣公安局 | 鄉鎮派出所警員二 | 032002 | 馬鵬 | 20123440828 | 男 | 回族 | 大學本科 | 216.9 | 145.2 | 123.15 | 6 | 5 | |
12 | 同心縣 | 同心縣公安局 | 鄉鎮派出所警員二 | 032002 | 楊曉龍 | 20123440917 | 男 | 回族 | 大學專科 | 213.4 | 147.6 | 123.06 | 6 | 6 | |
13 | 同心縣 | 同心縣公安局 | 鄉鎮派出所警員三 | 032003 | 張少軍 | 20123441010 | 男 | 回族 | 大學本科 | 243.7 | 137.2 | 127.99 | 2 | 1 | |
14 | 同心縣 | 同心縣公安局 | 鄉鎮派出所警員三 | 032003 | 馬林 | 20123441007 | 男 | 回族 | 大學本科 | 162.8 | 140.4 | 105 | 2 | 2 | |
15 | 同心縣 | 同心縣司法局 | 司法助理員一 | 032004 | 文婷 | 10123051608 | 女 | 回族 | 大學本科 | 226.2 | 135.4 | 122.02 | 1 | 1 | |
16 | 同心縣 | 同心縣司法局 | 司法助理員二 | 032005 | 馬瑞武 | 20123441624 | 男 | 回族 | 大學本科 | 260.2 | 146 | 136.46 | 4 | 1 | |
17 | 同心縣 | 同心縣司法局 | 司法助理員二 | 032005 | 羅冰玉 | 20123441218 | 女 | 回族 | 大學本科 | 263.2 | 137.2 | 133.84 | 4 | 2 | |
18 | 同心縣 | 同心縣司法局 | 司法助理員二 | 032005 | 黑珊 | 20123441105 | 女 | 回族 | 大學本科 | 240.3 | 154 | 133.69 | 4 | 3 | |
19 | 同心縣 | 同心縣司法局 | 司法助理員二 | 032005 | 馬成奇 | 20123442129 | 男 | 回族 | 大學本科 | 239.1 | 150.6 | 131.97 | 4 | 4 | |
20 | 同心縣 | 同心縣安全生產監督管理局 | 安全監管 | 032006 | 丁璞 | 20123442201 | 男 | 回族 | 大學本科 | 225 | 156.4 | 130.06 | 1 | 1 | |
21 | 同心縣 | 同心縣林業局 | 辦公室科員 | 032007 | 馬曉芮 | 20123442227 | 女 | 回族 | 大學本科 | 221.5 | 147.8 | 125.57 | 1 | 1 | |
22 | 同心縣 | 同心縣河西鎮 | 科員 | 032008 | 田沛峰 | 10123051709 | 男 | 回族 | 大學本科 | 226.7 | 145.4 | 126.17 | 1 | 1 | |
23 | 同心縣 | 同心縣韋州鎮 | 秘書 | 032009 | 郝蘭花 | 20123442401 | 女 | 回族 | 大學本科 | 264.6 | 144 | 136.98 | 3 | 1 | 合並職位,按總成績自主選擇職位。 |
24 | 同心縣 | 同心縣下馬關鎮 | 秘書 | 032009 | 馬娟娟 | 20123442408 | 女 | 回族 | 大學本科 | 236.4 | 150.8 | 131.24 | 3 | 2 | |
25 | 同心縣 | 同心縣下馬關鎮 | 秘書 | 032009 | 楊杉 | 10223151712 | 女 | 回族 | 大學本科 | 236.9 | 147.2 | 129.95 | 3 | 3 | |
26 | 同心縣 | 同心縣勞動就業服務局 | 秘書 | 032010 | 馬偉龍 | 20123442505 | 男 | 回族 | 大學專科 | 224.2 | 147.4 | 126.22 | 1 | 1 | |
27 | 同心縣 | 同心縣勞動保障監察大隊 | 勞動監察 | 032011 | 羅永平 | 20123442520 | 男 | 回族 | 大學專科 | 214 | 141.4 | 120.76 | 1 | 1 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2网页登录”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2网页登录”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。