2015年四川阿壩州鄉鎮機關公務員考試錄用公告
http://gongwuyuan.eol.cn 來源: 作者:阿壩州人力資源和社會保障局 2016-01-04 大 中 小
根據《中華人民共和國公務員法》《公務員錄用規定(試行)》及《2015年從優秀村幹部、優秀工人農民和服務基層項目人員中考試錄用鄉鎮機關公務員簡章》規定,董恒等30名同誌(名單附後)經筆試、麵試、體檢、考察、公示等程序,符合錄用條件,批準錄用為鄉鎮機關公務員。現將有關事項公告如下:
一、新錄用公務員,從報到之日起,最低服務年限為8年,不得辭職,不得調離所報考縣。未經單位報請同級公務員主管部門同意不得參加其他機關公務員考試。根據工作需要和幹部情況,優秀村(社區)黨組織書記、村委會(社區居委會)主任錄用後一般應繼續兼任村(社區)黨組織書記或村委會(社區居委會)主任1年以上。
二、新錄用公務員,從報到之日起,試用期為一年。試用期滿,經用人單位考核,合格的予以任職定級,並辦理公務員登記手續,不合格的取消錄用。任職定級事宜按中共中央組織部、人力資源和社會保障部《新錄用公務員任職定級規定》執行。
三、新錄用公務員於2015年12月31日持筆試準考證、身份證及畢業證,到所報考縣縣委組織部報到。如因路途遙遠等原因,不能按期報到,請與報考縣縣委組織部電話聯係(附件2),說明情況。
四、新錄用人員檔案不在報考縣人力資源和社會保障局的,自報到之日起30日內到檔案管理部門辦理調檔手續。
五、其他未盡事宜,按《2015年從優秀村幹部、優秀工人農民和服務基層項目人員中考試錄用鄉鎮機關公務員簡章》執行。
附:
1.2015年從優秀村幹部、優秀工人農民和服務基層項目人員中考試錄用鄉鎮機關公務員擬錄用人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 職位編碼 | 報考職位 | 準考證號 | 筆試成績 | 麵試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 董恒 | 男 | 60170001 | 阿壩州 | 6242617010123 | 27.8 | 40.3 | 68.1 | |
2 | 阿普 | 男 | 60170001 | 阿壩州 | 6242617010105 | 27 | 39.9 | 66.9 | |
3 | 蔣貴平 | 男 | 60170001 | 阿壩州 | 6242617010201 | 29.2 | 37.4 | 66.6 | |
4 | 紮西東周 | 男 | 60170002 | 馬爾康縣1 | 6242617010314 | 28.9 | 39.8 | 68.7 | |
5 | 胡靈 | 男 | 60170003 | 馬爾康縣2 | 6242617010514 | 33.6 | 37.5 | 71.1 | |
6 | 李雨 | 女 | 60170003 | 馬爾康縣2 | 6242617010411 | 30.7 | 39.6 | 70.3 | |
7 | 羅武 | 男 | 60170003 | 馬爾康縣2 | 6242617010521 | 29.9 | 40 | 69.9 | |
8 | 張靖坤 | 男 | 60170004 | 鬆潘縣1 | 6242617010629 | 31.9 | 37.9 | 69.8 | |
9 | 卞文燕 | 女 | 60170005 | 鬆潘縣2 | 6242617010908 | 32.9 | 40.2 | 73.1 | |
10 | 如基 | 女 | 60170005 | 鬆潘縣2 | 6242617010721 | 32 | 39.4 | 71.4 | |
11 | 汪橋紅 | 女 | 60170005 | 鬆潘縣2 | 6242617010820 | 30.8 | 40.3 | 71.1 | |
12 | 劉金田 | 男 | 60170005 | 鬆潘縣2 | 6242617010818 | 29.9 | 40.8 | 70.7 | |
13 | 李福敏 | 女 | 60170005 | 鬆潘縣2 | 6242617010919 | 29.8 | 39.6 | 69.4 | |
14 | 阿露鵬 | 男 | 60170006 | 九寨溝縣1 | 6242617011010 | 33.5 | 39.6 | 73.1 | |
15 | 戴豔紅 | 女 | 60170007 | 九寨溝縣2 | 6242617011023 | 32.1 | 38.8 | 70.9 | |
16 | 穀小芳 | 女 | 60170007 | 九寨溝縣2 | 6242617011110 | 31.3 | 38.9 | 70.2 | |
17 | 龍耀 | 女 | 60170008 | 阿壩縣 | 6242617011217 | 30.8 | 40.1 | 70.9 | |
18 | 馬紹逵 | 男 | 60170008 | 阿壩縣 | 6242617011403 | 32 | 38.1 | 70.1 | |
19 | 陳家蓉 | 女 | 60170008 | 阿壩縣 | 6242617011320 | 32 | 37.5 | 69.5 | |
20 | 王吉釗 | 男 | 60170009 | 若爾蓋縣1 | 6242617011421 | 28 | 39.2 | 67.2 | |
21 | 杜娟 | 女 | 60170010 | 若爾蓋縣2 | 6242617011802 | 32.1 | 40.3 | 72.4 | |
22 | 何軍 | 男 | 60170010 | 若爾蓋縣2 | 6242617011713 | 30.1 | 40.9 | 71 | |
23 | 楊忠木初 | 女 | 60170010 | 若爾蓋縣2 | 6242617011528 | 31.9 | 38.2 | 70.1 | |
24 | 梁昌培 | 女 | 60170010 | 若爾蓋縣2 | 6242617011718 | 30.4 | 39.5 | 69.9 | |
25 | 劉宏霞 | 女 | 60170011 | 紅原縣 | 6242617011812 | 30.5 | 39.3 | 69.8 | |
26 | 袁富秀 | 女 | 60170012 | 壤塘縣 | 6242617011923 | 30.9 | 41 | 71.9 | |
27 | 楊梅 | 女 | 60170012 | 壤塘縣 | 6242617011928 | 30.8 | 39.9 | 70.7 | |
28 | 劉誌強 | 男 | 60170012 | 壤塘縣 | 6242617011926 | 30.1 | 39.6 | 69.7 | |
29 | 何誌勇 | 男 | 60170012 | 壤塘縣 | 6242617011914 | 29.3 | 40.3 | 69.6 | |
30 | 尕帝 | 女 | 60170012 | 壤塘縣 | 6242617012021 | 29.1 | 40.5 | 69.6 |
2.各縣委組織部聯係方式
序號 | 單位 | 電話號碼 |
1 | 馬爾康市委組織部 | 2822418 |
2 | 金川縣委組織部 | 2782742 |
3 | 小金縣委組織部 | 2523380 |
4 | 阿壩縣委組織部 | 2481195 |
5 | 若爾蓋縣委組織部 | 2291636 |
6 | 紅原縣委組織部 | 2663008 |
7 | 壤塘縣委組織部 | 2376781 |
8 | 汶川縣委組織部 | 6222850 |
9 | 理縣委組織部 | 6825181 |
10 | 茂縣委組織部 | 7427762 |
11 | 鬆潘縣委組織部 | 7235380 |
12 | 九寨溝縣委組織部 | 7729496 |
13 | 黑水縣委組織部 | 6721093 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2网页登录”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2网页登录”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。