2013西藏區直屬事業單位公務員分數線公告
http://gongwuyuan.eol.cn 來源: 作者: 2013-08-29 大 中 小
西藏自治區直屬機關事業單位2013年度公開考錄公務員(工作人員)各招考職位筆試合格分數線公告 | |||||
各位考生: 經自治區公開考錄領導小組研究同意,現將自治區直屬機關事業單位2013年度公開考錄公務員(工作人員)各招考職位筆試合格分數線予以公告。 自治區考錄辦 2013年8月26日 | |||||
序號 | 招考單位 | 用人部門 | 招考專業 | 筆試合格分數線 | |
少數民族 | 漢族 | ||||
1 | 區紀委(監察廳) | 財務室 | 財務會計 | — | — |
政策法規室 | 文秘 | — | 100 | ||
案件審理室 | 法律 | 92 | — | ||
2 | 區黨委辦公廳 | 區黨委保密辦(區保密局) | 法律 | 100 | 110 |
國家保密局涉密信息係統測評中心西藏分中心 | 計算機、信息網絡 | — | — | ||
區涉密載體銷毀中心 | 電氣自動化、電子技術 | 80 | — | ||
區黨委黨史研究室(區地方誌辦) | 黨史 | 80 | — | ||
編輯 | — | — | |||
3 | 區黨委組織部(編辦) | 辦公室 | 計算機相關專業 | 65 | 75 |
中文、文秘相關專業 | 102 | 122 | |||
研究室 | 不限 | 100 | 117 | ||
組織一處 | 不限 | 95 | 105 | ||
黨員管理處 | 藏語言文學專業 | 73 | — | ||
對口支援幹部處 | 不限 | 95 | 115 | ||
機構編製綜合處 | 不限 | — | 110 | ||
體製改革處 | 不限 | 121.5 | 124.1 | ||
4 | 區黨委宣傳部 | 部機關(含外宣辦) | 中文、法律、文秘及相關專業 | 85.5 | 102.5 |
區黨委幹部理論教育講師團 | 藏文或藏漢翻譯專業 | — | — | ||
英語 | — | — | |||
計算機及相關專業 | — | — | |||
5 | 區黨委統戰部 | 宗教辦 | 民族宗教、藏文專業 | 98 | — |
信息中心 | 藏學或西藏曆史、藏語言文學等相關專業 | — | — | ||
6 | 區政府辦公廳 | 廳機關 | 文秘及相關專業 | 98 | 113 |
經濟及相關專業 | 101 | 118 | |||
金融 | — | — | |||
財會 | — | — | |||
機要 | — | — | |||
廳編譯室 | 翻譯(藏漢翻譯)或藏語言文學 | — | — | ||
廳機關後勤服務中心 | 工民建 | 110 | 120 | ||
政府法製辦 | 法律 | 106.4 | 115 | ||
中文 | — | — | |||
區信訪局 | 文秘及相關專業 | 65 | — | ||
廳電子政務中心 | 計算機及相關專業 | 82.5 | 100 | ||
蘭州辦事處機關 | 文秘及相關專業 | — | 100 | ||
蘭州辦事處幹休所 | 財會 | — | — | ||
不限 | 95 | 113 | |||
7 | 區發展改革委 | 區醫改辦 | 藥事管理或醫學專業 | 127 | 137 |
區價格認證中心 | 法學 | 95 | 107.5 | ||
區項目評審中心 | 概算 | 93 | 109.5 | ||
區“一站式”服務中心 | 計算機 | 93 | 109.5 | ||
區發展研究中心 | 國民經濟 | 93 | 109.5 | ||
8 | 區糧食局 | 監督檢查處 | 法律 | 85 | 110 |
儲備糧管理處 | 建築工程或工程預算 | 79 | 94.5 | ||
財務審計處 | 不限 | 92 | 105 | ||
政工人事處 | 行政管理或文秘專業 | 90 | 112 | ||
9 | 區高級人民法院 | 區高級人民法院機關 | 法學 | 95 | 110 |
不限 | 110 | 125 | |||
藏漢翻譯 | 99 | — | |||
計算機應用 | 90 | 109 | |||
財會 | — | — | |||
10 | 區教育廳 | 廳機關 | 法律及相關專業 | 110 | 120 |
體育及相關專業 | 85 | 110 | |||
藝術及相關專業 | 84 | 104 | |||
統計及相關專業 | — | 115 | |||
計算機 | 105 | 122 | |||
財務會計 | 95 | 114 | |||
不限 | 111.3 | 126.9 | |||
區高校畢業生就業指導中心 | 計算機相關專業 | 104 | 110 | ||
區學生資助管理中心 | 財務會計及相關專業 | — | — | ||
區電化教育館 | 財務會計及相關專業 | — | — | ||
計算機網絡及相關專業 | 81 | 98 | |||
拉薩中學 | 財務會計及相關專業 | — | — | ||
區實驗幼兒園 | 兒科或全科醫學專業 | 80 | — | ||
護理 | — | — | |||
區教育考試院 | 計算機軟件開發、數據庫處理及網絡維護等專業 | 102 | 115 | ||
11 | 區科技廳 | 西藏自然科學博物館籌備組 | 藏語文 | 84 | 94 |
植物學 | — | — | |||
動物學 | 86 | — | |||
12 | 區工業和信息化廳 | 林芝地區無線電管理局 | 無線電、通信、計算機、信息工程類專業 | — | — |
山南地區無線電管理局 | 無線電、通信、計算機、信息工程類專業 | — | — | ||
日喀則地區無線電管理局 | 無線電、通信、計算機、信息工程類專業 | — | — | ||
區無線電管理局 | 財會 | — | — | ||
計算機硬件相關專業 | — | — | |||
信息資源中心 | 英語 | — | 118 | ||
計算機硬件相關專業 | — | — | |||
藏青工業園籌建辦 | 漢語言文學 | 100 | 114 | ||
工業規劃類專業 | — | — | |||
礦物加工或冶金工程類專業 | 92 | — | |||
13 | 區民政廳 | 廳機關 | 不限 | 115 | 132 |
西藏兒童福利院 | 文秘 | — | — | ||
計算機 | 86 | — | |||
財會 | — | — | |||
西山殯儀館 | 文秘 | — | — | ||
計算機 | — | — | |||
殯葬 | — | — | |||
財會 | — | — | |||
區救災物資儲備中心 | 計算機 | 89 | 105 | ||
文秘 | 98 | 108 | |||
區社會組織工作委員會辦公室 | 文秘 | — | — | ||
民政 | — | — | |||
拉薩軍供站 | 財會 | — | — | ||
14 | 區司法廳 | 區監獄 | 臨床醫學 | 74.5 | — |
文秘 | 74.5 | — | |||
心理矯治 | 74.5 | — | |||
監獄學 | 70 | 80 | |||
獄內偵查學 | 70 | 80 | |||
拉薩監獄 | 文秘 | — | — | ||
會計學 | — | — | |||
信息化管理 | 77 | 93.5 | |||
臨床醫學 | 77 | 93.5 | |||
護理學 | 80 | 93 | |||
獄政管理 | — | — | |||
獄內偵查學 | — | — | |||
心裏矯治 | — | — | |||
波密監獄 | 法學 | — | 86 | ||
臨床醫學 | — | 86 | |||
獸醫 | — | 86 | |||
會計學 | — | — | |||
文秘 | — | — | |||
監獄學 | — | — | |||
教育學(矯正教育方向) | — | — | |||
建築學 | — | — | |||
企業管理 | — | — | |||
未成年犯管教所 | 會計學 | — | — | ||
臨床醫學 | — | — | |||
15 | 區財政廳 | 行政政法處 | 財政、經濟、金融、財務會計、財經文秘 | 96 | 106 |
農業處 | 財政、經濟、金融、財務會計、財經文秘 | 99 | 110 | ||
企業處 | 財政、經濟、金融、財務會計、財經文秘 | 110 | 120 | ||
金融處 | 財政、經濟、金融、財務會計、財經文秘 | 92 | 109 | ||
政府采購中心 | 財政、經濟、金融、財務會計、財經文秘 | 95 | — | ||
投資評審中心 | 財政、經濟、金融、財務會計、財經文秘 | — | — | ||
工程 | 95 | 120 | |||
信息中心 | 計算機 | — | — | ||
預算編審中心 | 財政、經濟、金融、財務會計 | — | — | ||
社會保險基金管理中心 | 財經、經濟、財務會計、社會保障 | 85 | — | ||
監督檢查分局 | 財務會計、審計 | 78 | 90 | ||
16 | 區人力資源和社會保障廳 | 區人事考試中心 | 計算機 | — | 107 |
區人力資源市場管理服務中心對外合作交流科 | 文秘 | — | — | ||
區高校畢業生就業服務中心 | 漢語言文學或文秘 | — | — | ||
信息中心 | 計算機 | — | — | ||
區人力資源市場管理服務中心人力資源管理科 | 人力資源或檔案管理 | 95 | 110 | ||
區人力資源市場管理服務中心綜合科 | 漢語言文學或文秘 | 65 | 80 | ||
區勞動就業服務局 | 文秘 | 65 | 80 | ||
區勞動就業服務局 | 財務會計 | — | — | ||
區社會保險管理局統籌科 | 統計 | 87 | 100 | ||
區社會保險管理局基金運行科 | 財務會計 | 77 | 95 | ||
區醫療保險局 | 政治經濟學 | — | 89 | ||
17 | 區國土資源廳 | 政工人事處 | 行政管理 | 65 | 80 |
測繪局行業管理科 | 經濟管理 | 68 | — | ||
18 | 區住房和城鄉建設廳 | 廳機關 | 建築學 | — | — |
建築結構 | — | — | |||
通訊指揮 | — | 85 | |||
計算機(程序維護) | 90 | 96 | |||
19 | 區交通運輸廳 | 阿裏地區交通綜合執法支隊 | 法律 | — | — |
財會 | — | — | |||
那曲地區交通綜合執法支隊 | 法律 | — | — | ||
計算機 | — | — | |||
財會 | — | — | |||
昌都地區交通綜合執法支隊 | 法律 | — | — | ||
計算機 | — | — | |||
交通工程質量安全監督局 | 文秘 | — | — | ||
交通勘察設計研究院 | 文秘 | — | — | ||
財會 | — | — | |||
道路橋梁 | 93 | 103 | |||
20 | 區水利廳 | 七地(市)水文基層測站 | 水文與水資源工程 | — | — |
七地(市)水文水資源分局 | 計算機網絡技術 | — | — | ||
計算機信息管理 | — | — | |||
文秘 | — | — | |||
區滿拉水利樞紐管理局庫區所 | 水文與水資源工程 | — | — | ||
區滿拉水利樞紐管理局業務科 | 水利工程 | — | — | ||
區滿拉水利樞紐管理局辦公室 | 文秘 | — | — | ||
會計 | — | — | |||
21 | 區農牧廳 | 廳機關 | 農業資源環境及相關專業 | 106 | 120 |
不限 | 105 | 125 | |||
財會及相關專業 | — | 94 | |||
區動物疫病預防控製中心(畜牧總站) | 動物遺傳育種及相關專業 | 68 | — | ||
草業及相關專業 | — | — | |||
動物醫學及相關專業 | 95 | 110 | |||
區草原監理站 | 草業或植物保護及相關專業 | 90 | 105 | ||
自治區駐格爾木動物衛生及植物檢疫監督所 | 獸醫或動物衛生檢疫及相關專業 | 76 | 95 | ||
不限 | 65 | — | |||
22 | 區商務廳 | 辦公室 | 文秘 | 92 | 105 |
行政財會 | 95 | — | |||
政策法規處 | 漢語言文學、中文 | 106 | — | ||
規劃財務處 | 工程類相關專業 | 113 | 121 | ||
市場秩序處 | 管理類或法律類專業 | 106 | 115 | ||
市場體係處 | 工商管理或經濟管理 | 100 | 125 | ||
商貿服務管理處 | 經濟管理 | 98 | 103 | ||
對外貿易處 | 英語 | 115 | 125 | ||
政工人事處 | 不限 | 108 | 120 | ||
供銷合作社 | 財務或會計 | — | — | ||
經濟類或管理類 | 88 | 102 | |||
貿促會 | 會展及相關專業 | 92 | 105 | ||
經貿 | 96 | 105 | |||
信息中心 | 計算機網絡工程與管理 | — | — | ||
文秘或相關專業 | 97 | 110 | |||
23 | 區文化廳 | 區歌舞團 | 中文、政治哲學 | — | — |
財會 | — | — | |||
區圖書館(全國文化信息資源共享工程西藏自治區分中心、區古籍保護中心) | 圖書情報 | — | — | ||
網絡傳播 | — | — | |||
區群眾藝術館(區非物質文化遺產保護中心) | 中文、政治哲學 | 107 | 118 | ||
財會 | 70 | — | |||
計算機 | 70 | — | |||
區展覽中心 | 中文、政治哲學 | 97.6 | — | ||
雕塑 | — | — | |||
布達拉宮管理處 | 計算機網絡技術 | 87 | — | ||
羅布林卡管理處 | 景區管理 | 102 | 112 | ||
西藏博物館 | 文物修複 | — | — | ||
西藏文物鑒定中心(文物進出境審核管理中心、文物信息中心) | 會計 | — | — | ||
西藏地方史 | — | — | |||
民族學 | — | — | |||
文物鑒定 | — | — | |||
文博或相關專業 | 102 | — | |||
24 | 區衛生廳 | 廳幹部保健處 | 衛生管理或臨床醫學 | 91 | 101 |
區醫學技術鑒定中心(衛生專業考試中心) | 計算機科學與技術 | — | — | ||
區藥品采購服務管理中心 | 計算機科學與技術 | — | — | ||
區人民醫院 | 護理 | 73.2 | 83.2 | ||
臨床醫學 | 72 | 92 | |||
區藏醫院 | 麻醉醫學 | — | — | ||
醫學檢驗 | — | — | |||
護理 | — | — | |||
醫學影像(B超方向) | — | — | |||
計算機科學與技術(信息網絡方向) | — | — | |||
區第二人民醫院 | 臨床醫學(眼科方向) | — | — | ||
臨床醫學(耳鼻喉科方向) | — | — | |||
臨床醫學(皮膚科方向) | — | — | |||
醫學影像(超聲方向) | — | — | |||
麻醉醫學 | — | — | |||
醫學檢驗 | — | — | |||
區第三人民醫院 | 臨床醫學 | — | — | ||
護理 | — | — | |||
護理 | — | — | |||
醫學檢驗 | — | — | |||
醫學檢驗 | — | — | |||
放射醫學 | — | — | |||
放射醫學 | — | — | |||
醫學影像(B超或心電方向) | — | — | |||
醫學影像(B超或心電方向) | — | — | |||
藥學(中級) | — | — | |||
藥學(初級) | 78 | — | |||
財會 | — | — | |||
計算機科學與技術 | — | — | |||
區疾病預防控製中心 | 微生物檢驗 | — | — | ||
區血液中心 | 醫學檢驗 | — | — | ||
區食品藥品檢驗所 | 生物學(微生物學方向) | — | — | ||
物理 | — | — | |||
區藏藥審評認證中心 | 藥學(含中藥學)或製藥工程專業 | 92 | — | ||
25 | 區審計廳 | 信息中心 | 計算機 | — | 75 |
法規處 | 經濟法 | — | — | ||
經濟責任審計局 | 審計 | 95 | 105 | ||
經濟管理或財會專業 | 95 | 105 | |||
固定資產投資審計處 | 工程造價、公路橋梁 | 95 | 105 | ||
26 | 區外辦 | 政策法規處 | 文秘、中文 | 105 | 115 |
27 | 區質監局 | 局機關 | 法律相關專業 | 105 | 113 |
昌都地區質量技術監督局 | 財會 | — | — | ||
文秘相關專業 | — | — | |||
工學類相關專業 | — | — | |||
區質量技術監督信息中心 | 信息化相關專業 | — | — | ||
山南地區質量計量特種設備監督檢驗所 | 食品相關專業 | — | — | ||
日喀則地區質量計量特種設備監督檢驗所 | 食品相關專業 | — | — | ||
熱能動力 | 76.5 | — | |||
山南地區質量技術監督局 | 文秘及相關專業 | 76.5 | — | ||
法律相關專業 | 87.5 | 100 | |||
日喀則地區質量技術監督局 | 法律相關專業 | — | 100 | ||
文秘相關專業 | — | — | |||
阿裏地區質量計量特種設備監督檢驗所 | 工學類相關專業 | — | — | ||
28 | 區體育局 | 政工人事處 | 文秘或漢語言專業 | 80 | 85.5 |
區體育科研所 | 文秘或漢語言專業 | 80 | 85.5 | ||
體育人文社會學 | 80 | 85.5 | |||
民族傳統體育 | — | — | |||
應用心理學 | — | — | |||
運動醫學 | — | — | |||
運動康複與理療 | — | — | |||
體育產業管理 | — | — | |||
會計 | — | — | |||
區登山運動管理中心 | 文秘或漢語言專業 | — | — | ||
英語專業 | — | — | |||
區社會和民族傳統體育指導管理中心 | 文秘及漢語言專業 | 82 | 96 | ||
會計專業 | — | — | |||
動物醫學專業(馬匹治療) | — | — | |||
臨床醫學 | — | — | |||
體育產業和設施開發管理中心 | 會計 | — | — | ||
文秘或漢語言專業 | — | 100 | |||
體育彩票管理中心 | 會計 | — | — | ||
新聞 | — | — | |||
29 | 區統計局 | 辦公室 | 英語 | 70 | — |
數據管理研究中心(研究所、普查中心) | 統計類、經濟類相關專業 | 95 | 105 | ||
30 | 區林業廳 | 辦公室 | 漢語言文學、文秘、林學 | 109 | 120 |
造林綠化處 | 林學 | 108 | 114 | ||
計劃財務審計處 | 財務、經濟管理 | — | — | ||
森林公安局(區森林防火指揮部辦公室) | 計算機或網絡通信工程 | 108 | 120 | ||
區長江上遊天然林資源保護工程辦公室(區林業產業發展指導中心) | 林學相關專業 | 96 | 106 | ||
區林業調查規劃研究院(區森林生態監測中心) | 林學 | 77 | — | ||
區森林病蟲害防治站 | 森保、植保 | 89 | 100 | ||
區林業宣傳中心 | 計算機或網絡通信工程 | — | — | ||
31 | 區人防辦 | 辦機關 | 財務會計 | — | 110 |
通信技術 | — | 110 | |||
32 | 西藏發展研究中心 | 西藏發展研究中心 | 思想政治教育 | 95 | — |
33 | 西藏日報社 | 印刷廠 | 印刷工程、電氣自動化 | — | — |
34 | 西藏大學 | 黨委(校長)辦公室 | 文秘 | — | — |
組織(人事)部 | 行政管理或文秘專業 | 98 | 110 | ||
科研處 | 管理學 | — | — | ||
研究生處 | 管理學 | 90 | 105 | ||
財務與國有資產管理處 | 會計學 | — | — | ||
圖書館和現代教育技術中心 | 計算機科學 | 85 | 100 | ||
藏文信息技術研究中心 | 計算機科學 | — | — | ||
藝術學院 | 藏戲(毯子功) | — | — | ||
35 | 西藏大學農牧學院 | 西藏大學農牧學院 | 水利水電工程 | — | — |
電力係統及其自動化 | — | — | |||
36 | 西藏民族學院 | 後勤管理處 | 土木工程 | — | — |
電氣自動化 | — | — | |||
37 | 西藏藏醫學院 | 西藏藏醫學院 | 藏藥 | — | — |
藏醫 | — | — | |||
38 | 區藏語文工作委員會辦公室(編譯局) | 編譯處 | 藏語文、藏漢文翻譯及相關專業 | 96 | — |
規範處 | 藏語文、藏漢文翻譯及相關專業 | — | — | ||
39 | 區農科院 | 區農科院農業資源與環境研究所 | 土壤肥料 | 78 | 90 |
農業生態 | 78 | 90 | |||
環境工程 | 90 | 105 | |||
區農科院畜牧獸醫研究所 | 家畜育種 | — | — | ||
財務管理 | — | — | |||
行政管理 | — | — | |||
區農科院蔬菜花卉研究所 | 水產科學 | — | — | ||
園藝育種 | 84 | 102 | |||
財務管理 | — | — | |||
區農科院草業科學研究所 | 草原學 | 65 | — | ||
草地科學(研究生) | — | — | |||
草地科學(本科) | — | — | |||
動物營養 | 65 | — | |||
行政管理 | 76 | 93 | |||
40 | 區地勘局 | 辦公室 | 文秘 | 94 | 104 |
退(離)休管理處 | 財務會計 | 73 | 88 | ||
41 | 區扶貧辦(農發辦) | 辦機關綜合處秘書科 | 法律 | 87 | 104 |
扶貧開發處 | 農林經濟管理 | 91 | 105 | ||
農業綜合開發處 | 不限 | 100 | 110 | ||
42 | 區總工會 | 總工會 | 不限 | 108 | 118 |
財務會計 | 103 | 113 | |||
拉薩工人療養院 | 財務會計 | — | — | ||
臨床醫學(內科) | 90 | 100 | |||
護理 | 90 | 100 | |||
43 | 團區委 | 西藏青少年發展基金會秘書處 | 會計及相關專業 | 65 | 80 |
市場營銷相關專業 | 92 | — | |||
西藏青年報社采編人員 | 新聞或中文 | 92 | — | ||
西藏青年報社網絡管理人員 | 計算機及相關專業 | — | — | ||
44 | 區工商聯 | 辦公室(財務室) | 財會或行政管理 | 92 | 102 |
45 | 區科協 | 辦公室 | 網絡信息管理 | — | — |
46 | 西藏佛學院 | 辦公室秘書科 | 文秘 | — | — |
辦公室政工科 | 不限 | 68 | 85 | ||
教務處 | 藏文(中級) | 68 | 85 | ||
藏文(初級) | — | — | |||
計算機 | — | — | |||
教學研究 | — | — | |||
47 | 區檔案局(館) | 檔案管理利用一、二處、編譯研究室 | 計算機管理 | 99 | 115 |
48 | 區人民政府駐北京辦事處 | 經濟信息聯絡處 | 不限 | 99 | 113 |
接待處 | 不限 | — | 115 | ||
離退休人員服務處 | 應用電子 | — | 116 | ||
49 | 區人民政府駐西安辦事處 | 鄭州幹休所 | 財會 | — | 110 |
開封幹休所 | 財會 | — | 110 | ||
鄭州幹休所 | 醫學 | — | 110 | ||
開封幹休所 | 醫學 | — | 110 | ||
西安幹休所 | 醫學 | — | 110 | ||
鄭州幹休所 | 機械電子 | 65 | 75 | ||
開封幹休所 | 不限 | 108 | 119 | ||
開封幹休所 | 護士 | — | — | ||
鹹陽幹休所 | 醫學 | — | — | ||
西安幹休所 | 財會 | — | 86 | ||
50 | 區人民政府駐格爾木辦事處 | 辦公室宣教科 | 教育管理及相關專業 | 88 | 102 |
辦公室財務科 | 會計 | — | — | ||
格辦醫院醫療科室 | 護理 | — | — | ||
醫療 | — | 109 | |||
格辦中學總務科 | 會計 | — | 109 | ||
格辦醫院財務科 | 會計 | — | — | ||
格辦醫院辦公室 | 不限 | 91 | 101 | ||
格辦小學 | 會計 | — | — |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2网页登录”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2网页登录”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。