2014深圳公務員報名人數統計(1月14日)
http://gongwuyuan.eol.cn 來源: 作者: 2014-01-15 大 中 小
以下統計信息截止於 2014-01-13 17:00 | |||||
網上報名競爭比例排名前十職位(按已確認職位人數計算) | |||||
職位編碼 | 職位名稱 | 主管單位 | 已確認職位人數 | 擬聘人數 | 麵試名額 |
1401A001 | 科員 | 中共深圳市紀律檢查委員會 | 567 | 1 | 3 |
1401A002 | 科員 | 中共深圳市紀律檢查委員會 | 174 | 1 | 3 |
1401A009 | 科員 | 羅湖區 | 563 | 3 | 9 |
1401A012 | 科員 | 南山區 | 246 | 1 | 3 |
1401B003 | 副主任科員 | 深圳市發展和改革委員會 | 151 | 1 | 3 |
1401B015 | 科員 | 深圳市財政委員會 | 209 | 1 | 3 |
1401B019 | 科員 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 188 | 1 | 3 |
1401B064 | 科員 | 羅湖區 | 301 | 1 | 3 |
1401B103 | 科員 | 寶安區 | 274 | 1 | 3 |
1401F004 | 助理執法員 | 深圳市人力資源和社會保障局 | 696 | 3 | 9 |
網上報名不足麵試名額職位(按已確認職位人數計算) | |||||
職位編碼 | 職位名稱 | 主管單位 | 已確認職位人數 | 擬聘人數 | 麵試名額 |
1401A005 | 副主任科員 | 深圳市人民檢察院 | 6 | 4 | 12 |
1401B023 | 科員 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 2 | 1 | 3 |
1401B034 | 科員 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 4 | 2 | 6 |
1401B036 | 科員 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 0 | 1 | 3 |
1401B038 | 科員 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1 | 1 | 3 |
1401B043 | 科員 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1 | 1 | 3 |
1401B054 | 科員 | 深圳市人力資源和社會保障局 | 5 | 2 | 6 |
1401B069 | 科員 | 羅湖區 | 0 | 1 | 3 |
1401B083 | 科員 | 鹽田區 | 0 | 1 | 3 |
1401B101 | 科員 | 寶安區 | 1 | 1 | 3 |
1401B105 | 科員 | 寶安區 | 2 | 1 | 3 |
1401B117 | 科員 | 龍崗區 | 2 | 1 | 3 |
1401B136 | 科員 | 光明新區 | 1 | 1 | 3 |
1401B140 | 科員 | 坪山新區 | 2 | 1 | 3 |
1401B142 | 科員 | 坪山新區 | 0 | 1 | 3 |
1401B150 | 科員 | 龍華新區 | 2 | 1 | 3 |
1401B153 | 科員 | 龍華新區 | 2 | 1 | 3 |
1401B154 | 科員 | 龍華新區 | 1 | 1 | 3 |
1401C002 | 六級執法員 | 深圳市經濟貿易和信息化委員會 | 0 | 1 | 3 |
1401C003 | 七級執法員 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 2 | 1 | 3 |
1401C005 | 七級執法員 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 0 | 1 | 3 |
1401C006 | 七級執法員 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 2 | 1 | 3 |
1401C010 | 七級執法員 | 深圳市交通運輸委員會 | 5 | 3 | 9 |
1401C016 | 六級執法員 | 深圳市地方稅務局 | 18 | 8 | 21 |
1401C020 | 六級執法員 | 深圳市市場監督管理局 | 3 | 2 | 6 |
1401C030 | 七級執法員 | 深圳市城市管理局 | 0 | 1 | 3 |
1401C031 | 七級執法員 | 福田區 | 0 | 1 | 3 |
1401C033 | 七級執法員 | 福田區 | 0 | 1 | 3 |
1401C034 | 七級執法員 | 福田區 | 0 | 1 | 3 |
1401C035 | 七級執法員 | 福田區 | 1 | 1 | 3 |
1401C036 | 七級執法員 | 福田區 | 1 | 1 | 3 |
1401C037 | 七級執法員 | 福田區 | 1 | 1 | 3 |
1401C038 | 七級執法員 | 福田區 | 3 | 2 | 6 |
1401C039 | 七級執法員 | 福田區 | 1 | 1 | 3 |
1401C042 | 七級執法員 | 羅湖區 | 2 | 2 | 6 |
1401C048 | 七級執法員 | 羅湖區 | 1 | 1 | 3 |
1401C051 | 六級執法員 | 羅湖區 | 0 | 1 | 3 |
1401C054 | 七級執法員 | 南山區 | 0 | 1 | 3 |
1401C058 | 七級執法員 | 南山區 | 0 | 1 | 3 |
1401C059 | 七級執法員 | 南山區 | 2 | 1 | 3 |
1401C060 | 七級執法員 | 南山區 | 0 | 1 | 3 |
1401C061 | 七級執法員 | 南山區 | 0 | 1 | 3 |
1401C062 | 七級執法員 | 南山區 | 1 | 1 | 3 |
1401C063 | 七級執法員 | 南山區 | 2 | 1 | 3 |
1401C064 | 七級執法員 | 鹽田區 | 0 | 1 | 3 |
1401C067 | 七級執法員 | 鹽田區 | 1 | 1 | 3 |
1401C068 | 七級執法員 | 鹽田區 | 2 | 1 | 3 |
1401C070 | 七級執法員 | 寶安區 | 2 | 1 | 3 |
1401C075 | 七級執法員 | 寶安區 | 0 | 1 | 3 |
1401C076 | 七級執法員 | 寶安區 | 1 | 1 | 3 |
1401C078 | 七級執法員 | 寶安區 | 0 | 1 | 3 |
1401C081 | 七級執法員 | 寶安區 | 2 | 1 | 3 |
1401C082 | 七級執法員 | 龍崗區 | 5 | 2 | 6 |
1401C085 | 七級執法員 | 光明新區 | 1 | 1 | 3 |
1401C087 | 七級執法員 | 龍華新區 | 2 | 1 | 3 |
1401C088 | 七級執法員 | 龍華新區 | 1 | 1 | 3 |
1401D005 | 初級警員 | 深圳市公安局 | 6 | 4 | 12 |
1401D006 | 四級警員 | 深圳市公安局 | 5 | 3 | 9 |
1401D008 | 初級警員 | 深圳市公安局 | 10 | 5 | 15 |
1401D012 | 見習警員(3薪級) | 深圳市公安局 | 7 | 3 | 9 |
1401D017 | 四級警員 | 深圳市公安局 | 5 | 3 | 9 |
1401D019 | 四級警員 | 深圳市公安局 | 11 | 6 | 17 |
1401D027 | 初級警員 | 深圳市公安局 | 14 | 6 | 17 |
1401D029 | 初級警員 | 深圳市公安局 | 0 | 2 | 6 |
1401D032 | 見習警員(3薪級) | 深圳市公安局 | 16 | 7 | 19 |
1401D033 | 見習警員(3薪級) | 深圳市公安局 | 4 | 2 | 6 |
1401E001 | 初級警員 | 深圳市司法局 | 1 | 1 | 3 |
1401E004 | 初級警員 | 深圳市司法局 | 2 | 1 | 3 |
1401E007 | 初級警員 | 深圳市司法局 | 2 | 2 | 6 |
1401E009 | 初級警員 | 深圳市司法局 | 1 | 1 | 3 |
1401E012 | 初級警員 | 深圳市司法局 | 2 | 1 | 3 |
1401E013 | 初級警員 | 深圳市司法局 | 0 | 1 | 3 |
1401E014 | 初級警員 | 深圳市司法局 | 1 | 1 | 3 |
1401F001 | 七級執法員 | 深圳市人力資源和社會保障局 | 10 | 7 | 19 |
1401F002 | 七級執法員 | 深圳市人力資源和社會保障局 | 8 | 5 | 15 |
1401G003 | 六級執法員 | 深圳市地方稅務局 | 2 | 5 | 15 |
1401G004 | 六級執法員 | 深圳市地方稅務局 | 10 | 5 | 15 |
1401G005 | 六級執法員 | 深圳市地方稅務局 | 6 | 4 | 12 |
1401H002 | 七級執法員 | 深圳市市場監督管理局 | 14 | 5 | 15 |
1401K002 | 司法警察科員 | 福田區 | 13 | 5 | 15 |
1401K003 | 司法警察科員 | 鹽田區 | 0 | 1 | 3 |
1401K004 | 司法警察科員 | 寶安區 | 3 | 4 | 12 |
1401K005 | 司法警察科員 | 龍崗區 | 2 | 1 | 3 |
1401K007 | 司法警察科員 | 龍崗區 | 2 | 1 | 3 |
1401K008 | 司法警察科員 | 龍崗區 | 0 | 2 | 6 |
1401L001 | 主任科員 | 深圳市人民政府金融發展服務辦公室 | 0 | 1 | 5 |
1401L002 | 副主任科員 | 深圳市人民政府金融發展服務辦公室 | 2 | 1 | 5 |
1401L003 | 副主任科員 | 深圳市人民政府金融發展服務辦公室 | 0 | 1 | 5 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2网页登录”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2网页登录”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。