黔南民族師範學院2020年各省、市、自治區本科招生計劃
序號 | 省(市、自治區) | 計劃數 | 分類計劃數 | ||||||||
普通 文史 |
普通 理工 |
美術 | 音樂 | 舞蹈 | 播音與主 持 藝 術 |
體育 | 預科 直升(文) |
預科 直升(理) |
|||
1 | 河北 | 35 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | -- | 2 | -- | -- |
2 | 山西 | 44 | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | -- | -- |
3 | 內蒙古 | 4 | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- |
4 | 遼寧 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 吉林 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 黑龍江 | 6 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 江蘇 | 30 | 6 | 8 | 8 | 5 | -- | -- | 3 | -- | -- |
8 | 浙江 | 4 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 安徽 | 3 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 福建 | 16 | 4 | 6 | -- | 4 | -- | 2 | -- | -- | -- |
11 | 江西 | 10 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | 3 | -- | -- |
12 | 山東 | 21 | 6 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 河南 | 48 | 10 | 20 | 8 | 5 | -- | 2 | 3 | -- | -- |
14 | 湖北 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 湖南 | 48 | 8 | 17 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | -- | -- |
16 | 廣東 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- |
17 | 廣西 | 30 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | -- | -- |
18 | 海南 | 5 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 重慶 | 10 | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 四川 | 12 | 4 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 雲南 | 6 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 西藏 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 陝西 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 甘肅 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- |
25 | 青海 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 寧夏 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- |
27 | 新疆 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
省外合計 | 355 | 89 | 115 | 50 | 40 | 20 | 18 | 23 | —— | —— | |
貴州合計 | 3645 | 1039 | 1535 | 182 | 80 | 40 | 18 | 257 | 218 | 276 | |
總計 | 4000 | 1128 | 1650 | 232 | 120 | 60 | 36 | 280 | 494 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。