江蘇省2014年、2015年普通高考音樂類投檔分五分段統計表
江蘇省2014年普通高考音樂類投檔分五分段統計表 | ||
分數段 | 人數 | 小計 |
336及以上 | 19 | 19 |
335-331 | 10 | 29 |
330-326 | 12 | 41 |
325-321 | 26 | 67 |
320-316 | 30 | 97 |
315-311 | 42 | 139 |
310-306 | 49 | 188 |
305-301 | 62 | 250 |
300-296 | 81 | 331 |
295-291 | 92 | 423 |
290-286 | 114 | 537 |
285-281 | 105 | 642 |
280-276 | 128 | 770 |
275-271 | 114 | 884 |
270-266 | 156 | 1040 |
265-261 | 167 | 1207 |
260-256 | 192 | 1399 |
255-251 | 178 | 1577 |
250-246 | 231 | 1808 |
245-241 | 224 | 2032 |
240-236 | 250 | 2282 |
235-231 | 226 | 2508 |
230-226 | 244 | 2752 |
225-221 | 221 | 2973 |
220-216 | 228 | 3201 |
215-211 | 207 | 3408 |
210-206 | 181 | 3589 |
205-200 | 178 | 3767 |
注:本次公布的統計表為達到音樂類第一階段平行誌願填報條件考生的投檔分(音樂專業分)排名統計。 |
江蘇省2015年普通高考音樂類投檔分五分段統計表 | ||
分數段 | 人數 | 小計 |
226及以上 | 16 | 16 |
225-221 | 17 | 33 |
220-216 | 25 | 58 |
215-211 | 58 | 116 |
210-206 | 71 | 187 |
205-201 | 77 | 264 |
200-196 | 83 | 347 |
195-191 | 122 | 469 |
190-186 | 171 | 640 |
185-181 | 204 | 844 |
180-176 | 271 | 1115 |
175-171 | 316 | 1431 |
170-166 | 336 | 1767 |
165-161 | 324 | 2091 |
160-156 | 353 | 2444 |
155-151 | 352 | 2796 |
150-146 | 329 | 3125 |
145-141 | 290 | 3415 |
140-135 | 248 | 3663 |
注:本次公布的統計表為達到音樂類第一階段平行誌願填報條件考生的投檔分(音樂專業分)排名統計。 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。