2016中國大學排行榜101-200強
關注掌上beplay中心钱包体育钱包
掌上beplay中心钱包体育钱包APP
名次 | 學校名稱 | 類型 | 所在地區 | 總分 | 人才培養 | 科學研究 | 社會影響 | 2016辦學類型、等級和層次 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||||||
101 | 太原理工大學 | 理工 | 山西 | 63.26 | 63.22 | 61.85 | 65.22 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
101 | 東北林業大學 | 農林 | 黑龍江 | 63.26 | 63.61 | 62.05 | 64.08 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
101 | 河南大學 | 綜合 | 河南 | 63.26 | 63.36 | 62.14 | 64.51 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
104 | 福建師範大學 | 師範 | 福建 | 63.24 | 63.68 | 62.39 | 63.38 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
105 | 杭州電子科技大學 | 理工 | 浙江 | 63.23 | 62.91 | 62.03 | 65.48 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
106 | 內蒙古大學 | 綜合 | 內蒙古 | 63.22 | 62.70 | 62.03 | 65.88 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
107 | 天津師範大學 | 師範 | 天津 | 63.20 | 62.70 | 62.13 | 65.65 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
107 | 河北大學 | 綜合 | 河北 | 63.20 | 63.17 | 62.07 | 64.70 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
109 | 南京工業大學 | 理工 | 江蘇 | 63.19 | 63.22 | 62.54 | 63.87 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
110 | 遼寧大學 | 綜合 | 遼寧 | 63.18 | 62.87 | 61.98 | 65.39 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
111 | 新疆大學 | 綜合 | 新疆 | 63.17 | 63.68 | 61.82 | 63.91 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
112 | 南方醫科大學 | 醫藥 | 廣東 | 63.16 | 62.64 | 62.50 | 65.03 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
113 | 上海理工大學 | 理工 | 上海 | 63.11 | 62.74 | 60.99 | 66.85 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
114 | 海南大學 | 綜合 | 海南 | 63.09 | 62.38 | 62.61 | 65.09 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
115 | 東北財經大學 | 財經 | 遼寧 | 63.05 | 62.94 | 61.58 | 65.27 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
116 | 昆明理工大學 | 理工 | 雲南 | 63.02 | 63.16 | 61.74 | 64.43 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
116 | 石河子大學 | 綜合 | 新疆 | 63.02 | 62.55 | 61.96 | 65.37 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
118 | 成都理工大學 | 理工 | 四川 | 63.01 | 62.11 | 62.68 | 65.17 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
119 | 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 北京 | 62.97 | 61.87 | 62.31 | 66.06 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
120 | 安徽師範大學 | 師範 | 安徽 | 62.95 | 62.82 | 61.67 | 64.93 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
121 | 天津醫科大學 | 醫藥 | 天津 | 62.92 | 61.96 | 61.98 | 66.16 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
122 | 黑龍江大學 | 綜合 | 黑龍江 | 62.91 | 62.65 | 61.89 | 64.76 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
123 | 汕頭大學 | 綜合 | 廣東 | 62.88 | 61.40 | 61.14 | 68.36 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
124 | 中國藥科大學 | 醫藥 | 江蘇 | 62.85 | 62.87 | 61.17 | 65.12 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
124 | 湘潭大學 | 綜合 | 湖南 | 62.85 | 63.33 | 61.50 | 63.64 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
126 | 江蘇大學 | 綜合 | 江蘇 | 62.83 | 63.44 | 61.85 | 62.79 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
127 | 貴州大學 | 綜合 | 貴州 | 62.79 | 62.90 | 61.62 | 64.13 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
127 | 揚州大學 | 綜合 | 江蘇 | 62.79 | 63.49 | 61.64 | 62.84 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
129 | 西南政法大學 | 政法 | 重慶 | 62.78 | 63.27 | 61.07 | 64.09 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
130 | 河北工業大學 | 理工 | 河北 | 62.73 | 62.20 | 61.09 | 66.08 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
131 | 東北農業大學 | 農林 | 黑龍江 | 62.68 | 62.41 | 60.86 | 65.74 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
131 | 四川農業大學 | 農林 | 四川 | 62.68 | 62.24 | 61.31 | 65.48 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
133 | 福建農林大學 | 農林 | 福建 | 62.64 | 62.90 | 61.33 | 63.86 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
134 | 寧波大學 | 綜合 | 浙江 | 62.61 | 61.87 | 61.44 | 65.72 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
135 | 山東師範大學 | 師範 | 山東 | 62.60 | 62.46 | 61.74 | 63.99 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
136 | 上海師範大學 | 師範 | 上海 | 62.58 | 62.55 | 61.54 | 64.01 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
137 | 西安建築科技大學 | 理工 | 陝西 | 62.56 | 62.65 | 60.99 | 64.50 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
138 | 大連海事大學 | 理工 | 遼寧 | 62.55 | 62.57 | 60.95 | 64.70 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
139 | 哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 黑龍江 | 62.53 | 62.36 | 61.59 | 64.12 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
140 | 寧夏大學 | 綜合 | 寧夏 | 62.51 | 62.15 | 61.71 | 64.28 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
141 | 西北師範大學 | 師範 | 甘肅 | 62.46 | 62.33 | 61.59 | 63.85 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
142 | 湖北大學 | 綜合 | 湖北 | 62.42 | 62.24 | 61.09 | 64.60 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
143 | 西安理工大學 | 理工 | 陝西 | 62.38 | 62.69 | 60.99 | 63.65 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
143 | 廣西師範大學 | 師範 | 廣西 | 62.38 | 62.01 | 61.25 | 64.67 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
143 | 中國醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 62.38 | 62.02 | 61.58 | 64.16 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
146 | 南京郵電大學 | 理工 | 江蘇 | 62.32 | 62.33 | 61.14 | 63.88 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
146 | 青島大學 | 綜合 | 山東 | 62.32 | 62.06 | 61.05 | 64.58 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
148 | 江西師範大學 | 師範 | 江西 | 62.28 | 62.24 | 61.00 | 64.10 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
149 | 河南農業大學 | 農林 | 河南 | 62.27 | 62.08 | 61.00 | 64.41 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
149 | 湖南農業大學 | 農林 | 湖南 | 62.27 | 61.99 | 61.36 | 64.07 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
149 | 河北師範大學 | 師範 | 河北 | 62.27 | 62.20 | 60.82 | 64.43 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
152 | 江西財經大學 | 財經 | 江西 | 62.26 | 61.86 | 60.87 | 65.03 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
153 | 首都經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 62.23 | 61.58 | 61.44 | 64.59 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
153 | 長春理工大學 | 理工 | 吉林 | 62.23 | 62.19 | 60.67 | 64.50 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
155 | 山東農業大學 | 農林 | 山東 | 62.21 | 62.28 | 61.28 | 63.29 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
156 | 廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 廣東 | 62.20 | 61.70 | 60.96 | 64.92 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
157 | 廣東工業大學 | 理工 | 廣東 | 62.17 | 62.13 | 60.78 | 64.17 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
157 | 南京林業大學 | 農林 | 江蘇 | 62.17 | 61.83 | 61.39 | 63.89 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
159 | 重慶醫科大學 | 醫藥 | 重慶 | 62.16 | 61.79 | 61.10 | 64.35 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
159 | 廣東外語外貿大學 | 語言 | 廣東 | 62.16 | 61.47 | 60.91 | 65.31 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
161 | 延邊大學 | 綜合 | 吉林 | 62.15 | 61.27 | 61.12 | 65.37 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
162 | 上海中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 62.14 | 61.88 | 61.35 | 63.72 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
162 | 南京醫科大學 | 醫藥 | 江蘇 | 62.14 | 61.63 | 61.82 | 63.53 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
164 | 華僑大學 | 綜合 | 福建 | 62.13 | 62.00 | 60.92 | 64.07 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
165 | 中北大學 | 理工 | 山西 | 62.12 | 62.11 | 60.95 | 63.74 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
166 | 山東科技大學 | 綜合 | 山東 | 62.11 | 62.25 | 61.16 | 63.06 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
166 | 西藏大學 | 綜合 | 西藏 | 62.11 | 62.15 | 61.00 | 63.52 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
168 | 長沙理工大學 | 理工 | 湖南 | 62.10 | 61.90 | 61.26 | 63.61 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
168 | 天津工業大學 | 理工 | 天津 | 62.10 | 61.75 | 61.33 | 63.83 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
170 | 河南理工大學 | 理工 | 河南 | 62.09 | 62.02 | 60.74 | 64.08 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
171 | 北京語言大學 | 語言 | 北京 | 62.04 | 60.93 | 61.22 | 65.45 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
172 | 河北農業大學 | 農林 | 河北 | 62.03 | 61.82 | 60.90 | 64.02 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
173 | 雲南師範大學 | 師範 | 雲南 | 62.00 | 61.76 | 60.52 | 64.56 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
174 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 61.99 | 62.11 | 60.57 | 63.73 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
175 | 武漢科技大學 | 理工 | 湖北 | 61.98 | 62.00 | 60.79 | 63.59 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
176 | 遼寧工程技術大學 | 理工 | 遼寧 | 61.96 | 61.76 | 60.55 | 64.33 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
176 | 廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 61.96 | 61.64 | 61.02 | 63.88 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
178 | 蘭州交通大學 | 理工 | 甘肅 | 61.94 | 61.66 | 60.73 | 64.20 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
178 | 河南師範大學 | 師範 | 河南 | 61.94 | 61.81 | 60.86 | 63.68 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
178 | 南京中醫藥大學 | 醫藥 | 江蘇 | 61.94 | 61.74 | 60.82 | 63.89 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
181 | 華東政法大學 | 政法 | 上海 | 61.92 | 61.33 | 60.84 | 64.63 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
182 | 青島科技大學 | 理工 | 山東 | 61.89 | 61.62 | 61.05 | 63.54 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
183 | 東北電力大學 | 理工 | 吉林 | 61.87 | 61.61 | 60.41 | 64.49 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
183 | 西南石油大學 | 理工 | 四川 | 61.87 | 61.73 | 60.58 | 63.95 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
185 | 杭州師範大學 | 師範 | 浙江 | 61.86 | 61.17 | 61.08 | 64.34 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
186 | 青海大學 | 綜合 | 青海 | 61.84 | 61.49 | 60.88 | 63.87 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
187 | 安徽理工大學 | 理工 | 安徽 | 61.83 | 61.51 | 60.72 | 64.01 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
188 | 浙江理工大學 | 理工 | 浙江 | 61.81 | 61.80 | 60.95 | 62.97 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
189 | 河南工業大學 | 理工 | 河南 | 61.80 | 61.33 | 60.71 | 64.30 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
190 | 沈陽農業大學 | 農林 | 遼寧 | 61.79 | 61.36 | 60.82 | 64.04 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
191 | 東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 61.77 | 61.70 | 60.67 | 63.45 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
191 | 中南民族大學 | 民族 | 湖北 | 61.77 | 61.34 | 60.98 | 63.72 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
191 | 哈爾濱師範大學 | 師範 | 黑龍江 | 61.77 | 61.53 | 60.65 | 63.81 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
194 | 內蒙古農業大學 | 農林 | 內蒙古 | 61.76 | 61.79 | 60.62 | 63.26 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
194 | 天津中醫藥大學 | 醫藥 | 天津 | 61.76 | 61.39 | 60.90 | 63.70 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
194 | 溫州醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 61.76 | 61.30 | 60.95 | 63.80 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
197 | 雲南民族大學 | 民族 | 雲南 | 61.75 | 60.86 | 60.72 | 65.02 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
198 | 濟南大學 | 綜合 | 山東 | 61.71 | 61.49 | 60.92 | 63.25 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
199 | 中國計量學院 | 理工 | 浙江 | 61.70 | 61.43 | 61.07 | 63.10 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
200 | 浙江工商大學 | 財經 | 浙江 | 61.69 | 61.96 | 60.87 | 62.23 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
200 | 沈陽工業大學 | 理工 | 遼寧 | 61.69 | 61.61 | 60.79 | 63.09 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
200 | 重慶交通大學 | 理工 | 重慶 | 61.69 | 61.88 | 60.59 | 62.80 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
200 | 安徽農業大學 | 農林 | 安徽 | 61.69 | 61.26 | 60.58 | 64.12 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2网页登录”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2网页登录”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
選學校
搜學校
查學校
選專業
搜專業
開設院校
實用工具
精彩推薦
院校排行榜
高校排行
專業排行