福州大學2023年碩士研究生招生數據統計(分專業)
關注掌上beplay中心錢包體育錢包
掌上beplay中心錢包體育錢包APP
溫馨提示:超全25beplay中心錢包體育錢包資料免費領!beplay中心錢包體育錢包分數線、曆年真題、公共課知識點……點擊此處,免費領取!
福州大學2023年碩士研究生招生數據統計(分專業) | |||||||||
院係代碼 | 院係名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 報考數 | 錄取合計 | 一誌願 | 推免 | 調劑 |
001 | 電氣工程與自動化學院 | 080801 | 電機與電器 | 全日製 | 87 | 18 | 18 | 0 | 0 |
001 | 電氣工程與自動化學院 | 080802 | 電力係統及其自動化 | 全日製 | 112 | 31 | 24 | 7 | 0 |
001 | 電氣工程與自動化學院 | 080803 | 高電壓與絕緣技術 | 全日製 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
001 | 電氣工程與自動化學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 全日製 | 131 | 24 | 24 | 0 | 0 |
001 | 電氣工程與自動化學院 | 080805 | 電工理論與新技術 | 全日製 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
001 | 電氣工程與自動化學院 | 081100 | 控製科學與工程 | 全日製 | 130 | 22 | 19 | 3 | 0 |
001 | 電氣工程與自動化學院 | 085406 | 控製工程 | 全日製 | 354 | 52 | 50 | 2 | 0 |
001 | 電氣工程與自動化學院 | 085801 | 電氣工程 | 全日製 | 630 | 140 | 131 | 9 | 0 |
002 | 機械工程及自動化學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 全日製 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 |
002 | 機械工程及自動化學院 | 080102 | 固體力學 | 全日製 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 |
002 | 機械工程及自動化學院 | 080103 | 流體力學 | 全日製 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 |
002 | 機械工程及自動化學院 | 080201 | 機械製造及其自動化 | 全日製 | 99 | 26 | 23 | 1 | 2 |
002 | 機械工程及自動化學院 | 080202 | 機械電子工程 | 全日製 | 64 | 24 | 15 | 9 | 0 |
002 | 機械工程及自動化學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 全日製 | 49 | 27 | 14 | 0 | 13 |
002 | 機械工程及自動化學院 | 080204 | 車輛工程 | 全日製 | 28 | 10 | 6 | 1 | 3 |
002 | 機械工程及自動化學院 | 0802Z1 | 精密機械及測試 | 全日製 | 13 | 13 | 8 | 0 | 5 |
002 | 機械工程及自動化學院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日製 | 17 | 12 | 4 | 0 | 8 |
002 | 機械工程及自動化學院 | 085501 | 機械工程 | 全日製 | 581 | 152 | 146 | 6 | 0 |
002 | 機械工程及自動化學院 | 085501 | 機械工程 | 非全日製 | 32 | 6 | 2 | 0 | 4 |
002 | 機械工程及自動化學院 | 085502 | 車輛工程 | 全日製 | 178 | 46 | 46 | 0 | 0 |
002 | 機械工程及自動化學院 | 125601 | 工程管理 | 非全日製 | 31 | 11 | 7 | 0 | 4 |
003 | 數學與統計學院 | 025200 | 應用統計 | 全日製 | 134 | 26 | 22 | 4 | 0 |
003 | 數學與統計學院 | 070100 | 數學 | 全日製 | 382 | 71 | 62 | 9 | 0 |
003 | 數學與統計學院 | 071400 | 統計學 | 全日製 | 42 | 9 | 8 | 1 | 0 |
004 | 石油化工學院 | 081701 | 化學工程 | 全日製 | 117 | 35 | 32 | 2 | 1 |
004 | 石油化工學院 | 081702 | 化學工藝 | 全日製 | 104 | 30 | 28 | 2 | 0 |
004 | 石油化工學院 | 081705 | 工業催化 | 全日製 | 19 | 30 | 6 | 1 | 23 |
004 | 石油化工學院 | 0817Z2 | 化工裝備與控製工程 | 全日製 | 36 | 26 | 18 | 1 | 7 |
004 | 石油化工學院 | 085602 | 化學工程 | 全日製 | 466 | 164 | 164 | 0 | 0 |
004 | 石油化工學院 | 085602 | 化學工程 | 非全日製 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
005 | 土木工程學院 | 081401 | 岩土工程 | 全日製 | 82 | 17 | 17 | 0 | 0 |
005 | 土木工程學院 | 081402 | 結構工程 | 全日製 | 235 | 42 | 33 | 9 | 0 |
005 | 土木工程學院 | 081403 | 市政工程 | 全日製 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 |
005 | 土木工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 全日製 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
005 | 土木工程學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日製 | 110 | 33 | 32 | 1 | 0 |
005 | 土木工程學院 | 0814Z2 | 交通安全與災害防治工程 | 全日製 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
005 | 土木工程學院 | 0814Z3 | 道路交通工程與災害防治 | 全日製 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 |
005 | 土木工程學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 全日製 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 |
005 | 土木工程學院 | 081503 | 水工結構工程 | 全日製 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
005 | 土木工程學院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 全日製 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 |
005 | 土木工程學院 | 085901 | 土木工程 | 全日製 | 924 | 196 | 191 | 5 | 0 |
005 | 土木工程學院 | 085901 | 土木工程 | 非全日製 | 31 | 18 | 12 | 0 | 6 |
005 | 土木工程學院 | 085902 | 水利工程 | 全日製 | 99 | 43 | 41 | 2 | 0 |
005 | 土木工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 全日製 | 71 | 18 | 16 | 2 | 0 |
005 | 土木工程學院 | 125601 | 工程管理 | 非全日製 | 137 | 32 | 28 | 0 | 4 |
006 | 環境與安全工程學院 | 070500 | 地理學 | 全日製 | 99 | 18 | 18 | 0 | 0 |
006 | 環境與安全工程學院 | 083001 | 環境科學 | 全日製 | 46 | 9 | 9 | 0 | 0 |
006 | 環境與安全工程學院 | 083002 | 環境工程 | 全日製 | 54 | 14 | 13 | 1 | 0 |
006 | 環境與安全工程學院 | 0830Z1 | 資源循環科學與工程 | 全日製 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
006 | 環境與安全工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 全日製 | 46 | 14 | 13 | 1 | 0 |
006 | 環境與安全工程學院 | 085701 | 環境工程 | 全日製 | 282 | 81 | 81 | 0 | 0 |
006 | 環境與安全工程學院 | 085702 | 安全工程 | 全日製 | 75 | 21 | 21 | 0 | 0 |
006 | 環境與安全工程學院 | 125601 | 工程管理 | 非全日製 | 38 | 11 | 9 | 0 | 2 |
007 | 經濟與管理學院 | 020101 | 政治經濟學 | 全日製 | 33 | 7 | 2 | 2 | 3 |
007 | 經濟與管理學院 | 020104 | 西方經濟學 | 全日製 | 52 | 7 | 7 | 0 | 0 |
007 | 經濟與管理學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 全日製 | 27 | 6 | 1 | 0 | 5 |
007 | 經濟與管理學院 | 020203 | 財政學 | 全日製 | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 |
007 | 經濟與管理學院 | 020204 | 金融學 | 全日製 | 68 | 12 | 3 | 3 | 6 |
007 | 經濟與管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 全日製 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 |
007 | 經濟與管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 全日製 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 |
007 | 經濟與管理學院 | 020209 | 數量經濟學 | 全日製 | 20 | 5 | 2 | 3 | 0 |
007 | 經濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 全日製 | 340 | 39 | 34 | 5 | 0 |
007 | 經濟與管理學院 | 025400 | 國際商務 | 全日製 | 189 | 27 | 21 | 6 | 0 |
007 | 經濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日製 | 395 | 54 | 37 | 17 | 0 |
007 | 經濟與管理學院 | 1201Z3 | 信息管理與信息係統 | 全日製 | 105 | 16 | 8 | 8 | 0 |
007 | 經濟與管理學院 | 1201Z4 | 物流管理 | 全日製 | 51 | 11 | 6 | 5 | 0 |
007 | 經濟與管理學院 | 1201Z5 | 金融工程 | 全日製 | 57 | 8 | 6 | 0 | 2 |
007 | 經濟與管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日製 | 117 | 15 | 11 | 4 | 0 |
007 | 經濟與管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日製 | 80 | 12 | 7 | 5 | 0 |
007 | 經濟與管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 全日製 | 82 | 10 | 8 | 2 | 0 |
007 | 經濟與管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日製 | 64 | 16 | 8 | 8 | 0 |
007 | 經濟與管理學院 | 120404 | 社會保障 | 全日製 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
007 | 經濟與管理學院 | 1204Z1 | 公共政策 | 全日製 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
007 | 經濟與管理學院 | 1204Z3 | 應急管理 | 全日製 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
007 | 經濟與管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日製 | 1217 | 258 | 258 | 0 | 0 |
007 | 經濟與管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日製 | 646 | 104 | 104 | 0 | 0 |
007 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日製 | 542 | 65 | 47 | 18 | 0 |
007 | 經濟與管理學院 | 125601 | 工程管理 | 非全日製 | 153 | 25 | 25 | 0 | 0 |
007 | 經濟與管理學院 | 125603 | 工業工程與管理 | 全日製 | 161 | 21 | 19 | 2 | 0 |
007 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日製 | 160 | 29 | 26 | 3 | 0 |
008 | 生物科學與工程學院 | 077700 | 生物醫學工程 | 全日製 | 119 | 36 | 29 | 0 | 7 |
008 | 生物科學與工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日製 | 241 | 37 | 35 | 2 | 0 |
008 | 生物科學與工程學院 | 083600 | 生物工程 | 全日製 | 175 | 37 | 37 | 0 | 0 |
008 | 生物科學與工程學院 | 086001 | 生物技術與工程 | 全日製 | 280 | 86 | 86 | 0 | 0 |
008 | 生物科學與工程學院 | 086003 | 食品工程 | 全日製 | 98 | 16 | 16 | 0 | 0 |
009 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日製 | 40 | 7 | 1 | 1 | 5 |
009 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日製 | 10 | 8 | 0 | 4 | 4 |
009 | 外國語學院 | 0502Z1 | 比較文學與跨文化研究 | 全日製 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |
009 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日製 | 79 | 17 | 3 | 1 | 13 |
009 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日製 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 |
010 | 計算機與大數據學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日製 | 333 | 61 | 42 | 19 | 0 |
010 | 計算機與大數據學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日製 | 54 | 7 | 4 | 3 | 0 |
010 | 計算機與大數據學院 | 085404 | 計算機技術 | 全日製 | 852 | 148 | 124 | 24 | 0 |
010 | 計算機與大數據學院 | 085405 | 軟件工程 | 全日製 | 353 | 38 | 37 | 1 | 0 |
010 | 計算機與大數據學院 | 085410 | 人工智能 | 全日製 | 502 | 48 | 47 | 1 | 0 |
011 | 物理與信息工程學院 | 070200 | 物理學 | 全日製 | 104 | 25 | 25 | 0 | 0 |
011 | 物理與信息工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 全日製 | 17 | 13 | 6 | 0 | 7 |
011 | 物理與信息工程學院 | 080902 | 電路與係統 | 全日製 | 44 | 19 | 15 | 3 | 1 |
011 | 物理與信息工程學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 全日製 | 43 | 16 | 9 | 0 | 7 |
011 | 物理與信息工程學院 | 0809Z1 | 信息光電技術 | 全日製 | 36 | 19 | 10 | 0 | 9 |
011 | 物理與信息工程學院 | 081001 | 通信與信息係統 | 全日製 | 254 | 22 | 20 | 2 | 0 |
011 | 物理與信息工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 全日製 | 109 | 16 | 14 | 2 | 0 |
011 | 物理與信息工程學院 | 0810Z1 | 數字媒體技術 | 全日製 | 33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
011 | 物理與信息工程學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 全日製 | 706 | 91 | 85 | 6 | 0 |
011 | 物理與信息工程學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 非全日製 | 57 | 9 | 5 | 0 | 4 |
011 | 物理與信息工程學院 | 085403 | 集成電路工程 | 全日製 | 363 | 134 | 129 | 5 | 0 |
011 | 物理與信息工程學院 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 全日製 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
013 | 化學學院 | 070301 | 無機化學 | 全日製 | 34 | 51 | 6 | 1 | 44 |
013 | 化學學院 | 070302 | 分析化學 | 全日製 | 90 | 61 | 19 | 8 | 34 |
013 | 化學學院 | 070303 | 有機化學 | 全日製 | 82 | 81 | 12 | 0 | 69 |
013 | 化學學院 | 070304 | 物理化學 | 全日製 | 143 | 104 | 31 | 2 | 71 |
013 | 化學學院 | 0703J1 | 新能源材料 | 全日製 | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 |
013 | 化學學院 | 0703Z1 | 材料化學 | 全日製 | 14 | 43 | 3 | 0 | 40 |
013 | 化學學院 | 0703Z2 | 環境化學 | 全日製 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
013 | 化學學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 全日製 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 |
013 | 化學學院 | 081703 | 生物化工 | 全日製 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
013 | 化學學院 | 081704 | 應用化學 | 全日製 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 |
013 | 化學學院 | 085601 | 材料工程 | 全日製 | 217 | 153 | 132 | 0 | 21 |
013 | 化學學院 | 086002 | 製藥工程 | 全日製 | 77 | 55 | 51 | 0 | 4 |
013 | 化學學院 | 100701 | 藥物化學 | 全日製 | 27 | 13 | 11 | 2 | 0 |
013 | 化學學院 | 100702 | 藥劑學 | 全日製 | 17 | 10 | 4 | 3 | 3 |
013 | 化學學院 | 100704 | 藥物分析學 | 全日製 | 19 | 13 | 11 | 0 | 2 |
013 | 化學學院 | 100706 | 藥理學 | 全日製 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 |
015 | 建築與城鄉規劃學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 全日製 | 228 | 38 | 30 | 8 | 0 |
015 | 建築與城鄉規劃學院 | 085100 | 建築學 | 全日製 | 218 | 34 | 33 | 1 | 0 |
015 | 建築與城鄉規劃學院 | 085100 | 建築學 | 非全日製 | 28 | 12 | 1 | 0 | 11 |
016 | 紫金地質與礦業學院 | 081401 | 岩土工程 | 全日製 | 7 | 11 | 3 | 0 | 8 |
016 | 紫金地質與礦業學院 | 081801 | 礦產普查與勘探 | 全日製 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 |
016 | 紫金地質與礦業學院 | 081803 | 地質工程 | 全日製 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 |
016 | 紫金地質與礦業學院 | 081901 | 采礦工程 | 全日製 | 15 | 11 | 7 | 0 | 4 |
016 | 紫金地質與礦業學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 全日製 | 21 | 18 | 8 | 0 | 10 |
016 | 紫金地質與礦業學院 | 085703 | 地質工程 | 全日製 | 38 | 31 | 23 | 0 | 8 |
016 | 紫金地質與礦業學院 | 085705 | 礦業工程 | 全日製 | 4 | 32 | 2 | 0 | 30 |
017 | 工藝美術學院 | 130400 | 美術學 | 全日製 | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 |
017 | 工藝美術學院 | 130500 | 設計學 | 全日製 | 85 | 20 | 10 | 10 | 0 |
017 | 工藝美術學院 | 135107 | 美術 | 全日製 | 118 | 32 | 21 | 11 | 0 |
017 | 工藝美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日製 | 694 | 119 | 82 | 37 | 0 |
018 | 材料科學與工程學院 | 0703Z1 | 材料化學 | 全日製 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 |
018 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日製 | 379 | 82 | 68 | 4 | 10 |
018 | 材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程 | 全日製 | 394 | 93 | 93 | 0 | 0 |
019 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 全日製 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
019 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 全日製 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 |
019 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 全日製 | 23 | 6 | 3 | 3 | 0 |
019 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 全日製 | 44 | 11 | 7 | 4 | 0 |
019 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 全日製 | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 |
019 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 全日製 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 |
019 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 全日製 | 36 | 9 | 5 | 4 | 0 |
019 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 全日製 | 57 | 13 | 11 | 2 | 0 |
019 | 法學院 | 0301Z1 | 社會法學 | 全日製 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 |
019 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日製 | 741 | 50 | 47 | 3 | 0 |
019 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日製 | 446 | 19 | 14 | 0 | 5 |
019 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日製 | 831 | 79 | 68 | 11 | 0 |
019 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日製 | 196 | 9 | 5 | 0 | 4 |
027 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日製 | 59 | 13 | 12 | 1 | 0 |
027 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日製 | 83 | 11 | 11 | 0 | 0 |
027 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日製 | 50 | 11 | 10 | 1 | 0 |
027 | 馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 全日製 | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 |
029 | 人文社會科學學院 | 030300 | 社會學 | 全日製 | 103 | 22 | 20 | 2 | 0 |
029 | 人文社會科學學院 | 035200 | 社會工作 | 全日製 | 410 | 38 | 38 | 0 | 0 |
029 | 人文社會科學學院 | 035200 | 社會工作 | 非全日製 | 337 | 44 | 32 | 0 | 12 |
029 | 人文社會科學學院 | 040200 | 心理學 | 全日製 | 204 | 10 | 9 | 1 | 0 |
029 | 人文社會科學學院 | 045400 | 應用心理 | 全日製 | 70 | 7 | 7 | 0 | 0 |
029 | 人文社會科學學院 | 135101 | 音樂 | 全日製 | 25 | 8 | 4 | 4 | 0 |
029 | 人文社會科學學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日製 | 56 | 15 | 14 | 1 | 0 |
029 | 人文社會科學學院 | 135108 | 藝術設計 | 非全日製 | 25 | 15 | 3 | 0 | 12 |
055 | 數字中國研究院(福建) | 070500 | 地理學 | 全日製 | 210 | 33 | 30 | 3 | 0 |
055 | 數字中國研究院(福建) | 085704 | 測繪工程 | 全日製 | 186 | 72 | 70 | 2 | 0 |
059 | 圖書館 | 125500 | 圖書情報 | 全日製 | 134 | 13 | 13 | 0 | 0 |
085 | 先進製造學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 全日製 | 278 | 72 | 72 | 0 | 0 |
085 | 先進製造學院 | 085403 | 集成電路工程 | 全日製 | 186 | 47 | 47 | 0 | 0 |
085 | 先進製造學院 | 085501 | 機械工程 | 全日製 | 186 | 61 | 61 | 0 | 0 |
085 | 先進製造學院 | 085601 | 材料工程 | 全日製 | 22 | 26 | 5 | 0 | 21 |
085 | 先進製造學院 | 085701 | 環境工程 | 全日製 | 95 | 32 | 32 | 0 | 0 |
085 | 先進製造學院 | 085901 | 土木工程 | 全日製 | 186 | 30 | 30 | 0 | 0 |
085 | 先進製造學院 | 086001 | 生物技術與工程 | 全日製 | 95 | 43 | 43 | 0 | 0 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
中職院校
- 賓陽縣職業技術學校
- 貴港市民族職業技術學校
- 容縣職業中等專業學校
- 貴陽經濟技術學校
- 黔西市中等職業學校
- 哈爾濱市現代服務中等職業技術學校
- 哈爾濱市航空服務中等專業學校
- 哈爾濱市龍江旅遊中等職業技術學校
- 黑龍江醫藥衛生學校
- 黑龍江省林業衛生學校
- 南昌工業工程學校
- 南昌市第一中等專業學校
- 信豐中等專業學校
- 井岡山市旅遊中等專業學校
- 沈陽現代製造服務學校
- 沈陽市信息工程學校
- 沈陽市旅遊學校
- 陝西省商業學校
- 西安交通職業學校
- 韓城市職業中等專業學校
- 四川省樂山市竹根職業中專學校
- 樂山市計算機學校
- 重慶市經貿中等專業學校
- 重慶市渝中職業教育中心
- 重慶市旅遊學校
- 重慶市立信職業教育中心
- 重慶市九龍坡職業教育中心
- 重慶市育才職業教育中心
- 重慶市涪陵區職業教育中心
- 重慶市黔江區民族職業教育中心
- 重慶市大足職業教育中心
- 重慶市輕工業學校
- 四川儀表工業學校
- 重慶市江南職業學校
- 重慶市醫藥學校
- 重慶財政學校
- 重慶市梁平職業技術學校
- 重慶市涪陵信息技術學校
- 沈陽市汽車工程學校
- 重慶中意職業技術學校
- 重慶萬州商貿中等專業學校
- 重慶市涪陵創新計算機學校
- 重慶鐵路運輸技師學院
- 重慶市武隆區職業教育中心
- 新安縣職業高級中學
- 黑龍江省貿易經濟學校
- 江西省醫藥學校
- 江西省信息科技學校
- 江西省化學工業學校
- 江西省民政學校
- 九江廬山西海藝術學校
- 贛州應用技術職業學校
- 南康區電子工業技術學校
- 贛州旅遊職業學校
- 吉安應用工程學校
- 吉安市特殊教育學校
- 上饒市信州理工學校
- 西安現代職業高中
- 廣州市信息技術職業學校
- 廣州市旅遊商務職業學校
- 廣州市幼兒師範學校
- 廣州市交通運輸職業學校
- 廣州市財經商貿職業學校
- 廣州市輕工職業學校
- 廣州市紡織服裝職業學校
- 廣州市僑光財經職業技術學校
- 廣州市黃埔職業技術學校
- 廣州市番禺區職業技術學校
- 廣州市花都區理工職業技術學校
- 廣州市增城區職業技術學校
- 廣州市增城區衛生職業技術學校
- 廣州市增城區東方職業技術學校
- 廣州市南沙區嶺東職業技術學校
- 珠海市新思維中等職業學校
- 廣州市貿易職業高級中學
- 廣州市海珠工藝美術職業學校
- 廣州市從化區職業技術學校
- 重慶市開州區巨龍中等職業技術學校
- 重慶市梁平職業教育中心
- 重慶市永川職業教育中心
- 重慶市龍門浩職業中學校
- 重慶市女子職業高級中學
- 重慶工商學校
- 新餘市中等專業學校
- 會昌中等專業學校
- 南康中等專業學校
- 上猶中等專業學校
- 龍南中等專業學校
- 上高中等專業學校
- 永新中等專業學校
- 東鄉機電中等專業學校
- 嫩江市職業技術教育中心學校
- 沈陽市藝術幼兒師範學校
- 瑞金中等專業學校
- 豐城中等專業學校
- 德興市職業中專學校
- 重慶市護士學校
- 重慶市體育運動學校
- 重慶市渝東衛生學校
- 貴州省交通運輸學校
- 南昌汽車機電學校
- 佛山市順德區中等專業學校
- 重慶市三峽水利電力學校
- 重慶市農業學校
- 重慶藝術學校
- 德安縣中等職業技術學校
- 分宜縣職業技術學校
- 江西省冶金工業學校
- 石城縣職業技術學校
- 黎川縣職業中等專業學校
- 黔西市水西中等職業學校
- 南昌鐵路保安中等專業學校
- 江西泛美藝術中等專業學校
- 重慶市南丁衛生職業學校
- 重慶市萬州電子信息工程學校
- 南昌向遠軌道技術學校
- 贛北電子工業學校
- 廣州市城市建設職業學校
- 樟樹市職業技術學校
- 佛山市順德區北滘職業技術學校
- 佛山市順德區陳登職業技術學校
- 廣州市荔灣外語職業高級中學
- 江西省交通運輸學校
- 江西省建設工程學校
- 江西省通用技術工程學校
- 江西省輕工業科技中等專業學校
- 重慶市萬州現代信息工程學校
- 重慶市巫山縣職業教育中心
- 重慶市雲陽職業教育中心
- 重慶市奉節職業教育中心
- 重慶市豐都縣職業教育中心
- 重慶市巫溪縣職業教育中心
- 重慶市北碚職業教育中心
- 重慶市商務學校
- 重慶市開州區職業教育中心
- 重慶市墊江縣職業教育中心
- 重慶市工藝美術學校
- 重慶市墊江縣第一職業中學校
- 秀山土家族苗族自治縣職業教育中心
- 重慶工業管理職業學校
- 重慶市兩江職業教育中心
- 重慶市萬盛職業教育中心
- 重慶市潼南職業教育中心
- 重慶光華女子職業中等專業學校
- 重慶市銅梁職業教育中心
- 重慶市璧山職業教育中心
- 重慶市涪陵第一職業中學校
- 重慶市城口縣職業教育中心
- 重慶市酉陽職業教育中心
- 彭水苗族土家族自治縣職業教育中心
- 重慶市綦江職業教育中心
- 重慶市忠縣職業教育中心
- 共青城市高科中等職業技術學校
- 九江市柴桑區中等職業技術學校
- 大餘縣職業中等專業學校
- 餘幹縣英才職業學校
- 江西省遂川縣職業中學
- 撫州信息工程學校
- 贛州市軍科職業技術學校
- 上饒市信賴工藝美術學校
- 贛州現代科技職業學校
- 貴陽職業技術學院
- 密山市職業技術教育中心學校
- 黑龍江旅遊職業技術學院
- 黑龍江林業職業技術學院
- 廣州市電子商務技工學校
- 都江堰市職業中學
- 紅河州特殊教育學校
- 黑龍江省伊春衛生學校
- 陝西省涇陽職業中等專業學校
- 重慶市交通高級技工學校
- 重慶交通運輸高級技工學校
- 重慶市工業技師學院
- 重慶市聚英技工學校
- 重慶市城市建設高級技工學校
- 重慶能源工業技師學院
- 共青技工學校
- 江西文理技師學院
- 大慶技師學院
- 南昌華中技工學校
- 共青鐵路工程技工學校
- 於都新長征技工學校
- 南昌當代藝術學校
- 重慶市萬州職業教育中心
- 江西上饒東南智慧技工學校
- 江西省石油技工學校
- 宜春市技術工人學校
- 江西新餘南鐵技工學校
- 廣州城建技工學校
- 重慶市藝才高級技工學校
- 上饒信工技工學校
選學校
搜學校
查學校
選專業
搜專業
開設院校
實用工具
精彩推薦
院校排行榜
高校排行
專業排行