一、調劑要求(供參考,具體以《深圳大學2018年碩士生招生複試分數線及調劑需求》為準)
根據我校高水平大學建設目標,原則上隻接收全日製本科畢業於具有推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士研究生資格院校(不含獨立學院)的優質調劑生源報名。學術學位可以向專業學位調劑,專業學位不可向學術學位調劑。
其他調劑基本條件說明如下:
①符合《深圳大學2018年碩士生招生簡章》中規定的調入專業報考條件。
②初試成績符合第一誌願報考專業A類考生的《國家初試成績基本要求》。
③調入專業與第一誌願報考專業相同或相近。
④考生初試科目應與調入專業初試科目相同或相近,其中統考科目原則上應相同。
⑤第一誌願報考工商管理、公共管理、工程管理、旅遊管理、會計、圖書情報、審計專業學位的考生可相互調劑,但不得調入其他專業,其他專業的考生也不得調入以上7個專業。
第一誌願報考法律碩士(非法學)專業的考生不得調入其他專業,其他專業的考生也不得調入該專業。
報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生可按相關政策調劑到其他專業,報考其他專業(含醫學學術學位)的考生不可調劑到臨床醫學類專業學位。
二、接收調劑專業(供參考,具體以《深圳大學2018年碩士生招生複試分數線及調劑需求》為準)
參考2017年國家線,預計我校2018年需要接收調劑生的專業有:
序號 | 學院 代碼 |
學院名稱 | 學位類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | QQ群 |
1 | 004 | 法學院 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學)(非全日製) | |
2 | 004 | 法學院 | 專業學位 | 035102 | 法律(法學)(非全日製) | |
3 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 025100 | 金融(非全日製) | |
4 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 025400 | 國際商務(非全日製) | |
5 | 014 | 師範學院 | 專業學位 | 045101 | 教育管理(非全日製) | |
6 | 014 | 師範學院 | 專業學位 | 045104 | 學科教學(數學)(非全日製) | |
7 | 014 | 師範學院 | 專業學位 | 045114 | 現代教育技術(非全日製) | |
8 | 014 | 師範學院 | 專業學位 | 045118 | 學前教育(非全日製) | |
9 | 021 | 心理與社會學院 | 專業學位 | 045116 | 心理健康教育(非全日製) | 489673865 |
10 | 001 | 材料學院 | 專業學位 | 085204 | 材料學院 | 561292768 |
11 | 006 | 光電工程學院 | 專業學位 | 085202 | 光學工程 | 211786715 |
12 | 007 | 化學與環境工程學院 | 專業學位 | 085216 | 化學工程 | 108996018 |
13 | 008 | 機電與控製工程學院 | 專業學位 | 085222 | 交通運輸工程 | |
14 | 009 | 計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085211 | 計算機技術 | 312252514 |
15 | 017 | 土木工程學院 | 專業學位 | 085213 | 建築與土木工程 | 160124309 |
16 | 017 | 土木工程學院 | 專業學位 | 085222 | 交通運輸工程 | 160124309 |
17 | 022 | 信息工程學院 | 專業學位 | 085209 | 集成電路工程 | |
18 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 085230 | 生物醫學工程 | 152098370 |
19 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 152098370 |
20 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 152098370 |
21 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105110 | 婦產科學 | 152098370 |
22 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 152098370 |
23 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 152098370 |
24 | 028 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085201 | 機械工程 | 624700894 |
25 | 028 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085202 | 光學工程 | 624700894 |
26 | 028 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085211 | 計算機技術 | 624700894 |
27 | 005 | 管理學院 | 學術學位 | 120100 | 管理科學與工程 | |
28 | 006 | 光電工程學院 | 學術學位 | 070207 | 光學 | 211786715 |
29 | 006 | 光電工程學院 | 學術學位 | 080901 | 物理電子學 | 211786715 |
30 | 011 | 經濟學院 | 學術學位 | 020100 | 理論經濟學 | |
31 | 011 | 經濟學院 | 學術學位 | 120201 | 會計學 | |
32 | 015 | 數學與統計學院 | 學術學位 | 070100 | 數學 | 184741174 |
33 | 017 | 土木工程學院 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 160124309 |
34 | 023 | 醫學部 | 學術學位 | 100100 | 基礎醫學 | 152098370 |
三、調劑辦法
考生可登陸研招網“調劑意向服務係統"申請調劑;待調劑係統正式開通後,須在研招網重新進行調劑申請。
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2网页登录”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2网页登录”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。