院係碼 | 院係所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 普通 | 少骨 | 士兵 | 總計 | 已接收推免生 |
001 | 政法學院 | 030100 | 法學 | 全日製 | 57 | 57 | |||
001 | 政法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日製 | 109 | 2 | 3 | 114 | |
001 | 政法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日製 | 167 | 1 | 1 | 169 | |
001 | 政法學院 | 035200 | 社會工作 | 全日製 | 93 | 1 | 94 | ||
001 | 政法學院 | 035200 | 社會工作 | 非全日製 | 156 | 1 | 157 | ||
001 | 政法學院 | 120401 | 行政管理 | 全日製 | 11 | 2 | 13 | 1 | |
001 | 政法學院 | 120404 | 社會保障 | 全日製 | 5 | 5 | |||
001 | 政法學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日製 | 363 | 4 | 367 | ||
002 | 財政金融學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日製 | 37 | 37 | |||
002 | 財政金融學院 | 025100 | 金融 | 全日製 | 91 | 91 | 1 | ||
002 | 財政金融學院 | 1201Z1 | 經濟決策與金融管理 | 全日製 | 0 | ||||
002 | 財政金融學院 | 120201 | 會計學 | 全日製 | 25 | 25 | 2 | ||
002 | 財政金融學院 | 125300 | 會計 | 全日製 | 957 | 1 | 958 | ||
003 | 地理與環境學院 | 020202 | 區域經濟學 | 全日製 | 0 | ||||
003 | 地理與環境學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 全日製 | 66 | 66 | |||
003 | 地理與環境學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 非全日製 | 32 | 1 | 33 | ||
003 | 地理與環境學院 | 070501 | 自然地理學 | 全日製 | 30 | 30 | |||
003 | 地理與環境學院 | 070502 | 人文地理學 | 全日製 | 58 | 1 | 59 | ||
003 | 地理與環境學院 | 070503 | 地圖學與地理信息係統 | 全日製 | 56 | 56 | |||
003 | 地理與環境學院 | 0705J1 | VR技術及應用 | 全日製 | 0 | ||||
003 | 地理與環境學院 | 0705J2 | 生態環境計算與服務 | 全日製 | 1 | 1 | |||
003 | 地理與環境學院 | 0705Z2 | 環境地理學 | 全日製 | 14 | 14 | |||
003 | 地理與環境學院 | 071300 | 生態學 | 全日製 | 5 | 5 | |||
004 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 全日製 | 159 | 2 | 161 | ||
004 | 教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日製 | 114 | 3 | 1 | 118 | 1 |
004 | 教育學院 | 040103 | 教育史 | 全日製 | 17 | 17 | |||
004 | 教育學院 | 040104 | 比較教育學 | 全日製 | 21 | 21 | |||
004 | 教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 全日製 | 63 | 1 | 64 | 1 | |
004 | 教育學院 | 040107 | 成人教育學 | 全日製 | 5 | 5 | |||
004 | 教育學院 | 0401Z1 | 基礎教育學 | 全日製 | 29 | 1 | 30 | ||
004 | 教育學院 | 0401Z2 | 教育領導與管理 | 全日製 | 5 | 5 | |||
004 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 非全日製 | 725 | 1 | 726 | ||
004 | 教育學院 | 045115 | 小學教育 | 全日製 | 342 | 342 | |||
004 | 教育學院 | 045118 | 學前教育 | 全日製 | 191 | 191 | |||
004 | 教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 全日製 | 45 | 45 | |||
006 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育學 | 全日製 | 56 | 1 | 57 | ||
008 | 新聞與傳播學院 | 045114 | 現代教育技術 | 全日製 | 30 | 30 | |||
008 | 新聞與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日製 | 39 | 39 | |||
008 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日製 | 255 | 4 | 2 | 261 | |
008 | 新聞與傳播學院 | 078401 | 教育技術學 | 全日製 | 16 | 16 | |||
008 | 新聞與傳播學院 | 135104 | 電影 | 全日製 | 70 | 70 | |||
009 | 心理學院 | 040200 | 心理學 | 全日製 | 375 | 4 | 2 | 381 | |
009 | 心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日製 | 214 | 214 | |||
009 | 心理學院 | 045400 | 應用心理 | 全日製 | 714 | 1 | 1 | 716 | 1 |
009 | 心理學院 | 045400 | 應用心理 | 非全日製 | 182 | 182 | |||
010 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 全日製 | 17 | 17 | |||
010 | 體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 全日製 | 21 | 2 | 23 | ||
010 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 全日製 | 45 | 45 | 6 | ||
010 | 體育學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 全日製 | 12 | 12 | |||
010 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 全日製 | 334 | 18 | 352 | 5 | |
010 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 全日製 | 155 | 1 | 156 | ||
011 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日製 | 853 | 1 | 2 | 856 | 1 |
011 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日製 | 78 | 78 | |||
011 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 全日製 | 54 | 54 | |||
011 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日製 | 201 | 1 | 202 | 1 | |
011 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日製 | 133 | 133 | |||
011 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 全日製 | 15 | 15 | |||
011 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 全日製 | 77 | 77 | |||
011 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 全日製 | 81 | 81 | 1 | ||
011 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 全日製 | 55 | 55 | |||
011 | 文學院 | 0501Z3 | 寫作理論與實踐 | 全日製 | 17 | 17 | |||
012 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日製 | 738 | 1 | 739 | 4 | |
012 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日製 | 121 | 121 | |||
012 | 外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 全日製 | 2 | 2 | |||
012 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日製 | 19 | 19 | |||
012 | 外國語學院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 全日製 | 1 | 1 | |||
012 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日製 | 122 | 122 | |||
012 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日製 | 4 | 4 | |||
012 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 全日製 | 22 | 22 | |||
013 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日製 | 128 | 1 | 129 | 1 | |
013 | 音樂學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日製 | 26 | 26 | 1 | ||
013 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 全日製 | 498 | 2 | 500 | 6 | |
013 | 音樂學院 | 135102 | 戲劇 | 全日製 | 9 | 9 | |||
013 | 音樂學院 | 135105 | 廣播電視 | 全日製 | 20 | 1 | 21 | 1 | |
013 | 音樂學院 | 135106 | 舞蹈 | 全日製 | 28 | 28 | 2 | ||
014 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 全日製 | 41 | 41 | 1 | ||
014 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 全日製 | 92 | 92 | 1 | ||
014 | 美術學院 | 130500 | 設計學 | 全日製 | 37 | 37 | |||
014 | 美術學院 | 1305J1 | VR技術及應用 | 全日製 | 4 | 4 | |||
014 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 全日製 | 306 | 2 | 308 | 1 | |
014 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日製 | 237 | 1 | 1 | 239 | 1 |
015 | 曆史文化與旅遊學院 | 045109 | 學科教學(曆史) | 全日製 | 337 | 1 | 338 | ||
015 | 曆史文化與旅遊學院 | 060200 | 中國史 | 全日製 | 379 | 4 | 383 | ||
015 | 曆史文化與旅遊學院 | 0602Z1 | 傳統文化與文化產業 | 全日製 | 8 | 8 | |||
015 | 曆史文化與旅遊學院 | 060300 | 世界史 | 全日製 | 69 | 69 | |||
015 | 曆史文化與旅遊學院 | 120203 | 旅遊管理 | 全日製 | 1 | 1 | |||
015 | 曆史文化與旅遊學院 | 125400 | 旅遊管理 | 非全日製 | 67 | 1 | 68 | ||
016 | 數學與統計學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日製 | 169 | 169 | |||
016 | 數學與統計學院 | 070100 | 數學 | 全日製 | 245 | 3 | 248 | ||
016 | 數學與統計學院 | 071400 | 統計學 | 全日製 | 20 | 20 | |||
017 | 物理與通信電子學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日製 | 122 | 122 | |||
017 | 物理與通信電子學院 | 070200 | 物理學 | 全日製 | 95 | 95 | |||
017 | 物理與通信電子學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日製 | 11 | 11 | |||
017 | 物理與通信電子學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 全日製 | 48 | 48 | |||
017 | 物理與通信電子學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 全日製 | 63 | 63 | |||
017 | 物理與通信電子學院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日製 | 8 | 8 | |||
018 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日製 | 68 | 68 | |||
018 | 化學化工學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 全日製 | 5 | 5 | |||
018 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 全日製 | 264 | 2 | 266 | ||
018 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日製 | 0 | ||||
018 | 化學化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日製 | 11 | 11 | |||
019 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 全日製 | 104 | 104 | |||
019 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 全日製 | 111 | 1 | 112 | ||
019 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 全日製 | 28 | 1 | 1 | 30 | |
019 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日製 | 0 | ||||
020 | 計算機信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日製 | 98 | 98 | 1 | ||
020 | 計算機信息工程學院 | 0812J1 | VR技術及應用 | 全日製 | 1 | 1 | |||
020 | 計算機信息工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日製 | 33 | 33 | |||
020 | 計算機信息工程學院 | 085404 | 計算機技術 | 全日製 | 164 | 2 | 166 | ||
020 | 計算機信息工程學院 | 085405 | 軟件工程 | 全日製 | 82 | 1 | 83 | ||
020 | 計算機信息工程學院 | 085410 | 人工智能 | 全日製 | 54 | 54 | |||
020 | 計算機信息工程學院 | 085411 | 大數據技術與工程 | 全日製 | 91 | 91 | |||
020 | 計算機信息工程學院 | 085412 | 網絡與信息安全 | 全日製 | 65 | 1 | 66 | ||
021 | 軟件學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 全日製 | 18 | 18 | 2 | ||
021 | 軟件學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日製 | 2 | 2 | |||
022 | 商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日製 | 2 | 2 | |||
022 | 商學院 | 025400 | 國際商務 | 全日製 | 86 | 1 | 87 | ||
022 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 全日製 | 39 | 39 | 1 | ||
022 | 商學院 | 1202Z1 | 市場營銷 | 全日製 | 3 | 3 | |||
022 | 商學院 | 1202Z2 | 人力資源管理 | 全日製 | 6 | 6 | |||
022 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 全日製 | 370 | 2 | 372 | ||
022 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日製 | 308 | 2 | 310 | ||
023 | 城市建設學院 | 0705Z1 | 城市與區域規劃 | 全日製 | 5 | 5 | |||
023 | 城市建設學院 | 1201Z3 | 房地產開發與管理 | 全日製 | 0 | ||||
023 | 城市建設學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 全日製 | 43 | 43 | |||
023 | 城市建設學院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日製 | 24 | 24 | |||
024 | 國際教育學院 | 0202Z1 | 亞太經濟研究 | 全日製 | 0 | ||||
024 | 國際教育學院 | 025400 | 國際商務 | 全日製 | 4 | 4 | |||
024 | 國際教育學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日製 | 22 | 22 | |||
024 | 國際教育學院 | 0502Z2 | 商務英語研究 | 全日製 | 23 | 23 | 2 | ||
025 | 國家單糖化學合成工程技術研究中心 | 070300 | 化學 | 全日製 | 3 | 3 | |||
026 | 馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | 全日製 | 62 | 1 | 63 | ||
026 | 馬克思主義學院 | 030200 | 政治學 | 全日製 | 67 | 67 | |||
026 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日製 | 306 | 4 | 5 | 315 | 1 |
026 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日製 | 347 | 1 | 348 | ||
028 | 江西經濟發展研究院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日製 | 5 | 5 | |||
033 | 先進材料研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日製 | 3 | 3 | |||
034 | 數字產業學院 | 085404 | 計算機技術 | 全日製 | 111 | 111 | |||
034 | 數字產業學院 | 085405 | 軟件工程 | 全日製 | 78 | 78 | |||
034 | 數字產業學院 | 085410 | 人工智能 | 全日製 | 44 | 44 | |||
034 | 數字產業學院 | 085411 | 大數據技術與工程 | 全日製 | 50 | 50 | |||
034 | 數字產業學院 | 085412 | 網絡與信息安全 | 全日製 | 37 | 37 | |||
總計 | 15491 | 32 | 79 | 15602 | 47 |
江西師範大學2023年碩士研究生分專業報考人數統計表
關注掌上beplay中心錢包體育錢包
掌上beplay中心錢包體育錢包APP
溫馨提示:超全25beplay中心錢包體育錢包資料免費領!beplay中心錢包體育錢包分數線、曆年真題、公共課知識點……點擊此處,免費領取!
江西師範大學2023年碩士研究生分專業報考人數統計表公布,具體報名錄取數據如下:
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
中職院校
- 賓陽縣職業技術學校
- 貴港市民族職業技術學校
- 容縣職業中等專業學校
- 貴陽經濟技術學校
- 黔西市中等職業學校
- 哈爾濱市現代服務中等職業技術學校
- 哈爾濱市航空服務中等專業學校
- 哈爾濱市龍江旅遊中等職業技術學校
- 黑龍江醫藥衛生學校
- 黑龍江省林業衛生學校
- 南昌工業工程學校
- 南昌市第一中等專業學校
- 信豐中等專業學校
- 井岡山市旅遊中等專業學校
- 沈陽現代製造服務學校
- 沈陽市信息工程學校
- 沈陽市旅遊學校
- 陝西省商業學校
- 西安交通職業學校
- 韓城市職業中等專業學校
- 四川省樂山市竹根職業中專學校
- 樂山市計算機學校
- 重慶市經貿中等專業學校
- 重慶市渝中職業教育中心
- 重慶市旅遊學校
- 重慶市立信職業教育中心
- 重慶市九龍坡職業教育中心
- 重慶市育才職業教育中心
- 重慶市涪陵區職業教育中心
- 重慶市黔江區民族職業教育中心
- 重慶市大足職業教育中心
- 重慶市輕工業學校
- 四川儀表工業學校
- 重慶市江南職業學校
- 重慶市醫藥學校
- 重慶財政學校
- 重慶市梁平職業技術學校
- 重慶市涪陵信息技術學校
- 沈陽市汽車工程學校
- 重慶中意職業技術學校
- 重慶萬州商貿中等專業學校
- 重慶市涪陵創新計算機學校
- 重慶鐵路運輸技師學院
- 重慶市武隆區職業教育中心
- 新安縣職業高級中學
- 黑龍江省貿易經濟學校
- 江西省醫藥學校
- 江西省信息科技學校
- 江西省化學工業學校
- 江西省民政學校
- 九江廬山西海藝術學校
- 贛州應用技術職業學校
- 南康區電子工業技術學校
- 贛州旅遊職業學校
- 吉安應用工程學校
- 吉安市特殊教育學校
- 上饒市信州理工學校
- 西安現代職業高中
- 廣州市信息技術職業學校
- 廣州市旅遊商務職業學校
- 廣州市幼兒師範學校
- 廣州市交通運輸職業學校
- 廣州市財經商貿職業學校
- 廣州市輕工職業學校
- 廣州市紡織服裝職業學校
- 廣州市僑光財經職業技術學校
- 廣州市黃埔職業技術學校
- 廣州市番禺區職業技術學校
- 廣州市花都區理工職業技術學校
- 廣州市增城區職業技術學校
- 廣州市增城區衛生職業技術學校
- 廣州市增城區東方職業技術學校
- 廣州市南沙區嶺東職業技術學校
- 珠海市新思維中等職業學校
- 廣州市貿易職業高級中學
- 廣州市海珠工藝美術職業學校
- 廣州市從化區職業技術學校
- 重慶市開州區巨龍中等職業技術學校
- 重慶市梁平職業教育中心
- 重慶市永川職業教育中心
- 重慶市龍門浩職業中學校
- 重慶市女子職業高級中學
- 重慶工商學校
- 新餘市中等專業學校
- 會昌中等專業學校
- 南康中等專業學校
- 上猶中等專業學校
- 龍南中等專業學校
- 上高中等專業學校
- 永新中等專業學校
- 東鄉機電中等專業學校
- 嫩江市職業技術教育中心學校
- 沈陽市藝術幼兒師範學校
- 瑞金中等專業學校
- 豐城中等專業學校
- 德興市職業中專學校
- 重慶市護士學校
- 重慶市體育運動學校
- 重慶市渝東衛生學校
- 貴州省交通運輸學校
- 南昌汽車機電學校
- 佛山市順德區中等專業學校
- 重慶市三峽水利電力學校
- 重慶市農業學校
- 重慶藝術學校
- 德安縣中等職業技術學校
- 分宜縣職業技術學校
- 江西省冶金工業學校
- 石城縣職業技術學校
- 黎川縣職業中等專業學校
- 黔西市水西中等職業學校
- 南昌鐵路保安中等專業學校
- 江西泛美藝術中等專業學校
- 重慶市南丁衛生職業學校
- 重慶市萬州電子信息工程學校
- 南昌向遠軌道技術學校
- 贛北電子工業學校
- 廣州市城市建設職業學校
- 樟樹市職業技術學校
- 佛山市順德區北滘職業技術學校
- 佛山市順德區陳登職業技術學校
- 廣州市荔灣外語職業高級中學
- 江西省交通運輸學校
- 江西省建設工程學校
- 江西省通用技術工程學校
- 江西省輕工業科技中等專業學校
- 重慶市萬州現代信息工程學校
- 重慶市巫山縣職業教育中心
- 重慶市雲陽職業教育中心
- 重慶市奉節職業教育中心
- 重慶市豐都縣職業教育中心
- 重慶市巫溪縣職業教育中心
- 重慶市北碚職業教育中心
- 重慶市商務學校
- 重慶市開州區職業教育中心
- 重慶市墊江縣職業教育中心
- 重慶市工藝美術學校
- 重慶市墊江縣第一職業中學校
- 秀山土家族苗族自治縣職業教育中心
- 重慶工業管理職業學校
- 重慶市兩江職業教育中心
- 重慶市萬盛職業教育中心
- 重慶市潼南職業教育中心
- 重慶光華女子職業中等專業學校
- 重慶市銅梁職業教育中心
- 重慶市璧山職業教育中心
- 重慶市涪陵第一職業中學校
- 重慶市城口縣職業教育中心
- 重慶市酉陽職業教育中心
- 彭水苗族土家族自治縣職業教育中心
- 重慶市綦江職業教育中心
- 重慶市忠縣職業教育中心
- 共青城市高科中等職業技術學校
- 九江市柴桑區中等職業技術學校
- 大餘縣職業中等專業學校
- 餘幹縣英才職業學校
- 江西省遂川縣職業中學
- 撫州信息工程學校
- 贛州市軍科職業技術學校
- 上饒市信賴工藝美術學校
- 贛州現代科技職業學校
- 貴陽職業技術學院
- 密山市職業技術教育中心學校
- 黑龍江旅遊職業技術學院
- 黑龍江林業職業技術學院
- 廣州市電子商務技工學校
- 都江堰市職業中學
- 紅河州特殊教育學校
- 黑龍江省伊春衛生學校
- 陝西省涇陽職業中等專業學校
- 重慶市交通高級技工學校
- 重慶交通運輸高級技工學校
- 重慶市工業技師學院
- 重慶市聚英技工學校
- 重慶市城市建設高級技工學校
- 重慶能源工業技師學院
- 共青技工學校
- 江西文理技師學院
- 大慶技師學院
- 南昌華中技工學校
- 共青鐵路工程技工學校
- 於都新長征技工學校
- 南昌當代藝術學校
- 重慶市萬州職業教育中心
- 江西上饒東南智慧技工學校
- 江西省石油技工學校
- 宜春市技術工人學校
- 江西新餘南鐵技工學校
- 廣州城建技工學校
- 重慶市藝才高級技工學校
- 上饒信工技工學校
選學校
搜學校
查學校
選專業
搜專業
開設院校
實用工具
精彩推薦
院校排行榜
高校排行
專業排行