南開大學2019年全日製碩士研究生報考錄取人數統計
關注掌上beplay中心錢包體育錢包
掌上beplay中心錢包體育錢包APP
2019年全日製碩士研究生報考錄取人數統計 | |||
院(係、所) | 專業 | 報考人數 | 錄取人數 |
組合中心 | 應用數學 | 15 | 1 |
陳省身數學研究所 | 基礎數學 | 8 | 2 |
陳省身數學研究所 | 概率論與數理統計 | 4 | 1 |
陳省身數學研究所 | 理論物理 | 2 | 2 |
數學科學學院(含組合中心) | 基礎數學 | 47 | 9 |
數學科學學院(含組合中心) | 計算數學 | 16 | 4 |
數學科學學院(含組合中心) | 概率論與數理統計 | 21 | 4 |
數學科學學院(含組合中心) | 應用數學 | 34 | 5 |
數學科學學院(含組合中心) | 生物信息學 | 5 | 0 |
數學科學學院(含組合中心) | 數理經濟 | 3 | 1 |
統計與數據科學學院 | 應用統計 | 200 | 17 |
統計與數據科學學院 | 統計學 | 17 | 2 |
物理科學學院 | 理論物理 | 54 | 6 |
物理科學學院 | 粒子物理與原子核物理 | 9 | 2 |
物理科學學院 | 凝聚態物理 | 88 | 14 |
物理科學學院 | 光學 | 95 | 15 |
物理科學學院 | 光子學與光子技術 | 3 | 1 |
物理科學學院 | 生命信息物理學 | 8 | 2 |
泰達應用物理研究院 | 凝聚態物理 | 3 | 5 |
泰達應用物理研究院 | 光學 | 1 | 4 |
電子信息與光學工程學院 | 光學工程 | 111 | 16 |
電子信息與光學工程學院 | 電子科學與技術 | 117 | 21 |
電子信息與光學工程學院 | 信息與通信工程 | 93 | 11 |
電子信息與光學工程學院 | 光學工程(專碩) | 19 | 6 |
電子信息與光學工程學院 | 電子與通信工程 | 131 | 19 |
電子信息與光學工程學院 | 集成電路工程 | 31 | 10 |
人工智能學院 | 運籌學與控製論 | 4 | 2 |
人工智能學院 | 控製科學與工程 | 56 | 9 |
人工智能學院 | 控製工程 | 79 | 12 |
計算機學院 | 計算機科學與技術 | 68 | 2 |
計算機學院 | 計算機技術 | 216 | 14 |
網絡空間安全學院 | 計算機科學與技術 | 8 | 1 |
網絡空間安全學院 | 計算機技術 | 47 | 7 |
軟件學院 | 軟件工程 | 14 | 6 |
軟件學院 | 軟件工程(專碩) | 36 | 9 |
環境科學與工程學院 | 生態學 | 15 | 6 |
環境科學與工程學院 | 環境科學 | 100 | 47 |
環境科學與工程學院 | 環境工程 | 98 | 15 |
環境科學與工程學院 | 環境管理與經濟 | 46 | 8 |
環境科學與工程學院 | 資源循環科學與工程 | 10 | 3 |
環境科學與工程學院 | 環境工程(專碩) | 239 | 46 |
化學學院 | 無機化學 | 39 | 15 |
化學學院 | 分析化學 | 42 | 6 |
化學學院 | 有機化學 | 182 | 44 |
化學學院 | 物理化學 | 51 | 10 |
化學學院 | 高分子化學與物理 | 54 | 15 |
化學學院 | 化學生物學 | 10 | 1 |
化學學院 | 精細化學品化學 | 3 | 0 |
化學學院 | 化學工程 | 163 | 42 |
化學學院 | 植物病理學 | 1 | 1 |
化學學院 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 1 | 0 |
化學學院 | 農藥學 | 5 | 0 |
化學學院 | 農業 | 1 | 0 |
材料科學與工程學院 | 材料物理與化學 | 26 | 6 |
材料科學與工程學院 | 材料學 | 13 | 2 |
材料科學與工程學院 | 材料工程 | 68 | 23 |
生命科學學院 | 高分子化學與物理 | 3 | 2 |
生命科學學院 | 植物學 | 52 | 8 |
生命科學學院 | 動物學 | 24 | 7 |
生命科學學院 | 微生物學 | 109 | 10 |
生命科學學院 | 遺傳學 | 31 | 3 |
生命科學學院 | 細胞生物學 | 49 | 5 |
生命科學學院 | 生物化學與分子生物學 | 240 | 20 |
生命科學學院 | 生物工程 | 111 | 31 |
泰達生物技術研究院 | 微生物學 | 11 | 5 |
泰達生物技術研究院 | 生物化學與分子生物學 | 9 | 4 |
藥學院 | 製藥工程 | 88 | 37 |
藥學院 | 藥物化學 | 381 | 38 |
藥學院 | 生藥學 | 81 | 18 |
藥學院 | 微生物與生化藥學 | 172 | 37 |
醫學院 | 生理學 | 106 | 29 |
醫學院 | 食品科學與工程 | 6 | 3 |
醫學院 | 免疫學 | 0 | 2 |
醫學院 | 病理學與病理生理學 | 3 | 2 |
醫學院 | 內科學 | 8 | 1 |
醫學院 | 影像醫學與核醫學 | 8 | 0 |
醫學院 | 臨床檢驗診斷學 | 8 | 1 |
醫學院 | 外科學 | 11 | 1 |
醫學院 | 婦產科學 | 2 | 0 |
醫學院 | 眼科學 | 2 | 0 |
醫學院 | 腫瘤學 | 3 | 0 |
醫學院 | 麻醉學 | 5 | 0 |
醫學院 | 口腔臨床醫學 | 4 | 1 |
醫學院 | 內科學(專碩) | 105 | 5 |
醫學院 | 兒科學(專碩) | 3 | 0 |
醫學院 | 神經病學(專碩) | 20 | 1 |
醫學院 | 皮膚病與性病學(專碩) | 11 | 1 |
醫學院 | 影像醫學與核醫學(專碩) | 40 | 3 |
醫學院 | 外科學(專碩) | 60 | 3 |
醫學院 | 婦產科學(專碩) | 26 | 2 |
醫學院 | 眼科學(專碩) | 18 | 1 |
醫學院 | 耳鼻咽喉科學(專碩) | 4 | 0 |
醫學院 | 腫瘤學(專碩) | 41 | 1 |
醫學院 | 麻醉學(專碩) | 32 | 2 |
醫學院 | 全科醫學(不授博士學位) | 3 | 0 |
醫學院 | 口腔醫學(專碩) | 187 | 15 |
漢語言文化學院 | 漢語國際教育 | 272 | 24 |
漢語言文化學院 | 語言學及應用語言學 | 74 | 12 |
漢語言文化學院 | 漢語言文字學 | 10 | 0 |
文學院 | 文藝學 | 23 | 3 |
文學院 | 語言學及應用語言學 | 13 | 2 |
文學院 | 漢語言文字學 | 37 | 3 |
文學院 | 中國古典文獻學 | 4 | 0 |
文學院 | 中國古代文學 | 361 | 7 |
文學院 | 中國現當代文學 | 193 | 7 |
文學院 | 中國少數民族語言文學 | 3 | 1 |
文學院 | 比較文學與世界文學 | 66 | 3 |
文學院 | 文藝評論與創作 | 8 | 1 |
文學院 | 新聞學 | 56 | 4 |
文學院 | 傳播學 | 125 | 7 |
文學院 | 新聞與傳播 | 289 | 22 |
文學院 | 出版 | 1 | 1 |
文學院 | 藝術學理論 | 21 | 2 |
文學院 | 美術學 | 38 | 3 |
文學院 | 設計學 | 81 | 5 |
文學院 | 藝術設計 | 38 | 8 |
曆史學院 | 考古學 | 19 | 2 |
曆史學院 | 中國史 | 223 | 23 |
曆史學院 | 世界史 | 95 | 9 |
曆史學院 | 文物與博物館 | 97 | 14 |
日本研究院 | 世界經濟 | 13 | 3 |
日本研究院 | 國際政治 | 9 | 1 |
日本研究院 | 世界史 | 27 | 6 |
哲學院 | 馬克思主義哲學 | 50 | 4 |
哲學院 | 中國哲學 | 47 | 5 |
哲學院 | 外國哲學 | 23 | 3 |
哲學院 | 邏輯學 | 24 | 6 |
哲學院 | 倫理學 | 7 | 3 |
哲學院 | 美學 | 7 | 2 |
哲學院 | 宗教學 | 3 | 1 |
哲學院 | 科學技術哲學 | 3 | 3 |
外國語學院 | 英語語言文學 | 224 | 42 |
外國語學院 | 俄語語言文學 | 34 | 5 |
外國語學院 | 日語語言文學 | 80 | 5 |
外國語學院 | 外國語言學及應用語言學 | 20 | 2 |
外國語學院 | 英語口譯 | 388 | 50 |
外國語學院 | 日語口譯 | 41 | 11 |
法學院 | 法學理論 | 14 | 2 |
法學院 | 法律史 | 17 | 2 |
法學院 | 憲法學與行政法學 | 36 | 2 |
法學院 | 刑法學 | 84 | 2 |
法學院 | 民商法學 | 97 | 3 |
法學院 | 訴訟法學 | 46 | 4 |
法學院 | 經濟法學 | 34 | 3 |
法學院 | 環境與資源保護法學 | 25 | 5 |
法學院 | 國際法學 | 35 | 5 |
法學院 | 法律(非法學) | 655 | 49 |
法學院 | 法律(法學) | 407 | 37 |
周恩來政府管理學院 | 政治學理論 | 100 | 8 |
周恩來政府管理學院 | 中外政治製度 | 1 | 1 |
周恩來政府管理學院 | 國際政治 | 3 | 0 |
周恩來政府管理學院 | 國際關係 | 94 | 23 |
周恩來政府管理學院 | 外交學 | 2 | 0 |
周恩來政府管理學院 | 社會學 | 63 | 2 |
周恩來政府管理學院 | 人口學 | 2 | 1 |
周恩來政府管理學院 | 人類學 | 11 | 4 |
周恩來政府管理學院 | 社會工作與社會政策 | 12 | 2 |
周恩來政府管理學院 | 社會工作 | 111 | 20 |
周恩來政府管理學院 | 基礎心理學 | 18 | 2 |
周恩來政府管理學院 | 應用心理學 | 141 | 3 |
周恩來政府管理學院 | 應用心理 | 834 | 15 |
周恩來政府管理學院 | 行政管理 | 73 | 5 |
周恩來政府管理學院 | 教育經濟與管理 | 49 | 4 |
周恩來政府管理學院 | 社會保障 | 60 | 4 |
周恩來政府管理學院 | 公共政策 | 6 | 1 |
周恩來政府管理學院 | 城市發展與管理 | 5 | 2 |
周恩來政府管理學院 | 公共管理 | 49 | 12 |
馬克思主義學院 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 17 | 7 |
馬克思主義學院 | 中共黨史 | 48 | 10 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理 | 18 | 5 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義發展史 | 34 | 7 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義中國化研究 | 63 | 9 |
馬克思主義學院 | 國外馬克思主義研究 | 10 | 7 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 79 | 11 |
馬克思主義學院 | 中國近現代史基本問題研究 | 14 | 6 |
馬克思主義學院 | 黨的建設 | 8 | 4 |
金融學院 | 金融學 | 318 | 18 |
金融學院 | 保險學 | 6 | 0 |
金融學院 | 金融工程 | 55 | 4 |
金融學院 | 精算學 | 48 | 3 |
金融學院 | 金融 | 894 | 54 |
金融學院 | 保險 | 73 | 20 |
經濟學院 | 政治經濟學 | 15 | 1 |
經濟學院 | 經濟史 | 6 | 0 |
經濟學院 | 西方經濟學 | 33 | 3 |
經濟學院 | 世界經濟 | 212 | 22 |
經濟學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 6 | 1 |
經濟學院 | 區域經濟學 | 250 | 18 |
經濟學院 | 財政學 | 31 | 3 |
經濟學院 | 金融學 | 107 | 8 |
經濟學院 | 產業經濟學 | 288 | 21 |
經濟學院 | 國際貿易學 | 43 | 0 |
經濟學院 | 勞動經濟學 | 74 | 7 |
經濟學院 | 數量經濟學 | 33 | 3 |
經濟學院 | 城市經濟學 | 18 | 2 |
經濟學院 | 稅務 | 324 | 35 |
經濟學院 | 國際商務 | 388 | 58 |
商學院 | 管理科學與工程 | 30 | 2 |
商學院 | 會計學 | 79 | 12 |
商學院 | 企業管理 | 333 | 16 |
商學院 | 公司治理 | 10 | 6 |
商學院 | 人力資源管理 | 17 | 1 |
商學院 | 圖書館學 | 15 | 1 |
商學院 | 情報學 | 25 | 3 |
商學院 | 檔案學 | 4 | 1 |
商學院 | 工商管理 | 127 | 40 |
商學院 | 會計 | 368 | 30 |
商學院 | 圖書情報 | 175 | 30 |
旅遊與服務學院 | 旅遊管理 | 67 | 2 |
旅遊與服務學院 | 旅遊管理(專碩) | 27 | 11 |
經濟與社會發展研究院 | 區域經濟學 | 10 | 2 |
經濟與社會發展研究院 | 產業經濟學 | 21 | 5 |
經濟與社會發展研究院 | 物流學 | 9 | 1 |
經濟與社會發展研究院 | 物流工程 | 52 | 7 |
金融發展研究院 | 金融學 | 0 | 1 |
金融發展研究院 | 金融工程 | 2 | 1 |
國家經濟戰略研究院與阿拉斯加國際合作項目 | 金融學 | 66 | 14 |
注:
1、統計人數隻包含統考類考生人數,不含推薦免試生數
2、個別專業錄取人數大於報考人數是調劑的原因
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
選學校
搜學校
查學校
選專業
搜專業
開設院校
實用工具
精彩推薦
院校排行榜
高校排行
專業排行