北京林業大學2020年碩士研究生招生複試分數線及錄取統計
關注掌上beplay中心錢包體育錢包
掌上beplay中心錢包體育錢包APP
北京林業大學2020年碩士研究生招生複試分數線及錄取統計 | ||||||||
學院 代碼 | 學院名稱 | 學科專 業代碼 | 學科專業名稱 | 報考 人數 | 接收推免 生人數 | 錄取人數 (不含推免生) |
複試分數線 (單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分) |
學習 方式 |
001 | 林學院 | 070503 | 地圖學與地理信 息係統 | 30 | 2 | 10 | 47,73,319 | 全日製 |
001 | 林學院 | 090301 | 土壤學 | 59 | 2 | 14 | 48,100,343 | 全日製 |
001 | 林學院 | 090702 | 森林培育 | 78 | 13 | 19 | 45,99,351 | 全日製 |
001 | 林學院 | 090703 | 森林保護學 | 112 | 6 | 26 | 49,80,322 | 全日製 |
001 | 林學院 | 090704 | 森林經理學 | 63 | 10 | 21 | 48,99,339 | 全日製 |
001 | 林學院 | 0907Z2 | 城市林業 | 23 | 3 | 9 | 40,90,314 | 全日製 |
001 | 林學院 | 095136 | 農業工程與信息 技術 | 10 | 0 | 13 | 49,64,285 | 全日製 |
001 | 林學院 | 095400 | 林業 | 197 | 1 | 123 | 33,50,253 | 全日製 |
001 | 林學院 | 095400 | 林業 | 26 | 0 | 10 | 33,50,253 | 非全日製 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 071001 | 植物學 | 143 | 0 | 31 | 45,80,315 | 全日製 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 071002 | 動物學 | 21 | 0 | 4 | 40,60,305 | 全日製 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 071005 | 微生物學 | 73 | 0 | 9 | 40,80,310 | 全日製 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 071007 | 遺傳學 | 26 | 0 | 7 | 40,60,288 | 全日製 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 071009 | 細胞生物學 | 51 | 0 | 11 | 40,60,288 | 全日製 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 071010 | 生物化學與分子 生物學 | 38 | 0 | 10 | 40,60,288 | 全日製 |
學院 代碼 | 學院名稱 | 學科專 業代碼 | 學科專業名稱 | 報考 人數 | 接收推免 生人數 | 錄取人數 (不含推免生) |
複試分數線 (單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分) |
學習 方式 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 0710Z2 | 計算生物學與生 物信息學 | 10 | 0 | 6 | 40,60,288 | 全日製 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 083203 | 農產品加工及貯 藏工程 | 51 | 3 | 7 | 50,70,315 | 全日製 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 75 | 3 | 31 | 33,50,300 | 全日製 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 179 | 2 | 56 | 50,100,360 | 全日製 |
003 | 工學院 | 080201 | 機械製造及其自 動化 | 8 | 0 | 4 | 37,56,264 | 全日製 |
003 | 工學院 | 080202 | 機械電子工程 | 13 | 1 | 5 | 37,56,264 | 全日製 |
003 | 工學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 11 | 0 | 7 | 37,56,264 | 全日製 |
003 | 工學院 | 080204 | 車輛工程 | 22 | 0 | 5 | 37,56,264 | 全日製 |
003 | 工學院 | 0829Z3 | 林業電氣化與自 動化 | 8 | 0 | 12 | 37,56,264 | 全日製 |
003 | 工學院 | 0829Z1 | 林業裝備與信息 化 | 18 | 1 | 6 | 37,56,264 | 全日製 |
003 | 工學院 | 085400 | 電子信息 | 61 | 2 | 44 | 37,56,264 | 全日製 |
003 | 工學院 | 085500 | 機械 | 24 | 4 | 42 | 37,56,264 | 全日製 |
004 | 信息學院 | 081200 | 計算機科學與技 術 | 88 | 2 | 18 | 37,56,276 | 全日製 |
004 | 信息學院 | 0829Z2 | 林業信息工程 | 12 | 0 | 5 | 37,56,264 | 全日製 |
004 | 信息學院 | 095136 | 農業工程與信息 技術 | 21 | 0 | 13 | 33,50,256 | 全日製 |
004 | 信息學院 | 085400 | 電子信息 | 408 | 2 | 66 | 37,56,280 | 全日製 |
學院 代碼 | 學院名稱 | 學科專 業代碼 | 學科專業名稱 | 報考 人數 | 接收推免 生人數 | 錄取人數 (不含推免生) |
複試分數線 (單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分) |
學習 方式 |
004 | 信息學院 | 085400 | 電子信息 | 14 | 0 | 22 | 37,56,280 | 非全日製 |
005 | 材料學院 | 082902 | 木材科學與技術 | 63 | 20 | 22 | 37,56,300 | 全日製 |
005 | 材料學院 | 082903 | 林產化學加工工 程 | 72 | 2 | 33 | 37,56,264 | 全日製 |
005 | 材料學院 | 085600 | 材料與化工 | 97 | 4 | 52 | 37,56,264 | 全日製 |
005 | 材料學院 | 085600 | 材料與化工 | 3 | 0 | 0 | 37,56,264 | 非全日製 |
006 | 園林學院 | 081300 | 建築學 | 3 | 0 | 3 | 37,56,264 | 全日製 |
007 | 園林學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 11 | 3 | 5 | 37,56,373 | 全日製 |
008 | 園林學院 | 083400 | 風景園林學1-7 | 128 | 23 | 29 | 37,56,350 | 全日製 |
009 | 園林學院 | 083400 | 風景園林學8-9 | 17 | 6 | 3 | 37,56,368 | 全日製 |
006 | 園林學院 | 097300 | 風景園林學 | 236 | 19 | 29 | 33,50,345 | 全日製 |
006 | 園林學院 | 095300 | 風景園林-風景園 林方向 | 736 | 54 | 74 | 33,50,346 | 全日製 |
006 | 園林學院 | 095300 | 風景園林-園林植 物方向 | 176 | 9 | 34 | 33,50,336 | 全日製 |
007 | 經濟管理學 院 | 020200 | 應用經濟學 | 148 | 5 | 18 | 48,72,343 | 全日製 |
007 | 經濟管理學 院 | 025200 | 應用統計 | 164 | 5 | 32 | 48,72,357 | 全日製 |
007 | 經濟管理學 院 | 025400 | 國際商務 | 59 | 4 | 36 | 48,72,343 | 全日製 |
007 | 經濟管理學 院 | 095138 | 農村發展 | 101 | 3 | 26 | 33,50,330 | 全日製 |
學院 代碼 | 學院名稱 | 學科專 業代碼 | 學科專業名稱 | 報考 人數 | 接收推免 生人數 | 錄取人數 (不含推免生) |
複試分數線 (單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分) |
學習 方式 |
007 | 經濟管理學 院 | 120200 | 工商管理 | 118 | 14 | 11 | 49,74,346 | 全日製 |
007 | 經濟管理學 院 | 120300 | 農林經濟管理 | 59 | 7 | 10 | 49,74,345 | 全日製 |
007 | 經濟管理學 院 | 125100 | 工商管理 | 307 | 0 | 71 | 44,88,175 | 非全日製 |
007 | 經濟管理學 院 | 125300 | 會計 | 447 | 4 | 27 | 44,88,218 | 全日製 |
007 | 經濟管理學 院 | 125300 | 會計 | 19 | 0 | 17 | 44,88,218 | 非全日製 |
008 | 水土保持學 院 | 070501 | 自然地理學 | 36 | 1 | 7 | 40,60,313 | 全日製 |
008 | 水土保持學 院 | 070503 | 地圖學與地理信 息係統 | 39 | 1 | 9 | 40,60,295 | 全日製 |
008 | 水土保持學 院 | 081400 | 土木工程 | 9 | 1 | 6 | 37,56,264 | 全日製 |
008 | 水土保持學 院 | 090707 | 水土保持與荒漠 化防治 | 169 | 16 | 55 | 40,60,297 | 全日製 |
008 | 水土保持學 院 | 095400 | 林業 | 137 | 0 | 119 | 33,50,253 | 全日製 |
009 | 自然保護區 學院 | 071300 | 生態學 | 78 | 3 | 34 | 40,60,288 | 全日製 |
009 | 自然保護區 學院 | 0713Z4 | 濕地生態學 | 30 | 0 | 12 | 40,60,340 | 全日製 |
009 | 自然保護區 學院 | 090705 | 野生動植物保護 與利用 | 91 | 4 | 24 | 動物方向:35,70,309 植物方向:33,50,325 | 全日製 |
009 | 自然保護區 學院 | 0907Z1 | 自然保護區學 | 30 | 0 | 15 | 33,95,318 | 全日製 |
010 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | 14 | 1 | 6 | 42,63,300 | 全日製 |
010 | 人文學院 | 030100 | 法學 | 35 | 3 | 10 | 46,69,382 | 全日製 |
學院 代碼 | 學院名稱 | 學科專 業代碼 | 學科專業名稱 | 報考 人數 | 接收推免 生人數 | 錄取人數 (不含推免生) |
複試分數線 (單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分) |
學習 方式 |
010 | 人文學院 | 040200 | 心理學 | 108 | 4 | 10 | 46,138,387 | 全日製 |
010 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | 628 | 6 | 61 | 46,138,381 | 全日製 |
010 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | 157 | 0 | 27 | 46,138,381 | 非全日製 |
010 | 人文學院 | 125200 | 公共管理 | 87 | 0 | 55 | 44,88,175 | 非全日製 |
011 | 外語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 43 | 4 | 5 | 52,78,371 | 全日製 |
011 | 外語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 271 | 6 | 24 | 52,78,379 | 全日製 |
012 | 理學院 | 070100 | 數學 | 8 | 1 | 6 | 40,60,288 | 全日製 |
012 | 理學院 | 071011 | 生物物理學 | 5 | 0 | 6 | 40,60,288 | 全日製 |
013 | 環境科學與 工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 186 | 6 | 31 | 37,56,304 | 全日製 |
013 | 環境科學與 工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 263 | 4 | 83 | 37,56,283 | 全日製 |
013 | 環境科學與 工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 1 | 0 | 0 | 37,56,283 | 非全日製 |
014 | 藝術設計學 院 | 130500 | 設計學 | 36 | 2 | 4 | 38,57,347 | 全日製 |
014 | 藝術設計學 院 | 1305Z1 | 動畫藝術學 | 13 | 2 | 5 | 38,57,347 | 全日製 |
014 | 藝術設計學 院 | 135107 | 美術 | 13 | 0 | 10 | 38,57,347 | 全日製 |
014 | 藝術設計學 院 | 135108 | 藝術設計 | 403 | 16 | 50 | 38,57,364 | 全日製 |
015 | 馬克思主義 學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 67 | 1 | 15 | 46,69,338 | 全日製 |
學院 代碼 | 學院名稱 | 學科專 業代碼 | 學科專業名稱 | 報考 人數 | 接收推免 生人數 | 錄取人數 (不含推免生) |
複試分數線 (單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分) |
學習 方式 |
016 | 草業與草原 學院 | 090900 | 草學 | 52 | 1 | 17 | 33,50,330 | 全日製 |
016 | 草業與草原 學院 | 095131 | 農藝與種業 | 35 | 1 | 32 | 33,50,253 | 全日製 |
備注: | 1、報考“單獨考試”考生進入複試的初試成績基本要求為總分不低於248分。 | |||||||
2、報考“少數民族高層次骨幹人才計劃”考生進入複試的初試成績基本要求為總分不低於248分。 | ||||||||
3、報考“退役大學生士兵計劃”考生進入複試的初試成績基本要求為:單科執行報考專業學科門類線/專業學位類別 線,總分比普通線降10分。 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
中職院校
- 賓陽縣職業技術學校
- 貴港市民族職業技術學校
- 容縣職業中等專業學校
- 貴陽經濟技術學校
- 黔西市中等職業學校
- 哈爾濱市現代服務中等職業技術學校
- 哈爾濱市航空服務中等專業學校
- 哈爾濱市龍江旅遊中等職業技術學校
- 黑龍江醫藥衛生學校
- 黑龍江省林業衛生學校
- 南昌工業工程學校
- 南昌市第一中等專業學校
- 信豐中等專業學校
- 井岡山市旅遊中等專業學校
- 沈陽現代製造服務學校
- 沈陽市信息工程學校
- 沈陽市旅遊學校
- 陝西省商業學校
- 西安交通職業學校
- 韓城市職業中等專業學校
- 四川省樂山市竹根職業中專學校
- 樂山市計算機學校
- 重慶市經貿中等專業學校
- 重慶市渝中職業教育中心
- 重慶市旅遊學校
- 重慶市立信職業教育中心
- 重慶市九龍坡職業教育中心
- 重慶市育才職業教育中心
- 重慶市涪陵區職業教育中心
- 重慶市黔江區民族職業教育中心
- 重慶市大足職業教育中心
- 重慶市輕工業學校
- 四川儀表工業學校
- 重慶市江南職業學校
- 重慶市醫藥學校
- 重慶財政學校
- 重慶市梁平職業技術學校
- 重慶市涪陵信息技術學校
- 沈陽市汽車工程學校
- 重慶中意職業技術學校
- 重慶萬州商貿中等專業學校
- 重慶市涪陵創新計算機學校
- 重慶鐵路運輸技師學院
- 重慶市武隆區職業教育中心
- 新安縣職業高級中學
- 黑龍江省貿易經濟學校
- 江西省醫藥學校
- 江西省信息科技學校
- 江西省化學工業學校
- 江西省民政學校
- 九江廬山西海藝術學校
- 贛州應用技術職業學校
- 南康區電子工業技術學校
- 贛州旅遊職業學校
- 吉安應用工程學校
- 吉安市特殊教育學校
- 上饒市信州理工學校
- 西安現代職業高中
- 廣州市信息技術職業學校
- 廣州市旅遊商務職業學校
- 廣州市幼兒師範學校
- 廣州市交通運輸職業學校
- 廣州市財經商貿職業學校
- 廣州市輕工職業學校
- 廣州市紡織服裝職業學校
- 廣州市僑光財經職業技術學校
- 廣州市黃埔職業技術學校
- 廣州市番禺區職業技術學校
- 廣州市花都區理工職業技術學校
- 廣州市增城區職業技術學校
- 廣州市增城區衛生職業技術學校
- 廣州市增城區東方職業技術學校
- 廣州市南沙區嶺東職業技術學校
- 珠海市新思維中等職業學校
- 廣州市貿易職業高級中學
- 廣州市海珠工藝美術職業學校
- 廣州市從化區職業技術學校
- 重慶市開州區巨龍中等職業技術學校
- 重慶市梁平職業教育中心
- 重慶市永川職業教育中心
- 重慶市龍門浩職業中學校
- 重慶市女子職業高級中學
- 重慶工商學校
- 新餘市中等專業學校
- 會昌中等專業學校
- 南康中等專業學校
- 上猶中等專業學校
- 龍南中等專業學校
- 上高中等專業學校
- 永新中等專業學校
- 東鄉機電中等專業學校
- 嫩江市職業技術教育中心學校
- 沈陽市藝術幼兒師範學校
- 瑞金中等專業學校
- 豐城中等專業學校
- 德興市職業中專學校
- 重慶市護士學校
- 重慶市體育運動學校
- 重慶市渝東衛生學校
- 貴州省交通運輸學校
- 南昌汽車機電學校
- 佛山市順德區中等專業學校
- 重慶市三峽水利電力學校
- 重慶市農業學校
- 重慶藝術學校
- 德安縣中等職業技術學校
- 分宜縣職業技術學校
- 江西省冶金工業學校
- 石城縣職業技術學校
- 黎川縣職業中等專業學校
- 黔西市水西中等職業學校
- 南昌鐵路保安中等專業學校
- 江西泛美藝術中等專業學校
- 重慶市南丁衛生職業學校
- 重慶市萬州電子信息工程學校
- 南昌向遠軌道技術學校
- 贛北電子工業學校
- 廣州市城市建設職業學校
- 樟樹市職業技術學校
- 佛山市順德區北滘職業技術學校
- 佛山市順德區陳登職業技術學校
- 廣州市荔灣外語職業高級中學
- 江西省交通運輸學校
- 江西省建設工程學校
- 江西省通用技術工程學校
- 江西省輕工業科技中等專業學校
- 重慶市萬州現代信息工程學校
- 重慶市巫山縣職業教育中心
- 重慶市雲陽職業教育中心
- 重慶市奉節職業教育中心
- 重慶市豐都縣職業教育中心
- 重慶市巫溪縣職業教育中心
- 重慶市北碚職業教育中心
- 重慶市商務學校
- 重慶市開州區職業教育中心
- 重慶市墊江縣職業教育中心
- 重慶市工藝美術學校
- 重慶市墊江縣第一職業中學校
- 秀山土家族苗族自治縣職業教育中心
- 重慶工業管理職業學校
- 重慶市兩江職業教育中心
- 重慶市萬盛職業教育中心
- 重慶市潼南職業教育中心
- 重慶光華女子職業中等專業學校
- 重慶市銅梁職業教育中心
- 重慶市璧山職業教育中心
- 重慶市涪陵第一職業中學校
- 重慶市城口縣職業教育中心
- 重慶市酉陽職業教育中心
- 彭水苗族土家族自治縣職業教育中心
- 重慶市綦江職業教育中心
- 重慶市忠縣職業教育中心
- 共青城市高科中等職業技術學校
- 九江市柴桑區中等職業技術學校
- 大餘縣職業中等專業學校
- 餘幹縣英才職業學校
- 江西省遂川縣職業中學
- 撫州信息工程學校
- 贛州市軍科職業技術學校
- 上饒市信賴工藝美術學校
- 贛州現代科技職業學校
- 貴陽職業技術學院
- 密山市職業技術教育中心學校
- 黑龍江旅遊職業技術學院
- 黑龍江林業職業技術學院
- 廣州市電子商務技工學校
- 都江堰市職業中學
- 紅河州特殊教育學校
- 黑龍江省伊春衛生學校
- 陝西省涇陽職業中等專業學校
- 重慶市交通高級技工學校
- 重慶交通運輸高級技工學校
- 重慶市工業技師學院
- 重慶市聚英技工學校
- 重慶市城市建設高級技工學校
- 重慶能源工業技師學院
- 共青技工學校
- 江西文理技師學院
- 大慶技師學院
- 南昌華中技工學校
- 共青鐵路工程技工學校
- 於都新長征技工學校
- 南昌當代藝術學校
- 重慶市萬州職業教育中心
- 江西上饒東南智慧技工學校
- 江西省石油技工學校
- 宜春市技術工人學校
- 江西新餘南鐵技工學校
- 廣州城建技工學校
- 重慶市藝才高級技工學校
- 上饒信工技工學校
選學校
搜學校
查學校
選專業
搜專業
開設院校
實用工具
精彩推薦
院校排行榜
高校排行
專業排行