2015年1月12日,艾瑞深中國校友會網編製完成《2015中國大學評價研究報告》,報告最新公布2015中國大學排行榜700強、2015中國兩岸四地大學排行榜、2015中國大學國際化水平排行榜和2015中國最受外國政要青睞大學排行榜等榜單,這是艾瑞深中國校友會網大學研究團隊連續第13年發布中國大學排行榜。報告顯示,北京大學雄居2015中國大學排行榜榜首,連續八年蟬聯第一;清華大學列第二,複旦大學居第三,武漢大學列第四,中國人民大學居第五,中國科學技術大學勇闖十強,名列第九;國防科學技術大學首次納入中國大學綜合評價,位居第十。華中科技大學武昌分校、吉林大學珠海學院和河南理工大學萬方科技學院名列2015中國獨立學院排行榜前三名;西安外事學院、文華學院和山東英才學院名列2015中國民辦大學排行榜前三強。值得關注的是,最新2015中國兩岸四地大學排行榜顯示,中國科技大學和國防科技大學憑借鮮明的辦學特色和突出辦學實力,與北京大學、清華大學、中國科學院大學、台灣大學和香港大學等兩岸四地10所研究型大學共同入圍中國六星級大學,躋身2015中國頂尖大學隊列。
2015中國大學排行榜100強
名次 | 學校名稱 | 類型 | 地區排名 | 總分 | 人才培養 | 科學研究 | 社會影響 | 2015辦學類型、等級和層次 | |||
地區 | 排名 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||||||
1 | 北京大學 | 綜合 | 北京 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
2 | 清華大學 | 理工 | 北京 | 2 | 98.23 | 97.15 | 99.68 | 98.57 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
3 | 複旦大學 | 綜合 | 上海 | 1 | 82.22 | 83.26 | 81.22 | 81.32 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
4 | 武漢大學 | 綜合 | 湖北 | 1 | 81.88 | 82.01 | 81.48 | 82.23 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
5 | 中國人民大學 | 綜合 | 北京 | 3 | 81.67 | 82.56 | 79.90 | 82.38 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
6 | 浙江大學 | 綜合 | 浙江 | 1 | 81.66 | 81.73 | 82.33 | 80.40 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
7 | 上海交通大學 | 綜合 | 上海 | 2 | 81.44 | 81.75 | 82.29 | 79.32 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
8 | 南京大學 | 綜合 | 江蘇 | 1 | 80.87 | 81.13 | 79.83 | 81.97 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
9 | 中國科學技術大學 | 理工 | 安徽 | 1 | 75.88 | 75.55 | 76.86 | 75.13 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
10 | 國防科學技術大學 | 理工 | 湖南 | 1 | 75.75 | 74.08 | 81.45 | 70.56 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
11 | 吉林大學 | 綜合 | 吉林 | 1 | 75.68 | 78.41 | 74.66 | 70.66 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 北京師範大學 | 師範 | 北京 | 4 | 75.31 | 75.02 | 75.36 | 75.97 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
13 | 南開大學 | 綜合 | 天津 | 1 | 75.08 | 74.78 | 76.77 | 73.09 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
14 | 中山大學 | 綜合 | 廣東 | 1 | 75.07 | 75.40 | 74.79 | 74.69 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
15 | 四川大學 | 綜合 | 四川 | 1 | 75.04 | 76.74 | 74.12 | 72.39 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
16 | 華中科技大學 | 理工 | 湖北 | 2 | 74.98 | 76.72 | 74.43 | 71.63 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
17 | 西安交通大學 | 綜合 | 陝西 | 1 | 74.31 | 75.16 | 73.77 | 73.10 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
18 | 同濟大學 | 理工 | 上海 | 3 | 73.07 | 74.64 | 68.61 | 76.51 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
19 | 中南大學 | 綜合 | 湖南 | 2 | 73.02 | 74.33 | 71.68 | 72.00 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
20 | 哈爾濱工業大學 | 理工 | 黑龍江 | 1 | 72.74 | 74.57 | 70.17 | 72.43 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
21 | 山東大學 | 綜合 | 山東 | 1 | 72.45 | 74.30 | 71.22 | 69.94 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
22 | 廈門大學 | 綜合 | 福建 | 1 | 72.32 | 72.50 | 70.71 | 74.53 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
23 | 東南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2 | 71.54 | 73.98 | 68.09 | 71.19 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
24 | 天津大學 | 理工 | 天津 | 2 | 71.53 | 71.91 | 70.05 | 73.01 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
25 | 重慶大學 | 綜合 | 重慶 | 1 | 70.92 | 71.23 | 68.02 | 74.92 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
26 | 北京航空航天大學 | 理工 | 北京 | 5 | 70.88 | 70.63 | 70.97 | 71.38 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
27 | 華東師範大學 | 師範 | 上海 | 4 | 69.95 | 69.97 | 69.74 | 70.26 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
28 | 東北大學 | 理工 | 遼寧 | 1 | 69.11 | 70.06 | 66.81 | 70.52 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
29 | 北京理工大學 | 理工 | 北京 | 6 | 68.80 | 69.22 | 66.54 | 71.45 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
30 | 華中師範大學 | 師範 | 湖北 | 3 | 68.62 | 68.09 | 68.74 | 69.71 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
31 | 大連理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2 | 68.61 | 70.09 | 66.19 | 68.92 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
32 | 西北工業大學 | 理工 | 陝西 | 2 | 68.16 | 68.46 | 67.14 | 69.08 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
33 | 華南理工大學 | 理工 | 廣東 | 2 | 68.07 | 70.14 | 64.63 | 68.58 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
34 | 湖南大學 | 綜合 | 湖南 | 3 | 67.76 | 68.21 | 66.49 | 68.75 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
35 | 中國農業大學 | 農林 | 北京 | 7 | 67.36 | 67.86 | 65.97 | 68.40 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
36 | 蘭州大學 | 綜合 | 甘肅 | 1 | 67.20 | 68.07 | 65.88 | 67.22 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
37 | 電子科技大學 | 理工 | 四川 | 2 | 67.12 | 67.06 | 65.72 | 69.57 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
38 | 北京協和醫學院 | 醫藥 | 北京 | 8 | 66.80 | 64.55 | 70.07 | 67.01 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
39 | 東北師範大學 | 師範 | 吉林 | 2 | 66.73 | 66.92 | 66.39 | 66.85 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
40 | 北京科技大學 | 理工 | 北京 | 9 | 66.53 | 67.26 | 64.10 | 68.71 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
41 | 西北大學 | 綜合 | 陝西 | 3 | 66.52 | 65.58 | 66.78 | 68.38 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
42 | 武漢理工大學 | 理工 | 湖北 | 4 | 66.34 | 67.71 | 63.99 | 66.81 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
43 | 長安大學 | 理工 | 陝西 | 4 | 66.28 | 65.08 | 66.35 | 69.12 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
44 | 北京交通大學 | 理工 | 北京 | 10 | 66.20 | 66.78 | 63.86 | 68.57 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
45 | 中國地質大學 | 理工 | 湖北 | 5 | 66.19 | 68.59 | 63.21 | 65.14 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
46 | 中國礦業大學 | 理工 | 江蘇 | 3 | 66.15 | 67.13 | 65.24 | 65.26 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
47 | 南京農業大學 | 農林 | 江蘇 | 4 | 66.00 | 66.25 | 65.36 | 66.46 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
48 | 南京師範大學 | 師範 | 江蘇 | 5 | 65.91 | 66.15 | 65.07 | 66.72 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
48 | 哈爾濱工程大學 | 理工 | 黑龍江 | 2 | 65.91 | 65.55 | 65.56 | 67.34 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
50 | 華中農業大學 | 農林 | 湖北 | 6 | 65.84 | 66.54 | 64.18 | 66.84 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
51 | 華東理工大學 | 理工 | 上海 | 5 | 65.74 | 65.70 | 64.48 | 67.90 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
52 | 中國海洋大學 | 綜合 | 山東 | 2 | 65.61 | 65.36 | 65.10 | 67.05 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
53 | 南京理工大學 | 理工 | 江蘇 | 6 | 65.60 | 65.58 | 64.38 | 67.65 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
54 | 解放軍信息工程大學 | 理工 | 河南 | 1 | 65.53 | 64.71 | 65.17 | 68.13 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
55 | 西南交通大學 | 理工 | 四川 | 3 | 65.47 | 67.78 | 62.26 | 65.05 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
56 | 西南大學 | 綜合 | 重慶 | 2 | 65.36 | 65.64 | 65.19 | 64.93 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
57 | 第三軍醫大學 | 醫藥 | 重慶 | 3 | 65.32 | 63.52 | 67.21 | 66.68 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
58 | 暨南大學 | 綜合 | 廣東 | 3 | 65.26 | 64.70 | 64.37 | 68.11 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
59 | 上海財經大學 | 財經 | 上海 | 6 | 65.21 | 64.13 | 62.84 | 71.75 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
60 | 第二軍醫大學 | 醫藥 | 上海 | 7 | 65.15 | 63.13 | 67.03 | 67.05 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
61 | 北京郵電大學 | 理工 | 北京 | 11 | 65.06 | 64.31 | 63.41 | 69.60 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
62 | 中國政法大學 | 政法 | 北京 | 12 | 65.02 | 64.14 | 62.64 | 71.05 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
63 | 雲南大學 | 綜合 | 雲南 | 1 | 64.98 | 65.02 | 63.93 | 66.61 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
64 | 第四軍醫大學 | 醫藥 | 陝西 | 5 | 64.85 | 63.22 | 65.98 | 67.00 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
64 | 南京航空航天大學 | 理工 | 江蘇 | 7 | 64.85 | 66.21 | 62.58 | 65.23 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 合肥工業大學 | 理工 | 安徽 | 2 | 64.83 | 65.61 | 62.42 | 66.83 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
67 | 中國石油大學 | 理工 | 合肥 | 3 | 64.73 | 66.48 | 62.09 | 64.74 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
68 | 湖南師範大學 | 師範 | 湖南 | 4 | 64.69 | 64.54 | 63.54 | 66.96 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
68 | 西北農林科技大學 | 農林 | 陝西 | 6 | 64.69 | 64.96 | 63.40 | 66.13 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
70 | 蘇州大學 | 綜合 | 江蘇 | 8 | 64.68 | 65.54 | 63.33 | 64.78 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
71 | 西安電子科技大學 | 理工 | 陝西 | 7 | 64.62 | 65.69 | 62.31 | 65.75 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
72 | 河海大學 | 理工 | 江蘇 | 9 | 64.52 | 65.02 | 62.81 | 66.07 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
73 | 中南財經政法大學 | 財經 | 湖北 | 7 | 64.40 | 64.42 | 62.66 | 67.19 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
74 | 鄭州大學 | 綜合 | 河南 | 2 | 64.29 | 65.69 | 62.42 | 63.92 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
75 | 華南師範大學 | 師範 | 湖北 | 4 | 64.26 | 64.06 | 62.75 | 67.22 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
76 | 西南財經大學 | 財經 | 四川 | 4 | 64.25 | 64.52 | 62.01 | 67.21 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
77 | 南昌大學 | 綜合 | 江西 | 1 | 64.24 | 64.09 | 62.54 | 67.36 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
78 | 東華大學 | 理工 | 上海 | 8 | 64.20 | 65.12 | 62.32 | 65.04 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
79 | 上海大學 | 綜合 | 上海 | 9 | 64.19 | 64.21 | 62.59 | 66.74 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
80 | 北京化工大學 | 理工 | 北京 | 13 | 64.06 | 63.77 | 62.90 | 66.68 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
81 | 中央財經大學 | 財經 | 北京 | 14 | 63.97 | 62.80 | 61.25 | 71.27 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
82 | 中央民族大學 | 民族 | 北京 | 15 | 63.86 | 63.43 | 62.40 | 67.31 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
83 | 陝西師範大學 | 師範 | 陝西 | 8 | 63.82 | 63.85 | 63.27 | 64.64 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
84 | 福州大學 | 理工 | 福建 | 2 | 63.81 | 63.33 | 62.33 | 67.40 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
85 | 北京林業大學 | 農林 | 北京 | 16 | 63.80 | 63.42 | 62.25 | 67.23 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
86 | 解放軍理工大學 | 理工 | 江蘇 | 10 | 63.76 | 62.74 | 63.72 | 66.32 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
87 | 對外經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 17 | 63.72 | 63.01 | 62.22 | 67.95 | 區域特研究型色 | 4星級 | 中國高水平大學 |
88 | 華北電力大學 | 理工 | 北京 | 18 | 63.68 | 64.23 | 61.67 | 65.61 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
89 | 廣西大學 | 綜合 | 廣西 | 1 | 63.67 | 63.92 | 61.86 | 66.04 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
89 | 華南農業大學 | 農林 | 廣東 | 5 | 63.67 | 63.90 | 62.27 | 65.41 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
91 | 北京工業大學 | 理工 | 北京 | 19 | 63.63 | 63.30 | 62.79 | 65.81 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
92 | 首都師範大學 | 師範 | 北京 | 20 | 63.60 | 62.95 | 62.99 | 66.23 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
93 | 福建師範大學 | 師範 | 福建 | 3 | 63.56 | 63.97 | 62.64 | 64.04 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
94 | 東北林業大學 | 農林 | 黑龍江 | 3 | 63.49 | 63.57 | 62.25 | 65.33 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
95 | 山西大學 | 綜合 | 山西 | 1 | 63.46 | 63.69 | 62.81 | 63.98 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
96 | 燕山大學 | 理工 | 河北 | 1 | 63.44 | 63.44 | 62.33 | 65.24 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
97 | 首都醫科大學 | 醫藥 | 北京 | 21 | 63.42 | 62.87 | 63.43 | 64.73 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
98 | 新疆大學 | 綜合 | 新疆 | 1 | 63.41 | 63.49 | 62.08 | 65.39 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
99 | 南方醫科大學 | 醫藥 | 廣東 | 6 | 63.39 | 62.71 | 63.06 | 65.63 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
99 | 浙江工業大學 | 理工 | 浙江 | 2 | 63.39 | 63.67 | 62.35 | 64.38 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2网页登录”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2网页登录”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。