beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄
東南大學2023年碩士研究生考試錄取情況彙總
2023-08-09
東南大學研究生招生網


溫馨提示:超全25beplay中心錢包體育錢包資料免費領!beplay中心錢包體育錢包分數線、曆年真題、公共課知識點……點擊此處,免費領取!

東南大學2023年碩士研究生考試錄取情況彙總
院係 專業代碼 專業名稱 研究方向碼 研究方向名稱 一誌願
考試人數
總錄取
人數
推免錄
取人數
統考錄
取人數
改錄
人數
001 建築學院 081300 建築學 01
02
03
04
建築設計及其理論
城市設計與理論
建築曆史與理論
建築遺產保護
136 19 9 10 0
001 建築學院 081300 建築學 05 建築技術科學 46 21 4 17 0
001 建築學院 083300 城鄉規劃學 -- 不區分研究方向 51 27 14 13 0
001 建築學院 083400 風景園林學 -- 不區分研究方向 24 4 3 1 0
001 建築學院 085100 建築學(專業學位) -- 不區分研究方向 353 154 115 39 1
001 建築學院 085300 城市規劃(專業學位) -- 不區分研究方向 62 42 15 27 8
001 建築學院 095300 風景園林(專業學位) -- 不區分研究方向 113 32 17 15 0
002 機械工程學院 080200 機械工程 -- 不區分研究方向 303 105 68 37 0
002 機械工程學院 085500 機械(專業學位) -- 不區分研究方向 227 52 8 44 0
002 機械工程學院 087200 設計學 -- 不區分研究方向 28 7 4 3 0
003 能源與環境學院 080700 動力工程及工程熱物理 -- 不區分研究方向 599 127 63 64 0
003 能源與環境學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 -- 不區分研究方向 46 10 9 1 0
003 能源與環境學院 083000 環境科學與工程 -- 不區分研究方向 19 15 12 3 0
003 能源與環境學院 085700 資源與環境(專業學位) -- 不區分研究方向 74 49 14 35 0
003 能源與環境學院 085800 能源動力(專業學位) -- 不區分研究方向 108 49 21 28 0
004 信息科學與工程學院 080902 電路與係統 01 不區分方向 69 16 7 9 0
004 信息科學與工程學院 080904 電磁場與微波技術 01 不區分方向 33 57 51 6 0
004 信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 01 通信與信息係統 111 84 68 16 0
004 信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 02 信號與信息處理 93 55 35 20 0
004 信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 03 通信芯片與微係統(無錫) 14 11 6 5 2
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息(專業學位) 01 電路與係統 106 23 7 16 0
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息(專業學位) 02 電磁場與微波技術 199 105 23 82 0
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息(專業學位) 03 通信與信息係統 306 90 53 37 0
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息(專業學位) 04 信號與信息處理 217 48 24 24 0
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息(專業學位) 05 通信芯片與微係統(無錫) 159 40 9 31 0
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息(專業學位) 06 海洋信息工程 19 7 3 4 0
004 信息科學與工程學院 140100 集成電路科學與工程 01 不區分方向 37 11 0 11 0
005 土木工程學院 080100 力學 -- 不區分研究方向 56 24 7 17 0
005 土木工程學院 081400 土木工程 01 土木工程(結構工程、防災減災工程) 329 92 27 65 0
005 土木工程學院 081400 土木工程 02 橋梁與隧道工程 68 15 5 10 0
005 土木工程學院 081400 土木工程 03 岩土工程 26 10 3 7 0
005 土木工程學院 081403 市政工程 -- 不區分研究方向 51 16 2 14 0
005 土木工程學院 0814Z2 土木工程建造與管理 -- 不區分研究方向 35 11 6 5 0
005 土木工程學院 085900 土木水利(專業學位) 01 土木工程(結構工程、防災減災工程) 147 70 41 29 0
005 土木工程學院 085900 土木水利(專業學位) 02 橋梁與隧道工程 27 9 5 4 0
005 土木工程學院 085900 土木水利(專業學位) 03 岩土工程 67 22 5 17 0
005 土木工程學院 085900 土木水利(專業學位) 04 市政工程 8 7 6 1 0
005 土木工程學院 085900 土木水利(專業學位) 05 土木工程建造與管理 20 16 6 10 0
005 土木工程學院 120100 管理科學與工程 -- 不區分研究方向 113 22 14 8 0
005 土木工程學院 125601 工程管理(專業學位) F1 智慧建造與房地產管理 410 93 0 93 0
005 土木工程學院 125601 工程管理(專業學位) F2 工程結構建造與健康管理 40 8 0 8 0
005 土木工程學院 125601 工程管理(專業學位) F3 橋隧與地下工程建造與管理 34 7 0 7 0
005 土木工程學院 125601 工程管理(專業學位) F4 市政工程可持續管理 131 13 0 13 0
005 土木工程學院 125601 工程管理(專業學位) F5 工程結構安全性分析與管理 40 8 0 8 0
005 土木工程學院 125601 工程管理(專業學位) F6 智能交通基礎設施建造與管理 45 8 0 8 0
005 土木工程學院 125601 工程管理(專業學位) F7 智能交通係統管理 103 33 0 33 4
006 電子科學與工程學院 080300 光學工程 01,02,03,04,05,06
131 23 4 19 0
006 電子科學與工程學院 080300 光學工程 07 顯示科學與技術 46 18 1 17 0
006 電子科學與工程學院 080900 電子科學與技術 01,02,03,05,07
142 69 32 37 6
006 電子科學與工程學院 080900 電子科學與技術 04,06
113 32 16 16 0
006 電子科學與工程學院 085400 電子信息(專業學位) -- 不區分研究方向 9 7 6 1 0
006 電子科學與工程學院 140100 集成電路科學與工程 01,04,05,07
13 3 0 3 0
006 電子科學與工程學院 140100 集成電路科學與工程 02 (集成納電子科學)微納器件及集成技術 5 1 0 1 0
006 電子科學與工程學院 140100 集成電路科學與工程 06 (集成電路設計與設計自動化)集成電路設計與EDA 22 3 0 3 0
007 數學學院 025200 應用統計(專業學位) -- 不區分研究方向 71 14 3 11 0
007 數學學院 070100 數學 -- 不區分研究方向 106 53 39 14 9
007 數學學院 071100 係統科學 -- 不區分研究方向 11 14 10 4 0
007 數學學院 071400 統計學 -- 不區分研究方向 10 6 6 0 0
008 自動化學院 081100 控製科學與工程 -- 不區分研究方向 186 75 58 17 0
008 自動化學院 085400 電子信息(專業學位) -- 不區分研究方向 341 121 69 52 0
009 計算機科學與工程學院 081200 計算機科學與技術 -- 不區分研究方向 237 50 34 16 0
009 計算機科學與工程學院 0812Z2 人工智能 -- 不區分研究方向 116 33 23 10 0
009 計算機科學與工程學院 083500 軟件工程 -- 不區分研究方向 49 28 23 5 0
009 計算機科學與工程學院 085400 電子信息(專業學位) -- 不區分研究方向 238 71 39 32 0
010 物理學院 070200 物理學 -- 不區分研究方向 147 46 26 20 0
011 生物科學與醫學工程學院 040100 教育學 -- 不區分研究方向 31 3 0 3 0
011 生物科學與醫學工程學院 045117 科學與技術教育(專業學位) -- 不區分研究方向 28 12 0 12 0
011 生物科學與醫學工程學院 083100 生物醫學工程 -- 不區分研究方向 294 84 54 30 0
011 生物科學與醫學工程學院 085400 電子信息(專業學位) -- 不區分研究方向 29 12 3 9 0
011 生物科學與醫學工程學院 086000 生物與醫藥(專業學位) -- 不區分研究方向 37 9 0 9 0
012 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 -- 不區分研究方向 210 76 38 38 6
012 材料科學與工程學院 085600 材料與化工(專業學位) -- 不區分研究方向 132 54 16 38 8
014 經濟管理學院 020200 應用經濟學 -- 不區分研究方向 333 47 25 22 14
014 經濟管理學院 025100 金融(專業學位) -- 不區分研究方向 86 18 9 9 0
014 經濟管理學院 025600 資產評估(專業學位) -- 不區分研究方向 2 7 6 1 0
014 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 -- 不區分研究方向 210 41 24 17 0
014 經濟管理學院 120200 工商管理 -- 不區分研究方向 131 19 11 8 2
014 經濟管理學院 120201 會計學 -- 不區分研究方向 125 18 9 9 0
014 經濟管理學院 120500 圖書情報與檔案管理 -- 不區分研究方向 13 3 2 1 0
014 經濟管理學院 125300 會計(專業學位) -- 不區分研究方向 68 15 6 9 0
014 經濟管理學院 125604 物流工程與管理(專業學位) -- 不區分研究方向 149 29 13 16 0
016 電氣工程學院 080800 電氣工程 -- 不區分研究方向 251 81 58 23 0
016 電氣工程學院 085800 能源動力(專業學位) -- 不區分研究方向 302 98 34 64 0
017 外國語學院 050201 英語語言文學 -- 不區分研究方向 58 15 10 5 0
017 外國語學院 050205 日語語言文學 -- 不區分研究方向 12 5 4 1 0
017 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 -- 不區分研究方向 40 12 6 6 0
017 外國語學院 055105 日語筆譯(專業學位) -- 不區分研究方向 26 8 3 5 0
018 體育係 040300 體育學 -- 不區分研究方向 24 5 0 5 0
019 化學化工學院 070300 化學 -- 不區分研究方向 278 53 18 35 0
019 化學化工學院 080501 材料物理與化學 -- 不區分研究方向 9 2 1 1 0
019 化學化工學院 081700 化學工程與技術 -- 不區分研究方向 145 44 22 22 0
019 化學化工學院 085600 材料與化工(專業學位) -- 不區分研究方向 151 64 3 61 0
021 交通學院 081401 岩土工程 -- 不區分研究方向 21 18 12 6 0
021 交通學院 081406 橋梁與隧道工程 -- 不區分研究方向 5 12 10 2 0
021 交通學院 081600 測繪科學與技術 -- 不區分研究方向 14 4 3 1 0
021 交通學院 082300 交通運輸工程 01 道路與鐵道工程 34 30 15 15 0
021 交通學院 082300 交通運輸工程 02 交通信息工程及控製 12 3 3 0 0
021 交通學院 082300 交通運輸工程 03 交通運輸規劃與管理 112 53 38 15 0
021 交通學院 082300 交通運輸工程 04 載運工具運用工程 2 12 11 1 0
021 交通學院 086100 交通運輸(專業學位) 01 道路與鐵道工程 139 44 9 35 0
021 交通學院 086100 交通運輸(專業學位) 02 交通信息工程及控製 40 11 3 8 0
021 交通學院 086100 交通運輸(專業學位) 03 交通運輸規劃與管理 116 32 14 18 0
021 交通學院 086100 交通運輸(專業學位) 04 載運工具運用工程 25 12 6 6 0
021 交通學院 086100 交通運輸(專業學位) 05 交通測繪與信息技術 2 5 1 4 3
021 交通學院 086100 交通運輸(專業學位) 06 交通地下工程 19 19 5 14 2
021 交通學院 086100 交通運輸(專業學位) 07 橋梁與隧道工程 7 10 5 5 4
021 交通學院 086100 交通運輸(專業學位) 08 港口與航道工程 16 6 1 5 4
022 儀器科學與工程學院 080400 儀器科學與技術 -- 不區分研究方向 89 64 50 14 0
022 儀器科學與工程學院 081105 導航、製導與控製 -- 不區分研究方向 1 1 1 0 0
022 儀器科學與工程學院 085400 電子信息(專業學位) -- 不區分研究方向 498 149 16 133 0
025 法學院 030100 法學 -- 不區分研究方向 175 45 29 16 0
025 法學院 035101 法律(非法學)(專業學位) -- 不區分研究方向 853 86 13 73 16
025 法學院 035102 法律(法學)(專業學位) -- 不區分研究方向 538 42 15 27 8
040 生命科學與技術學院 071000 生物學 -- 不區分研究方向 258 49 23 26 0
040 生命科學與技術學院 086000 生物與醫藥(專業學位) -- 不區分研究方向 130 38 5 33 0
042 公共衛生學院 100400 公共衛生與預防醫學 -- 不區分研究方向 78 40 6 34 4
042 公共衛生學院 105300 公共衛生(專業學位) -- 不區分研究方向 352 88 4 84 8
042 公共衛生學院 120404 社會保障 -- 不區分研究方向 16 8 4 4 0
044 醫學院 100100 基礎醫學 -- 不區分研究方向 85 32 7 25 12
044 醫學院 100201 內科學 -- 不區分研究方向 34 8 1 7 1
044 醫學院 100202 兒科學 -- 不區分研究方向 3 0 0 0 0
044 醫學院 100204 神經病學 -- 不區分研究方向 7 1 0 1 0
044 醫學院 100205 精神病與精神衛生學 -- 不區分研究方向 6 0 0 0 0
044 醫學院 100207 影像醫學與核醫學 -- 不區分研究方向 74 10 3 7 0
044 醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 -- 不區分研究方向 29 3 1 2 0
044 醫學院 100210 外科學 -- 不區分研究方向 16 1 0 1 0
044 醫學院 100211 婦產科學 -- 不區分研究方向 12 0 0 0 0
044 醫學院 100214 腫瘤學 -- 不區分研究方向 4 0 0 0 0
044 醫學院 100215 康複醫學與理療學 -- 不區分研究方向 50 3 0 3 0
044 醫學院 100217 麻醉學 -- 不區分研究方向 9 2 0 2 0
044 醫學院 100218 急診醫學 -- 不區分研究方向 1 0 0 0 0
044 醫學院 1002Z1 重症醫學 -- 不區分研究方向 9 3 1 2 0
044 醫學院 101100 護理學 -- 不區分研究方向 42 2 0 2 0
044 醫學院 105100 臨床醫學(專業學位) -- 不區分研究方向 283 205 132 73 7
044 醫學院 105400 護理(專業學位) -- 不區分研究方向 291 18 1 17 0
055 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 -- 不區分研究方向 266 42 14 28 0
080 人文學院 010100 哲學 -- 不區分研究方向 168 20 9 11 0
080 人文學院 030300 社會學 -- 不區分研究方向 11 8 4 4 0
080 人文學院 035200 社會工作(專業學位) -- 不區分研究方向 46 18 3 15 0
080 人文學院 040200 心理學 -- 不區分研究方向 25 4 1 3 0
080 人文學院 045300 漢語國際教育(專業學位) -- 不區分研究方向 34 10 2 8 0
080 人文學院 045400 應用心理(專業學位) -- 不區分研究方向 207 14 3 11 0
080 人文學院 050100 中國語言文學 -- 不區分研究方向 109 10 5 5 0
080 人文學院 060200 中國史 -- 不區分研究方向 46 5 1 4 0
080 人文學院 120203 旅遊管理 -- 不區分研究方向 1 3 3 0 0
080 人文學院 120400 公共管理 -- 不區分研究方向 35 9 6 3 0
081 藝術學院 130100 藝術學理論 -- 不區分研究方向 307 29 9 20 0
081 藝術學院 130500 設計學 -- 不區分研究方向 156 17 6 11 0
081 藝術學院 135107 美術(專業學位) -- 不區分研究方向 27 3 1 2 0
081 藝術學院 135108 藝術設計(專業學位) -- 不區分研究方向 216 20 10 10 0
084 蘇州聯合研究生院 025400 國際商務(專業學位) -- 不區分研究方向 326 50 9 41 0
084 蘇州聯合研究生院 055101 英語筆譯(專業學位) -- 不區分研究方向 255 50 3 47 28
084 蘇州聯合研究生院 085400 電子信息(專業學位) 01 計算機技術 164 35 5 30 0
084 蘇州聯合研究生院 085400 電子信息(專業學位) 02 人工智能 232 45 5 40 0
084 蘇州聯合研究生院 085400 電子信息(專業學位) 03 健康數據科學 38 30 3 27 20
084 蘇州聯合研究生院 085400 電子信息(專業學位) 04 新一代電子信息技術 90 30 0 30 13
084 蘇州聯合研究生院 085500 機械(專業學位) -- 不區分研究方向 180 50 2 48 3
084 蘇州聯合研究生院 085600 材料與化工(專業學位) 01 材料工程 8 40 0 40 39
084 蘇州聯合研究生院 085600 材料與化工(專業學位) 02 化學工程 3 9 0 9 8
084 蘇州聯合研究生院 085800 能源動力(專業學位) 01,02,03,04,05,06,07,08,09
24 30 0 30 26
084 蘇州聯合研究生院 085800 能源動力(專業學位) 10 電氣工程 36 30 1 29 19
084 蘇州聯合研究生院 085900 土木水利(專業學位) -- 不區分研究方向 50 41 0 41 34
084 蘇州聯合研究生院 086000 生物與醫藥(專業學位) -- 不區分研究方向 5 24 0 24 23
084 蘇州聯合研究生院 086100 交通運輸(專業學位) -- 不區分研究方向 158 50 4 46 0
086 網絡空間安全學院 083900 網絡空間安全 01 計算機網絡與內容安全 393 127 76 51 0
086 網絡空間安全學院 083900 網絡空間安全 02 移動通信安全與密碼學 6 18 15 3 0
086 網絡空間安全學院 085400 電子信息(專業學位) 01 計算機網絡與內容安全 974 243 75 168 0
086 網絡空間安全學院 085400 電子信息(專業學位) 02 移動通信安全與密碼學 12 12 11 1 0
101 建築研究所 085100 建築學(專業學位) -- 不區分研究方向 8 4 3 1 0
316 人文學院MPA中心 125200 公共管理(專業學位) -- 不區分研究方向 786 140 0 140 0
318 經濟管理學院MBA中心 125100 工商管理(專業學位) 01 工商管理 927 282 0 282 0
318 經濟管理學院MBA中心 125100 工商管理(專業學位) 02 高級管理人員工商管理 51 60 0 60 54
318 經濟管理學院MBA中心 125300 會計(專業學位) -- 不區分研究方向 401 57 0 57 0
401 軟件學院 085400 電子信息(專業學位) 01 軟件工程 275 130 70 60 0
404 集成電路學院 0809Z1 集成電路設計 -- 不區分研究方向 34 4 3 1 0
404 集成電路學院 085400 電子信息(專業學位) -- 不區分研究方向 967 367 131 236 0
免責聲明:

① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。

② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。

中職院校
選學校
搜學校
查學校
選專業
搜專業
開設院校
院校排行榜
高校排行
專業排行
相關新聞
光明日報 2023-06-29