浙江大學2023年碩士各專業報錄比及平均分
關注掌上beplay中心錢包體育錢包
掌上beplay中心錢包體育錢包APP
溫馨提示:超全25beplay中心錢包體育錢包資料免費領!beplay中心錢包體育錢包分數線、曆年真題、公共課知識點……點擊此處,免費領取!
下列統計中不含非全日製、推免生、單獨考試、強軍計劃、退役士兵計劃以及少民骨幹計劃考生;錄取人數中包括了由本校其他相近專業調劑到該專業錄取的考生。
院係名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 39 | 3 | 417 | 404 | 410 |
經濟學院 | 020102 | 經濟思想史 | 4 | 1 | 396 | 396 | 396 |
經濟學院 | 020103 | 經濟史 | 6 | 1 | 408 | 408 | 408 |
經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 25 | 2 | 417 | 416 | 417 |
經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 3 | 1 | 398 | 398 | 398 |
經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 13 | 1 | 397 | 397 | 397 |
經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 11 | 1 | 388 | 388 | 388 |
經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 8 | 1 | 404 | 404 | 404 |
經濟學院 | 020203 | 財政學 | 19 | 1 | 404 | 404 | 404 |
經濟學院 | 020204 | 金融學 | 63 | 2 | 424 | 420 | 422 |
經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 67 | 2 | 418 | 410 | 414 |
經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 74 | 4 | 412 | 388 | 399 |
經濟學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 20 | 2 | 402 | 402 | 402 |
經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 11 | 1 | 389 | 389 | 389 |
經濟學院 | 0202Z1 | 互聯網金融學 | 18 | 1 | 403 | 403 | 403 |
經濟學院 | 025100 | 金融 | 1021 | 61 | 422 | 375 | 393 |
經濟學院 | 025300 | 稅務 | 120 | 15 | 403 | 380 | 392 |
經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 128 | 23 | 429 | 387 | 406 |
光華法學院 | 030100 | 法學 | 187 | 17 | 409 | 367 | 383 |
光華法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 464 | 44 | 422 | 363 | 383 |
光華法學院 | 035102 | 法律(法學) | 73 | 7 | 400 | 362 | 374 |
教育學院 | 040100 | 教育學 | 451 | 12 | 391 | 370 | 377 |
教育學院 | 040300 | 體育學 | 97 | 7 | 398 | 376 | 388 |
教育學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 62 | 6 | 385 | 362 | 373 |
生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 75 | 7 | 405 | 363 | 384 |
生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 46 | 6 | 375 | 352 | 364 |
生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 95 | 4 | 395 | 384 | 389 |
生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 59 | 6 | 382 | 352 | 367 |
生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 86 | 6 | 402 | 374 | 390 |
生命科學學院 | 071011 | 生物物理學 | 12 | 2 | 356 | 353 | 355 |
生命科學學院 | 0710Z1 | 生物信息學 | 29 | 2 | 406 | 378 | 392 |
生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 95 | 8 | 391 | 362 | 381 |
電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 184 | 39 | 427 | 325 | 373 |
電氣工程學院 | 081101 | 控製理論與控製工程 | 27 | 9 | 395 | 332 | 365 |
電氣工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 150 | 63 | 433 | 329 | 370 |
建築工程學院 | 081400 | 土木工程 | 312 | 46 | 440 | 340 | 392 |
建築工程學院 | 085100 | 建築學 | 251 | 30 | 432 | 380 | 401 |
建築工程學院 | 085300 | 城市規劃 | 109 | 8 | 416 | 388 | 400 |
建築工程學院 | 085900 | 土木水利 | 238 | 65 | 419 | 340 | 382 |
建築工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 13 | 7 | 392 | 365 | 379 |
建築工程學院 | 1201Z2 | 工程管理 | 17 | 2 | 373 | 365 | 369 |
生物係統工程與食品科學學院 | 082800 | 農業工程 | 37 | 9 | 414 | 336 | 379 |
生物係統工程與食品科學學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 82 | 8 | 401 | 353 | 372 |
生物係統工程與食品科學學院 | 085500 | 機械 | 25 | 6 | 398 | 354 | 377 |
生物係統工程與食品科學學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 71 | 20 | 414 | 350 | 372 |
環境與資源學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 114 | 27 | 417 | 360 | 385 |
環境與資源學院 | 085700 | 資源與環境 | 95 | 37 | 395 | 345 | 369 |
環境與資源學院 | 090300 | 農業資源與環境 | 59 | 18 | 425 | 327 | 392 |
環境與資源學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 41 | 15 | 410 | 340 | 368 |
環境與資源學院 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 9 | 7 | 380 | 352 | 365 |
生物醫學工程與儀器科學學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 64 | 10 | 421 | 358 | 381 |
生物醫學工程與儀器科學學院 | 0831Z1 | 電子信息技術及儀器 | 16 | 8 | 412 | 341 | 368 |
生物醫學工程與儀器科學學院 | 085400 | 電子信息 | 72 | 24 | 414 | 345 | 378 |
農業與生物技術學院 | 071011 | 生物物理學 | 9 | 6 | 396 | 330 | 360 |
農業與生物技術學院 | 090100 | 作物學 | 49 | 8 | 398 | 361 | 378 |
農業與生物技術學院 | 090201 | 果樹學 | 44 | 8 | 418 | 369 | 394 |
農業與生物技術學院 | 090202 | 蔬菜學 | 52 | 6 | 419 | 383 | 401 |
農業與生物技術學院 | 090203 | 茶學 | 19 | 3 | 380 | 350 | 362 |
農業與生物技術學院 | 0902Z2 | 品質生物學 | 7 | 1 | 397 | 397 | 397 |
農業與生物技術學院 | 090401 | 植物病理學 | 72 | 13 | 423 | 331 | 384 |
農業與生物技術學院 | 090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 39 | 11 | 398 | 329 | 375 |
農業與生物技術學院 | 090403 | 農藥學 | 10 | 3 | 421 | 376 | 401 |
農業與生物技術學院 | 095131 | 農藝與種業 | 240 | 76 | 393 | 310 | 346 |
農業與生物技術學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 52 | 25 | 387 | 315 | 344 |
農業與生物技術學院 | 095300 | 風景園林 | 106 | 9 | 370 | 346 | 361 |
動物科學學院 | 090500 | 畜牧學 | 73 | 14 | 429 | 374 | 394 |
動物科學學院 | 090600 | 獸醫學 | 44 | 7 | 424 | 367 | 393 |
動物科學學院 | 095133 | 畜牧 | 57 | 26 | 402 | 329 | 368 |
動物科學學院 | 095200 | 獸醫 | 93 | 21 | 415 | 372 | 399 |
醫學院 | 071007 | 遺傳學 | 43 | 9 | 391 | 337 | 367 |
醫學院 | 100200 | 臨床醫學 | 565 | 139 | 418 | 340 | 380 |
醫學院 | 100300 | 口腔醫學 | 44 | 5 | 400 | 350 | 377 |
醫學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 77 | 11 | 430 | 358 | 398 |
醫學院 | 1004Z1 | 大數據健康科學 | 22 | 6 | 430 | 389 | 408 |
醫學院 | 101100 | 護理學 | 122 | 8 | 374 | 340 | 353 |
醫學院 | 105100 | 臨床醫學 | 722 | 187 | 432 | 360 | 389 |
醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 135 | 11 | 405 | 369 | 382 |
醫學院 | 105300 | 公共衛生 | 227 | 53 | 435 | 368 | 400 |
醫學院 | 105400 | 護理 | 185 | 10 | 385 | 346 | 367 |
醫學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 8 | 2 | 392 | 379 | 386 |
藥學院 | 105500 | 藥學 | 384 | 94 | 430 | 320 | 354 |
管理學院 | 125100 | 工商管理 | 175 | 45 | 253 | 185 | 215 |
管理學院 | 125300 | 會計 | 270 | 18 | 262 | 250 | 255 |
計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 832 | 30 | 451 | 385 | 404 |
計算機科學與技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 147 | 12 | 418 | 363 | 393 |
計算機科學與技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 88 | 10 | 400 | 351 | 374 |
計算機科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 833 | 139 | 447 | 361 | 389 |
計算機科學與技術學院 | 085500 | 機械 | 9 | 5 | 401 | 335 | 378 |
計算機科學與技術學院 | 130500 | 設計學 | 100 | 6 | 416 | 386 | 400 |
公共管理學院 | 030300 | 社會學 | 127 | 8 | 410 | 385 | 401 |
公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | 87 | 18 | 428 | 357 | 385 |
公共管理學院 | 095138 | 農村發展 | 20 | 6 | 411 | 372 | 392 |
公共管理學院 | 120301 | 農業經濟管理 | 31 | 2 | 414 | 374 | 394 |
公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 113 | 15 | 408 | 356 | 381 |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 268 | 11 | 408 | 379 | 391 |
公共管理學院 | 1204Z6 | 應急管理 | 47 | 6 | 403 | 358 | 383 |
傳媒與國際文化學院 | 010106 | 美學 | 9 | 2 | 403 | 394 | 399 |
傳媒與國際文化學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 24 | 2 | 387 | 372 | 380 |
傳媒與國際文化學院 | 050301 | 新聞學 | 11 | 2 | 418 | 402 | 410 |
傳媒與國際文化學院 | 050302 | 傳播學 | 114 | 4 | 426 | 398 | 415 |
傳媒與國際文化學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 197 | 12 | 422 | 385 | 401 |
傳媒與國際文化學院 | 135105 | 廣播電視 | 225 | 19 | 427 | 398 | 409 |
航空航天學院 | 080100 | 力學 | 25 | 8 | 429 | 354 | 390 |
航空航天學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 6 | 2 | 355 | 351 | 353 |
航空航天學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 15 | 4 | 397 | 344 | 373 |
航空航天學院 | 085400 | 電子信息 | 37 | 20 | 400 | 335 | 365 |
航空航天學院 | 085500 | 機械 | 44 | 30 | 425 | 341 | 373 |
機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 230 | 49 | 438 | 331 | 378 |
機械工程學院 | 085500 | 機械 | 353 | 63 | 434 | 343 | 386 |
材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 167 | 33 | 432 | 375 | 400 |
材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 158 | 45 | 443 | 369 | 398 |
能源工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 1 | 2 | 385 | 341 | 363 |
能源工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 210 | 48 | 447 | 325 | 391 |
能源工程學院 | 081400 | 土木工程 | 2 | 2 | 380 | 371 | 376 |
能源工程學院 | 085800 | 能源動力 | 77 | 32 | 422 | 338 | 378 |
化學工程與生物工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 180 | 36 | 433 | 355 | 392 |
化學工程與生物工程學院 | 081703 | 生物化工 | 26 | 5 | 414 | 338 | 372 |
化學工程與生物工程學院 | 0817Z4 | 製藥工程 | 7 | 1 | 384 | 384 | 384 |
化學工程與生物工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 56 | 31 | 422 | 328 | 367 |
化學工程與生物工程學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 46 | 14 | 408 | 346 | 374 |
高分子科學與工程學係 | 070305 | 高分子化學與物理 | 44 | 9 | 429 | 359 | 384 |
高分子科學與工程學係 | 0805Z1 | 高分子材料 | 92 | 11 | 432 | 387 | 407 |
高分子科學與工程學係 | 085600 | 材料與化工 | 8 | 6 | 413 | 342 | 378 |
光電科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 144 | 32 | 435 | 364 | 398 |
光電科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 93 | 39 | 435 | 356 | 393 |
信息與電子工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 133 | 35 | 419 | 330 | 375 |
信息與電子工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 96 | 18 | 441 | 392 | 417 |
信息與電子工程學院 | 085400 | 電子信息 | 178 | 52 | 429 | 354 | 386 |
控製科學與工程學院 | 081100 | 控製科學與工程 | 225 | 25 | 431 | 365 | 392 |
控製科學與工程學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 0 | 2 | 407 | 394 | 401 |
控製科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 153 | 49 | 435 | 345 | 383 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 370 | 19 | 414 | 392 | 402 |
馬克思主義學院 | 0305Z2 | 幹部教育學 | 23 | 4 | 397 | 376 | 389 |
海洋學院 | 085400 | 電子信息 | 49 | 26 | 390 | 336 | 366 |
海洋學院 | 085500 | 機械 | 20 | 18 | 385 | 333 | 356 |
海洋學院 | 085700 | 資源與環境 | 38 | 26 | 398 | 326 | 358 |
海洋學院 | 085900 | 土木水利 | 37 | 19 | 412 | 340 | 369 |
海洋學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 8 | 5 | 391 | 350 | 368 |
數學科學學院 | 070100 | 數學 | 473 | 35 | 427 | 366 | 389 |
化學係 | 070300 | 化學 | 157 | 30 | 399 | 333 | 368 |
化學係 | 085600 | 材料與化工 | 5 | 5 | 417 | 348 | 387 |
化學係 | 086000 | 生物與醫藥 | 1 | 1 | 370 | 370 | 370 |
地球科學學院 | 070904 | 構造地質學 | 4 | 1 | 366 | 366 | 366 |
地球科學學院 | 0709Z5 | 資源勘查與地球物理 | 4 | 1 | 346 | 346 | 346 |
地球科學學院 | 0709Z6 | 遙感與地理信息係統 | 8 | 3 | 386 | 377 | 382 |
地球科學學院 | 085700 | 資源與環境 | 13 | 9 | 412 | 337 | 395 |
心理與行為科學係 | 040200 | 心理學 | 274 | 5 | 402 | 375 | 391 |
心理與行為科學係 | 045400 | 應用心理 | 384 | 17 | 459 | 417 | 435 |
藝術與考古學院 | 060100 | 考古學 | 23 | 3 | 398 | 363 | 378 |
藝術與考古學院 | 065100 | 文物與博物館 | 134 | 11 | 394 | 357 | 378 |
藝術與考古學院 | 130100 | 藝術學理論 | 93 | 3 | 410 | 362 | 379 |
藝術與考古學院 | 130500 | 設計學 | 38 | 1 | 406 | 406 | 406 |
藝術與考古學院 | 135107 | 美術 | 128 | 8 | 406 | 372 | 387 |
微納電子學院 | 085400 | 電子信息 | 189 | 45 | 442 | 337 | 381 |
文學院 | 050101 | 文藝學 | 23 | 2 | 409 | 372 | 391 |
文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 7 | 1 | 379 | 379 | 379 |
文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 29 | 3 | 387 | 370 | 380 |
文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 34 | 7 | 385 | 365 | 372 |
文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 149 | 5 | 409 | 377 | 388 |
文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 74 | 3 | 389 | 364 | 376 |
文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 18 | 1 | 372 | 372 | 372 |
曆史學院 | 060200 | 中國史 | 201 | 13 | 385 | 346 | 366 |
曆史學院 | 060300 | 世界史 | 83 | 5 | 395 | 369 | 378 |
哲學學院 | 010100 | 哲學 | 159 | 20 | 423 | 352 | 380 |
物理學院 | 070200 | 物理學 | 206 | 21 | 439 | 390 | 411 |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 95 | 6 | 405 | 392 | 395 |
外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 8 | 2 | 415 | 406 | 411 |
外國語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 6 | 2 | 398 | 391 | 395 |
外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 8 | 1 | 424 | 424 | 424 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 89 | 8 | 408 | 386 | 397 |
外國語學院 | 0502Z2 | 翻譯學 | 60 | 6 | 429 | 397 | 409 |
軟件學院 | 085400 | 電子信息 | 520 | 125 | 426 | 325 | 366 |
軟件學院 | 085500 | 機械 | 130 | 20 | 421 | 372 | 392 |
工程師學院 | 085400 | 電子信息 | 253 | 73 | 423 | 325 | 360 |
工程師學院 | 085500 | 機械 | 81 | 19 | 429 | 325 | 363 |
工程師學院 | 085600 | 材料與化工 | 145 | 65 | 427 | 331 | 371 |
工程師學院 | 085800 | 能源動力 | 86 | 43 | 402 | 329 | 357 |
工程師學院 | 085900 | 土木水利 | 17 | 7 | 407 | 351 | 378 |
工程師學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 10 | 8 | 406 | 331 | 352 |
工程師學院 | 086100 | 交通運輸 | 37 | 9 | 423 | 340 | 376 |
工程師學院 | 125603 | 工業工程與管理 | 95 | 5 | 252 | 241 | 246 |
國際聯合學院(海寧國際校區) | 071000 | 生物學 | 17 | 8 | 385 | 348 | 369 |
國際聯合學院(海寧國際校區) | 085400 | 電子信息 | 68 | 32 | 408 | 328 | 367 |
國際聯合學院(海寧國際校區) | 085500 | 機械 | 1 | 1 | 346 | 346 | 346 |
國際聯合學院(海寧國際校區) | 085800 | 能源動力 | 1 | 3 | 363 | 349 | 354 |
國際聯合學院(海寧國際校區) | 085801 | 電氣工程 | 2 | 2 | 382 | 365 | 374 |
國際聯合學院(海寧國際校區) | 085900 | 土木水利 | 1 | 3 | 377 | 350 | 363 |
國際聯合學院(海寧國際校區) | 100100 | 基礎醫學 | 8 | 3 | 398 | 341 | 369 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
中職院校
- 賓陽縣職業技術學校
- 貴港市民族職業技術學校
- 容縣職業中等專業學校
- 貴陽經濟技術學校
- 黔西市中等職業學校
- 哈爾濱市現代服務中等職業技術學校
- 哈爾濱市航空服務中等專業學校
- 哈爾濱市龍江旅遊中等職業技術學校
- 黑龍江醫藥衛生學校
- 黑龍江省林業衛生學校
- 南昌工業工程學校
- 南昌市第一中等專業學校
- 信豐中等專業學校
- 井岡山市旅遊中等專業學校
- 沈陽現代製造服務學校
- 沈陽市信息工程學校
- 沈陽市旅遊學校
- 陝西省商業學校
- 西安交通職業學校
- 韓城市職業中等專業學校
- 四川省樂山市竹根職業中專學校
- 樂山市計算機學校
- 重慶市經貿中等專業學校
- 重慶市渝中職業教育中心
- 重慶市旅遊學校
- 重慶市立信職業教育中心
- 重慶市九龍坡職業教育中心
- 重慶市育才職業教育中心
- 重慶市涪陵區職業教育中心
- 重慶市黔江區民族職業教育中心
- 重慶市大足職業教育中心
- 重慶市輕工業學校
- 四川儀表工業學校
- 重慶市江南職業學校
- 重慶市醫藥學校
- 重慶財政學校
- 重慶市梁平職業技術學校
- 重慶市涪陵信息技術學校
- 沈陽市汽車工程學校
- 重慶中意職業技術學校
- 重慶萬州商貿中等專業學校
- 重慶市涪陵創新計算機學校
- 重慶鐵路運輸技師學院
- 重慶市武隆區職業教育中心
- 新安縣職業高級中學
- 黑龍江省貿易經濟學校
- 江西省醫藥學校
- 江西省信息科技學校
- 江西省化學工業學校
- 江西省民政學校
- 九江廬山西海藝術學校
- 贛州應用技術職業學校
- 南康區電子工業技術學校
- 贛州旅遊職業學校
- 吉安應用工程學校
- 吉安市特殊教育學校
- 上饒市信州理工學校
- 西安現代職業高中
- 廣州市信息技術職業學校
- 廣州市旅遊商務職業學校
- 廣州市幼兒師範學校
- 廣州市交通運輸職業學校
- 廣州市財經商貿職業學校
- 廣州市輕工職業學校
- 廣州市紡織服裝職業學校
- 廣州市僑光財經職業技術學校
- 廣州市黃埔職業技術學校
- 廣州市番禺區職業技術學校
- 廣州市花都區理工職業技術學校
- 廣州市增城區職業技術學校
- 廣州市增城區衛生職業技術學校
- 廣州市增城區東方職業技術學校
- 廣州市南沙區嶺東職業技術學校
- 珠海市新思維中等職業學校
- 廣州市貿易職業高級中學
- 廣州市海珠工藝美術職業學校
- 廣州市從化區職業技術學校
- 重慶市開州區巨龍中等職業技術學校
- 重慶市梁平職業教育中心
- 重慶市永川職業教育中心
- 重慶市龍門浩職業中學校
- 重慶市女子職業高級中學
- 重慶工商學校
- 新餘市中等專業學校
- 會昌中等專業學校
- 南康中等專業學校
- 上猶中等專業學校
- 龍南中等專業學校
- 上高中等專業學校
- 永新中等專業學校
- 東鄉機電中等專業學校
- 嫩江市職業技術教育中心學校
- 沈陽市藝術幼兒師範學校
- 瑞金中等專業學校
- 豐城中等專業學校
- 德興市職業中專學校
- 重慶市護士學校
- 重慶市體育運動學校
- 重慶市渝東衛生學校
- 貴州省交通運輸學校
- 南昌汽車機電學校
- 佛山市順德區中等專業學校
- 重慶市三峽水利電力學校
- 重慶市農業學校
- 重慶藝術學校
- 德安縣中等職業技術學校
- 分宜縣職業技術學校
- 江西省冶金工業學校
- 石城縣職業技術學校
- 黎川縣職業中等專業學校
- 黔西市水西中等職業學校
- 南昌鐵路保安中等專業學校
- 江西泛美藝術中等專業學校
- 重慶市南丁衛生職業學校
- 重慶市萬州電子信息工程學校
- 南昌向遠軌道技術學校
- 贛北電子工業學校
- 廣州市城市建設職業學校
- 樟樹市職業技術學校
- 佛山市順德區北滘職業技術學校
- 佛山市順德區陳登職業技術學校
- 廣州市荔灣外語職業高級中學
- 江西省交通運輸學校
- 江西省建設工程學校
- 江西省通用技術工程學校
- 江西省輕工業科技中等專業學校
- 重慶市萬州現代信息工程學校
- 重慶市巫山縣職業教育中心
- 重慶市雲陽職業教育中心
- 重慶市奉節職業教育中心
- 重慶市豐都縣職業教育中心
- 重慶市巫溪縣職業教育中心
- 重慶市北碚職業教育中心
- 重慶市商務學校
- 重慶市開州區職業教育中心
- 重慶市墊江縣職業教育中心
- 重慶市工藝美術學校
- 重慶市墊江縣第一職業中學校
- 秀山土家族苗族自治縣職業教育中心
- 重慶工業管理職業學校
- 重慶市兩江職業教育中心
- 重慶市萬盛職業教育中心
- 重慶市潼南職業教育中心
- 重慶光華女子職業中等專業學校
- 重慶市銅梁職業教育中心
- 重慶市璧山職業教育中心
- 重慶市涪陵第一職業中學校
- 重慶市城口縣職業教育中心
- 重慶市酉陽職業教育中心
- 彭水苗族土家族自治縣職業教育中心
- 重慶市綦江職業教育中心
- 重慶市忠縣職業教育中心
- 共青城市高科中等職業技術學校
- 九江市柴桑區中等職業技術學校
- 大餘縣職業中等專業學校
- 餘幹縣英才職業學校
- 江西省遂川縣職業中學
- 撫州信息工程學校
- 贛州市軍科職業技術學校
- 上饒市信賴工藝美術學校
- 贛州現代科技職業學校
- 貴陽職業技術學院
- 密山市職業技術教育中心學校
- 黑龍江旅遊職業技術學院
- 黑龍江林業職業技術學院
- 廣州市電子商務技工學校
- 都江堰市職業中學
- 紅河州特殊教育學校
- 黑龍江省伊春衛生學校
- 陝西省涇陽職業中等專業學校
- 重慶市交通高級技工學校
- 重慶交通運輸高級技工學校
- 重慶市工業技師學院
- 重慶市聚英技工學校
- 重慶市城市建設高級技工學校
- 重慶能源工業技師學院
- 共青技工學校
- 江西文理技師學院
- 大慶技師學院
- 南昌華中技工學校
- 共青鐵路工程技工學校
- 於都新長征技工學校
- 南昌當代藝術學校
- 重慶市萬州職業教育中心
- 江西上饒東南智慧技工學校
- 江西省石油技工學校
- 宜春市技術工人學校
- 江西新餘南鐵技工學校
- 廣州城建技工學校
- 重慶市藝才高級技工學校
- 上饒信工技工學校
選學校
搜學校
查學校
選專業
搜專業
開設院校
實用工具
精彩推薦
院校排行榜
高校排行
專業排行