山西文科2012年高考招生錄取平均分排行榜
本科院校第一批次錄取
文科錄取平均分排行榜
| | | | | |
1 | 清華大學 | 623 | 628 | 618 | 5 |
2 | 北京大學 | 620 | 632 | 613 | 16 |
3 | 複旦大學 | 607 | 612 | 604 | 6 |
4 | 中國人民大學 | 606 | 614 | 603 | 26 |
5 | 上海交通大學 | 603 | 603 | 603 | 1 |
6 | 南京大學 | 596 | 602 | 593 | 12 |
7 | 浙江大學 | 596 | 604 | 591 | 13 |
8 | 南開大學 | 594 | 605 | 589 | 35 |
9 | 對外經濟貿易大學 | 594 | 602 | 589 | 22 |
10 | 上海財經大學 | 590 | 611 | 584 | 8 |
11 | 廈門大學 | 588 | 595 | 586 | 18 |
12 | 中國政法大學 | 588 | 597 | 585 | 23 |
13 | 中央財經大學 | 588 | 601 | 584 | 19 |
14 | 武漢大學 | 587 | 593 | 584 | 19 |
15 | 北京外國語大學 | 584 | 591 | 580 | 4 |
16 | 中山大學 | 584 | 590 | 582 | 20 |
17 | 天津大學 | 582 | 588 | 580 | 16 |
18 | 山東大學 | 581 | 592 | 577 | 24 |
19 | 中國傳媒大學 | 580 | 587 | 575 | 13 |
20 | 北京航空航天大學 | 580 | 586 | 577 | 11 |
21 | 四川大學 | 579 | 587 | 575 | 32 |
22 | 西南財經大學 | 579 | 584 | 575 | 28 |
23 | 中南財經政法大學 | 578 | 584 | 575 | 21 |
24 | 上海外國語大學 | 576 | 579 | 570 | 4 |
25 | 中央民族大學 | 576 | 583 | 573 | 13 |
26 | 東南大學 | 575 | 581 | 572 | 17 |
27 | 北京第二外國語學院 | 575 | 587 | 570 | 16 |
28 | 中國農業大學 | 574 | 582 | 571 | 8 |
29 | 北京郵電大學 | 573 | 576 | 571 | 9 |
30 | 北京理工大學 | 573 | 581 | 568 | 9 |
31 | 北京科技大學 | 573 | 582 | 569 | 20 |
32 | 北京交通大學 | 572 | 579 | 566 | 7 |
33 | 北京語言大學 | 572 | 579 | 569 | 13 |
34 | 西安交通大學 | 572 | 573 | 571 | 2 |
35 | 中國海洋大學 | 572 | 581 | 570 | 15 |
36 | 蘇州大學 | 572 | 580 | 569 | 16 |
37 | 華北電力大學(北京) | 572 | 577 | 569 | 11 |
38 | 西北大學 | 571 | 581 | 568 | 18 |
39 | 華東政法大學 | 571 | 577 | 567 | 17 |
40 | 吉林大學 | 571 | 577 | 569 | 30 |
41 | 北京林業大學 | 571 | 574 | 568 | 10 |
42 | 湖南大學 | 570 | 574 | 566 | 12 |
43 | 上海大學 | 570 | 586 | 566 | 16 |
44 | 東北財經大學 | 570 | 584 | 545 | 31 |
45 | 暨南大學 | 570 | 579 | 567 | 16 |
46 | 遼寧大學 | 569 | 572 | 567 | 6 |
47 | 中南大學 | 568 | 574 | 565 | 20 |
48 | 山東大學威海分校 | 568 | 580 | 564 | 21 |
49 | 西南政法大學 | 568 | 583 | 564 | 41 |
50 | 蘭州大學 | 567 | 582 | 563 | 28 |
51 | 重慶大學 | 567 | 574 | 565 | 11 |
52 | 陝西師範大學 | 567 | 576 | 565 | 6 |
53 | 南京航空航天大學 | 566 | 569 | 565 | 10 |
54 | 首都經濟貿易大學 | 566 | 574 | 562 | 8 |
55 | 中國地質大學(北京) | 566 | 573 | 562 | 7 |
56 | 西南大學 | 565 | 575 | 563 | 19 |
57 | 東北大學秦皇島分校 | 565 | 573 | 562 | 15 |
58 | 中國藥科大學 | 565 | 567 | 563 | 2 |
59 | 廣東外語外貿大學 | 565 | 578 | 561 | 33 |
60 | 燕山大學 | 564 | 572 | 560 | 27 |
61 | 華中師範大學 | 564 | 571 | 561 | 11 |
62 | 南京師範大學 | 564 | 573 | 560 | 8 |
63 | 哈爾濱工業大學 | 564 | 574 | 559 | 10 |
64 | 華南理工大學 | 564 | 574 | 562 | 15 |
65 | 東北大學 | 564 | 570 | 562 | 12 |
66 | 中國石油大學(北京) | 564 | 569 | 562 | 3 |
67 | 中國人民大學(蘇州校區) | 563 | 581 | 548 | 7 |
68 | 河海大學 | 563 | 567 | 560 | 5 |
69 | 中國礦業大學(北京) | 563 | 566 | 561 | 7 |
70 | 北京化工大學 | 562 | 566 | 560 | 18 |
71 | 西南交通大學 | 562 | 569 | 559 | 19 |
72 | 江蘇大學 | 561 | 568 | 558 | 18 |
73 | 中國地質大學(武漢) | 561 | 572 | 557 | 13 |
74 | 南京審計學院 | 560 | 579 | 554 | 29 |
75 | 中國礦業大學 | 560 | 570 | 555 | 32 |
76 | 西安電子科技大學 | 560 | 564 | 559 | 10 |
77 | 福州大學 | 559 | 566 | 555 | 15 |
78 | 北京體育大學 | 559 | 564 | 557 | 9 |
79 | 天津財經大學 | 559 | 571 | 553 | 33 |
80 | 大連海事大學 | 558 | 562 | 556 | 7 |
81 | 華北電力大學(保定) | 558 | 563 | 556 | 8 |
82 | 長安大學 | 558 | 563 | 555 | 21 |
83 | 南京理工大學 | 558 | 563 | 553 | 5 |
84 | 武漢理工大學 | 557 | 567 | 553 | 17 |
85 | 鄭州大學 | 557 | 564 | 555 | 38 |
86 | 上海金融學院 | 557 | 560 | 556 | 4 |
87 | 華中農業大學 | 557 | 566 | 554 | 22 |
88 | 南京信息工程大學 | 557 | 563 | 555 | 15 |
89 | 湘潭大學 | 557 | 575 | 553 | 56 |
90 | 華南師範大學 | 557 | 563 | 553 | 4 |
91 | 安徽大學 | 557 | 568 | 554 | 13 |
92 | 西北農林科技大學 | 556 | 566 | 552 | 19 |
93 | 西北工業大學 | 556 | 563 | 552 | 4 |
94 | 陝西科技大學 | 555 | 561 | 553 | 22 |
95 | 南方醫科大學 | 554 | 580 | 549 | 20 |
96 | 電子科技大學 | 554 | 560 | 553 | 11 |
97 | 湖南師範大學 | 554 | 560 | 551 | 26 |
98 | 西北政法大學 | 553 | 564 | 550 | 20 |
99 | 南京農業大學 | 553 | 566 | 548 | 21 |
100 | 江西財經大學 | 553 | 559 | 551 | 20 |
101 | 西安外國語大學 | 553 | 570 | 548 | 25 |
102 | 雲南大學 | 553 | 564 | 551 | 21 |
103 | 南昌大學 | 553 | 567 | 550 | 36 |
104 | 青島大學 | 552 | 561 | 549 | 23 |
105 | 北京聯合大學 | 552 | 555 | 550 | 7 |
106 | 上海海事大學 | 551 | 564 | 548 | 11 |
107 | 山西大學 | 551 | 574 | 541 | 332 |
108 | 天津外國語大學 | 551 | 567 | 545 | 68 |
109 | 東北師範大學 | 551 | 560 | 543 | 8 |
110 | 上海對外經貿大學 | 551 | 558 | 548 | 11 |
111 | 寧波大學 | 551 | 561 | 546 | 9 |
112 | 內蒙古大學 | 550 | 561 | 546 | 23 |
113 | 深圳大學 | 549 | 560 | 545 | 17 |
114 | 合肥工業大學 | 549 | 556 | 545 | 7 |
115 | 天津師範大學 | 549 | 563 | 546 | 49 |
116 | 山東科技大學 | 549 | 550 | 549 | 4 |
117 | 山西財經大學 | 549 | 578 | 541 | 375 |
118 | 浙江工商大學 | 548 | 554 | 546 | 6 |
119 | 華南農業大學 | 548 | 557 | 546 | 15 |
120 | 太原理工大學 | 548 | 567 | 539 | 95 |
121 | 首都師範大學 | 548 | 555 | 544 | 4 |
122 | 中國民航大學 | 548 | 551 | 545 | 7 |
123 | 汕頭大學 | 548 | 554 | 543 | 10 |
124 | 北方工業大學 | 547 | 551 | 545 | 10 |
125 | 南京工業大學 | 547 | 550 | 546 | 8 |
126 | 武漢科技大學 | 547 | 553 | 543 | 17 |
127 | 吉林財經大學 | 547 | 556 | 545 | 25 |
128 | 天津商業大學 | 546 | 553 | 543 | 88 |
129 | 杭州電子科技大學 | 546 | 552 | 543 | 18 |
130 | 沈陽農業大學 | 546 | 551 | 544 | 7 |
131 | 寧波諾丁漢大學 | 545 | 550 | 542 | 8 |
132 | 揚州大學 | 545 | 547 | 545 | 10 |
133 | 四川農業大學 | 545 | 552 | 539 | 2 |
134 | 華僑大學 | 545 | 558 | 542 | 24 |
135 | 西安郵電大學 | 545 | 547 | 544 | 4 |
136 | 南京郵電大學 | 544 | 550 | 541 | 5 |
137 | 成都信息工程學院 | 544 | 554 | 541 | 9 |
138 | 廣州大學 | 544 | 552 | 542 | 25 |
139 | 西安建築科技大學 | 544 | 549 | 541 | 12 |
140 | 浙江理工大學 | 544 | 553 | 542 | 15 |
141 | 東北林業大學 | 544 | 548 | 541 | 12 |
142 | 河北大學 | 543 | 548 | 541 | 22 |
143 | 煙台大學 | 543 | 547 | 541 | 13 |
144 | 石家莊鐵道大學 | 543 | 548 | 541 | 19 |
145 | 延邊大學 | 543 | 547 | 541 | 16 |
146 | 江蘇科技大學 | 543 | 548 | 541 | 10 |
147 | 湖北大學 | 543 | 555 | 541 | 23 |
148 | 廣州中醫藥大學 | 543 | 551 | 540 | 16 |
149 | 西安理工大學 | 543 | 551 | 541 | 11 |
150 | 四川外語學院 | 542 | 557 | 539 | 12 |
151 | 西南民族大學 | 542 | 551 | 539 | 26 |
152 | 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 542 | 554 | 539 | 6 |
153 | 沈陽工業大學 | 542 | 544 | 539 | 5 |
154 | 海南大學 | 542 | 552 | 539 | 57 |
155 | 中國民用航空飛行學院 | 542 | 543 | 542 | 2 |
156 | 山西農業大學 | 542 | 548 | 539 | 41 |
157 | 貴州大學 | 542 | 550 | 540 | 7 |
158 | 東北農業大學 | 542 | 547 | 539 | 8 |
159 | 長沙理工大學 | 542 | 548 | 540 | 12 |
160 | 西交利物浦大學 | 541 | 545 | 539 | 7 |
161 | 河南大學 | 541 | 551 | 540 | 26 |
162 | 中南林業科技大學 | 541 | 551 | 539 | 22 |
163 | 上海電力學院 | 541 | 555 | 539 | 14 |
164 | 西南科技大學 | 541 | 547 | 539 | 12 |
165 | 石河子大學 | 541 | 546 | 539 | 3 |
166 | 南通大學 | 541 | 547 | 539 | 15 |
167 | 南京林業大學 | 541 | 542 | 541 | 2 |
168 | 沈陽建築大學 | 541 | 548 | 539 | 10 |
169 | 湖南科技大學 | 540 | 541 | 539 | 4 |
170 | 遼寧工程技術大學 | 540 | 544 | 539 | 14 |
171 | 長春理工大學 | 540 | 545 | 539 | 15 |
172 | 寧夏大學 | 540 | 545 | 539 | 7 |
173 | 西安科技大學 | 540 | 541 | 540 | 2 |
174 | 桂林電子科技大學 | 540 | 543 | 539 | 6 |
175 | 安徽農業大學 | 540 | 540 | 540 | 2 |
176 | 南華大學 | 539 | 540 | 539 | 6 |
本科院校第二批次錄取
文科錄取平均分排行榜
| | | | | |
1 | 上海海關學院 | 541 | 543 | 539 | 2 |
2 | 北京物資學院 | 540 | 545 | 537 | 7 |
3 | 集美大學 | 539 | 558 | 537 | 21 |
4 | 安徽財經大學 | 538 | 544 | 537 | 14 |
5 | 西安財經學院 | 538 | 549 | 536 | 18 |
6 | 上海立信會計學院 | 538 | 551 | 531 | 18 |
7 | 山東財經大學 | 538 | 541 | 537 | 56 |
8 | 天津工業大學 | 537 | 545 | 534 | 24 |
9 | 山東中醫藥大學 | 536 | 544 | 531 | 7 |
10 | 河南財經政法大學 | 536 | 540 | 535 | 10 |
11 | 重慶工商大學 | 536 | 543 | 532 | 28 |
12 | 濟南大學 | 535 | 539 | 530 | 18 |
13 | 河北經貿大學 | 535 | 543 | 526 | 39 |
14 | 雲南財經大學 | 535 | 543 | 530 | 28 |
15 | 上海金融學院 | 534 | 540 | 531 | 8 |
16 | 北京聯合大學 | 534 | 542 | 529 | 20 |
17 | 上海師範大學 | 534 | 541 | 520 | 26 |
18 | 哈爾濱商業大學 | 534 | 541 | 529 | 34 |
19 | 南京工程學院 | 534 | 539 | 531 | 6 |
20 | 山東科技大學 | 533 | 536 | 532 | 12 |
21 | 河北金融學院 | 533 | 539 | 530 | 25 |
22 | 上海海洋大學 | 533 | 539 | 527 | 7 |
23 | 湖北經濟學院 | 532 | 536 | 529 | 29 |
24 | 浙江傳媒學院 | 532 | 543 | 508 | 28 |
25 | 天津科技大學 | 532 | 540 | 526 | 29 |
26 | 吉林財經大學 | 532 | 538 | 528 | 5 |
27 | 山西財經大學 | 531 | 547 | 494 | 470 |
28 | 四川外語學院 | 531 | 537 | 527 | 6 |
29 | 廣東金融學院 | 531 | 538 | 523 | 23 |
30 | 湖南財政經濟學院 | 531 | 536 | 528 | 10 |
31 | 山東師範大學 | 531 | 542 | 515 | 15 |
32 | 大連外國語大學 | 531 | 547 | 496 | 73 |
33 | 西安工業大學 | 531 | 537 | 525 | 14 |
34 | 杭州師範大學 | 531 | 538 | 526 | 12 |
35 | 四川師範大學 | 530 | 539 | 516 | 8 |
36 | 金陵科技學院 | 529 | 536 | 526 | 13 |
37 | 北京石油化工學院 | 529 | 534 | 527 | 8 |
38 | 天津理工大學 | 529 | 540 | 524 | 32 |
39 | 蘭州交通大學 | 529 | 538 | 526 | 22 |
40 | 山東政法學院 | 528 | 541 | 520 | 18 |
41 | 防災科技學院 | 528 | 536 | 525 | 20 |
42 | 廣東工業大學 | 528 | 533 | 527 | 12 |
43 | 廣東商學院 | 528 | 533 | 525 | 6 |
44 | 華東交通大學 | 528 | 538 | 522 | 14 |
45 | 黑龍江中醫藥大學 | 527 | 535 | 522 | 12 |
46 | 湖南科技大學 | 527 | 537 | 520 | 16 |
47 | 北京建築大學 | 527 | 532 | 523 | 4 |
48 | 鄭州大學 | 527 | 537 | 520 | 14 |
49 | 河南工程學院 | 527 | 535 | 524 | 20 |
50 | 河北師範大學 | 527 | 537 | 492 | 20 |
51 | 北京機械工業學院 | 527 | 538 | 509 | 9 |
52 | 榆林學院 | 526 | 527 | 525 | 2 |
53 | 雲南警官學院 | 526 | 535 | 507 | 5 |
54 | 重慶科技學院 | 526 | 537 | 519 | 20 |
55 | 黑龍江大學 | 526 | 538 | 518 | 31 |
56 | 遼寧師範大學 | 526 | 538 | 502 | 35 |
57 | 河南理工大學 | 526 | 532 | 514 | 14 |
58 | 山東建築大學 | 526 | 532 | 521 | 10 |
59 | 中北大學 | 526 | 541 | 519 | 128 |
60 | 成都學院 | 526 | 535 | 522 | 9 |
61 | 海南大學 | 525 | 537 | 493 | 41 |
62 | 中國計量學院 | 525 | 539 | 494 | 16 |
63 | 大連交通大學 | 525 | 537 | 516 | 26 |
64 | 太原科技大學 | 525 | 538 | 521 | 106 |
65 | 上海政法學院 | 524 | 541 | 497 | 17 |
66 | 天津商業大學 | 524 | 540 | 514 | 43 |
67 | 魯東大學 | 524 | 535 | 511 | 17 |
68 | 北京農學院 | 524 | 538 | 496 | 6 |
69 | 青島農業大學 | 524 | 535 | 501 | 8 |
70 | 西安石油大學 | 524 | 525 | 524 | 2 |
71 | 蘭州理工大學 | 524 | 540 | 520 | 13 |
72 | 浙江科技學院 | 524 | 531 | 518 | 16 |
73 | 蘭州商學院 | 524 | 534 | 520 | 21 |
74 | 北華航天工業學院 | 524 | 537 | 520 | 14 |
75 | 天津師範大學 | 524 | 534 | 517 | 3 |
76 | 大連大學 | 524 | 540 | 493 | 22 |
77 | 江漢大學 | 523 | 537 | 517 | 33 |
78 | 湖北醫藥學院 | 523 | 528 | 506 | 6 |
79 | 福建醫科大學 | 523 | 535 | 498 | 8 |
80 | 沈陽大學 | 523 | 533 | 513 | 15 |
81 | 石家莊經濟學院 | 523 | 530 | 520 | 14 |
82 | 三峽大學 | 523 | 536 | 517 | 28 |
83 | 南昌航空大學 | 523 | 531 | 514 | 8 |
84 | 中華女子學院 | 523 | 538 | 506 | 11 |
85 | 中國勞動關係學院 | 523 | 539 | 501 | 11 |
86 | 哈爾濱金融學院 | 523 | 529 | 519 | 8 |
87 | 廣西財經學院 | 522 | 536 | 492 | 6 |
88 | 中南民族大學 | 522 | 536 | 493 | 12 |
89 | 山西大學 | 522 | 541 | 505 | 422 |
90 | 山西師範大學 | 522 | 535 | 517 | 189 |
91 | 江西師範大學 | 522 | 533 | 513 | 14 |
92 | 北華大學 | 521 | 534 | 506 | 8 |
93 | 西安工程大學 | 521 | 537 | 498 | 18 |
94 | 上海商學院 | 521 | 537 | 504 | 18 |
95 | 大連工業大學 | 521 | 537 | 493 | 12 |
96 | 長江大學 | 521 | 529 | 511 | 4 |
97 | 西北師範大學 | 521 | 533 | 505 | 12 |
98 | 河南城建學院 | 521 | 536 | 495 | 7 |
99 | 四川理工學院 | 521 | 528 | 510 | 5 |
100 | 常州大學 | 521 | 535 | 506 | 12 |
101 | 中南林業科技大學 | 521 | 530 | 515 | 13 |
102 | 紹興文理學院 | 520 | 529 | 507 | 6 |
103 | 蚌埠學院 | 520 | 524 | 516 | 2 |
104 | 哈爾濱醫科大學 | 520 | 527 | 517 | 4 |
105 | 安徽師範大學 | 520 | 534 | 512 | 10 |
106 | 南通大學 | 520 | 538 | 495 | 17 |
107 | 江西理工大學 | 520 | 535 | 501 | 7 |
108 | 上海體育大學 | 520 | 535 | 501 | 12 |
109 | 武漢紡織大學 | 520 | 536 | 511 | 20 |
110 | 貴州財經大學 | 520 | 534 | 515 | 12 |
111 | 山東工商學院 | 520 | 531 | 508 | 35 |
112 | 長春工業大學 | 520 | 534 | 493 | 13 |
113 | 臨沂大學 | 520 | 535 | 514 | 25 |
114 | 湖南農業大學 | 520 | 528 | 516 | 10 |
115 | 嘉興學院 | 520 | 528 | 518 | 6 |
116 | 福建江夏學院 | 520 | 530 | 513 | 15 |
117 | 九江學院 | 519 | 533 | 504 | 10 |
118 | 長春大學 | 519 | 526 | 513 | 7 |
119 | 長沙學院 | 519 | 519 | 519 | 1 |
120 | 遼寧石油化工大學 | 519 | 529 | 515 | 10 |
121 | 南昌工程學院 | 519 | 536 | 499 | 22 |
122 | 湖北警官學院 | 519 | 529 | 511 | 8 |
123 | 哈爾濱體育學院 | 518 | 528 | 499 | 4 |
124 | 內蒙古科技大學 | 518 | 536 | 494 | 19 |
125 | 寧波工程學院 | 518 | 529 | 507 | 12 |
126 | 成都中醫藥大學 | 518 | 540 | 494 | 4 |
127 | 上海電機學院 | 518 | 534 | 510 | 14 |
128 | 廣東海洋大學 | 518 | 535 | 507 | 32 |
129 | 北京服裝學院 | 517 | 527 | 510 | 4 |
130 | 西南石油大學 | 517 | 525 | 508 | 6 |
131 | 重慶三峽學院 | 517 | 532 | 508 | 5 |
132 | 安徽理工大學 | 517 | 529 | 506 | 5 |
133 | 河北工程大學 | 517 | 538 | 496 | 20 |
134 | 西安文理學院 | 517 | 528 | 501 | 7 |
135 | 浙江農林大學 | 517 | 532 | 494 | 16 |
136 | 上饒師範學院 | 517 | 529 | 512 | 20 |
137 | 北方民族大學 | 517 | 529 | 511 | 32 |
138 | 雲南民族大學 | 517 | 521 | 514 | 2 |
139 | 湖北中醫藥大學 | 516 | 535 | 492 | 29 |
140 | 沈陽工業大學 | 516 | 525 | 510 | 7 |
141 | 上海應用技術學院 | 516 | 529 | 493 | 15 |
142 | 華北科技學院 | 516 | 539 | 493 | 63 |
143 | 沈陽理工大學 | 516 | 529 | 507 | 11 |
144 | 許昌學院 | 516 | 527 | 503 | 12 |
145 | 五邑大學 | 516 | 526 | 512 | 3 |
146 | 昆明理工大學 | 516 | 530 | 512 | 12 |
147 | 河南工業大學 | 516 | 533 | 501 | 33 |
148 | 福建中醫學院 | 516 | 532 | 499 | 14 |
149 | 天津農學院 | 516 | 538 | 493 | 23 |
150 | 福建師範大學 | 516 | 533 | 505 | 18 |
151 | 廈門理工學院 | 516 | 538 | 494 | 14 |
152 | 齊魯工業大學 | 516 | 528 | 501 | 8 |
153 | 雲南師範大學 | 515 | 525 | 506 | 4 |
154 | 長春工程學院 | 515 | 527 | 501 | 5 |
155 | 甘肅政法學院 | 515 | 529 | 504 | 12 |
156 | 西華大學 | 515 | 525 | 507 | 4 |
157 | 成都理工大學 | 515 | 535 | 496 | 13 |
158 | 濰坊學院 | 515 | 526 | 505 | 13 |
159 | 北京師範大學珠海分校 | 515 | 536 | 505 | 101 |
160 | 龍岩學院 | 515 | 533 | 493 | 15 |
161 | 湖北工業大學 | 515 | 533 | 496 | 10 |
162 | 廣東藥學院 | 515 | 525 | 501 | 4 |
163 | 濱州學院 | 515 | 520 | 511 | 3 |
164 | 聊城大學 | 515 | 519 | 510 | 11 |
165 | 浙江中醫藥大學 | 514 | 529 | 496 | 9 |
166 | 武漢輕工大學 | 514 | 524 | 508 | 7 |
167 | 邵陽學院 | 514 | 529 | 503 | 4 |
168 | 湖南文理學院 | 514 | 523 | 509 | 5 |
169 | 湖南商學院 | 514 | 526 | 501 | 6 |
170 | 東華理工大學 | 514 | 532 | 505 | 6 |
171 | 中原工學院 | 514 | 531 | 492 | 17 |
172 | 閩江學院 | 514 | 528 | 502 | 35 |
173 | 武漢工程大學 | 514 | 537 | 492 | 12 |
174 | 渤海大學 | 514 | 535 | 505 | 31 |
175 | 天津中醫藥大學 | 514 | 532 | 498 | 10 |
176 | 西安醫學院 | 514 | 526 | 504 | 6 |
177 | 廣西中醫藥大學 | 514 | 518 | 507 | 5 |
178 | 安陽師範學院 | 514 | 515 | 514 | 2 |
179 | 唐山師範學院 | 513 | 526 | 492 | 9 |
180 | 吉林工商學院 | 513 | 536 | 493 | 15 |
181 | 西南科技大學 | 513 | 522 | 508 | 3 |
182 | 黑龍江工程學院 | 513 | 528 | 501 | 4 |
183 | 太原理工大學 | 513 | 536 | 492 | 177 |
184 | 佳木斯大學 | 513 | 531 | 494 | 14 |
185 | 昆明學院 | 513 | 522 | 505 | 2 |
186 | 鄭州航空工業管理學院 | 513 | 521 | 507 | 10 |
187 | 洛陽理工學院 | 513 | 524 | 506 | 20 |
188 | 吉林師範大學 | 513 | 530 | 498 | 11 |
189 | 雲南農業大學 | 513 | 528 | 496 | 4 |
190 | 衡陽師範學院 | 513 | 525 | 499 | 19 |
191 | 陝西中醫學院 | 512 | 522 | 499 | 6 |
192 | 湖南警察學院 | 512 | 517 | 510 | 3 |
193 | 太原師範學院 | 512 | 535 | 495 | 216 |
194 | 哈爾濱學院 | 512 | 520 | 499 | 3 |
195 | 徐州工程學院 | 512 | 530 | 502 | 30 |
196 | 淮海工學院 | 512 | 537 | 503 | 8 |
197 | 青海民族大學 | 512 | 526 | 496 | 10 |
198 | 大連民族學院 | 512 | 526 | 501 | 5 |
199 | 哈爾濱師範大學 | 512 | 529 | 498 | 23 |
200 | 長春中醫藥大學 | 512 | 535 | 493 | 14 |
201 | 湖南科技學院 | 512 | 522 | 497 | 4 |
202 | 桂林理工大學 | 512 | 523 | 504 | 4 |
203 | 湖南理工學院 | 512 | 528 | 502 | 10 |
204 | 南京曉莊學院 | 512 | 518 | 508 | 6 |
205 | 山東青年政治學院 | 512 | 526 | 504 | 14 |
206 | 懷化學院 | 511 | 522 | 501 | 3 |
207 | 曲阜師範大學 | 511 | 528 | 495 | 7 |
208 | 安徽科技學院 | 511 | 527 | 495 | 4 |
209 | 台州學院 | 511 | 524 | 498 | 9 |
210 | 首都體育學院 | 511 | 520 | 505 | 5 |
211 | 山西中醫學院 | 511 | 540 | 501 | 251 |
212 | 內蒙古民族大學 | 511 | 524 | 502 | 4 |
213 | 西昌學院 | 511 | 522 | 496 | 4 |
214 | 西南交通大學 | 511 | 521 | 497 | 4 |
215 | 山東農業大學 | 511 | 523 | 499 | 9 |
216 | 內蒙古財經大學 | 511 | 520 | 504 | 14 |
217 | 沈陽航空航天大學 | 511 | 513 | 509 | 2 |
218 | 山東交通學院 | 511 | 530 | 498 | 10 |
219 | 西北民族大學 | 510 | 519 | 501 | 21 |
220 | 山東理工大學 | 510 | 529 | 492 | 10 |
221 | 合肥學院 | 510 | 523 | 504 | 7 |
222 | 新餘學院 | 510 | 510 | 510 | 1 |
223 | 常州工學院 | 510 | 532 | 498 | 10 |
224 | 湖南工業大學 | 510 | 532 | 498 | 34 |
225 | 鹽城師範學院 | 510 | 522 | 503 | 5 |
226 | 重慶文理學院 | 510 | 529 | 505 | 18 |
227 | 綏化學院 | 510 | 537 | 492 | 16 |
228 | 廣西師範大學 | 510 | 528 | 493 | 11 |
229 | 湖北師範學院 | 510 | 518 | 505 | 6 |
230 | 吉林農業科技學院 | 510 | 521 | 494 | 7 |
231 | 黑龍江八一農墾大學 | 510 | 523 | 493 | 4 |
232 | 吉林華橋外國語學院 | 509 | 533 | 492 | 58 |
233 | 唐山學院 | 509 | 526 | 492 | 10 |
234 | 廣東技術師範學院 | 509 | 523 | 502 | 3 |
235 | 吉林建築大學 | 509 | 521 | 504 | 4 |
236 | 河北科技大學 | 509 | 533 | 492 | 11 |
237 | 鹽城工學院 | 509 | 524 | 502 | 10 |
238 | 西藏民族學院 | 509 | 529 | 494 | 50 |
239 | 長春師範大學 | 509 | 535 | 497 | 40 |
240 | 山西農業大學 | 508 | 536 | 495 | 456 |
241 | 河南大學 | 508 | 517 | 505 | 6 |
242 | 河南農業大學 | 508 | 513 | 505 | 9 |
243 | 新疆師範大學 | 508 | 508 | 508 | 1 |
244 | 廣東石油化工學院 | 508 | 522 | 497 | 21 |
245 | 濰坊醫學院 | 508 | 527 | 494 | 9 |
246 | 蘇州科技學院 | 508 | 511 | 505 | 2 |
247 | 湖南城市學院 | 508 | 527 | 499 | 4 |
248 | 景德鎮陶瓷學院 | 508 | 532 | 493 | 8 |
249 | 鄭州輕工業學院 | 508 | 516 | 498 | 9 |
250 | 百色學院 | 508 | 511 | 506 | 3 |
251 | 東莞理工學院 | 508 | 525 | 503 | 8 |
252 | 成都體育學院 | 508 | 518 | 503 | 5 |
253 | 江西科技師範大學 | 507 | 519 | 498 | 8 |
254 | 淮北師範大學 | 507 | 507 | 507 | 1 |
255 | 遼寧科技學院 | 507 | 517 | 493 | 5 |
256 | 安徽農業大學 | 507 | 521 | 497 | 6 |
257 | 吉林警察學院 | 507 | 525 | 495 | 9 |
258 | 湖北科技學院 | 507 | 515 | 498 | 4 |
259 | 齊齊哈爾大學 | 507 | 531 | 498 | 16 |
260 | 山西大同大學 | 507 | 537 | 492 | 747 |
261 | 濱州醫學院 | 507 | 516 | 500 | 6 |
262 | 內蒙古師範大學 | 507 | 530 | 498 | 18 |
263 | 山西醫科大學 | 507 | 537 | 492 | 606 |
264 | 華北水利水電大學 | 507 | 519 | 503 | 5 |
265 | 廣西師範學院 | 507 | 524 | 498 | 10 |
266 | 西華師範大學 | 506 | 508 | 504 | 2 |
267 | 吉林醫藥學院 | 506 | 532 | 497 | 5 |
268 | 遼東學院 | 506 | 528 | 496 | 20 |
269 | 大慶師範學院 | 506 | 524 | 492 | 17 |
270 | 韶關學院 | 506 | 524 | 492 | 25 |
271 | 延邊大學 | 506 | 513 | 503 | 4 |
272 | 河南科技大學 | 506 | 514 | 494 | 10 |
273 | 瓊州學院 | 506 | 527 | 492 | 40 |
274 | 濟寧學院 | 506 | 516 | 496 | 10 |
275 | 海南師範大學 | 506 | 515 | 498 | 12 |
276 | 陝西理工學院 | 506 | 507 | 506 | 2 |
277 | 沈陽師範大學 | 506 | 529 | 494 | 34 |
278 | 新疆財經大學 | 506 | 506 | 506 | 1 |
279 | 黑龍江科技大學 | 506 | 533 | 495 | 41 |
280 | 閩南師範大學 | 506 | 534 | 496 | 35 |
281 | 雲南中醫學院 | 506 | 513 | 497 | 8 |
282 | 西藏大學 | 506 | 531 | 493 | 13 |
283 | 湖南工程學院 | 506 | 516 | 497 | 2 |
284 | 太原工業學院 | 505 | 526 | 499 | 192 |
285 | 北京印刷學院 | 505 | 530 | 493 | 4 |
286 | 山東女子學院 | 505 | 524 | 493 | 12 |
287 | 天津體育學院 | 505 | 519 | 499 | 11 |
288 | 黑河學院 | 505 | 524 | 496 | 19 |
289 | 宜賓學院 | 505 | 515 | 494 | 6 |
290 | 江蘇技術師範學院 | 505 | 506 | 505 | 2 |
