貴州文科2012年高考招生錄取平均分排行榜
本科院校第一批次錄取
文科錄取平均分排行榜
| | | | | |
1 | 清華大學 | 650 | 671 | 635 | 5 |
2 | 北京大學 | 642 | 662 | 632 | 15 |
3 | 上海交通大學 | 639 | 639 | 639 | 1 |
4 | 複旦大學 | 631 | 645 | 622 | 10 |
5 | 中國人民大學 | 627 | 646 | 614 | 21 |
6 | 南京大學 | 624 | 638 | 611 | 17 |
7 | 對外經濟貿易大學 | 621 | 633 | 606 | 20 |
8 | 廈門大學 | 615 | 634 | 603 | 15 |
9 | 上海財經大學 | 615 | 636 | 600 | 15 |
10 | 武漢大學 | 614 | 631 | 600 | 23 |
11 | 中山大學 | 613 | 629 | 592 | 31 |
12 | 南開大學 | 612 | 634 | 596 | 13 |
13 | 上海外國語大學 | 608 | 623 | 596 | 7 |
14 | 中國傳媒大學 | 605 | 619 | 587 | 12 |
15 | 浙江大學 | 604 | 616 | 595 | 5 |
16 | 中南財經政法大學 | 604 | 618 | 584 | 21 |
17 | 西南財經大學 | 602 | 616 | 589 | 23 |
18 | 中國政法大學 | 601 | 633 | 574 | 22 |
19 | 中央財經大學 | 601 | 620 | 593 | 16 |
20 | 北京第二外國語學院 | 599 | 612 | 584 | 11 |
21 | 四川大學 | 599 | 615 | 586 | 30 |
22 | 同濟大學 | 595 | 611 | 588 | 11 |
23 | 重慶大學 | 595 | 631 | 577 | 17 |
24 | 廣東外語外貿大學 | 594 | 614 | 579 | 26 |
25 | 北京語言大學 | 593 | 606 | 576 | 4 |
26 | 東南大學 | 592 | 610 | 576 | 11 |
27 | 山東大學 | 592 | 612 | 572 | 30 |
28 | 東北財經大學 | 592 | 612 | 580 | 17 |
29 | 南京審計學院 | 591 | 609 | 577 | 27 |
30 | 暨南大學 | 589 | 602 | 571 | 19 |
31 | 西南政法大學 | 588 | 603 | 567 | 51 |
32 | 華南理工大學 | 587 | 605 | 565 | 25 |
33 | 中央民族大學 | 587 | 610 | 545 | 41 |
34 | 上海大學 | 587 | 602 | 571 | 16 |
35 | 華東政法大學 | 586 | 604 | 565 | 18 |
36 | 江西財經大學 | 586 | 599 | 566 | 22 |
37 | 華北電力大學(北京) | 586 | 593 | 572 | 9 |
38 | 北京理工大學 | 585 | 596 | 573 | 3 |
39 | 上海立信會計學院 | 584 | 600 | 564 | 6 |
40 | 吉林大學 | 583 | 593 | 572 | 11 |
41 | 蘇州大學 | 583 | 596 | 569 | 16 |
42 | 上海金融學院 | 582 | 588 | 568 | 4 |
43 | 北京林業大學 | 581 | 596 | 562 | 14 |
44 | 首都經濟貿易大學 | 580 | 593 | 559 | 12 |
45 | 天津財經大學 | 580 | 603 | 564 | 26 |
46 | 中國地質大學(北京) | 578 | 585 | 565 | 4 |
47 | 湖南大學 | 578 | 599 | 563 | 6 |
48 | 南京財經大學 | 578 | 591 | 564 | 25 |
49 | 西南大學 | 577 | 595 | 561 | 39 |
50 | 上海海事大學 | 577 | 596 | 559 | 17 |
51 | 深圳大學 | 574 | 597 | 542 | 16 |
52 | 西安外國語大學 | 574 | 591 | 554 | 17 |
53 | 北京工業大學 | 574 | 586 | 564 | 3 |
54 | 福州大學 | 573 | 581 | 559 | 14 |
55 | 天津外國語大學 | 573 | 598 | 554 | 46 |
56 | 中南大學 | 573 | 587 | 560 | 18 |
57 | 四川外語學院 | 573 | 583 | 567 | 8 |
58 | 華北電力大學(保定) | 571 | 585 | 556 | 6 |
59 | 中國海洋大學 | 571 | 587 | 559 | 11 |
60 | 河海大學 | 571 | 583 | 561 | 7 |
61 | 山東大學威海分校 | 571 | 582 | 557 | 20 |
62 | 上海對外經貿大學 | 571 | 588 | 551 | 17 |
63 | 蘭州大學 | 569 | 581 | 554 | 19 |
64 | 華南師範大學 | 569 | 581 | 556 | 11 |
65 | 寧波諾丁漢大學 | 568 | 586 | 544 | 13 |
66 | 安徽財經大學 | 567 | 588 | 556 | 17 |
67 | 南昌大學 | 566 | 585 | 551 | 29 |
68 | 中國藥科大學 | 566 | 576 | 557 | 2 |
69 | 重慶工商大學 | 565 | 579 | 547 | 31 |
70 | 安徽大學 | 565 | 588 | 551 | 23 |
71 | 江南大學 | 565 | 578 | 552 | 9 |
72 | 西南交通大學 | 565 | 581 | 551 | 14 |
73 | 北京體育大學 | 565 | 582 | 544 | 9 |
74 | 西北工業大學 | 564 | 567 | 562 | 2 |
75 | 西北政法大學 | 564 | 580 | 548 | 18 |
76 | 西北大學 | 564 | 583 | 549 | 17 |
77 | 湖南師範大學 | 563 | 582 | 545 | 18 |
78 | 遼寧大學 | 563 | 594 | 546 | 51 |
79 | 青島大學 | 563 | 578 | 543 | 16 |
80 | 中國地質大學(武漢) | 561 | 573 | 551 | 4 |
81 | 廣州大學 | 561 | 584 | 545 | 35 |
82 | 鄭州大學 | 560 | 575 | 548 | 18 |
83 | 北方工業大學 | 560 | 572 | 544 | 8 |
84 | 中國計量學院 | 560 | 574 | 540 | 15 |
85 | 武漢理工大學 | 560 | 570 | 548 | 15 |
86 | 大連海事大學 | 560 | 575 | 545 | 10 |
87 | 華中農業大學 | 560 | 573 | 544 | 20 |
88 | 江蘇大學 | 559 | 577 | 542 | 15 |
89 | 寧波大學 | 559 | 571 | 546 | 13 |
90 | 中國礦業大學 | 559 | 573 | 541 | 8 |
91 | 杭州電子科技大學 | 559 | 580 | 540 | 20 |
92 | 南京郵電大學 | 559 | 566 | 555 | 7 |
93 | 雲南大學 | 558 | 579 | 546 | 23 |
94 | 南方醫科大學 | 558 | 581 | 539 | 12 |
95 | 湘潭大學 | 558 | 571 | 540 | 27 |
96 | 山西財經大學 | 558 | 570 | 544 | 9 |
97 | 重慶交通大學 | 557 | 586 | 542 | 22 |
98 | 西安郵電大學 | 557 | 557 | 557 | 1 |
99 | 南京信息工程大學 | 557 | 576 | 539 | 16 |
100 | 華僑大學 | 556 | 580 | 543 | 28 |
101 | 陝西師範大學 | 556 | 561 | 554 | 7 |
102 | 廣西大學 | 556 | 565 | 539 | 10 |
103 | 廣州中醫藥大學 | 556 | 571 | 540 | 23 |
104 | 南京林業大學 | 555 | 555 | 555 | 1 |
105 | 湖南科技大學 | 555 | 559 | 552 | 13 |
106 | 重慶郵電大學 | 555 | 567 | 544 | 3 |
107 | 西北農林科技大學 | 555 | 562 | 541 | 5 |
108 | 海南大學 | 555 | 586 | 539 | 65 |
109 | 東北林業大學 | 555 | 563 | 546 | 6 |
110 | 揚州大學 | 554 | 573 | 550 | 8 |
111 | 中南林業科技大學 | 554 | 563 | 551 | 19 |
112 | 湖北大學 | 553 | 565 | 539 | 30 |
113 | 河南大學 | 553 | 572 | 540 | 9 |
114 | 江蘇科技大學 | 553 | 563 | 548 | 6 |
115 | 浙江師範大學 | 553 | 568 | 539 | 25 |
116 | 長沙理工大學 | 553 | 573 | 541 | 10 |
117 | 西南科技大學 | 553 | 563 | 542 | 12 |
118 | 北京化工大學 | 553 | 576 | 539 | 8 |
119 | 長安大學 | 552 | 568 | 539 | 20 |
120 | 中國民航大學 | 552 | 564 | 541 | 5 |
121 | 大連民族學院 | 551 | 564 | 544 | 7 |
122 | 華東交通大學 | 551 | 565 | 541 | 5 |
123 | 西南民族大學 | 551 | 580 | 539 | 113 |
124 | 西交利物浦大學 | 551 | 565 | 543 | 9 |
125 | 武漢科技大學 | 551 | 570 | 539 | 14 |
126 | 南華大學 | 551 | 558 | 542 | 13 |
127 | 東北農業大學 | 551 | 560 | 546 | 6 |
128 | 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 551 | 573 | 539 | 25 |
129 | 華南農業大學 | 551 | 566 | 539 | 17 |
130 | 延邊大學 | 550 | 555 | 547 | 7 |
131 | 沈陽工業大學 | 550 | 556 | 541 | 10 |
132 | 石家莊鐵道大學 | 550 | 550 | 550 | 1 |
133 | 中北大學 | 550 | 555 | 544 | 5 |
134 | 大連大學 | 550 | 556 | 540 | 6 |
135 | 內蒙古大學 | 549 | 554 | 546 | 3 |
136 | 貴州大學 | 548 | 596 | 539 | 504 |
137 | 湖南農業大學 | 546 | 554 | 542 | 10 |
138 | 寧夏大學 | 546 | 553 | 540 | 12 |
139 | 中華女子學院 | 546 | 546 | 546 | 1 |
140 | 常州大學 | 546 | 550 | 543 | 5 |
141 | 長春理工大學 | 545 | 548 | 542 | 6 |
142 | 煙台大學 | 543 | 552 | 539 | 9 |
本科院校第二批次錄取
文科錄取平均分排行榜
| | | | | |
1 | 上海立信會計學院 | 554 | 569 | 533 | 18 |
2 | 上海金融學院 | 549 | 566 | 530 | 12 |
3 | 北京物資學院 | 547 | 550 | 545 | 6 |
4 | 上海海關學院 | 544 | 555 | 533 | 3 |
5 | 山東財經大學 | 543 | 558 | 522 | 30 |
6 | 重慶工商大學 | 542 | 564 | 486 | 52 |
7 | 大連外國語大學 | 542 | 576 | 516 | 88 |
8 | 廣西中醫藥大學 | 540 | 551 | 525 | 3 |
9 | 廣東金融學院 | 540 | 557 | 509 | 22 |
10 | 集美大學 | 538 | 546 | 527 | 14 |
11 | 上海政法學院 | 538 | 554 | 517 | 23 |
12 | 成都理工大學 | 537 | 565 | 518 | 35 |
13 | 廣東工業大學 | 537 | 548 | 522 | 10 |
14 | 河南財經政法大學 | 537 | 541 | 530 | 15 |
15 | 上海師範大學 | 536 | 551 | 515 | 24 |
16 | 濟南大學 | 535 | 553 | 517 | 20 |
17 | 河北經貿大學 | 535 | 562 | 518 | 18 |
18 | 浙江財經大學 | 535 | 558 | 514 | 35 |
19 | 四川師範大學 | 534 | 541 | 523 | 6 |
20 | 西南交通大學 | 533 | 550 | 515 | 5 |
21 | 四川外語學院 | 533 | 540 | 525 | 9 |
22 | 浙江傳媒學院 | 533 | 554 | 512 | 17 |
23 | 雲南財經大學 | 533 | 547 | 514 | 19 |
24 | 上海商學院 | 533 | 550 | 516 | 14 |
25 | 湖北經濟學院 | 533 | 551 | 514 | 33 |
26 | 西安財經學院 | 532 | 541 | 517 | 12 |
27 | 成都信息工程學院 | 531 | 535 | 528 | 8 |
28 | 廣東海洋大學 | 531 | 552 | 513 | 24 |
29 | 山東師範大學 | 531 | 538 | 526 | 11 |
30 | 武漢工程大學 | 529 | 533 | 526 | 10 |
31 | 天津師範大學 | 528 | 547 | 513 | 30 |
32 | 浙江科技學院 | 528 | 535 | 518 | 11 |
33 | 昆明理工大學 | 528 | 538 | 517 | 7 |
34 | 湖南中醫藥大學 | 528 | 548 | 513 | 11 |
35 | 海南大學 | 527 | 544 | 509 | 51 |
36 | 福建師範大學 | 527 | 548 | 509 | 40 |
37 | 天津商業大學 | 527 | 554 | 503 | 92 |
38 | 廣東商學院 | 527 | 547 | 467 | 14 |
39 | 雲南中醫學院 | 527 | 543 | 514 | 7 |
40 | 大連海洋大學 | 527 | 538 | 508 | 17 |
41 | 重慶師範大學 | 527 | 552 | 463 | 46 |
42 | 天津科技大學 | 527 | 546 | 511 | 15 |
43 | 福建中醫學院 | 526 | 561 | 503 | 14 |
44 | 河北大學 | 526 | 538 | 511 | 11 |
45 | 河北金融學院 | 526 | 538 | 509 | 12 |
46 | 上海電力學院 | 526 | 545 | 487 | 7 |
47 | 湖南財政經濟學院 | 525 | 536 | 510 | 15 |
48 | 山東政法學院 | 525 | 538 | 505 | 11 |
49 | 西安工業大學 | 525 | 532 | 507 | 11 |
50 | 廈門理工學院 | 524 | 539 | 495 | 25 |
51 | 山西財經大學 | 524 | 547 | 496 | 18 |
52 | 中華女子學院 | 523 | 531 | 520 | 3 |
53 | 常州大學 | 523 | 529 | 506 | 6 |
54 | 吉林財經大學 | 523 | 542 | 475 | 11 |
55 | 廣西財經學院 | 523 | 533 | 506 | 13 |
56 | 大連大學 | 523 | 535 | 504 | 15 |
57 | 哈爾濱商業大學 | 522 | 538 | 506 | 21 |
58 | 煙台大學 | 522 | 538 | 488 | 4 |
59 | 西南石油大學 | 522 | 535 | 504 | 6 |
60 | 溫州大學 | 522 | 535 | 509 | 12 |
61 | 廣西師範大學 | 522 | 531 | 504 | 8 |
62 | 湖南科技大學 | 521 | 546 | 461 | 26 |
63 | 中國勞動關係學院 | 521 | 534 | 514 | 13 |
64 | 江漢大學 | 521 | 534 | 505 | 18 |
65 | 湖北中醫藥大學 | 521 | 536 | 501 | 29 |
66 | 長春中醫藥大學 | 521 | 542 | 501 | 11 |
67 | 沈陽航空航天大學 | 521 | 526 | 517 | 5 |
68 | 湖南工業大學 | 521 | 536 | 506 | 23 |
69 | 上海應用技術學院 | 521 | 528 | 506 | 11 |
70 | 廣西醫科大學 | 520 | 535 | 493 | 4 |
71 | 山東工商學院 | 519 | 527 | 500 | 15 |
72 | 西南林業大學 | 519 | 537 | 474 | 17 |
73 | 杭州師範大學 | 519 | 544 | 501 | 16 |
74 | 雲南師範大學 | 519 | 533 | 504 | 8 |
75 | 東華理工大學 | 519 | 525 | 500 | 13 |
76 | 浙江農林大學 | 519 | 541 | 502 | 16 |
77 | 長江大學 | 518 | 530 | 501 | 8 |
78 | 成都學院 | 518 | 535 | 504 | 13 |
79 | 湖南商學院 | 518 | 539 | 504 | 16 |
80 | 沈陽大學 | 518 | 538 | 500 | 52 |
81 | 北京印刷學院 | 518 | 529 | 485 | 6 |
82 | 江蘇師範大學 | 517 | 530 | 503 | 20 |
83 | 中南民族大學 | 517 | 540 | 510 | 117 |
84 | 西南大學(榮昌校區) | 517 | 535 | 502 | 37 |
85 | 華東交通大學 | 517 | 534 | 472 | 4 |
86 | 江西師範大學 | 517 | 539 | 498 | 55 |
87 | 河南工業大學 | 516 | 537 | 471 | 22 |
88 | 魯東大學 | 516 | 542 | 481 | 37 |
89 | 重慶理工大學 | 516 | 540 | 464 | 14 |
90 | 西南科技大學 | 516 | 524 | 500 | 3 |
91 | 安徽農業大學 | 516 | 529 | 494 | 4 |
92 | 福建江夏學院 | 516 | 527 | 501 | 15 |
93 | 渤海大學 | 515 | 538 | 494 | 48 |
94 | 北京師範大學珠海分校 | 515 | 555 | 463 | 91 |
95 | 金陵科技學院 | 515 | 522 | 503 | 5 |
96 | 成都中醫藥大學 | 515 | 540 | 497 | 8 |
97 | 三峽大學 | 515 | 532 | 464 | 31 |
98 | 廣東警官學院 | 515 | 521 | 505 | 6 |
99 | 河北師範大學 | 514 | 529 | 503 | 10 |
100 | 海南師範大學 | 514 | 534 | 490 | 34 |
101 | 山西醫科大學 | 514 | 541 | 493 | 11 |
102 | 山東建築大學 | 514 | 523 | 501 | 9 |
103 | 江西理工大學 | 514 | 530 | 503 | 7 |
104 | 河南科技大學 | 513 | 532 | 499 | 20 |
105 | 山東農業大學 | 512 | 525 | 496 | 9 |
106 | 南京工程學院 | 512 | 530 | 495 | 12 |
107 | 上海海洋大學 | 512 | 537 | 461 | 11 |
108 | 湖北工業大學 | 512 | 537 | 477 | 13 |
109 | 武漢輕工大學 | 512 | 523 | 497 | 5 |
110 | 閩江學院 | 512 | 524 | 475 | 35 |
111 | 哈爾濱金融學院 | 512 | 534 | 488 | 21 |
112 | 紹興文理學院 | 512 | 525 | 495 | 11 |
113 | 青島農業大學 | 511 | 523 | 490 | 11 |
114 | 黑龍江大學 | 511 | 530 | 494 | 37 |
115 | 聊城大學 | 511 | 521 | 491 | 11 |
116 | 桂林理工大學 | 511 | 530 | 461 | 6 |
117 | 寧波工程學院 | 511 | 527 | 490 | 22 |
118 | 山東交通學院 | 510 | 535 | 482 | 15 |
119 | 北華大學 | 510 | 533 | 497 | 19 |
120 | 廣東藥學院 | 510 | 531 | 483 | 4 |
121 | 武漢紡織大學 | 510 | 521 | 498 | 9 |
122 | 淮海工學院 | 510 | 516 | 499 | 10 |
123 | 西華大學 | 510 | 519 | 497 | 7 |
124 | 南昌航空大學 | 510 | 535 | 469 | 14 |
125 | 雲南農業大學 | 510 | 520 | 497 | 10 |
126 | 淮北師範大學 | 509 | 518 | 488 | 10 |
127 | 北華航天工業學院 | 509 | 530 | 493 | 6 |
128 | 蘭州商學院 | 509 | 527 | 497 | 12 |
129 | 北方民族大學 | 509 | 536 | 492 | 87 |
130 | 大連民族學院 | 509 | 529 | 480 | 54 |
131 | 河南農業大學 | 508 | 514 | 496 | 5 |
132 | 廣西民族大學 | 507 | 536 | 496 | 14 |
133 | 北京農學院 | 507 | 523 | 499 | 4 |
134 | 中南林業科技大學 | 507 | 533 | 466 | 18 |
135 | 福建醫科大學 | 507 | 515 | 490 | 8 |
136 | 四川理工學院 | 506 | 532 | 465 | 4 |
137 | 雲南警官學院 | 506 | 529 | 481 | 12 |
138 | 浙江中醫藥大學 | 506 | 527 | 468 | 8 |
139 | 江西農業大學 | 505 | 523 | 484 | 7 |
140 | 成都醫學院 | 505 | 514 | 488 | 5 |
141 | 河北北方學院 | 505 | 536 | 461 | 6 |
142 | 西安石油大學 | 505 | 513 | 490 | 4 |
143 | 石家莊經濟學院 | 505 | 518 | 493 | 6 |
144 | 湖北師範學院 | 505 | 522 | 491 | 13 |
145 | 貴州師範大學 | 504 | 549 | 461 | 1293 |
146 | 重慶科技學院 | 504 | 549 | 463 | 20 |
147 | 上海電機學院 | 504 | 522 | 497 | 10 |
148 | 南通大學 | 504 | 520 | 495 | 9 |
149 | 江西中醫藥大學 | 504 | 514 | 492 | 4 |
150 | 桂林電子科技大學 | 503 | 515 | 463 | 8 |
151 | 天津農學院 | 503 | 529 | 475 | 22 |
152 | 西華師範大學 | 503 | 526 | 476 | 10 |
153 | 大連交通大學 | 503 | 518 | 482 | 3 |
154 | 上海體育大學 | 503 | 519 | 495 | 6 |
155 | 嘉興學院 | 503 | 532 | 488 | 14 |
156 | 湖南工程學院 | 503 | 519 | 492 | 8 |
157 | 哈爾濱師範大學 | 503 | 528 | 483 | 53 |
158 | 東莞理工學院 | 502 | 575 | 465 | 13 |
159 | 曲阜師範大學 | 502 | 514 | 485 | 8 |
160 | 重慶三峽學院 | 502 | 517 | 477 | 6 |
161 | 華北科技學院 | 501 | 518 | 485 | 28 |
162 | 沈陽師範大學 | 501 | 528 | 480 | 67 |
163 | 貴州財經大學 | 501 | 548 | 461 | 1909 |
164 | 長沙學院 | 501 | 511 | 496 | 3 |
165 | 湖北第二師範學院 | 501 | 523 | 477 | 23 |
166 | 河南工程學院 | 501 | 515 | 462 | 11 |
167 | 湖北理工學院 | 500 | 536 | 462 | 6 |
168 | 沈陽工業大學 | 500 | 517 | 487 | 10 |
169 | 四川民族學院 | 500 | 529 | 464 | 5 |
170 | 天津職業技術師範大學 | 500 | 516 | 480 | 7 |
171 | 徐州工程學院 | 500 | 517 | 480 | 34 |
172 | 雲南民族大學 | 500 | 528 | 473 | 9 |
173 | 西北師範大學 | 500 | 525 | 483 | 11 |
174 | 廣東醫學院 | 500 | 512 | 491 | 5 |
175 | 長春工程學院 | 500 | 512 | 488 | 6 |
176 | 內蒙古科技大學 | 500 | 519 | 488 | 3 |
177 | 太原科技大學 | 499 | 510 | 483 | 6 |
178 | 長春工業大學 | 499 | 509 | 475 | 10 |
179 | 長春大學 | 499 | 517 | 485 | 6 |
180 | 吉林農業大學 | 499 | 537 | 474 | 14 |
181 | 鄭州航空工業管理學院 | 499 | 515 | 484 | 18 |
182 | 遼寧工業大學 | 498 | 523 | 482 | 11 |
183 | 重慶文理學院 | 498 | 525 | 475 | 16 |
184 | 廣東第二師範學院 | 498 | 512 | 486 | 11 |
185 | 延安大學 | 498 | 518 | 478 | 11 |
186 | 吉林工商學院 | 497 | 524 | 467 | 14 |
187 | 湖南城市學院 | 497 | 515 | 480 | 13 |
188 | 臨沂大學 | 497 | 510 | 491 | 10 |
189 | 廣西師範學院 | 497 | 514 | 467 | 5 |
190 | 浙江海洋學院 | 497 | 528 | 462 | 11 |
191 | 蘇州科技學院 | 497 | 515 | 478 | 13 |
192 | 內蒙古財經大學 | 497 | 508 | 482 | 5 |
193 | 山西中醫學院 | 496 | 519 | 481 | 8 |
194 | 湖南文理學院 | 496 | 509 | 476 | 16 |
195 | 湖南科技學院 | 496 | 505 | 481 | 6 |
196 | 成都體育學院 | 495 | 512 | 466 | 11 |
197 | 廣東技術師範學院 | 495 | 516 | 475 | 14 |
198 | 鄭州輕工業學院 | 495 | 514 | 482 | 11 |
199 | 中國民用航空飛行學院 | 495 | 517 | 474 | 6 |
200 | 齊齊哈爾大學 | 495 | 521 | 465 | 64 |
201 | 濱州醫學院 | 495 | 496 | 495 | 2 |
202 | 貴陽中醫學院 | 494 | 544 | 465 | 461 |
203 | 吉首大學 | 494 | 512 | 463 | 4 |
204 | 海南醫學院 | 494 | 515 | 475 | 6 |
205 | 貴州大學 | 494 | 527 | 469 | 103 |
206 | 遼寧石油化工大學 | 493 | 498 | 489 | 2 |
207 | 山西大同大學 | 493 | 524 | 462 | 9 |
208 | 遼寧師範大學 | 493 | 506 | 486 | 6 |
209 | 井岡山大學 | 492 | 507 | 474 | 22 |
210 | 五邑大學 | 492 | 502 | 472 | 4 |
211 | 福建工程學院 | 492 | 538 | 462 | 33 |
212 | 四川警察學院 | 491 | 516 | 471 | 24 |
213 | 廣東石油化工學院 | 491 | 519 | 470 | 31 |
214 | 哈爾濱學院 | 491 | 507 | 473 | 13 |
215 | 湖州師範學院 | 491 | 508 | 473 | 18 |
216 | 河南師範大學 | 491 | 506 | 474 | 21 |
217 | 南京曉莊學院 | 491 | 516 | 472 | 14 |
218 | 仲愷農業工程學院 | 491 | 527 | 470 | 11 |
219 | 吉林建築大學 | 490 | 508 | 468 | 12 |
220 | 玉溪師範學院 | 490 | 495 | 486 | 2 |
221 | 渭南師範學院 | 489 | 501 | 474 | 3 |
222 | 石河子大學 | 489 | 505 | 473 | 2 |
223 | 綿陽師範學院 | 489 | 519 | 478 | 12 |
224 | 莆田學院 | 489 | 513 | 471 | 22 |
225 | 河北科技大學 | 489 | 513 | 467 | 16 |
226 | 江西科技師範大學 | 489 | 507 | 473 | 20 |
227 | 齊齊哈爾醫學院 | 489 | 513 | 463 | 17 |
228 | 青海師範大學 | 488 | 504 | 470 | 12 |
229 | 西藏大學 | 488 | 532 | 463 | 14 |
230 | 衡陽師範學院 | 488 | 490 | 486 | 4 |
231 | 河南中醫學院 | 488 | 504 | 474 | 5 |
232 | 吉林師範大學 | 488 | 505 | 464 | 9 |
233 | 濰坊學院 | 488 | 509 | 463 | 18 |
234 | 太原師範學院 | 488 | 492 | 482 | 3 |
235 | 山西農業大學 | 487 | 491 | 479 | 6 |
236 | 大理學院 | 487 | 495 | 467 | 14 |
237 | 寶雞文理學院 | 487 | 487 | 487 | 1 |
238 | 宜春學院 | 487 | 502 | 464 | 13 |
239 | 九江學院 | 486 | 503 | 464 | 15 |
240 | 瓊州學院 | 486 | 517 | 462 | 48 |
241 | 台州學院 | 486 | 494 | 470 | 10 |
242 | 常州工學院 | 485 | 505 | 471 | 11 |
243 | 西北民族大學 | 485 | 538 | 467 | 149 |
244 | 泉州師範學院 | 485 | 514 | 470 | 18 |
245 | 太原工業學院 | 485 | 494 | 472 | 12 |
246 | 貴州民族大學 | 485 | 530 | 461 | 845 |
247 | 西安醫學院 | 485 | 488 | 483 | 2 |
248 | 景德鎮陶瓷學院 | 484 | 495 | 468 | 13 |
249 | 長江師範學院 | 484 | 507 | 467 | 14 |
250 | 鹽城工學院 | 484 | 496 | 462 | 12 |
251 | 中原工學院 | 484 | 505 | 469 | 14 |
252 | 昆明學院 | 483 | 502 | 468 | 15 |
253 | 沈陽理工大學 | 483 | 490 | 472 | 3 |
254 | 湖南工學院 | 483 | 501 | 465 | 8 |
255 | 江蘇技術師範學院 | 483 | 507 | 464 | 31 |
256 | 黑龍江科技大學 | 483 | 503 | 466 | 17 |
257 | 湖南理工學院 | 483 | 496 | 462 | 3 |
258 | 廣西工學院 | 483 | 493 | 461 | 5 |
259 | 南昌工程學院 | 483 | 498 | 470 | 4 |
260 | 武漢體育學院 | 483 | 495 | 463 | 14 |
261 | 榆林學院 | 483 | 495 | 475 | 4 |
262 | 湛江師範學院 | 482 | 499 | 461 | 40 |
263 | 廊坊師範學院 | 482 | 515 | 467 | 8 |
264 | 湖北工程學院 | 482 | 506 | 461 | 21 |
265 | 信陽師範學院 | 482 | 486 | 480 | 3 |
266 | 泰山學院 | 482 | 513 | 461 | 8 |
267 | 贛南師範學院 | 482 | 500 | 461 | 13 |
268 | 遵義醫學院 | 482 | 537 | 461 | 254 |
269 | 湖南人文科技學院 | 482 | 495 | 466 | 21 |
270 | 梧州學院 | 482 | 494 | 467 | 4 |
271 | 黑龍江工程學院 | 482 | 509 | 471 | 4 |
272 | 遼東學院 | 482 | 497 | 464 | 26 |
273 | 長春師範大學 | 481 | 495 | 468 | 18 |
274 | 南陽理工學院 | 481 | 501 | 463 | 8 |
275 | 貴陽醫學院 | 481 | 534 | 461 | 214 |
276 | 閩南師範大學 | 481 | 510 | 461 | 59 |
277 | 佛山科學技術學院 | 481 | 492 | 465 | 15 |
278 | 黃岡師範學院 | 480 | 498 | 463 | 21 |
279 | 嘉應學院 | 480 | 514 | 463 | 22 |
280 | 湖北文理學院 | 480 | 520 | 466 | 22 |
281 | 湖北民族學院 | 480 | 502 | 466 | 26 |
282 | 防災科技學院 | 480 | 504 | 464 | 16 |
283 | 攀枝花學院 | 479 | 492 | 467 | 3 |
284 | 沈陽工程學院 | 479 | 488 | 470 | 5 |
285 | 邵陽學院 | 479 | 500 | 461 | 7 |
286 | 武夷學院 | 479 | 489 | 464 | 8 |
287 | 陝西理工學院 | 479 | 494 | 470 | 3 |
288 | 佳木斯大學 | 479 | 498 | 463 | 16 |
289 | 遼寧科技學院 | 478 | 487 | 461 | 15 |
290 | 洛陽理工學院 | 478 | 489 | 461 | 9 |
291 | 吉林警察學院 | 478 | 483 | 465 | 6 |
292 | 西安文理學院 | 478 | 498 | 463 | 9 |
293 | 安陽工學院 | 478 | 489 | 462 | 4 |
294 | 洛陽師範學院 | 478 | 496 | 463 | 19 |
295 | 湖北醫藥學院 | 478 | 482 | 476 | 4 |
296 | 貴州師範學院 | 478 | 515 | 461 | 886 |
297 | 唐山師範學院 | 477 | 486 | 466 | 7 |
298 | 濰坊醫學院 | 477 | 483 | 462 | 10 |
299 | 百色學院 | 477 | 511 | 462 | 9 |
300 | 湖南女子學院 | 477 | 518 | 465 | 20 |
301 | 河南城建學院 | 477 | 488 | 471 | 5 |
302 | 安慶師範學院 | 477 | 483 | 473 | 3 |
303 | 龍岩學院 | 477 | 483 | 462 | 14 |
304 | 商丘師範學院 | 477 | 495 | 464 | 11 |
305 | 貴陽學院 | 477 | 499 | 461 | 814 |
306 | 內蒙古師範大學 | 477 | 487 | 461 | 7 |
307 | 青海民族大學 | 477 | 504 | 463 | 5 |
308 | 阜陽師範學院 | 476 | 487 | 465 | 10 |
309 | 鹽城師範學院 | 476 | 510 | 461 | 21 |
310 | 肇慶學院 | 476 | 487 | 464 | 27 |
311 | 鹹陽師範學院 | 476 | 490 | 463 | 10 |
312 | 呼倫貝爾學院 | 476 | 482 | 470 | 2 |
313 | 長治學院 | 475 | 482 | 472 | 9 |
314 | 棗莊學院 | 475 | 478 | 470 | 3 |
315 | 內蒙古科技大學包頭師範學院 | 475 | 483 | 471 | 4 |
316 | 邢台學院 | 475 | 484 | 471 | 10 |
317 | 新鄉學院 | 475 | 480 | 465 | 13 |
318 | 內蒙古民族大學 | 475 | 480 | 462 | 4 |
319 | 鞍山師範學院 | 475 | 514 | 461 | 24 |
320 | 四川文理學院 | 475 | 494 | 464 | 6 |
321 | 曲靖師範學院 | 475 | 476 | 474 | 2 |
322 | 衡水學院 | 474 | 478 | 470 | 3 |
323 | 吉林華橋外國語學院 | 474 | 493 | 464 | 12 |
