| 導 | 語 |
beplay2網頁登錄發布的《2018年高招調查報告》顯示,全國高考報名人數在2008年達到曆史最高峰1050萬人之後急劇下降,直至2014年起開始止跌趨穩。對於這場改變無數人命運的人生大考,即使近年來高考錄取率越來越高,但依舊寄托著無數人對於未來的滿滿希望……
2019年全國高考報名人數過千萬
2019年全國高考報名考生人數超過千萬,較2018年有所增加。根據各地公布的高考報名數據,2019年大部分地區高考報名人數都有不同程度增長。
2019年各地高考報名人數及錄取情況
報名人數 錄取人數 錄取率
5.9萬 - -
報名人數 錄取人數 錄取率
- - -
報名人數 錄取人數 錄取率
55.96萬 - -
報名人數 錄取人數 錄取率
- - -
報名人數 錄取人數 錄取率
- - -
東北地區
遼寧 吉林 黑龍江
報名人數 錄取人數 錄取率
24.4萬 - -
報名人數 錄取人數 錄取率
- - -
報名人數 錄取人數 錄取率
- - -
報名人數 錄取人數 錄取率
42.1萬 - -
報名人數 錄取人數 錄取率
- - -
報名人數 錄取人數 錄取率
- - -
報名人數 錄取人數 錄取率
33.9萬 - -
報名人數 錄取人數 錄取率
- - -
報名人數 錄取人數 錄取率
51.3萬 - -
報名人數 錄取人數 錄取率
- - -
華中地區
河南 湖北 湖南
報名人數 錄取人數 錄取率
- - -
報名人數 錄取人數 錄取率
- - -
報名人數 錄取人數 錄取率
50萬 - -
華南地區
廣東 廣西 海南
報名人數 錄取人數 錄取率
76萬 - -
報名人數 錄取人數 錄取率
46萬 -
報名人數 錄取人數 錄取率
- - -
報名人數 錄取人數 錄取率
報名人數 錄取人數 錄取率
26.68萬
報名人數 錄取人數 錄取率
- -
報名人數 錄取人數 錄取率
報名人數 錄取人數 錄取率
5.7萬 - -
報名人數 錄取人數 錄取率
報名人數 錄取人數 錄取率
65萬
報名人數 錄取人數 錄取率
報名人數 錄取人數 錄取率
- -
報名人數 錄取人數 錄取率
曆年各省高考報名人數
地區 2018年 2017年 2016年 2015年
河南 98.38萬 86.58萬 82萬 77.2萬
廣東 75.8萬 75.7萬 73.3萬 75.4萬
四川 62萬 58.28萬 57萬 57.57萬
山東

59.2萬
(夏季)

68.32萬
(春+夏)
71萬
(春+夏)
69.61萬
(春+夏)
安徽 49.9萬 49.86萬 50.99萬 52.7萬
河北 48.64萬 43.62萬 42.31萬 40.48萬
湖南 45.18萬 41.08萬 40.16萬 39萬
貴州 44萬 41.19萬 37.38萬 33萬
廣西 40萬 36.5萬 33萬 31萬
江西 38萬 36.49萬 36.06萬 35.46萬
湖北 37.4萬 36.2萬 36.1萬 36.8萬
江蘇 33.15萬 33.01萬 36.04萬 39.29萬
陝西 31.9萬 31.9萬 32.8萬 34萬
浙江 30.6萬 29.13萬 30.74萬 28萬
山西 30.5萬 31.7萬 33萬 34.23萬
雲南 30萬 29.35萬 28.11萬 27.21萬
甘肅 27.3萬 28.48萬 29.6萬 30.38萬
重慶 25萬 24.75萬 24.89萬 25.5萬
新疆 20.74萬 18.37萬 16.61萬 16.05萬
福建 20.09萬 18.82萬 17.5萬 18.93萬
內蒙古 19.5萬 19.74萬 20.11萬 18.95萬
黑龍江 19.04萬 18.8萬 19.7萬 19.8萬
遼寧 18.5萬 20.85萬 21.82萬 22.52萬
吉林 15.03萬 14.29萬 14.8萬 13.77萬
寧夏 6.95萬 6.92萬 6.91萬 6.77萬
北京 6.3萬 6.06萬 6.12萬 6.8萬
海南 5.88萬 5.7萬 6.04萬 6.2萬
天津 5.5萬 5.7萬 6萬 6.2萬
上海 約5萬 5.1萬 5.1萬 5.1萬
青海 4.2萬 4.63萬 4.46萬 4.27萬
西藏 2.53萬 2.85萬 2.4萬 2.26萬
1977—2017年全國高考報名人數和實際錄取率
年份 報名人數 實際錄取人數 實際錄取率
2018 975萬 790.99 81.13%
2017 940萬 761.49萬 81.01%
2016 940萬 748.61萬 79.64%
2015 942萬 737.85萬 78.33%
2014 939萬 721.40萬 76.83%
2013 912萬 699.83萬 76.74%
2012 915萬 688.83萬 75.28%
2011 933萬 681.50萬 73.04%
2010 946萬 661.76萬 69.95%
2009 1020萬 639.49萬 62.70%
2008 1050萬 607.66萬 57.87%
2007 1010萬 565.92萬 56.03%
2006 950萬 546.05萬 57.48%
2005 877萬 504.46萬 57.52%
2004 729萬 447.34萬 61.36%
2003 613萬 382.17萬 62.34%
2002 510萬 320.50萬 62.84%
2001 454萬 268.28萬 59.09%
2000 375萬 220.61萬 58.83%
1999 288萬 159.68萬 55.44%
1998 320萬 108.36萬 33.86%
加載更多