推薦免試高校beplay中心錢包體育錢包院校
北京地區
院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 | 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
清華大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62782192 | 北京大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62751354 |
中國人民大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62515340 | 北京交通大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-51688153 |
北京工業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-67391600 | 北京航空航天大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-82317114 |
北京理工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-68912286 | 北京科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62332484 |
北京化工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-64433759 | 北京郵電大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62285173 |
中國農業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62732884 | 北京林業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62338380 |
中國傳媒大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-65779227 | 中央民族大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-68932544 |
北京師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62208156 | 中央音樂學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-66425586 |
對外經濟貿易大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-64492151 | 北京中醫藥大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-64286502 |
北京外國語大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-88816246 | 中國地質大學 北京 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-82322323 |
中國礦業大學 北京 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62331208 | 中國石油大學 北京 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-89733075 |
中國政法大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62229984 | 中央財經大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62288344 |
華北電力大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-80795666 | 北京體育大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62989361 |
北方工業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-88803523 | 北京工商大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-6898708 |
北京協和醫學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-65133073 | 首都醫科大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-63051277 |
首都師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-68902658 | 北京語言大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-82303470 |
首都經濟貿易大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-65976356 | 外交學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-68323297 |
中國人民公安大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-83903086 | 國際關係學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62861184 |
中央戲劇學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-69200512 | 北京電影學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-82040499 |
北京信息科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62843704 | 中國科學院大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-82649886 |
北京建築大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-68322241 | 北京服裝學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-64277630 |
中國社會科學院大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-81360224 |
天津地區
院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 | 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
南開大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 022-23502121 | 天津大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 022-27404743 |
天津科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 022-60602018 | 天津工業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 022-83955016 |
天津中醫藥大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 022-23052010 | 天津師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 022-23540628 |
天津外國語大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 022-23280352 | 天津財經大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 022-88186183 |
天津醫科大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 022-23542747 | 天津體育學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 022-23012035 |
中國民航大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 022-24092146 | 天津理工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 022-60215566 |
天津商業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | (022)26686545 |
河北地區
院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 | 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
河北大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0312-5079489 | 河北工程大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0310-7429071 |
華北電力大學 保定 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0312-7522636 | 華北理工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0315-2592092 |
河北農業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0312-7521303 | 河北醫科大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0311-86047450 |
河北師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0311-86269314 | 燕山大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0335-8057077 |
河北工業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 022-60438300 | 石家莊鐵道大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0311-87935136 |
河北經貿大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0311-87657198 | 河北傳媒學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0311-85863333 |
河南地區
院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 | 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
華北水利水電大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0371-65790989 | 河南理工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0391-3987234 |
河南科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0379-64231373 | 河南農業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0371-63558825 |
河南大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0378-2869091 | 河南師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0373-3329034 |
鄭州大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0371-67781710 | 河南中醫藥大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0371-65998824 |
河南工業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0371-67756268 | 河南財經政法大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0371-85960212 |
廣東地區
院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 | 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
中山大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 020-84111686 | 深圳大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0755-26536177 |
華南師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 020-85213863 | 暨南大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 020-85220045 |
汕頭大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0754-86502424 | 華南農業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 020-85280066 |
廣州醫科大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 020-81340542 | 廣州中醫藥大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 020-36585497 |
華南理工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 020-87113401 | 廣州大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 020-39366238 |
廣東工業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 020-39322722 | 廣東外語外貿大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 020-36207044 |
南方醫科大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 020-39322722 | 中國科學院廣州化學研究所 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 020-85231264 |
南方科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0755-88010484 | 廣東海洋大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | (0759)2362490 |
五邑大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0750-3296951 |
遼寧地區
院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 | 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
大連理工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0411-84708338 | 東北大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 024-83687556 |
遼寧大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 024-86745823 | 大連海事大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0411-84729493 |
沈陽工業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 024-25691237 | 遼寧科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0412-5928178 |
遼寧工程技術大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0418-3350462 | 大連交通大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0411-84106587 |
大連工業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0411-86323616 | 沈陽建築大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 024-24692889 |
沈陽農業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 024-88492620 | 中國醫科大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 024-23271906 |
大連醫科大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0411-86110153 | 遼寧中醫藥大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 024-31207065 |
沈陽藥科大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 024-23953078 | 遼寧師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0411-82158725 |
沈陽師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 024-86592979 | 大連外國語學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0411-82819570 |
東北財經大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0411-84710347 | 魯迅美術學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 024—23930883 |
大連海洋大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0411-84762665 | 沈陽化工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 024-89386567 |
渤海大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0416-3400137 | 沈陽航空航天大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 024-89726538 |
吉林地區
院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 | 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
吉林大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0431-5166371 | 東北師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0431—85099608 |
長春理工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0431-5380204 | 東北電力大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0432-4806432 |
吉林農業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0431-4533049 | 長春中醫藥大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0431-6172410 |
延邊大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0433-2732079 | 長春工業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0431-5936075 |
吉林師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0433-2732079 | 吉林財經大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0431—4539140 |
黑龍江地區
院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 | 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
哈爾濱工業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0451-86413406 | 哈爾濱工程大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0451-82519679 |
東北農業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0451-55190114 | 東北林業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0451-82190710 |
哈爾濱理工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0451-86390155 | 東北石油大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0459-6503721 |
黑龍江八一農墾大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0459-6819132 | 哈爾濱醫科大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0451-86671349 |
黑龍江中醫藥大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0451-82117842 | 哈爾濱師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0451-86305534 |
哈爾濱商業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0451-84892021 | 佳木斯大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | (0454)8618499 |
黑龍江科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0451-88036418 |
山西地區
上海地區
院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 | 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
複旦大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 021-65642673 | 同濟大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 021-65982944 |
上海交通大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 021-62821069 | 華東師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 021-62232921 |
上海外國語大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 021-65421261 | 上海大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 021-66133763 |
東華大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 021-67792430 | 上海財經大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 021-65903795 |
華東理工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 021-64252453 | 上海理工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 021-55272521 |
上海海事大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 021-38284586 | 上海海洋大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 021-65710727 |
上海中醫藥大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 021-51322530 | 上海師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 021-64322314 |
上海對外經貿大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 021-67703622 | 華東政法大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 021-62071672 |
上海體育學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 021-51253000 | 上海音樂學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 021-64330407 |
江蘇地區
院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 | 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
南京大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 025-83593251 | 東南大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 025-83792452 |
河海大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 025-83786303 | 中國藥科大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 025-86185281 |
南京理工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 025-84315498 | 江南大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0510-8519792 |
南京航空航天大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 025-84892487 | 南京農業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 025-84395345 |
蘇州大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0512-65112544 | 南京師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 025-85891892 |
江蘇科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0511-84402362 | 中國礦業大學 江蘇 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0516-83885990 |
南京工業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 025-83587096 | 南京郵電大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 025-83492350 |
南京林業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 025-85427772 | 江蘇大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0511-88780086 |
南京信息工程大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 025-58731201 | 南通大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0513-85012093 |
南京醫科大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 025-6662689 | 徐州醫科大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0516-85748499 |
南京中醫藥大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 025-85811028 | 江蘇師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0516-83403083 |
南京藝術學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 025-83498056 | 揚州大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0514-7971866 |
浙江地區
院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 | 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
浙江大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0571-87951349 | 浙江工業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0571-88320119 |
浙江理工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0571-86843082 | 溫州醫科大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0577-86689753 |
浙江中醫藥大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0571-86613539 | 浙江師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0579-2282645 |
中國美術學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0571-87164629 | 寧波大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0574-87600226 |
杭州電子科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0571-86919054 | 杭州師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0571-28865143 |
浙江工商大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0571-28877234 |
安徽地區
院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 | 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
中國科學技術大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0551-3602925 | 安徽大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0551-5106505 |
合肥工業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0551-2901228 | 安徽工業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0555-2311612 |
安徽理工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0554-6668749 | 安徽農業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0551-5786436 |
安徽醫科大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0551-5161051 | 安徽中醫藥大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0551-5169039 |
安徽師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0553-5910126 | 安徽財經大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0552-3169051 |
蚌埠醫學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0553-5910126 |
福建地區
院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 | 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
廈門大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0592-2188888 | 福州大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0591-22865507 |
華僑大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0595-22692540 | 福建農林大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0591-3769584 |
福建醫科大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0591-22862107 | 福建中醫藥大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0591-22861067 |
福建師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0591-83465314 | 集美大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0592-6182568 |
閩南師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0596-2527801 | 廈門國家會計學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0592-2578128 |
國家海洋局第三海洋研究所 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0596-2527801 | 泉州師範學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0595-22919508 |
山東地區
院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 | 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
山東大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0531-88364334 | 中國海洋大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0532-66782080 |
山東科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0532-86057150 | 青島科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0532-84022989 |
濟南大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0531-82765949 | 青島理工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0532-85071303 |
山東農業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0538-8242639 | 山東中醫藥大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0531-89628065 |
山東師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0531-86180804 | 曲阜師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0537-4455327 |
山東藝術學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0531-86522235 | 青島大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0532-85954377 |
中國石油大學 華東 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0546-8392496 | 山東財經大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0531-82911053 |
山東建築大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0531-86367033 | 山東理工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0533-2782143 |
聊城大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0635-8239267 | 濱州醫學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0535-6913252 |
濰坊醫學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0536—2602372 |
江西地區
湖北地區
院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 | 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
武漢大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 027-68754125 | 華中科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 025-83792452 |
中國地質大學 武漢 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 027-67885153 | 華中師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 027-67861488 |
華中農業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 027-87280470 | 武漢理工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 027-87651413 |
武漢科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 027-68862830 | 長江大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0716-8060200 |
湖北中醫藥大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 027-68890083 | 湖北大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 027-88663060 |
武漢體育學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 027-87191802 | 中南民族大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 027-67843396 |
中南財經政法大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 027-88384542 | 三峽大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0717-6392638 |
武漢工程大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 027-87194626 | 湖北工業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 027-59752000 |
湖南地區
院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 | 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
湖南大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0731-88822856 | 中南大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0731-88876806 |
湖南師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0731-88872350 | 湘潭大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0732-58292051 |
長沙理工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0731-85219058 | 湖南農業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0731-84618111 |
中南林業科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0731-5623266 | 湖南中醫藥大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0731-5381081 |
南華大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0734-8282310 | 湖南科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0731-58291000 |
吉首大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0743-8565122 |
廣西地區
雲南地區
貴州地區
四川地區
院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 | 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
四川大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 028-85403337 | 電子科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 028-83202313 |
西南交通大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 028-87600296 | 四川農業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0835-2882911 |
西南石油大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 028-83032120 | 成都理工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 028-84078699 |
成都中醫藥大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 028-87786551 | 四川師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 028-84760693 |
西華師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0817-2568034 | 成都體育學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 028-85096075 |
西南科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0816-6089117 | 西華大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 028-87720075 |
西南財經大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 028-87092244 | 西南民族大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 028-85522031 |
重慶地區
陝西地區
院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 | 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
西安交通大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-82668329 | 西北工業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-88493042 |
陝西師範大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-85310348 | 西北大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-88302210 |
西北農林科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-87080152 | 長安大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-82334323 |
西安電子科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-88201947 | 西安理工大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-82312416 |
西安建築科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-82202244 | 西安科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-85583845 |
西安石油大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-88382328 | 陝西科技大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-86168200 |
西安工程大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-82330076 | 西安外國語大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-85319401 |
西北政法大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-85385134 | 西安美術學院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029—88222342 |
西安工業大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-86173235 | 延安大學 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0911-2332224 |