2014年幼升小北京各區縣小學招生人數
區縣 | 2014年招生數(人) | 在校生(人) | ||
一年級 | 六年級 | |||
首都功能核心區 | 東城區 | 10071 | 10071 | 7548 |
西城區 | 13382 | 13382 | 8518 | |
城市功能拓展區 | 朝陽區 | 27021 | 27053 | 15397 |
豐台區 | 14360 | 14363 | 10243 | |
石景山區 | 4613 | 4650 | 3309 | |
海澱區 | 29544 | 29556 | 20986 | |
城市發展新區 | 房山區 | 9271 | 9315 | 6112 |
通州區 | 13070 | 13105 | 7772 | |
順義區 | 7451 | 7487 | 5440 | |
昌平區 | 11304 | 11327 | 7695 | |
大興區 | 11529 | 11574 | 7813 | |
生態涵養發展區 | 門頭溝區 | 2017 | 2020 | 1871 |
懷柔區 | 2980 | 2980 | 2534 | |
平穀區 | 3141 | 3149 | 2433 | |
密雲縣 | 3961 | 3971 | 3076 | |
延慶縣 | 2092 | 2105 | 2128 | |
總計 | 165807 | 166108 | 112875 |
1.招生數是指實際招收入學的新生數。
2.在校生數是指具有學籍並在本學年初進行學籍注冊的學生數。
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。