湖北襄陽東風中學2018年中考一分一段表
東風中學2018年中考一分一段表 (不含已被襄陽四中、五中、一中、三中指標到校錄取的學生)
分數段 | 累計人數 |
≥536 | 4 |
≥535 | 5 |
≥534 | 7 |
≥533 | 7 |
≥532 | 7 |
≥531 | 7 |
≥530 | 9 |
≥529 | 10 |
≥528 | 11 |
≥527 | 11 |
≥526 | 11 |
≥525 | 13 |
≥524 | 13 |
≥523 | 14 |
≥522 | 16 |
≥521 | 16 |
≥520 | 16 |
≥519 | 17 |
≥518 | 17 |
≥517 | 17 |
≥516 | 18 |
≥515 | 20 |
≥514 | 21 |
≥513 | 22 |
≥512 | 22 |
≥511 | 22 |
≥510 | 22 |
≥509 | 22 |
≥508 | 22 |
≥507 | 22 |
≥506 | 22 |
≥505 | 22 |
≥504 | 22 |
≥503 | 22 |
≥502 | 22 |
≥501 | 22 |
≥500 | 22 |
≥499 | 22 |
≥498 | 22 |
≥497 | 22 |
≥496 | 22 |
≥495 | 23 |
≥494 | 23 |
≥493 | 23 |
≥492 | 23 |
≥491 | 24 |
≥490 | 24 |
≥489 | 24 |
≥488 | 25 |
≥487 | 25 |
≥486 | 26 |
≥485 | 27 |
≥484 | 28 |
≥483 | 28 |
≥482 | 28 |
≥481 | 28 |
≥480 | 29 |
≥479 | 30 |
≥478 | 31 |
≥477 | 32 |
≥476 | 33 |
≥475 | 34 |
≥474 | 35 |
≥473 | 35 |
≥472 | 35 |
≥471 | 35 |
≥470 | 38 |
≥469 | 38 |
≥468 | 39 |
≥467 | 41 |
≥466 | 41 |
≥465 | 42 |
≥464 | 43 |
≥463 | 44 |
≥462 | 44 |
≥461 | 45 |
≥460 | 49 |
≥459 | 49 |
≥458 | 52 |
≥457 | 54 |
≥456 | 54 |
≥455 | 54 |
≥454 | 54 |
≥453 | 55 |
≥452 | 56 |
≥451 | 56 |
≥450 | 56 |
≥449 | 56 |
≥448 | 56 |
≥447 | 56 |
≥446 | 57 |
≥445 | 58 |
≥444 | 58 |
≥443 | 60 |
≥442 | 60 |
≥441 | 63 |
≥440 | 66 |
≥439 | 66 |
≥438 | 66 |
≥437 | 67 |
≥436 | 68 |
≥435 | 70 |
≥434 | 71 |
≥433 | 72 |
≥432 | 72 |
≥431 | 73 |
≥430 | 73 |
≥429 | 74 |
≥428 | 75 |
≥427 | 77 |
≥426 | 78 |
≥425 | 78 |
≥424 | 78 |
≥423 | 79 |
≥422 | 80 |
≥421 | 80 |
≥420 | 81 |
≥419 | 82 |
≥418 | 83 |
≥417 | 83 |
≥416 | 84 |
≥415 | 85 |
≥414 | 85 |
≥413 | 85 |
≥412 | 85 |
≥411 | 85 |
≥410 | 87 |
≥409 | 87 |
≥408 | 87 |
≥407 | 87 |
≥406 | 87 |
≥405 | 87 |
≥404 | 87 |
≥403 | 88 |
≥402 | 89 |
≥401 | 89 |
≥400 | 89 |
≥399 | 90 |
≥398 | 90 |
≥397 | 91 |
≥396 | 93 |
≥395 | 94 |
≥394 | 94 |
≥393 | 94 |
≥392 | 96 |
≥391 | 96 |
≥390 | 96 |
≥389 | 96 |
≥388 | 96 |
≥387 | 96 |
≥386 | 98 |
≥385 | 99 |
≥384 | 99 |
≥383 | 99 |
≥382 | 99 |
≥381 | 99 |
≥380 | 100 |
≥379 | 101 |
≥378 | 102 |
≥377 | 102 |
≥376 | 102 |
≥375 | 105 |
≥374 | 108 |
≥373 | 108 |
≥372 | 109 |
≥371 | 109 |
≥370 | 109 |
≥369 | 109 |
≥368 | 109 |
≥367 | 109 |
≥366 | 110 |
≥365 | 111 |
≥364 | 111 |
≥363 | 111 |
≥362 | 112 |
≥361 | 112 |
≥360 | 113 |
≥359 | 114 |
≥358 | 114 |
≥357 | 114 |
≥356 | 114 |
≥355 | 114 |
≥354 | 114 |
≥353 | 114 |
≥352 | 115 |
≥351 | 115 |
≥350 | 115 |
≥349 | 115 |
≥348 | 115 |
≥347 | 117 |
≥346 | 118 |
≥345 | 118 |
≥344 | 118 |
≥343 | 118 |
≥342 | 118 |
≥341 | 118 |
≥340 | 119 |
≥339 | 119 |
≥338 | 119 |
≥337 | 119 |
≥336 | 120 |
≥335 | 121 |
≥334 | 123 |
≥333 | 123 |
≥332 | 123 |
≥331 | 124 |
≥330 | 124 |
≥329 | 125 |
≥328 | 125 |
≥327 | 125 |
≥326 | 125 |
≥325 | 125 |
≥324 | 126 |
≥323 | 130 |
≥322 | 130 |
≥321 | 132 |
≥320 | 134 |
≥319 | 134 |
≥318 | 134 |
≥317 | 135 |
≥316 | 135 |
≥315 | 136 |
≥314 | 137 |
≥313 | 137 |
≥312 | 138 |
≥311 | 138 |
≥310 | 138 |
≥309 | 139 |
≥308 | 139 |
≥307 | 139 |
≥306 | 140 |
≥305 | 140 |
≥304 | 140 |
≥303 | 140 |
≥302 | 140 |
≥301 | 140 |
≥300 | 141 |
≥299 | 141 |
≥298 | 141 |
≥297 | 141 |
≥296 | 141 |
≥295 | 141 |
≥294 | 141 |
≥293 | 141 |
≥292 | 142 |
≥291 | 142 |
≥290 | 144 |
≥289 | 145 |
≥288 | 146 |
≥287 | 146 |
≥286 | 146 |
≥285 | 147 |
≥284 | 147 |
≥283 | 147 |
≥282 | 149 |
≥281 | 149 |
≥280 | 149 |
≥279 | 149 |
≥278 | 149 |
≥277 | 149 |
≥276 | 150 |
≥275 | 150 |
≥274 | 150 |
≥273 | 151 |
≥272 | 151 |
≥271 | 151 |
≥270 | 151 |
≥269 | 152 |
≥268 | 152 |
≥267 | 152 |
≥266 | 152 |
≥265 | 152 |
≥264 | 153 |
≥263 | 155 |
≥262 | 156 |
≥261 | 156 |
≥260 | 156 |
≥259 | 157 |
≥258 | 157 |
≥257 | 157 |
≥256 | 157 |
≥255 | 157 |
≥254 | 157 |
≥253 | 159 |
≥252 | 159 |
≥251 | 159 |
≥250 | 159 |
≥249 | 161 |
≥248 | 162 |
≥247 | 163 |
≥246 | 163 |
≥245 | 163 |
≥244 | 164 |
≥243 | 165 |
≥242 | 166 |
≥241 | 166 |
≥240 | 166 |
≥239 | 167 |
≥238 | 168 |
≥237 | 168 |
≥236 | 169 |
≥235 | 169 |
≥234 | 169 |
≥233 | 169 |
≥232 | 169 |
≥231 | 169 |
≥230 | 169 |
≥229 | 169 |
≥228 | 171 |
≥227 | 172 |
≥226 | 172 |
≥225 | 172 |
≥224 | 172 |
≥223 | 172 |
≥222 | 173 |
≥221 | 173 |
≥220 | 174 |
≥219 | 174 |
≥218 | 175 |
≥217 | 175 |
≥216 | 175 |
≥215 | 175 |
≥214 | 175 |
≥213 | 175 |
≥212 | 175 |
≥211 | 175 |
≥210 | 175 |
≥209 | 177 |
≥208 | 177 |
≥207 | 177 |
≥206 | 177 |
≥205 | 178 |
≥204 | 178 |
≥203 | 178 |
≥202 | 180 |
≥201 | 180 |
≥200 | 180 |
≥199 | 180 |
≥198 | 180 |
≥197 | 180 |
≥196 | 183 |
≥195 | 183 |
≥194 | 183 |
≥193 | 184 |
≥192 | 185 |
≥191 | 187 |
≥190 | 188 |
≥189 | 188 |
≥188 | 188 |
≥187 | 188 |
≥186 | 189 |
≥185 | 189 |
≥184 | 189 |
≥183 | 191 |
≥182 | 191 |
≥181 | 191 |
≥180 | 191 |
≥179 | 192 |
≥178 | 192 |
≥177 | 192 |
≥176 | 192 |
≥175 | 193 |
≥174 | 193 |
≥173 | 194 |
≥172 | 195 |
≥171 | 195 |
≥170 | 195 |
≥169 | 195 |
≥168 | 195 |
≥167 | 195 |
≥166 | 195 |
≥165 | 195 |
≥164 | 196 |
≥163 | 196 |
≥162 | 196 |
≥161 | 196 |
≥160 | 196 |
≥159 | 197 |
≥158 | 197 |
≥157 | 198 |
≥156 | 199 |
≥155 | 199 |
≥154 | 199 |
≥153 | 199 |
≥152 | 200 |
≥151 | 201 |
≥150 | 201 |
≥149 | 201 |
≥148 | 202 |
≥147 | 202 |
≥146 | 202 |
≥145 | 202 |
≥144 | 202 |
≥143 | 202 |
≥142 | 203 |
≥141 | 203 |
≥140 | 203 |
≥139 | 204 |
≥138 | 204 |
≥137 | 204 |
≥136 | 205 |
≥135 | 205 |
≥134 | 205 |
≥133 | 205 |
≥132 | 205 |
≥131 | 208 |
≥130 | 208 |
≥129 | 208 |
≥128 | 208 |
≥127 | 208 |
≥126 | 208 |
≥125 | 208 |
≥124 | 208 |
≥123 | 208 |
≥122 | 208 |
≥121 | 208 |
≥120 | 208 |
≥119 | 209 |
≥118 | 209 |
≥117 | 209 |
≥116 | 209 |
≥115 | 209 |
≥114 | 209 |
≥113 | 209 |
≥112 | 209 |
≥111 | 209 |
≥110 | 210 |
≥109 | 210 |
≥108 | 210 |
≥107 | 210 |
≥106 | 210 |
≥105 | 210 |
≥104 | 210 |
≥103 | 210 |
≥102 | 210 |
≥101 | 210 |
≥100 | 210 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。