湖北襄陽東津2018年中考一分一段表
東津2018年中考一分一段表 (不含已被襄陽四中、五中、一中、三中指標到校錄取的學生)
分數段 | 累計人數 |
≥523 | 2 |
≥522 | 3 |
≥521 | 4 |
≥520 | 4 |
≥519 | 6 |
≥518 | 6 |
≥517 | 7 |
≥516 | 9 |
≥515 | 10 |
≥514 | 12 |
≥513 | 12 |
≥512 | 13 |
≥511 | 14 |
≥510 | 14 |
≥509 | 16 |
≥508 | 16 |
≥507 | 19 |
≥506 | 21 |
≥505 | 26 |
≥504 | 28 |
≥503 | 30 |
≥502 | 32 |
≥501 | 32 |
≥500 | 34 |
≥499 | 35 |
≥498 | 37 |
≥497 | 38 |
≥496 | 39 |
≥495 | 45 |
≥494 | 46 |
≥493 | 49 |
≥492 | 49 |
≥491 | 53 |
≥490 | 57 |
≥489 | 58 |
≥488 | 60 |
≥487 | 64 |
≥486 | 64 |
≥485 | 66 |
≥484 | 68 |
≥483 | 70 |
≥482 | 73 |
≥481 | 73 |
≥480 | 77 |
≥479 | 79 |
≥478 | 81 |
≥477 | 82 |
≥476 | 84 |
≥475 | 84 |
≥474 | 84 |
≥473 | 86 |
≥472 | 88 |
≥471 | 89 |
≥470 | 90 |
≥469 | 93 |
≥468 | 94 |
≥467 | 95 |
≥466 | 97 |
≥465 | 100 |
≥464 | 101 |
≥463 | 105 |
≥462 | 106 |
≥461 | 106 |
≥460 | 108 |
≥459 | 110 |
≥458 | 112 |
≥457 | 112 |
≥456 | 112 |
≥455 | 114 |
≥454 | 114 |
≥453 | 117 |
≥452 | 118 |
≥451 | 119 |
≥450 | 119 |
≥449 | 120 |
≥448 | 122 |
≥447 | 122 |
≥446 | 125 |
≥445 | 127 |
≥444 | 127 |
≥443 | 128 |
≥442 | 128 |
≥441 | 128 |
≥440 | 130 |
≥439 | 131 |
≥438 | 131 |
≥437 | 133 |
≥436 | 135 |
≥435 | 135 |
≥434 | 136 |
≥433 | 136 |
≥432 | 139 |
≥431 | 139 |
≥430 | 139 |
≥429 | 139 |
≥428 | 140 |
≥427 | 141 |
≥426 | 141 |
≥425 | 143 |
≥424 | 144 |
≥423 | 146 |
≥422 | 149 |
≥421 | 150 |
≥420 | 150 |
≥419 | 151 |
≥418 | 153 |
≥417 | 154 |
≥416 | 154 |
≥415 | 155 |
≥414 | 155 |
≥413 | 157 |
≥412 | 157 |
≥411 | 157 |
≥410 | 158 |
≥409 | 159 |
≥408 | 162 |
≥407 | 164 |
≥406 | 165 |
≥405 | 165 |
≥404 | 165 |
≥403 | 166 |
≥402 | 168 |
≥401 | 171 |
≥400 | 172 |
≥399 | 173 |
≥398 | 175 |
≥397 | 175 |
≥396 | 178 |
≥395 | 179 |
≥394 | 181 |
≥393 | 184 |
≥392 | 185 |
≥391 | 185 |
≥390 | 185 |
≥389 | 187 |
≥388 | 188 |
≥387 | 189 |
≥386 | 191 |
≥385 | 191 |
≥384 | 191 |
≥383 | 192 |
≥382 | 193 |
≥381 | 194 |
≥380 | 197 |
≥379 | 198 |
≥378 | 199 |
≥377 | 203 |
≥376 | 204 |
≥375 | 205 |
≥374 | 207 |
≥373 | 209 |
≥372 | 209 |
≥371 | 209 |
≥370 | 211 |
≥369 | 213 |
≥368 | 213 |
≥367 | 214 |
≥366 | 214 |
≥365 | 215 |
≥364 | 216 |
≥363 | 217 |
≥362 | 217 |
≥361 | 217 |
≥360 | 217 |
≥359 | 219 |
≥358 | 219 |
≥357 | 221 |
≥356 | 222 |
≥355 | 222 |
≥354 | 223 |
≥353 | 225 |
≥352 | 226 |
≥351 | 226 |
≥350 | 227 |
≥349 | 228 |
≥348 | 228 |
≥347 | 228 |
≥346 | 230 |
≥345 | 231 |
≥344 | 231 |
≥343 | 231 |
≥342 | 231 |
≥341 | 231 |
≥340 | 233 |
≥339 | 234 |
≥338 | 234 |
≥337 | 236 |
≥336 | 238 |
≥335 | 238 |
≥334 | 239 |
≥333 | 245 |
≥332 | 246 |
≥331 | 246 |
≥330 | 246 |
≥329 | 248 |
≥328 | 250 |
≥327 | 253 |
≥326 | 254 |
≥325 | 255 |
≥324 | 255 |
≥323 | 256 |
≥322 | 256 |
≥321 | 257 |
≥320 | 257 |
≥319 | 258 |
≥318 | 259 |
≥317 | 259 |
≥316 | 259 |
≥315 | 262 |
≥314 | 264 |
≥313 | 265 |
≥312 | 267 |
≥311 | 267 |
≥310 | 267 |
≥309 | 269 |
≥308 | 269 |
≥307 | 271 |
≥306 | 271 |
≥305 | 272 |
≥304 | 272 |
≥303 | 272 |
≥302 | 273 |
≥301 | 273 |
≥300 | 273 |
≥299 | 273 |
≥298 | 273 |
≥297 | 274 |
≥296 | 275 |
≥295 | 276 |
≥294 | 276 |
≥293 | 276 |
≥292 | 276 |
≥291 | 277 |
≥290 | 278 |
≥289 | 278 |
≥288 | 278 |
≥287 | 279 |
≥286 | 279 |
≥285 | 279 |
≥284 | 280 |
≥283 | 280 |
≥282 | 280 |
≥281 | 280 |
≥280 | 283 |
≥279 | 283 |
≥278 | 286 |
≥277 | 288 |
≥276 | 289 |
≥275 | 289 |
≥274 | 290 |
≥273 | 290 |
≥272 | 290 |
≥271 | 291 |
≥270 | 291 |
≥269 | 291 |
≥268 | 291 |
≥267 | 293 |
≥266 | 295 |
≥265 | 295 |
≥264 | 295 |
≥263 | 296 |
≥262 | 296 |
≥261 | 298 |
≥260 | 298 |
≥259 | 298 |
≥258 | 299 |
≥257 | 300 |
≥256 | 301 |
≥255 | 302 |
≥254 | 304 |
≥253 | 305 |
≥252 | 305 |
≥251 | 305 |
≥250 | 305 |
≥249 | 306 |
≥248 | 307 |
≥247 | 310 |
≥246 | 312 |
≥245 | 312 |
≥244 | 312 |
≥243 | 312 |
≥242 | 314 |
≥241 | 315 |
≥240 | 317 |
≥239 | 317 |
≥238 | 317 |
≥237 | 318 |
≥236 | 319 |
≥235 | 319 |
≥234 | 321 |
≥233 | 321 |
≥232 | 321 |
≥231 | 321 |
≥230 | 323 |
≥229 | 323 |
≥228 | 323 |
≥227 | 327 |
≥226 | 328 |
≥225 | 331 |
≥224 | 331 |
≥223 | 333 |
≥222 | 335 |
≥221 | 336 |
≥220 | 338 |
≥219 | 340 |
≥218 | 341 |
≥217 | 341 |
≥216 | 342 |
≥215 | 345 |
≥214 | 348 |
≥213 | 348 |
≥212 | 350 |
≥211 | 352 |
≥210 | 353 |
≥209 | 354 |
≥208 | 354 |
≥207 | 356 |
≥206 | 356 |
≥205 | 357 |
≥204 | 357 |
≥203 | 358 |
≥202 | 359 |
≥201 | 360 |
≥200 | 360 |
≥199 | 361 |
≥198 | 362 |
≥197 | 363 |
≥196 | 363 |
≥195 | 365 |
≥194 | 367 |
≥193 | 367 |
≥192 | 369 |
≥191 | 370 |
≥190 | 371 |
≥189 | 373 |
≥188 | 375 |
≥187 | 376 |
≥186 | 376 |
≥185 | 376 |
≥184 | 378 |
≥183 | 379 |
≥182 | 380 |
≥181 | 384 |
≥180 | 384 |
≥179 | 385 |
≥178 | 387 |
≥177 | 388 |
≥176 | 391 |
≥175 | 392 |
≥174 | 393 |
≥173 | 395 |
≥172 | 398 |
≥171 | 400 |
≥170 | 404 |
≥169 | 406 |
≥168 | 407 |
≥167 | 407 |
≥166 | 409 |
≥165 | 413 |
≥164 | 414 |
≥163 | 414 |
≥162 | 415 |
≥161 | 417 |
≥160 | 420 |
≥159 | 423 |
≥158 | 423 |
≥157 | 423 |
≥156 | 423 |
≥155 | 424 |
≥154 | 426 |
≥153 | 426 |
≥152 | 427 |
≥151 | 428 |
≥150 | 430 |
≥149 | 430 |
≥148 | 432 |
≥147 | 432 |
≥146 | 433 |
≥145 | 434 |
≥144 | 434 |
≥143 | 436 |
≥142 | 437 |
≥141 | 440 |
≥140 | 441 |
≥139 | 442 |
≥138 | 443 |
≥137 | 445 |
≥136 | 445 |
≥135 | 448 |
≥134 | 449 |
≥133 | 450 |
≥132 | 451 |
≥131 | 452 |
≥130 | 453 |
≥129 | 454 |
≥128 | 455 |
≥127 | 455 |
≥126 | 456 |
≥125 | 457 |
≥124 | 460 |
≥123 | 460 |
≥122 | 460 |
≥121 | 461 |
≥120 | 462 |
≥119 | 462 |
≥118 | 464 |
≥117 | 465 |
≥116 | 470 |
≥115 | 471 |
≥114 | 471 |
≥113 | 472 |
≥112 | 472 |
≥111 | 472 |
≥110 | 473 |
≥109 | 473 |
≥108 | 474 |
≥107 | 474 |
≥106 | 476 |
≥105 | 476 |
≥104 | 477 |
≥103 | 477 |
≥102 | 478 |
≥101 | 479 |
≥100 | 480 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。