近日,福州市中招辦劃定普高錄取最低投檔控製線、普高第一條投檔線及調整等級學科檔次成績,具體如下:
一、普高錄取最低投檔控製線
普高錄取最低投檔控製線按全市中考考生數前55.2%的最低中考成績劃定,即全市考生的中考成績從高分到低分排序,第55.2%名的考生中考成績為當年普高最低控製線,為410分。
二、普高第一條投檔線
區 | 閩侯 | 閩清 | 福清 | 永泰 | 長樂 | 連江 | 羅源 | 平潭實驗區 |
555 | 531 | 500 | 555 | 503 | 511 | 534 | 497 | 531 |
第一條投檔線劃定辦法:根據中考投檔總分,福州市區按福州一中、福州二中、福州三中、福州四中、福州格致中學、福州八中、福州高級中學和師大附中等八所一級達標學校普通班(不含特色班和自主招生,下同)麵向市區招生計劃總數的75%劃定普通高中第一條投檔線。福清市按福清一中和福清僑中、長樂市和連江縣按一級達標校普通班向本地招生計劃總數的75%劃定第一條投檔線。閩侯(含高新區)、閩清、永泰、羅源分別按閩侯一中、閩清一中、永泰一中、羅源一中普通班的招生計劃總數1∶1.05劃第一條投檔線。
三、調整等級學科檔次成績
中招實施細則明確等級學科對應成績,並製定了降低等級學科檔次成績的預案,若當年等級學科所劃等級人數不能滿足普通高中達標校計劃招生數錄取要求時,可降低等級檔次成績,每下降一個檔次為5分。因省命題部分學科偏難,我市啟動物理、化學、地理和生物等級學科檔次成績劃分預案,下調A、B、C三個等級的檔次成績,物理和化學分別下調5分,地理和生物分別下調20分,即物理和化學等級對應成績分別為A(80-100)、B(65-79.5分)、C(55-64.5分)、D(0.5-54.5分),地理和生物等級對應成績分別為A(65-100)、B(50-64.5分)、C(40-49.5分)、D(0.5-39.5分)。
7月18日,中招提前批師範類五年製高職、普高提前批學校開始錄取。
福州中招普高提前批美術班按文考成績從高到低錄取,音樂班在文考最低投檔控製線上按專業成績錄取。提前批各類學校投檔要求以及錄取辦法詳見《2018年福州市高級中等學校招生工作實施細則》。
18日已錄滿的提前批學校(專業)投檔線如下:
院校 | 專業 | 招生區域 | 一誌願 | 二誌願 | 備注 | ||
29201 | 福建幼兒師範高等專科學校 | 1 | 藝術教育 | 福州 | 532.5 | 備注1 | |
29204 | 寧德職業技術學院 | 1 | 學前教育 | 福州 | 324.5 | ||
29205 | 閩江師範高等專科學校 | 1 | 音樂教育 | 福州 | 309 | 319 | |
29205 | 閩江師範高等專科學校 | 2 | 學前教育 | 福州 | 436 | ||
39238 | 三明醫學科技職業學院 | 1 | 學前教育 | 福州 | 395 | ||
39252 | 閩北職業技術學院 | 1 | 學前教育 | 福州 | 388.5 | ||
39238 | 三明醫學科技職業學院 | 1 | 學前教育 | 平潭 | 431 | ||
60104 | 福州屏東中學 | 71 | 音樂班 | 市區 | 備注2 | ||
60105 | 福州格致中學 | 91 | 音樂班 | 市區 | 備注3 | ||
60104 | 福州屏東中學 | 91 | 美術班 | 市區 | 410 | 478 | |
60204 | 福州第四中學 | 91 | 美術班 | 市區 | 508.5 | ||
60215 | 福州第十五中學 | 91 | 美術班 | 市區 | 421.5 | ||
60401 | 福建師大二附中 | 91 | 美術班 | 市區 | 432.5 | ||
60871 | 福清三華學校 | 71 | 體育班 | 福清 | 369.5 |
備注1:投檔分=中考文考成績(須達350分以上)+專業麵試成績。
備注2和備注3:普高音樂特色班在文考最低投檔控製線410分以上按專業測試成績從高到低錄取,專業測試合格名單排序見福州市中招網5月15日的公示信息“2018年普通高中音樂特色班、特長生入圍公示名單”。
截止18日,除上述已招滿的學校(專業)外,提前批其餘師範類五年製高職及普通高中均未招滿,未招滿的計劃將轉為供需批錄取。
7月22日上午,福州市第一批普高開始錄取。達標普高招生程序:先招統招生,再招報考第一誌願的定向生,最後,定向生剩餘指標調整為統招生指標進行招生。
普高招生在市區(不含長樂區)、七縣(市)及平潭綜合實驗區各自第一條投檔線上按誌願順序從第一誌願到第三誌願一次性輪轉投檔錄取。
第一批普高投檔要求以及錄取辦法詳見《2018年福州市高級中等學校招生工作實施細則》。
已招滿的學校投檔線如下:
學校 | 招生區域 | 招生類別 | 一誌願 | 二誌願 | 三誌願 |
福州第一中學 | 市區 | 統招 | 590 | / | / |
定轉統 | 582 | / | / | ||
福清 | 統招 | 593.5 | / | / | |
福州第三中學 | 市區 | 統招 | 575 | / | / |
定轉統 | 572 | / | / | ||
福州第三中學中加班 | 市區 | 統招 | 555 | 566.5 | / |
福州格致中學 | 市區 | 統招 | 561 | / | / |
定轉統 | 557 | / | / | ||
福州第八中學三江口校區 | 市區 | 統招 | 566 | / | / |
定轉統 | 563.5 | / | / | ||
福州高級中學 | 市區 | 統招 | 555 | 559 | / |
福建師大附中 | 市區 | 統招 | 578.5 | / | / |
定轉統 | 573.5 | / | / | ||
羅源 | 統招 | 589.5 | / | / | |
福清 | 統招 | 591 | / | / | |
閩侯 | 統招 | 586.5 | / | / | |
福建師大附中中美課程實驗班 | 市區 | 統招 | 557 | / | / |
閩侯第一中學 | 閩侯 | 統招 | 547.5 | / | / |
定轉統 | 539.5 | / | / | ||
閩清縣第一中學 | 閩清 | 統招 | 533.5 | / | / |
定轉統 | 503.5 | / | / | ||
福建省福清第一中學 | 福清 | 統招 | 571 | / | / |
定轉統 | 562 | / | / | ||
永泰縣第一中學 | 永泰 | 統招 | 530 | / | / |
長樂一中 | 長樂 | 統招 | 543 | / | / |
定轉統 | 525 | / | / | ||
平潭一中 | 平潭 | 統招 | 547 | / | / |
定轉統 | 531 | / | / | ||
連江一中 | 連江 | 統招 | 557.5 | / | / |
定轉統 | 544.5 | / | / | ||
羅源縣第一中學 | 羅源 | 統招 | 532 | / | / |
定轉統 | 499.5 | / | / |
上述公布麵向本地招“定轉統”分數線的學校(不含中外合作辦學班)已招滿。福州高級中學、永泰一中定向生剩餘指標轉為統招生指標,在各自普高第一條投檔控製線上均未收滿,將與其餘普高一起繼續23日的下一輪投檔。
第一批普通中學在7月22日進行了第一條投檔線上按第一誌願至第三誌願順序投檔錄取後,7月23日,未招滿的學校在市區、七縣(市)及平潭綜合實驗區各自第一條投檔線上逐10分降至第三條投檔線(市區525分),按誌願順序輪轉投檔錄取。
截止23日,第三條投檔線上已招滿的學校投檔線彙總如下:
學校 | 招生區域 | 招生類別 | 一誌願 | 二誌願 | 三誌願 |
福州第一中學 | 市區 | 統招 | 590 | / | / |
定轉統 | 582 | / | / | ||
福清 | 統招 | 593.5 | / | / | |
福州第二中學 | 市區 | 統招 | 545 | 551 | 555 |
定轉統 | / | 545 | / | ||
福州第三中學 | 市區 | 統招 | 575 | / | / |
定轉統 | 572 | / | / | ||
福州第三中學中加班 | 市區 | 統招 | 555 | 566.5 | / |
福州屏東中學 | 市區 | 統招 | 535 | 545 | 545 |
福州格致中學 | 市區 | 統招 | 561 | / | / |
定轉統 | 557 | / | / | ||
福州第十八中學 | 市區 | 統招 | 525 | 527.5 | 535 |
福州第四中學 | 市區 | 統招 | 548.5 | 555 | 555 |
定轉統 | 547 | / | / | ||
福州第八中學三江口校區 | 市區 | 統招 | 566 | / | / |
定轉統 | 563.5 | / | / | ||
福州第八中學中澳班 | 市區 | 統招 | 545 | 546 | 555 |
福州高級中學 | 市區 | 統招 | 555 | 559 | / |
定轉統 | 554.5 | 555 | 555 | ||
福州外國語學校 | 市區 | 統招 | 530.5 | 535 | 535 |
福建師大附中 | 市區 | 統招 | 578.5 | / | / |
定轉統 | 573.5 | / | / | ||
羅源 | 統招 | 589.5 | / | / | |
福清 | 統招 | 591 | / | / | |
閩侯 | 統招 | 586.5 | / | / | |
福建師大附中中美課程實驗班 | 市區 | 統招 | 557 | / | / |
閩侯第一中學 | 閩侯 | 統招 | 547.5 | / | / |
定轉統 | 539.5 | / | / | ||
閩侯第二中學 | 閩侯 | 統招 | 508.5 | 511 | 511 |
閩清縣第一中學 | 閩清 | 統招 | 533.5 | / | / |
定轉統 | 503.5 | / | / | ||
福建省福清第一中學 | 福清 | 統招 | 571 | / | / |
定轉統 | 562 | / | / | ||
福清第二中學 | 福清 | 統招 | 542.5 | 545 | 545 |
定轉統 | 538 | / | / | ||
福建省福清華僑中學 | 福清 | 統招 | 554.5 | 555 | 555 |
定轉統 | 551 | / | / | ||
永泰縣第一中學 | 永泰 | 統招 | 530 | / | / |
定轉統 | 501 | 503 | 503 | ||
長樂一中 | 長樂 | 統招 | 543 | / | / |
定轉統 | 525 | / | / | ||
長樂僑中 | 長樂 | 統招 | 509 | 511 | 511 |
定轉統 | 499.5 | 501 | 501 | ||
平潭一中 | 平潭 | 統招 | 547 | / | / |
定轉統 | 531 | / | / | ||
平潭縣城關中學 | 平潭 | 統招 | 511 | 516.5 | 521 |
定轉統 | 507.5 | 511 | 511 | ||
福建師大平潭附屬中學 | 平潭 | 統招 | 526.5 | 531 | 531 |
定轉統 | 519.5 | 521 | 521 | ||
連江一中 | 連江 | 統招 | 557.5 | / | / |
定轉統 | 544.5 | / | / | ||
連江尚德中學 | 連江 | 統招 | 508 | 514 | 514 |
連江黃如論中學 | 連江 | 統招 | 533 | 534 | 534 |
定轉統 | 529 | / | / | ||
羅源縣第一中學 | 羅源 | 統招 | 532 | / | / |
定轉統 | 499.5 | / | / | ||
羅源民族中學 | 羅源 | 統招 | 473 | 477 | 477 |
除已公布招滿的學校外,第一批其餘普通高中學校統招或定轉統招生仍未招滿,將繼續下一輪投檔。
2018年福州市區優質普高學校招收定向生投檔線
學校名稱 | 一中 | 三中 | 附中 | 格致 | 八中 | 福高 | 四中 | 二中 |
福州第一中學 | 585.5 | 568 | 565 | 557.5 | 552.5 | 534 | 523.5 | 538.5 |
福州屏東中學 | 586.5 | 570.5 | 566.5 | 557 | 560 | 536.5 | 523.5 | 529 |
福州延安中學 | 586.5 | 571 | 569.5 | 557.5 | 560.5 | 537.5 | 539.5 | 540.5 |
福州銅盤中學 | 572.5 | 562.5 | 558.5 | 548 | 551 | 530 | 526 | 526 |
福州楊橋中學 | 570.5 | 567 | 570.5 | 551.5 | 550 | 542.5 | 534 | 535 |
福州教育學院附中 | 565 | 559.5 | 553.5 | 552.5 | 550.5 | 535.5 | 541 | 533 |
福州第十一中學 | 574 | 562 | 553.5 | 554 | 561 | 533.5 | 527 | 533.5 |
福州第十八中學 | 581 | 571 | 564.5 | 555.5 | 541 | 533.5 | 529.5 | 536 |
福州第十九中學 | 582.5 | 571 | 568.5 | 555.5 | 558.5 | 539.5 | 530.5 | 529 |
福州第二十二中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州屏東中學屏北分校 | 565 | 550 | 557.5 | 557 | 556.5 | 541 | 523.5 | 520 |
福州黎明學校 | 565 | 568 | 565 | 557.5 | 564 | 542 | 546 | 537.5 |
福州三牧中學 | 588 | 574 | 575 | 556 | 558 | 540.5 | 537.5 | 534.5 |
福州立誌中學(原勵誌中學) | 582 | 573 | 573.5 | 552 | 552.5 | 547 | 534 | 530.5 |
福州文博中學 | 575 | 570.5 | 576 | 554 | 564 | 553 | 536.5 | 532 |
福州第八中學 | 565 | 563.5 | 558 | 544.5 | 557 | 542 | 537 | 537.5 |
福州第十四中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州第十五中學 | 566.5 | 551.5 | 558 | 536 | 551.5 | 532.5 | 523.5 | 522 |
福州第二十五中學 | 565 | 550 | 565 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 521 |
福州華僑中學 | 565 | 560 | 553.5 | 536 | 541 | 535.5 | 534 | 531.5 |
閩江學院附中 | 580.5 | 566 | 571.5 | 555 | 560 | 538 | 543 | 536.5 |
福州第三十六中學 | 565 | 550 | 553.5 | 553 | 552.5 | 535 | 532 | 539.5 |
福州第三十八中學 | 565 | 550 | 553.5 | 552.5 | 553 | 540 | 536 | 534 |
福州八中鼇峰初級中學 | 565 | 568 | 553.5 | 536 | 541 | 535.5 | 540.5 | 537 |
福州日升中學 | 584 | 570.5 | 576.5 | 557 | 557 | 538.5 | 544.5 | 533.5 |
福州華倫中學 | 588.5 | 574 | 577.5 | 550.5 | 562 | 530 | 523.5 | 520 |
華倫中學晉安校區 | 584.5 | 571.5 | 573.5 | 556 | 562.5 | 545.5 | 540 | 543 |
福州城門中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州紅山中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州螺洲中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州第六中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州市蓋山中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州市永南中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 550.5 | 530 | 523.5 | 520 |
福州外國語學校 | 566 | 555.5 | 559 | 536 | 554.5 | 546 | 534 | 525.5 |
福州盤嶼中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州第十二中學 | 565 | 550 | 553.5 | 545 | 556 | 537 | 537 | 530.5 |
福州第十六中學 | 576.5 | 567 | 571.5 | 545 | 564 | 549.5 | 542.5 | 528.5 |
福州第二十一中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 555.5 | 530 | 523.5 | 520 |
福州第二十九中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州第三十中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州第三十九中學 | 565 | 550 | 558.5 | 536 | 541 | 534.5 | 528 | 520 |
福州第四十中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 526 |
福州四中桔園洲初中 | 565 | 550 | 553.5 | 544 | 555.5 | 541 | 541.5 | 532 |
福州江南水都中學 | 569.5 | 554.5 | 563 | 536 | 561.5 | 546 | 540 | 534.5 |
福州時代中學 | 588.5 | 571.5 | 577.5 | 548 | 548.5 | 543 | 528 | 529.5 |
福州華南實驗中學 | 565 | 550.5 | 562 | 547.5 | 558 | 550.5 | 543 | 535 |
福州英才中學 | 565 | 550 | 553.5 | 539 | 541 | 530 | 525.5 | 530.5 |
福州超德中學 | 565 | 560.5 | 553.5 | 536 | 547 | 530 | 529 | 520 |
福州金山中學 | 565 | 564.5 | 553.5 | 551.5 | 558 | 550 | 541.5 | 536.5 |
福州市倉山區博奧學校 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
倉山區榕星學校 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福建師大二附中 | 565 | 550 | 567.5 | 536 | 541 | 532.5 | 523.5 | 520 |
福州閩安中學 | / | / | / | / | / | / | 523.5 | / |
福州亭江中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 557.5 | 537.5 | 523.5 | 520 |
福州琅岐中學 | 565 | 550 | 555.5 | 546.5 | 555.5 | 532 | 545 | 520 |
福州金砂中學 | 565 | / | / | 547 | / | 551 | / | 534.5 |
福州海雲初級中學 | 565 | 550 | 563.5 | 536 | 558 | 554 | 523.5 | 523 |
福州龍山中學 | 565 | / | / | 536 | / | 530 | / | 520 |
福州江濱中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 545 | 545 | 523.5 | 527.5 |
福州第二十四中學 | 565 | 550 | 567.5 | 536 | 562.5 | 548 | 538.5 | 520 |
福州第四十一中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 541 | 523.5 | 520 |
福州陽光國際學校 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州教育學院二附中 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 526.5 | 520 |
福建省福州則徐中學 | 565 | 550 | 553.5 | 538 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州市秀山初級中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 543 | 542 | 526.5 | 528 |
福州北峰中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 544 | 539 | 524 |
福州宦溪中學 | 565 | 550 | 568.5 | 536 | 541 | 530 | 528 | 530 |
福建省福州鼓山中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州第七中學 | 565 | 561 | 553.5 | 546.5 | 541 | 536.5 | 523.5 | 529 |
福州第十中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州十八中象園分校 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 558 | 530 | 538 | 533 |
福州二十中 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州第三十二中學 | 565 | 550 | 553.5 | 545.5 | 541 | 530 | 523.5 | 525 |
福州格致中學鼓山校區 | 570 | 559 | 568 | 542 | 556.5 | 552 | 534 | 530 |
福州左海學校 | 565 | 550 | / | 536 | / | 530 | / | 520 |
福州市雙安中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 | 523.5 | 520 |
福州中加學校 | / | / | / | / | / | / | / | / |
2018年福州市區優質普高部分學校招收定向生投檔線
學校名稱 | 一中 | 三中 | 附中 | 格致 | 八中 | 福高 |
福州第一中學 | 585.5 | 568 | 565 | 557.5 | 552.5 | 534 |
福州屏東中學 | 586.5 | 570.5 | 566.5 | 557 | 560 | 536.5 |
福州延安中學 | 586.5 | 571 | 569.5 | 557.5 | 560.5 | 537.5 |
福州銅盤中學 | 572.5 | 562.5 | 558.5 | 548 | 551 | 530 |
福州楊橋中學 | 570.5 | 567 | 570.5 | 551.5 | 550 | 542.5 |
福州教育學院附中 | 565 | 559.5 | 553.5 | 552.5 | 550.5 | 535.5 |
福州第十一中學 | 574 | 562 | 553.5 | 554 | 561 | 533.5 |
福州第十八中學 | 581 | 571 | 564.5 | 555.5 | 541 | 533.5 |
福州第十九中學 | 582.5 | 571 | 568.5 | 555.5 | 558.5 | 539.5 |
福州第二十二中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州屏東中學屏北分校 | 565 | 550 | 557.5 | 557 | 556.5 | 541 |
福州黎明學校 | 565 | 568 | 565 | 557.5 | 564 | 542 |
福州三牧中學 | 588 | 574 | 575 | 556 | 558 | 540.5 |
福州勵誌中學 | 582 | 573 | 573.5 | 552 | 552.5 | 547 |
福州文博中學 | 575 | 570.5 | 576 | 554 | 564 | 553 |
福州第八中學 | 565 | 563.5 | 558 | 544.5 | 557 | 542 |
福州第十四中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州第十五中學 | 566.5 | 551.5 | 558 | 536 | 551.5 | 532.5 |
福州第二十五中學 | 565 | 550 | 565 | 536 | 541 | 530 |
福州華僑中學 | 565 | 560 | 553.5 | 536 | 541 | 535.5 |
閩江學院附中 | 580.5 | 566 | 571.5 | 555 | 560 | 538 |
福州第三十六中學 | 565 | 550 | 553.5 | 553 | 552.5 | 535 |
福州第三十八中學 | 565 | 550 | 553.5 | 552.5 | 553 | 540 |
福州八中鼇峰初級中學 | 565 | 568 | 553.5 | 536 | 541 | 535.5 |
福州日升中學 | 584 | 570.5 | 576.5 | 557 | 557 | 538.5 |
福州華倫中學 | 588.5 | 574 | 577.5 | 550.5 | 562 | 530 |
華倫中學晉安校區 | 584.5 | 571.5 | 573.5 | 556 | 562.5 | 545.5 |
福州城門中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州紅山中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州螺洲中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州第六中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州市蓋山中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州市永南中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 550.5 | 530 |
福州外國語學校 | 566 | 555.5 | 559 | 536 | 554.5 | 546 |
福州盤嶼中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州第十二中學 | 565 | 550 | 553.5 | 545 | 556 | 537 |
福州第十六中學 | 576.5 | 567 | 571.5 | 545 | 564 | 549.5 |
福州第二十一中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 555.5 | 530 |
福州第二十九中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州第三十中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州第三十九中學 | 565 | 550 | 558.5 | 536 | 541 | 534.5 |
福州第四十中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州四中桔園洲初中 | 565 | 550 | 553.5 | 544 | 555.5 | 541 |
福州江南水都中學 | 569.5 | 554.5 | 563 | 536 | 561.5 | 546 |
福州時代中學 | 588.5 | 571.5 | 577.5 | 548 | 548.5 | 543 |
福州華南實驗中學 | 565 | 550.5 | 562 | 547.5 | 558 | 550.5 |
福州英才中學 | 565 | 550 | 553.5 | 539 | 541 | 530 |
福州超德中學 | 565 | 560.5 | 553.5 | 536 | 547 | 530 |
福州金山中學 | 565 | 564.5 | 553.5 | 551.5 | 558 | 550 |
福州市倉山區博奧學校 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
倉山區榕星學校 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福建師大二附中 | 565 | 550 | 567.5 | 536 | 541 | 532.5 |
福州閩安中學 | / | / | / | / | / | / |
福州亭江中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 557.5 | 537.5 |
福州琅岐中學 | 565 | 550 | 555.5 | 546.5 | 555.5 | 532 |
福州金砂中學 | 565 | / | / | 547 | / | 551 |
福州海雲初級中學 | 565 | 550 | 563.5 | 536 | 558 | 554 |
福州龍山中學 | 565 | / | / | 536 | / | 530 |
福州江濱中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 545 | 545 |
福州第二十四中學 | 565 | 550 | 567.5 | 536 | 562.5 | 548 |
福州第四十一中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 541 |
福州陽光國際學校 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州教育學院二附中 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福建省福州則徐中學 | 565 | 550 | 553.5 | 538 | 541 | 530 |
福州市秀山初級中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 543 | 542 |
福州北峰中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 544 |
福州宦溪中學 | 565 | 550 | 568.5 | 536 | 541 | 530 |
福建省福州鼓山中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州第七中學 | 565 | 561 | 553.5 | 546.5 | 541 | 536.5 |
福州第十中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州十八中象園分校 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 558 | 530 |
福州二十中 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州第三十二中學 | 565 | 550 | 553.5 | 545.5 | 541 | 530 |
福州格致中學鼓山校區 | 570 | 559 | 568 | 542 | 556.5 | 552 |
福州左海學校 | 565 | 550 | / | 536 | / | 530 |
福州市雙安中學 | 565 | 550 | 553.5 | 536 | 541 | 530 |
福州中加學校 | / | / | / | / | / | / |
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2网页登录”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2网页登录”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。