關於公布珠海市2018年中考普通高中投檔分數線的通知
橫琴新區社會事務局、各區教育局(社會事業局、社會工作局),各直屬中學:
根據《關於印發珠海市2018年初中學業水平考試與高中階段學校招生工作實施細則的通知》(珠教招﹝2018﹞10號)規定,按照擇優錄取原則,依據考生中考成績、誌願和學校招生計劃,現將我市2018年中考自主招生批、提前批和第一批普通高中投檔分數線及相關情況公布如下:
一、自主招生批投檔分數線
招生學校 | 類別 | 分數線(分) | 投檔要求 |
珠海市第一中學(校本部) | 數學素養 | 151.2(考查成績) | 考生中考成績達到該校2018年統招線下10分以內、且在學校公布的預錄名單內 |
物理素養 | 172(考查成績) | ||
化學素養 | 157.2(考查成績) | ||
信息素養 | 156.4(考查成績) | ||
航模項目 | 358.8(考查成績) | ||
機器人項目 | 256.2(考查成績) | ||
學科創新 | 317.5(考查成績) | ||
珠海市實驗中學 | 國學實驗 | 466(中考成績) | 考生中考成績達到該校2018年統招線下30分以內、且在學校公布的考查合格考生名單內 |
廣東實驗中學珠海金灣學校 | 航空航天 (空乘、地勤) | 432(中考成績) | 考生中考成績達到該校2018年統招線下20分以內、且在該校公布的考查合格考生名單內 |
招生學校 | 體育 | 美術 | 音樂 | ||||||||
項目 | 術科線 | 文化線 | 術科線 | 文化線 | 項目 | 術科線 | 文化線 | ||||
珠海市第一中學(校本部) | 排球女 | 68.3 | 477 | — | 弦樂 | 75.3 | 505 | ||||
遊泳男 | 72.1 | 413 | 管樂 | 84.5 | 508 | ||||||
遊泳女 | 61.3 | 543 | 合唱 | 82.5 | 514 | ||||||
足球男 | 75.6 | 432 | 舞蹈 | 81 | 502 | ||||||
珠海市第二中學 | 羽毛球 | 70 | 450 | — | 管弦樂 | 83.9 | 478 | ||||
珠海市第三中學 | 籃球男 | 60.3 | 374(術科考試前5名的考生,文化科投檔線為324) | 62.7 | 396 | 音樂 | 61.7 | 396 | |||
籃球女 | 69 | 322 | |||||||||
羽毛球 | 60 | 366 | |||||||||
珠海市第四中學 | 排球 | 72 | 339 | — | — | ||||||
北京師範大學(珠海)附屬高級中學 | 網球 | — | — | 73.5 | 450 | 音樂 | 69.1 | 484 | |||
乒乓男 | 88.3 | 513 | 舞蹈 | 80.5 | 472 | ||||||
乒乓女 | — | — | — | ||||||||
足球男 | — | — | |||||||||
足球女 | 61 | 442 | |||||||||
珠海市藝術高級中學 | — | 75 | 310 | 音樂 | 65 | 310 | |||||
珠海市實驗中學 | 體育 | 70.2 | 421 | 70 | 453 | 音樂 | 74.6 | 457 | |||
管樂 | 85.8 | 447 | |||||||||
珠海市鬥門區第一中學 | 田徑男 | 80 | 349 | 76 | 455 | — | |||||
田徑女 | 66.5 | 392 | |||||||||
乒乓男 | 99.3 | 417 | |||||||||
乒乓女 | 97.8 | 529 | |||||||||
足球女 | 65 | 447 | |||||||||
武術 | 90.3 | 454 | |||||||||
珠海市鬥門區和風中學 | 田徑男 | 61.5 | 334 | 64.4 | 368 | 音樂 | 86.5 | 382 | |||
田徑女 | — | — | |||||||||
籃球男 | 61.5 | 335 | |||||||||
籃球女 | — | — | |||||||||
珠海市第一中學平沙校區 | 女籃 | 77.3 | 378 | 80.7 | 440 | 鋼琴 | — | — | |||
田徑 | 63.1 | 380 | 京胡 | — | — | ||||||
— | 二胡 | — | — | ||||||||
笛子 | — | — | |||||||||
嗩呐 | — | — | |||||||||
打擊樂 | — | — | |||||||||
琵琶 | — | — | |||||||||
古箏 | 84.3 | 460 | |||||||||
廣東實驗中學珠海金灣學校 | 田徑 | 90 | 423 | — | 舞蹈 | 85.9 | 432 | ||||
遊泳 | — | — | 聲樂 | 81.5 | 421 | ||||||
籃球 | 75 | 389 | 弦樂 | 87.8 | 451 | ||||||
珠海市田家炳中學 | — | — | — | 傳媒 | — | — | |||||
珠海市紅旗中學 | 體育 | — | — | 70 | 327 | 音樂 | — | — |
“—”表示無項目或此項目無符合投檔條件考生
三、第一批普通高中投檔分數線
招生學校 | 統招生投檔分數線(分) |
珠海市第一中學(校本部) | 552 |
珠海市第二中學 | 528 |
珠海市鬥門區第一中學 | 515(全市)/499(鬥門) |
珠海市實驗中學 | 496 |
北京師範大學(珠海)附屬高級中學 | 484 |
珠海市第一中學平沙校區 | 458(全市)/405(高欄) |
廣東實驗中學珠海金灣學校 | 452(全市)/428(金灣) |
珠海市第三中學 | 441 |
珠海市第四中學 | 424 |
珠海市鬥門區和風中學 | 407 |
珠海市紅旗中學 | 373 |
珠海市田家炳中學 | 412(全市)/370(鬥門、金灣、高欄) |
珠海女子中學 | 310 |
珠海市第一中學附屬實驗學校 | 367 |
珠海北大附屬實驗學校 | 375 |
北京師範大學珠海分校附屬外國語學校 | 310 |
珠海東方外語實驗學校 | 310 |
珠海北大希望之星實驗學校 | 310 |
四、錄取結果查詢
自主招生、提前批和第一批錄取結果於7月15日上午11:00公布。考生可憑準考證號和密碼登陸珠海中考管理係統查詢錄取結果,或關注珠海市教育局官方微信公眾號——珠海特區教育(微信號zhtqjygw)後,點擊下方“中考查詢”欄,憑準考證號和密碼登錄查詢錄取結果。中職、技工學校錄取結果將於7月下旬公布。
五、錄取名單公布
普通高中指標生錄取名單將在珠海市教育局官網公布。各普通高中須將本校所有錄取考生名單(包括姓名、準考證號碼)於7月16日至8月31日期間在本校公布。
珠海市教育局
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。