雲南高校2017年本科新增備案專業名單
beplay2網頁登錄訊教育部近日公布了《
2016年度普通高等學校本科專業備案或審批結果》。以下是
beplay2網頁登錄高考頻道為大家整理的
雲南高校2017年本科新增備案專業名單:
主管部門、學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位授予門類 | 修業年限 | 備注 |
雲南省 | |||||
雲南大學 | 建築學 | 082801 | 工學 | 五年 | |
昆明理工大學 | 汽車維修工程教育 | 080212T | 工學 | 四年 | |
昆明理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 | |
昆明理工大學 | 城市管理 | 120405 | 管理學 | 四年 | |
昆明理工大學 | 地質工程 | 081401 | 工學 | 四年 | |
雲南農業大學 | 自然地理與資源環境 | 070502 | 理學 | 四年 | |
雲南農業大學 | 環境設計 | 130503 | 藝術學 | 四年 | |
西南林業大學 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 | 四年 | |
西南林業大學 | 化學工程與工藝 | 081301 | 工學 | 四年 | |
西南林業大學 | 軌道交通信號與控製 | 080802T | 工學 | 四年 | |
西南林業大學 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 | |
西南林業大學 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 | |
昆明醫科大學 | 社會工作 | 030302 | 法學 | 四年 | |
雲南中醫學院 | 食品衛生與營養學 | 100402 | 理學 | 四年 | |
雲南師範大學 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 | |
雲南師範大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 | |
雲南師範大學 | 新能源材料與器件 | 080414T | 工學 | 四年 | |
雲南師範大學 | 繪畫 | 130402 | 藝術學 | 四年 | |
玉溪師範學院 | 電子商務 | 120801 | 工學 | 四年 | |
玉溪師範學院 | 應用統計學 | 071202 | 理學 | 四年 | |
紅河學院 | 中國少數民族語言文學 | 050104 | 文學 | 四年 | |
紅河學院 | 社會工作 | 030302 | 法學 | 四年 | |
文山學院 | 安全工程 | 082901 | 工學 | 四年 | |
文山學院 | 電子商務 | 120801 | 經濟學 | 四年 | |
文山學院 | 工藝美術 | 130507 | 藝術學 | 四年 | |
文山學院 | 社會體育指導與管理 | 040203 | 教育學 | 四年 | |
保山學院 | 農學 | 090101 | 農學 | 四年 | |
保山學院 | 新聞學 | 050301 | 文學 | 四年 | |
保山學院 | 網絡工程 | 080903 | 工學 | 四年 | |
保山學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 | |
曲靖師範學院 | 印度尼西亞語 | 050212 | 文學 | 四年 | |
曲靖師範學院 | 食品質量與安全 | 082702 | 工學 | 四年 | |
曲靖師範學院 | 製藥工程 | 081302 | 工學 | 四年 | |
楚雄師範學院 | 城鄉規劃 | 082802 | 工學 | 四年 | |
楚雄師範學院 | 工藝美術 | 130507 | 藝術學 | 四年 | |
楚雄師範學院 | 園藝 | 090102 | 農學 | 四年 | |
楚雄師範學院 | 新能源科學與工程 | 080503T | 工學 | 四年 | |
普洱學院 | 行政管理 | 120402 | 管理學 | 四年 | |
普洱學院 | 老撾語 | 050215 | 文學 | 四年 | |
普洱學院 | 民族學 | 030401 | 法學 | 四年 | |
普洱學院 | 烹飪與營養教育 | 082708T | 工學 | 四年 | |
昭通學院 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 工學 | 四年 | |
昭通學院 | 新聞學 | 050301 | 文學 | 四年 | |
昭通學院 | 地理科學 | 070501 | 理學 | 四年 | |
昭通學院 | 食品質量與安全 | 082702 | 工學 | 四年 | |
雲南財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 | |
雲南財經大學 | 城市管理 | 120405 | 管理學 | 四年 | |
雲南財經大學 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 | |
雲南民族大學 | 菲律賓語 | 050210 | 文學 | 四年 | |
雲南民族大學 | 泰米爾語 | 050239 | 文學 | 四年 | |
雲南民族大學 | 普什圖語 | 050240 | 文學 | 四年 | |
雲南民族大學 | 僧伽羅語 | 050219 | 文學 | 四年 | |
雲南民族大學 | 尼泊爾語 | 050243 | 文學 | 四年 | |
雲南民族大學 | 烏爾都語 | 050221 | 文學 | 四年 | |
雲南民族大學 | 建築電氣與智能化 | 081004 | 工學 | 四年 | |
昆明學院 | 安全工程 | 082901 | 工學 | 四年 | |
昆明學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 | |
昆明學院 | 醫學信息工程 | 080711T | 工學 | 四年 | |
昆明學院 | 植物保護 | 090103 | 農學 | 四年 | |
雲南大學滇池學院 | 播音與主持藝術 | 130309 | 藝術學 | 四年 | |
雲南大學滇池學院 | 網絡工程 | 080903 | 工學 | 四年 | |
雲南大學滇池學院 | 音樂表演 | 130201 | 藝術學 | 四年 | |
雲南師範大學商學院 | 播音與主持藝術 | 130309 | 藝術學 | 四年 | |
雲南師範大學商學院 | 攝影 | 130404 | 藝術學 | 四年 | |
雲南師範大學商學院 | 廣播電視編導 | 130305 | 藝術學 | 四年 | |
雲南大學旅遊文化學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 | |
雲南大學旅遊文化學院 | 應用統計學 | 071202 | 理學 | 四年 | |
雲南大學旅遊文化學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 | |
雲南大學旅遊文化學院 | 護理學 | 101101 | 理學 | 四年 | |
昆明醫科大學海源學院 | 眼視光學 | 101004 | 理學 | 四年 | |
雲南師範大學文理學院 | 人力資源管理 | 120206 | 管理學 | 四年 | |
雲南師範大學文理學院 | 小學教育 | 040107 | 教育學 | 四年 | |
雲南師範大學文理學院 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 | 四年 | |
昆明理工大學津橋學院 | 學前教育 | 040106 | 教育學 | 四年 | |
昆明理工大學津橋學院 | 知識產權 | 030102T | 法學 | 四年 | |
雲南工商學院 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 四年 | |
雲南工商學院 | 電子商務 | 120801 | 工學 | 四年 | |
雲南工商學院 | 護理學 | 101101 | 理學 | 四年 | |
雲南工商學院 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 | |
滇西科技師範學院 | 學前教育 | 040106 | 教育學 | 四年 | |
滇西科技師範學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 | |
滇西科技師範學院 | 緬甸語 | 050216 | 文學 | 四年 | |
滇西科技師範學院 | 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |
滇西科技師範學院 | 國際商務 | 120205 | 管理學 | 四年 | |
雲南經濟管理學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 | |
雲南經濟管理學院 | 小學教育 | 040107 | 教育學 | 四年 | |
雲南經濟管理學院 | 康複治療學 | 101005 | 理學 | 四年 | |
雲南經濟管理學院 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 工學 | 四年 | |
雲南經濟管理學院 | 水利水電工程 | 081101 | 工學 | 四年 | |
雲南經濟管理學院 | 口腔醫學技術 | 101006 | 理學 | 四年 | |
雲南經濟管理學院 | 醫學檢驗技術 | 101001 | 理學 | 四年 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
熱門關注