湖南2015高考三本平行一誌願投檔分數線(美術文)
說明:
1、平行誌願投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數學、外語分數是檔案分與投檔分數線相同的最後一名出檔考生的成績。
2、藝術、體育類專業投檔線為考生檔案分(藝術類不含“三獨”比賽獲獎加分,體育類不含體育競賽優勝者優惠加分)與專業分之和(檔案分和專業分須分別達到本批次相應科類錄取控製分數線)。
3、部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數學 | 外語 |
美術(文) | 1145 | 北京郵電大學世紀學院 | 561 | 89 | 73 | 68 |
美術(文) | 1161 | 北京工業大學耿丹學院 | 581 | 91 | 65 | 48 |
美術(文) | 1228 | 天津商業大學寶德學院 | 649 | 107 | 65 | 83 |
美術(文) | 1231 | 天津師範大學津沽學院 | 599 | 96 | 80 | 50 |
美術(文) | 1250 | 北京科技大學天津學院 | 629 | 98 | 86 | 94 |
美術(文) | 1252 | 天津大學仁愛學院 | 608 | 101 | 54 | 80 |
美術(文) | 1332 | 河北工業大學城市學院 | 598 | 100 | 78 | 57 |
美術(文) | 2252 | 吉林師範大學博達學院 | 591 | 86 | 89 | 59 |
美術(文) | 3246 | 中國傳媒大學南廣學院 | 662 | 101 | 53 | 116 |
美術(文) | 3290 | 常州大學懷德學院 | 601 | 91 | 76 | 71 |
美術(文) | 3519 | 廈門大學嘉庚學院 | 636 | 105 | 73 | 92 |
美術(文) | 3627 | 江西理工大學應用科學學院 | 603 | 88 | 74 | 73 |
美術(文) | 3628 | 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 | 626 | 97 | 82 | 66 |
美術(文) | 3652 | 南昌航空大學科技學院 | 603 | 99 | 72 | 49 |
美術(文) | 3757 | 聊城大學東昌學院 | 590 | 93 | 71 | 58 |
美術(文) | 3795 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 600 | 94 | 78 | 55 |
美術(文) | 4130 | 中原工學院信息商務學院 | 582 | 107 | 57 | 55 |
美術(文) | 4186 | 信陽師範學院華銳學院 | 580 | 90 | 43 | 85 |
美術(文) | 4204 | 武漢科技大學城市學院 | 606 | 99 | 59 | 67 |
美術(文) | 4205 | 武漢理工大學華夏學院 | 610 | 105 | 73 | 93 |
美術(文) | 4223 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 591 | 95 | 71 | 91 |
美術(文) | 4242 | 湖北師範學院文理學院 | 592 | 105 | 60 | 61 |
美術(文) | 4243 | 湖北工業大學工程技術學院 | 600 | 101 | 66 | 67 |
美術(文) | 4405 | 中山大學南方學院 | 620 | 103 | 66 | 76 |
美術(文) | 4409 | 廣東財經大學華商學院 | 595 | 99 | 56 | 76 |
美術(文) | 4437 | 廣東技術師範學院天河學院 | 549 | |||
美術(文) | 4439 | 電子科技大學中山學院 | 598 | 103 | 44 | 81 |
美術(文) | 4450 | 廣州大學鬆田學院 | 597 | 90 | 61 | 53 |
美術(文) | 4452 | 北京理工大學珠海學院 | 614 | 106 | 38 | 74 |
美術(文) | 4454 | 吉林大學珠海學院 | 636 | 101 | 64 | 79 |
美術(文) | 4551 | 廣西大學行健文理學院 | 565 | 98 | 43 | 93 |
美術(文) | 4552 | 廣西師範大學漓江學院 | 581 | 90 | 78 | 53 |
美術(文) | 4553 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 549 | |||
美術(文) | 4554 | 桂林理工大學博文管理學院 | 550 | 95 | 55 | 63 |
美術(文) | 4556 | 廣西民族大學相思湖學院 | 556 | 109 | 31 | 61 |
美術(文) | 4720 | 湖南師範大學樹達學院 | 599 | 99 | 63 | 89 |
美術(文) | 4721 | 湘潭大學興湘學院 | 583 | 93 | 51 | 75 |
美術(文) | 4722 | 湖南農業大學東方科技學院 | 598 | 83 | 63 | 88 |
美術(文) | 4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 586 | 101 | 69 | 68 |
美術(文) | 4725 | 長沙理工大學城南學院 | 602 | 98 | 71 | 63 |
美術(文) | 4726 | 南華大學船山學院 | 557 | 98 | 47 | 74 |
美術(文) | 4727 | 湖南工業大學科技學院 | 568 | 87 | 52 | 90 |
美術(文) | 4729 | 中南林業科技大學涉外學院 | 556 | 100 | 57 | 71 |
美術(文) | 4731 | 湖南商學院北津學院 | 578 | 85 | 72 | 54 |
美術(文) | 4732 | 吉首大學張家界學院 | 552 | 85 | 79 | 41 |
美術(文) | 4733 | 衡陽師範學院南嶽學院 | 580 | 95 | 59 | 68 |
美術(文) | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 549 | |||
美術(文) | 4736 | 湖南工程學院應用技術學院 | 549 | |||
美術(文) | 4822 | 三峽大學科技學院 | 585 | 95 | 48 | 74 |
美術(文) | 4829 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 573 | 91 | 39 | 58 |
美術(文) | 4836 | 華中師範大學武漢傳媒學院 | 599 | 93 | 74 | 78 |
美術(文) | 4899 | 廣東海洋大學寸金學院 | 589 | 103 | 54 | 80 |
美術(文) | 5030 | 重慶郵電大學移通學院 | 600 | 89 | 56 | 70 |
美術(文) | 5134 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 586 | 87 | 55 | 80 |
美術(文) | 5135 | 電子科技大學成都學院 | 558 | 91 | 48 | 57 |
美術(文) | 5235 | 貴州大學科技學院 | 589 | 92 | 56 | 72 |
美術(文) | 5344 | 雲南大學滇池學院 | 558 | 86 | 51 | 58 |
美術(文) | 5345 | 雲南藝術學院文華學院 | 588 | 93 | 33 | 89 |
美術(文) | 5347 | 雲南師範大學商學院 | 581 | 97 | 50 | 93 |
美術(文) | 5348 | 雲南大學旅遊文化學院 | 575 | 90 | 47 | 78 |
美術(文) | 6137 | 西北大學現代學院 | 575 | 85 | 49 | 62 |
美術(文) | 6177 | 西安科技大學高新學院 | 594 | 106 | 30 | 69 |
美術(文) | 6192 | 延安大學西安創新學院 | 562 | 85 | 62 | 73 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2网页登录”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2网页登录”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。
熱門推薦
熱門關注