東北林業大學2023年碩士研究生招生計劃及預計接收調劑人數
統考招生計劃數=招生計劃總數-已接收推免生數 | ||||||||
學院名稱 | 學習方式 | 學位性質 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃總數 | 已接收推免生數 | 統考招生計劃數 | 預計接收調劑數 |
001林學院 | 全日製 | 學術學位 | 071300 | 生態學01方向 | 28 | 7 | 21 | 0 |
全日製 | 學術學位 | 071300 | 生態學02方向 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
全日製 | 學術學位 | 083000 | 環境科學與工程 | 9 | 0 | 9 | 2 | |
全日製 | 學術學位 | 083200 | 食品科學與工程 | 15 | 0 | 15 | 6 | |
全日製 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 183 | 27 | 156 | 0 | |
全日製 | 專業學位 | 085700 | 資源與環境 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
全日製 | 專業學位 | 095135 | 食品加工與安全 | 34 | 2 | 32 | 0 | |
全日製 | 專業學位 | 095400 | 林業 | 142 | 11 | 131 | 0 | |
非全日製 | 專業學位 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
非全日製 | 專業學位 | 095400 | 林業 | 40 | 0 | 40 | 23 | |
002園林學院 | 全日製 | 學術學位 | 083300 | 城鄉規劃學 | 14 | 0 | 14 | 0 |
全日製 | 學術學位 | 083400 | 風景園林學01方向 | 25 | 7 | 18 | 0 | |
全日製 | 學術學位 | 083400 | 風景園林學02方向 | 26 | 6 | 20 | 0 | |
全日製 | 專業學位 | 095300 | 風景園林 | 80 | 8 | 72 | 0 | |
非全日製 | 專業學位 | 095300 | 風景園林 | 30 | 0 | 30 | 29 | |
003野生動物與自然保護地學院 | 全日製 | 學術學位 | 071300 | 生態學 | 14 | 0 | 14 | 11 |
全日製 | 學術學位 | 090500 | 畜牧學 | 27 | 3 | 24 | 0 | |
全日製 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 40 | 1 | 39 | 0 | |
全日製 | 專業學位 | 095133 | 畜牧 | 36 | 3 | 33 | 5 | |
全日製 | 專業學位 | 095400 | 林業 | 28 | 7 | 21 | 0 | |
004化學化工與資源利用學院 | 全日製 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 64 | 1 | 63 | 0 |
全日製 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 20 | 0 | 20 | 7 | |
全日製 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 24 | 0 | 24 | 1 | |
全日製 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 90 | 0 | 90 | 37 | |
005經濟管理學院 | 全日製 | 學術學位 | 020200 | 應用經濟學 | 9 | 4 | 5 | 0 |
全日製 | 學術學位 | 120200 | 工商管理 | 19 | 2 | 17 | 0 | |
全日製 | 學術學位 | 120300 | 農林經濟管理 | 20 | 3 | 17 | 13 | |
全日製 | 學術學位 | 120400 | 公共管理 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
全日製 | 專業學位 | 025100 | 金融 | 40 | 3 | 37 | 0 | |
全日製 | 專業學位 | 095138 | 農村發展 | 48 | 3 | 45 | 0 | |
全日製 | 專業學位 | 125300 | 會計 | 45 | 14 | 31 | 0 | |
非全日製 | 專業學位 | 095137 | 農業管理 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
非全日製 | 專業學位 | 125300 | 會計 | 25 | 0 | 25 | 25 | |
006材料科學與工程學院 | 全日製 | 學術學位 | 082900 | 林業工程 | 88 | 17 | 71 | 40 |
全日製 | 學術學位 | 130500 | 設計學 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
全日製 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 80 | 3 | 77 | 66 | |
全日製 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 50 | 1 | 49 | 0 | |
非全日製 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 30 | 0 | 30 | 28 | |
007工程技術學院 | 全日製 | 學術學位 | 082900 | 林業工程 | 19 | 4 | 15 | 10 |
全日製 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
全日製 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 52 | 0 | 52 | 39 | |
全日製 | 專業學位 | 125603 | 工業工程與管理 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
全日製 | 專業學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 28 | 1 | 27 | 0 | |
008機電工程學院 | 全日製 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 40 | 2 | 38 | 0 |
全日製 | 學術學位 | 081100 | 控製科學與工程 | 33 | 1 | 32 | 20 | |
全日製 | 專業學位 | 085406 | 控製工程 | 82 | 2 | 80 | 0 | |
全日製 | 專業學位 | 085501 | 機械工程 | 100 | 4 | 96 | 0 | |
全日製 | 專業學位 | 085507 | 工業設計工程 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
全日製 | 專業學位 | 085510 | 機器人工程 | 16 | 1 | 15 | 8 | |
全日製 | 專業學位 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
非全日製 | 專業學位 | 085507 | 工業設計工程 | 20 | 0 | 20 | 16 | |
非全日製 | 專業學位 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 20 | 0 | 20 | 16 | |
009土木工程學院 | 全日製 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 35 | 1 | 34 | 8 |
全日製 | 學術學位 | 082300 | 交通運輸工程 | 12 | 0 | 12 | 10 | |
全日製 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
全日製 | 專業學位 | 085901 | 土木工程 | 76 | 1 | 75 | 0 | |
全日製 | 專業學位 | 085906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 7 | 0 | 7 | 3 | |
全日製 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 62 | 1 | 61 | 0 | |
非全日製 | 專業學位 | 125601 | 工程管理 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
010文法學院 | 全日製 | 學術學位 | 030100 | 法學 | 34 | 8 | 26 | 0 |
全日製 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 25 | 2 | 23 | 0 | |
全日製 | 專業學位 | 035102 | 法律(法學) | 25 | 7 | 18 | 0 | |
全日製 | 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 40 | 3 | 37 | 0 | |
非全日製 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 15 | 0 | 15 | 14 | |
011外國語學院 | 全日製 | 學術學位 | 050200 | 外國語言文學 | 13 | 3 | 10 | 0 |
全日製 | 專業學位 | 055100 | 翻譯01方向 | 56 | 2 | 54 | 0 | |
全日製 | 專業學位 | 055100 | 翻譯02方向 | 20 | 1 | 19 | 0 | |
全日製 | 專業學位 | 055100 | 翻譯03方向 | 14 | 0 | 14 | 4 | |
非全日製 | 專業學位 | 055100 | 翻譯01方向 | 15 | 0 | 15 | 14 | |
012信息與計算機工程學院 | 全日製 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 9 | 0 | 9 | 7 |
全日製 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 34 | 4 | 30 | 10 | |
全日製 | 專業學位 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 30 | 2 | 28 | 0 | |
全日製 | 專業學位 | 085404 | 計算機技術 | 74 | 7 | 67 | 0 | |
全日製 | 專業學位 | 085405 | 軟件工程 | 18 | 0 | 18 | 7 | |
全日製 | 專業學位 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 19 | 1 | 18 | 0 | |
非全日製 | 專業學位 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 20 | 0 | 20 | 19 | |
013交通學院 | 全日製 | 學術學位 | 082300 | 交通運輸工程 | 32 | 1 | 31 | 18 |
全日製 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸01方向 | 110 | 1 | 109 | 0 | |
全日製 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸02方向 | 15 | 0 | 15 | 9 | |
全日製 | 專業學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
014生命科學學院 | 全日製 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 95 | 9 | 86 | 0 |
全日製 | 專業學位 | 086000 | 生物與醫藥 | 70 | 1 | 69 | 0 | |
015理學院 | 全日製 | 學術學位 | 070100 | 數學 | 34 | 6 | 28 | 0 |
全日製 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 15 | 0 | 15 | 10 | |
016馬克思主義學院 | 全日製 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 69 | 3 | 66 | 0 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:beplay2网页登录”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2网页登录”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。