beplay2网页登录 中國教育網 加入收藏 設為首頁

陝西司法係統2011年公務員麵試人員筆試總成績、麵試成績、綜合成績和進入體檢人員情況表及體檢公告

http://gongwuyuan.eol.cn  來源:  作者:  2011-06-17    

陝西省司法係統2011年考試錄用公務員參加麵試人員筆試總成績、麵試成績、綜合成績和進入體檢人員情況表及體檢公告

  各有關考生:

  現將陝西省司法係統2011年考試錄用公務員參加麵試人員筆試總成績、麵試成績、綜合成績和進入體檢人員情況表予以公布(附後)。

  根據《陝西省2011年統一考試錄用公務員(選調生)和參照公務員法管理單位工作人員公告》規定,對筆試總成績、麵試成績、綜合成績相同的考生,確定行政職業能力測驗成績高者為進入體檢人員。

  請進入體檢的考生按有關要求參加體檢。

  點擊進入:2011年陝西省公務員麵試公告 麵試名單

  點擊查看:陝西公務員曆年麵試真題彙總(2008—2010)

  點擊查看:2011年4.24公務員聯考麵試備考專題

  點擊查看:2011公務員麵試圖書連載彙總

  一、體檢時間

  2011年6月21日(星期二)

  二、集合時間、地點

  請參加體檢的考生於6月21日7:00在陝西省止園飯店門口(西安市青年路111號)統一集中,凡未按時到達的考生視為自動放棄體檢。

  三、體檢費用

  按有關規定,體檢費用由考生負擔。

  四、體檢考生注意事項

  1、考生參加體檢時,須攜帶本人筆試準考證和身份證原件。

  2、參加體檢的考生6月21早上要禁食、禁水,保持空腹。體檢前一天請注意休息,勿飲酒,避免劇烈運動。

  3、請考生提前查詢交通路線,適當安排路途時間,按時到場,並注意交通安全。

  4、請所有參加體檢考生保持所留電話暢通。

  附:陝西省司法係統2011年考試錄用公務員參加麵試人員筆試總成績、麵試成績、綜合成績和進入體檢人員情況表

  陝西省考試錄用公務員工作辦公室

  二〇一一年六月十六日

陝西省司法係統2011年考試錄用公務員參加麵試人員筆試總成績、麵試成績、綜合成績和進入體檢人員情況表
準考證號 姓名 報名序號 職位代碼 報考職位 筆試總成績 麵試成績 綜合成績 進入體檢 備注
93788032828 雷陽 104922 9370111324 寶雞監獄本科(男性) 114.50 83.20 70.23
93788032919 童凡 071679 9370111324 寶雞監獄本科(男性) 110.20 83.80 69.45
93788032907 鄭龍飛 022641 9370111324 寶雞監獄本科(男性) 106.10 83.80 68.43
93788032819 宋毅立 064885 9370111324 寶雞監獄本科(男性) 110.40 81.20 68.20
93788032827 朱翱翾 003322 9370111324 寶雞監獄本科(男性) 100.50 84.00 67.13
93788032826 李超 074125 9370111324 寶雞監獄本科(男性) 100.00 83.20 66.60
93788032915 蔣明高 056139 9370111324 寶雞監獄本科(男性) 101.90 81.40 66.18
93788032814 馮誌寬 018519 9370111324 寶雞監獄本科(男性) 101.30 80.80 65.73
93788032921 王鵬飛 046631 9370111324 寶雞監獄本科(男性) 100.30 78.60 64.38
93788032621 章坤 083512 9370111325 寶雞監獄大專(男性) 97 88.00 68.25
93788032618 紀伯倫 087355 9370111325 寶雞監獄大專(男性) 101.6 83.60 67.20
93788032723 唐玉龍 081980 9370111325 寶雞監獄大專(男性) 95.3 85.40 66.53
93788032702 簡誌斌 069220 9370111325 寶雞監獄大專(男性) 95.4 84.80 66.25
93788032622 王英武 075433 9370111325 寶雞監獄大專(男性) 90.3 86.20 65.68
93788032614 張小泉 079183 9370111325 寶雞監獄大專(男性) 94.9 80.60 64.03
93788032708 李洋龍 011432 9370111325 寶雞監獄大專(男性) 92.8 81.60 64.00
93788032626 龍威 065941 9370111325 寶雞監獄大專(男性) 90.9 81.60 63.53
93788032711 吳燕飛 026876 9370111325 寶雞監獄大專(男性) 92.1 78.60 62.33
93788032512 陳瑞 110250 9370211326 延安監獄本科(男性) 111.2 86.40 71.00
93788032421 蔡文文 037068 9370211326 延安監獄本科(男性) 104.7 84.00 68.18
93788032415 薛永強 075092 9370211326 延安監獄本科(男性) 104 84.20 68.10
93788032425 李強 062485 9370211326 延安監獄本科(男性) 112.4 78.40 67.30
93788032416 馬曉騰 081214 9370211326 延安監獄本科(男性) 96.8 85.60 67.00
93788032328 磨建偉 032593 9370211326 延安監獄本科(男性) 96.8 83.40 65.90
93788032427 張欣 032062 9370211326 延安監獄本科(男性) 108.3 76.20 65.18
93788032507 謝書平 009665 9370211326 延安監獄本科(男性) 101.2 79.20 64.90
93788032406 楊鑫存 074190 9370211326 延安監獄本科(男性) 96.2 81.60 64.85
93788032605 薛清雄 083591 9370211326 延安監獄本科(男性) 96.9 78.80 63.63
93788032611 喬銀 097764 9370211326 延安監獄本科(男性) 97.8 78.20 63.55
93788032516 張學民 016877 9370211326 延安監獄本科(男性) 97 73.40 60.95
93788032424 安江 065974 9370211326 延安監獄本科(男性) 95.7 69.00 58.43
93788032526 牛延軍 093957 9370211326 延安監獄本科(男性) 96.5 65.80 57.03
93788032401 王歡 062129 9370211326 延安監獄本科(男性) 102.1 25.53 麵試缺考
93788032209 秦飛 051302 9370211327 延安監獄大專(男性) 101.5 92.80 71.78
93788032301 劉慧濤 065180 9370211327 延安監獄大專(男性) 108 88.40 71.20
93788032028 韓健 025556 9370211327 延安監獄大專(男性) 104.2 89.00 70.55
93788032129 胡廣濤 103386 9370211327 延安監獄大專(男性) 99.8 85.00 67.45
93788032204 劉延軍 014622 9370211327 延安監獄大專(男性) 88.7 89.40 66.88
93788032227 李超 034749 9370211327 延安監獄大專(男性) 98.6 83.80 66.55
93788032317 郇歡 051216 9370211327 延安監獄大專(男性) 94.9 85.60 66.53
93788032109 姬延虎 089309 9370211327 延安監獄大專(男性) 94.7 83.60 65.48
93788032220 姬小崗 035503 9370211327 延安監獄大專(男性) 96.5 81.00 64.63
93788032215 代昌瑾 108417 9370211327 延安監獄大專(男性) 95.3 81.40 64.53
93788032106 馮雄雄 052074 9370211327 延安監獄大專(男性) 91.5 82.40 64.08
93788032128 馬偉 096954 9370211327 延安監獄大專(男性) 91 81.40 63.45
93788032218 賀三和 030126 9370211327 延安監獄大專(男性) 88.9 80.60 62.53
93788032207 代強 042549 9370211327 延安監獄大專(男性) 91.7 78.40 62.13
93788032319 劉世宏 067931 9370211327 延安監獄大專(男性) 90.1 78.40 61.73
93788031905 慕鵬宇 061463 9370311328 榆林監獄本科(男性) 123.8 87.80 74.85
93788031912 韓鋒 005540 9370311328 榆林監獄本科(男性) 119.6 88.00 73.90
93788031723 康力 053960 9370311328 榆林監獄本科(男性) 110.6 83.00 69.15
93788032022 梁天來 030400 9370311328 榆林監獄本科(男性) 105.6 84.20 68.50
93788031610 毛文科 004705 9370311328 榆林監獄本科(男性) 107.4 82.20 67.95
93788031808 呼延浩然 090936 9370311328 榆林監獄本科(男性) 106.6 82.40 67.85
93788031929 張宏飛 094004 9370311328 榆林監獄本科(男性) 107.7 77.00 65.43
93788031820 賀曉龍 001254 9370311328 榆林監獄本科(男性) 105.2 72.00 62.30
93788031606 高歆 034589 9370311328 榆林監獄本科(男性) 105.6 71.60 62.20
93788031602 張睿 039275 9370311329 榆林監獄本科(女性) 112.7 89.80 73.08
93788031409 思淑榮 068832 9370311329 榆林監獄本科(女性) 113.6 87.20 72.00
93788031601 黨樂 028960 9370311329 榆林監獄本科(女性) 108.7 27.18 麵試缺考
93788031110 史書磊 046004 9370311330 榆林監獄大專(男性) 95 86.60 67.05
93788031213 高小飛 052382 9370311330 榆林監獄大專(男性) 104.2 80.60 66.35
93788031205 李寧 066995 9370311330 榆林監獄大專(男性) 107.7 78.80 66.33
93788031114 艾鐸 030310 9370311330 榆林監獄大專(男性) 95.5 83.20 65.48
93788030930 賀水兵 086323 9370311330 榆林監獄大專(男性) 93.6 83.00 64.90
93788031120 藺晟峰 013790 9370311330 榆林監獄大專(男性) 93.6 81.60 64.20
93788031017 楊波 073120 9370311330 榆林監獄大專(男性) 94.8 77.60 62.50
93788031215 楊智清 055629 9370311330 榆林監獄大專(男性) 93.1 78.40 62.48
93788031025 王濤 000215 9370311330 榆林監獄大專(男性) 96.3 70.80 59.48
93788030526 呂曉麗 065882 9370311331 榆林監獄大專(女性) 109.3 82.40 68.53
93788030510 白冰 064144 9370311331 榆林監獄大專(女性) 97.6 79.00 63.90
93788030727 孫佳佳 018531 9370311331 榆林監獄大專(女性) 95.1 74.00 60.78
93788029619 張彥龍 033333 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 116.3 90.80 74.48
93788030123 王朝陽 081638 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 110.9 92.00 73.73
93788029610 曹國強 055010 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 109.9 88.40 71.68
93788029421 王毓瓏 043206 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 98.9 92.20 70.83
93788029625 樊占華 000666 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 102.9 90.00 70.73
93788029721 賈挺 051515 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 99.9 91.40 70.68
93788030329 吳君 080053 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 110.3 86.20 70.68
93788029716 李騰蛟 080750 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 97 92.60 70.55
93788030420 宋成 036106 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 95.6 90.80 69.30
93788029723 牛凱 042348 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 97.3 89.00 68.83
93788030213 田皓元 033528 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 101.5 86.80 68.78
93788029426 李蔭榮 017619 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 112.9 81.00 68.73
93788029424 康皓翔 023855 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 108.2 83.20 68.65
93788029516 惠斌權 057171 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 98.6 87.80 68.55
93788029518 劉鑫 051238 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 105.3 83.60 68.13
93788030408 康宏映 010282 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 97.9 85.20 67.08
93788030305 陳曉輝 070531 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 101.6 82.60 66.70
93788030419 趙萬江 033343 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 96.4 85.00 66.60
93788030202 王建理 017345 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 95.5 85.40 66.58
93788030418 劉緯 026597 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 95.6 85.20 66.50
93788029317 張鵬 034582 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 95.3 84.80 66.23
93788030313 高野 108345 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 101.1 81.80 66.18
93788030301 劉寶東 076711 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 99.7 81.40 65.63
93788029509 杜栓 084005 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 98.1 80.60 64.83
93788030307 張孝榮 061092 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 97.6 80.80 64.80
93788030112 王金東 019208 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 96.2 80.40 64.25
93788029528 張波 022538 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 97 80.00 64.25
93788030214 張貝 033539 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 99.3 78.80 64.23
93788030206 姬雄 028174 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 95.3 79.80 63.73
93788029618 張康 034662 9370311332 榆林監獄(工程技術)大專(男性) 100.6 75.20 62.75
93788029308 李景康 008321 9370411333 崔家溝監獄本科(男性) 98.7 89.40 69.38
93788029311 鄭和平 108499 9370411333 崔家溝監獄本科(男性) 98.1 89.60 69.33
93788029310 趙晉 027351 9370411333 崔家溝監獄本科(男性) 91.5 90.20 67.98
93788029309 王振 035065 9370411333 崔家溝監獄本科(男性) 99.8 83.60 66.75
93788029302 楊寶宏 110983 9370411333 崔家溝監獄本科(男性) 87.8 78.80 61.35
93788029229 孫龍 090191 9370411333 崔家溝監獄本科(男性) 111.4 27.85 麵試缺考
93788029222 宋陽 091016 9370411334 崔家溝監獄本科(女性) 118.1 90.00 74.53
93788029218 李貞 092089 9370411334 崔家溝監獄本科(女性) 100.2 87.80 68.95
93788029214 米靜 026501 9370411334 崔家溝監獄本科(女性) 103 79.40 65.45
93788029029 劉剛 049630 9370411335 崔家溝監獄大專(男性) 90.5 90.60 67.93
93788029119 陳戈 053356 9370411335 崔家溝監獄大專(男性) 87 89.60 66.55
93788029102 潘陽 020679 9370411335 崔家溝監獄大專(男性) 100.6 80.60 65.45
93788029113 張創 018490 9370411335 崔家溝監獄大專(男性) 92.4 82.20 64.20
93788029024 梁博 083134 9370411335 崔家溝監獄大專(男性) 94.4 81.20 64.20
93788029112 楊鵬 102639 9370411335 崔家溝監獄大專(男性) 98 24.50 麵試缺考
93788028918 袁雪妹 098081 9370411336 崔家溝監獄大專(女性) 107.1 91.20 72.38
93788028922 楊瑛 073328 9370411336 崔家溝監獄大專(女性) 109.7 86.80 70.83
93788028826 李梅 076517 9370411336 崔家溝監獄大專(女性) 99.6 81.20 65.50
93788028801 趙樣 042316 9370411337 崔家溝監獄(工程技術)本科(男性) 109.2 85.20 69.90
93788028724 高鵬飛 109389 9370411337 崔家溝監獄(工程技術)本科(男性) 99.8 88.60 69.25
93788028725 高鵬飛 109498 9370411337 崔家溝監獄(工程技術)本科(男性) 109.2 82.40 68.50
93788028730 鄧龍 004481 9370411337 崔家溝監獄(工程技術)本科(男性) 105.4 81.40 67.05
93788028809 王帥 075914 9370411337 崔家溝監獄(工程技術)本科(男性) 91.6 85.40 65.60
93788028803 劉斌濤 078636 9370411337 崔家溝監獄(工程技術)本科(男性) 101.5 80.20 65.48
93788028716 懷波 001490 9370411337 崔家溝監獄(工程技術)本科(男性) 97.6 80.20 64.50
93788028805 趙博 072792 9370411337 崔家溝監獄(工程技術)本科(男性) 86.8 85.40 64.40
93788028711 甄對林 019169 9370411337 崔家溝監獄(工程技術)本科(男性) 96.8 79.60 64.00
93788028708 牛德文 014204 9370411337 崔家溝監獄(工程技術)本科(男性) 83.3 84.80 63.23
93788028713 白雲 062017 9370411337 崔家溝監獄(工程技術)本科(男性) 85.6 81.80 62.30
93788028719 雷宇 015401 9370411337 崔家溝監獄(工程技術)本科(男性) 88.1 80.40 62.23
93788028712 劉嬋 106626 9370411337 崔家溝監獄(工程技術)本科(男性) 85.2 81.80 62.20
93788028726 龍槐 026515 9370411337 崔家溝監獄(工程技術)本科(男性) 83.1 81.00 61.28
93788028802 杜程晨 067999 9370411337 崔家溝監獄(工程技術)本科(男性) 81.2 79.60 60.10
93788028808 黨偉 022111 9370411337 崔家溝監獄(工程技術)本科(男性) 85.3 75.80 59.23
93788028717 孟康 043003 9370411337 崔家溝監獄(工程技術)本科(男性) 94.5 23.63 麵試缺考
93788028630 張強 070709 9370511338 渭南監獄本科(男性) 100.3 91.20 70.68
93788028607 薛飛 052066 9370511338 渭南監獄本科(男性) 99.6 89.20 69.50
93788028620 程濤 060513 9370511338 渭南監獄本科(男性) 102.9 84.60 68.03
93788028629 劉凱 001732 9370511338 渭南監獄本科(男性) 100.8 85.40 67.90
93788028705 石元元 006364 9370511338 渭南監獄本科(男性) 97.9 85.40 67.18
93788028701 駱瑋 079669 9370511338 渭南監獄本科(男性) 105.1 81.20 66.88
93788028625 石小峰 084972 9370511338 渭南監獄本科(男性) 94.3 81.80 64.48
93788028615 孔維佳 103974 9370511338 渭南監獄本科(男性) 99.8 78.20 64.05
93788028513 吳尚鉻 031860 9370511339 渭南監獄大專(男性) 96.9 91.20 69.83
93788028423 同宏勃 059083 9370511339 渭南監獄大專(男性) 96.3 89.40 68.78
93788028603 王廣 019572 9370511339 渭南監獄大專(男性) 95.5 87.40 67.58
93788028526 杜鵬 031401 9370511339 渭南監獄大專(男性) 93.9 87.40 67.18
93788028415 翟書寧 050640 9370511339 渭南監獄大專(男性) 97.1 84.80 66.68
93788028519 何榮 019853 9370511339 渭南監獄大專(男性) 92.9 83.40 64.93
93788028522 莫家棟 056623 9370511339 渭南監獄大專(男性) 93.1 82.60 64.58
93788028509 吳浪 052957 9370511339 渭南監獄大專(男性) 100.4 75.60 62.90
93788028504 馬文龍 061234 9370511339 渭南監獄大專(男性) 94 75.80 61.40
93788028323 吳昊 078514 9370611340 富平監獄本科(男性) 113.5 88.00 72.38
93788028215 劉中 080375 9370611340 富平監獄本科(男性) 110.6 89.40 72.35
93788028219 孫煜斐 076890 9370611340 富平監獄本科(男性) 116.2 85.80 71.95
93788028316 仵毓琨 041098 9370611340 富平監獄本科(男性) 101.2 89.60 70.10
93788028322 陳加震 092464 9370611340 富平監獄本科(男性) 104.3 87.60 69.88
93788028230 王峰策 044340 9370611340 富平監獄本科(男性) 113.9 81.20 69.08
93788028318 員曉鋒 001775 9370611340 富平監獄本科(男性) 108.6 83.80 69.05
93788028220 王琪 054018 9370611340 富平監獄本科(男性) 111.6 81.80 68.80
93788028304 白傑 099284 9370611340 富平監獄本科(男性) 103.7 85.20 68.53
93788028309 王昕偉 056986 9370611340 富平監獄本科(男性) 97.6 88.20 68.50
93788028305 趙雲 100739 9370611340 富平監獄本科(男性) 108.2 82.80 68.45
93788028412 王鵬 093033 9370611340 富平監獄本科(男性) 95.2 87.60 67.60
93788028218 汶曉鵬 080481 9370611340 富平監獄本科(男性) 99.5 85.20 67.48
93788028329 韓偉 076496 9370611340 富平監獄本科(男性) 96.3 86.20 67.18
93788028402 曹若奇 025434 9370611340 富平監獄本科(男性) 99.4 83.60 66.65
93788028313 劉磊 090079 9370611340 富平監獄本科(男性) 98.8 83.60 66.50
93788028224 閆旭 085760 9370611340 富平監獄本科(男性) 96.8 84.40 66.40
93788028409 賀明 005061 9370611340 富平監獄本科(男性) 100 82.20 66.10
93788028312 吳均 051681 9370611340 富平監獄本科(男性) 98.6 81.40 65.35
93788028226 周江超 059702 9370611340 富平監獄本科(男性) 92.8 83.60 65.00
93788028217 周李晶 003600 9370611340 富平監獄本科(男性) 98.5 78.60 63.93
93788028302 李耀靈 017907 9370611340 富平監獄本科(男性) 94 80.80 63.90
93788028221 劉祥 108951 9370611340 富平監獄本科(男性) 94.9 79.60 63.53
93788028229 賀旭波 069134 9370611340 富平監獄本科(男性) 92.6 77.40 61.85
93788028122 段明田 094459 9370611341 富平監獄大專(男性) 100.2 92.20 71.15
93788028111 鍾陽 076129 9370611341 富平監獄大專(男性) 98.8 89.00 69.20
93788028105 朱瀟萌 089920 9370611341 富平監獄大專(男性) 94.8 89.60 68.50
93788028021 和剛 022647 9370611341 富平監獄大專(男性) 93.2 89.80 68.20
93788027929 雷冰 047289 9370611341 富平監獄大專(男性) 93.9 89.20 68.08
93788027922 楊曙斌 078790 9370611341 富平監獄大專(男性) 98.3 85.00 67.08
93788028101 雷樂樂 081171 9370611341 富平監獄大專(男性) 92.3 86.00 66.08
93788028118 黃軒 082479 9370611341 富平監獄大專(男性) 91.3 86.00 65.83
93788028206 姚嚴斌 087383 9370611341 富平監獄大專(男性) 91.3 84.80 65.23
93788028107 崔明輝 084275 9370611341 富平監獄大專(男性) 97.9 81.40 65.18
93788028201 李雷 078906 9370611341 富平監獄大專(男性) 92.3 83.80 64.98
93788028116 尤治蓉 062253 9370611341 富平監獄大專(男性) 94.3 82.60 64.88
93788027806 張偉 015636 9370711342 商州監獄本科(男性) 103.9 91.40 71.68
93788027816 周浩 026325 9370711342 商州監獄本科(男性) 96.9 93.20 70.83
93788027829 周榮 016752 9370711342 商州監獄本科(男性) 107.6 87.00 70.40
93788027917 廖依菻 081853 9370711342 商州監獄本科(男性) 105 87.00 69.75
93788027901 柯西環 105873 9370711342 商州監獄本科(男性) 104.9 85.20 68.83
93788027906 李川 052229 9370711342 商州監獄本科(男性) 107 83.20 68.35
93788027817 張雷 022611 9370711342 商州監獄本科(男性) 104.4 84.40 68.30
93788027818 郭垚 003188 9370711342 商州監獄本科(男性) 89.6 87.00 65.90
93788027823 朱騫 051402 9370711342 商州監獄本科(男性) 98.2 82.60 65.85
93788027805 張釗 077559 9370711342 商州監獄本科(男性) 95.6 82.60 65.20
93788027909 張樂 031686 9370711342 商州監獄本科(男性) 94.7 82.00 64.68
93788027920 何磊 071047 9370711342 商州監獄本科(男性) 94.9 81.40 64.43
93788027808 吳進 064272 9370711342 商州監獄本科(男性) 97.3 80.20 64.43
93788027824 毛雷 101026 9370711342 商州監獄本科(男性) 92.4 82.60 64.40
93788027915 李偉 022439 9370711342 商州監獄本科(男性) 92.3 81.40 63.78
93788027803 楊勇 096533 9370711342 商州監獄本科(男性) 94.1 78.20 62.63
93788027918 馬超 081390 9370711342 商州監獄本科(男性) 92.3 77.60 61.88
93788027804 唐開朗 093906 9370711342 商州監獄本科(男性) 89.2 22.30 麵試缺考
93788027612 餘民 043940 9370711343 商州監獄大專(男性) 105.6 83.40 68.10
93788027604 閆鎮山 078732 9370711343 商州監獄大專(男性) 104 82.00 67.00
93788027605 賈誌勇 008235 9370711343 商州監獄大專(男性) 94.9 85.20 66.33
93788027618 白檑 067311 9370711343 商州監獄大專(男性) 90.3 86.80 65.98
93788027611 李舟 041343 9370711343 商州監獄大專(男性) 90 86.00 65.50
93788027619 雷震 078277 9370711343 商州監獄大專(男性) 94.4 81.20 64.20
93788027609 閆琨 037854 9370711343 商州監獄大專(男性) 90.8 82.40 63.90
93788027610 陳乾寶 045415 9370711343 商州監獄大專(男性) 89.3 82.80 63.73
93788027714 惠向東 020517 9370711343 商州監獄大專(男性) 94.5 78.20 62.73
93788027626 張國銀 110550 9370711343 商州監獄大專(男性) 87 81.80 62.65
93788027715 劉棟 044215 9370711343 商州監獄大專(男性) 86.3 79.80 61.48
93788027606 李斌 020945 9370711343 商州監獄大專(男性) 85.9 75.20 59.08
93788027522 郭偉 061944 9370811344 漢中監獄本科(男性) 101.7 87.60 69.23
93788027516 宋立弘 079925 9370811344 漢中監獄本科(男性) 103.6 85.60 68.70
93788027508 王金龍 044277 9370811344 漢中監獄本科(男性) 96 89.20 68.60
93788027520 張皓 087689 9370811344 漢中監獄本科(男性) 94 89.00 68.00
93788027527 王淇 076929 9370811344 漢中監獄本科(男性) 99 83.80 66.65
93788027515 華英傑 092098 9370811344 漢中監獄本科(男性) 92.4 87.00 66.60
93788027505 趙堃 031485 9370811344 漢中監獄本科(男性) 97 83.20 65.85
93788027504 韓明生 105225 9370811344 漢中監獄本科(男性) 96.6 82.20 65.25
93788027519 王小龍 095834 9370811344 漢中監獄本科(男性) 94.7 80.80 64.08
93788027530 楊璽 079762 9370811344 漢中監獄本科(男性) 92.7 81.00 63.68
93788027523 趙開濤 094885 9370811344 漢中監獄本科(男性) 96.5 78.40 63.33
93788027603 李乃瑞 107667 9370811344 漢中監獄本科(男性) 94.6 78.00 62.65
93788027422 許姣龍 051199 9370811345 漢中監獄本科(女性) 107.7 86.20 70.03
93788027416 王黎禾 004907 9370811345 漢中監獄本科(女性) 106.9 85.40 69.43
93788027410 溫娜 074335 9370811345 漢中監獄本科(女性) 114.4 76.00 66.60
93788027207 吳斌 101718 9370811346 漢中監獄大專(男性) 96.7 89.60 68.98
93788027226 高曉東 081695 9370811346 漢中監獄大專(男性) 89.5 88.80 66.78
93788027312 陳輝 043895 9370811346 漢中監獄大專(男性) 88.1 89.00 66.53
93788027214 李坤 096765 9370811346 漢中監獄大專(男性) 89.9 87.00 65.98
93788027203 齊磊 085788 9370811346 漢中監獄大專(男性) 93.2 85.20 65.90
93788027215 寧楊 059233 9370811346 漢中監獄大專(男性) 88.2 87.60 65.85
93788027218 封沛辰 019239 9370811346 漢中監獄大專(男性) 91.4 85.80 65.75
93788027229 李雲倬 007321 9370811346 漢中監獄大專(男性) 95.9 82.00 64.98
93788027305 楊增春 043465 9370811346 漢中監獄大專(男性) 89.2 82.80 63.70
93788027318 李隋陽 103223 9370811346 漢中監獄大專(男性) 89.9 80.80 62.88
93788027212 張弘 094243 9370811346 漢中監獄大專(男性) 88 79.20 61.60
93788027209 孫逸龍 049758 9370811346 漢中監獄大專(男性) 88.3 70.40 57.28
93788027017 何音 015236 9370811347 漢中監獄大專(女性) 104.2 90.80 71.45
93788027121 陳葉 032640 9370811347 漢中監獄大專(女性) 104 87.20 69.60
93788027118 閆妮 083566 9370811347 漢中監獄大專(女性) 97 84.60 66.55
93788027010 楊軍 081854 9370911348 漢江監獄本科(男性) 109.3 88.60 71.63
93788026926 餘謙 114615 9370911348 漢江監獄本科(男性) 105.5 82.80 67.78
93788027004 路凱 105165 9370911348 漢江監獄本科(男性) 95.8 87.40 67.65
93788027009 薛亮 085279 9370911348 漢江監獄本科(男性) 89.3 86.00 65.33
93788026927 康積昊 103686 9370911348 漢江監獄本科(男性) 97.5 81.60 65.18
93788027011 王利強 077090 9370911348 漢江監獄本科(男性) 100 77.20 63.60
93788026925 竇晗 035284 9370911348 漢江監獄本科(男性) 79 87.60 63.55
93788026929 張丁康 074154 9370911348 漢江監獄本科(男性) 80.6 80.20 60.25
93788027006 張慶 080751 9370911348 漢江監獄本科(男性) 85.7 62.20 52.53
93788026830 高雅 077211 9370911349 漢江監獄本科(女性) 109.9 94.00 74.48
93788026912 張婉辰 065723 9370911349 漢江監獄本科(女性) 108.5 94.60 74.43
93788026901 楊晨 086667 9370911349 漢江監獄本科(女性) 110.6 92.80 74.05
93788026618 胡超 086974 9370911350 漢江監獄大專(男性) 95.3 93.60 70.63
93788026624 李哲 070208 9370911350 漢江監獄大專(男性) 93 88.80 67.65
93788026729 曹仲濤 092901 9370911350 漢江監獄大專(男性) 94.2 88.00 67.55
93788026606 孫彬 051763 9370911350 漢江監獄大專(男性) 94.9 87.20 67.33
93788026720 李昭龍 084071 9370911350 漢江監獄大專(男性) 91.1 85.20 65.38
93788026623 白超 062701 9370911350 漢江監獄大專(男性) 95.1 81.20 64.38
93788026704 翁旭濤 109996 9370911350 漢江監獄大專(男性) 92.7 82.20 64.28
93788026626 唐必立 087510 9370911350 漢江監獄大專(男性) 90.5 83.00 64.13
93788026613 肖鵬 094929 9370911350 漢江監獄大專(男性) 91 82.60 64.05
93788026616 張超 052521 9370911350 漢江監獄大專(男性) 95.4 80.20 63.95
93788026705 尹治中 108113 9370911350 漢江監獄大專(男性) 91.3 81.60 63.63
93788026630 範一贇 043167 9370911350 漢江監獄大專(男性) 89.2 79.40 62.00
93788026525 靳燕燕 089856 9370911351 漢江監獄大專(女性) 99.7 89.70 69.78
93788026530 江丹 009234 9370911351 漢江監獄大專(女性) 99.2 88.20 68.90
93788026426 趙曼 043493 9370911351 漢江監獄大專(女性) 101 82.80 66.65
93788026314 陳思安 023248 9371011352 安康監獄本科(男性) 103.6 82.80 67.30
93788026319 王峰 073257 9371011352 安康監獄本科(男性) 93 87.40 66.95
93788026323 吳浩然 035897 9371011352 安康監獄本科(男性) 107.6 79.80 66.80
93788026320 沙磊 072161 9371011352 安康監獄本科(男性) 88.7 88.00 66.18
93788026326 晁振 070063 9371011352 安康監獄本科(男性) 95.9 83.00 65.48
93788026330 陳寧 001399 9371011352 安康監獄本科(男性) 88.4 86.60 65.40
93788026318 張玉朋 113451 9371011352 安康監獄本科(男性) 102.4 78.40 64.80
93788026401 劉大鬆 020004 9371011352 安康監獄本科(男性) 90.1 83.00 64.03
93788026414 陳誌寅 051605 9371011352 安康監獄本科(男性) 101 77.40 63.95
93788026403 寧爭 020220 9371011352 安康監獄本科(男性) 87.8 83.40 63.65
93788026313 範純成 017183 9371011352 安康監獄本科(男性) 91.7 81.00 63.43
93788026310 周海波 053102 9371011352 安康監獄本科(男性) 82.4 85.20 63.20
93788026315 史勝凡 048744 9371011352 安康監獄本科(男性) 95.9 77.20 62.58
93788026312 時雷 020374 9371011352 安康監獄本科(男性) 87 80.80 62.15
93788026329 袁定軍 026530 9371011352 安康監獄本科(男性) 96.5 75.20 61.73
93788026322 陳文 091498 9371011352 安康監獄本科(男性) 83 75.60 58.55
93788026311 龔鑫 026474 9371011352 安康監獄本科(男性) 82.2 70.40 55.75
93788026412 程桂林 078008 9371011352 安康監獄本科(男性) 89.3 22.33 麵試缺考
93788026227 李誌超 056445 9371011353 安康監獄大專(男性) 100.6 86.80 68.55
